Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 6 | ÇORLİ | %1.1 | 2.9 | 7 | 60 | 62 | 23 | 7 | %1,46 | 41,40 | 10. |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | KAŞIKÇIBEYİ | %25.8 | 17.1 | 1 | 42 | 24 | 95 | 1 | %22,34 | 3,95 | 4. |
| 2026-09-11 | Bursa | 1 | KARAKÖPRÜ ATEŞİ | %9.0 | 11.2 | 4 | 40 | 34 | 30 | — | — | 6,85 | 2. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | KINGS POWER | %1.1 | 0.6 | 6 | 57 | 63 | 39 | 9 | %1,11 / 1,73 | 39,20 | — |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | TÜMERK | %10.1 | 10.7 | 3 | — | 24 | — | 3 | %10,96 | 6,85 | 11. |
| 2026-08-18 | Ankara | 7 | DEDEMHAMZAREİS | %11.5 | 10.6 | 5 | 44 | 43 | 64 | 5 | %12,46 | 8,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-17 | Bursa | 11 | UÇAN HÜMA | %4.0 | 1.6 | 9 | 41 | 26 | 56 | 9 | %3,45 | 23,85 | 17. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | DİSU BEY | %0.8 | 1.0 | 8 | — | 45 | — | 7 | %1,00 | 37,70 | 8. |
| 2026-08-17 | Bursa | 8 | ZİRVE BEYİ | %12.2 | 11.4 | 5 | 30 | 41 | 44 | 5 | %12,39 | 7,40 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | MACERAPEREST | %3.7 | 4.7 | 8 | — | 36 | — | 8 | %3,33 | 18,80 | 7. |
| 2026-08-17 | Bursa | 2 | TÜMERK | %0.6 | 0.7 | 10 | — | 24 | — | 10 | %0,70 | 68,70 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | KARAKÖPRÜ ATEŞİ | %6.3 | 11.3 | 5 | 31 | 34 | 30 | 5 | %4,71 | 16,95 | 3. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | HÜKÜMDAR KILICI | %2.4 | 3.2 | 8 | 33 | 39 | 10 | 8,0 | %1,65 | 25,40 | 7. |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | RASİM HAN | %23.5 | 10.3 | 2 | 66 | 74 | 52 | 2,0 | %19,22 | 4,30 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 4 | FESTIVAL BOUND | %4.3 | 7.8 | 6 | 60 | 69 | 38 | 6 | %3,07 | 14,55 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 2 | MERDÜMGİRİZ | %0.2 | 0.8 | 14 | 43 | 35 | 10 | 13 | %0,58 | 53,90 | 14. |
| 2026-08-10 | Bursa | 10 | CALLATIS | %5.7 | 9.9 | 5 | 66 | 71 | 25 | 6 | %4,06 | 16,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | BABAGÜNTAY | %3.5 | 3.0 | 10 | 43 | 32 | 41 | 10 | %3,67 | 25,10 | 12. |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | FESTIVAL BOUND | %4.6 | 3.5 | 8 | 64 | 80 | 38 | 8 | %4,80 | 20,60 | 6. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | DEDEMHAMZAREİS | %17.9 | 13.9 | 2 | 48 | 36 | 63 | 2,0 | %17,34 | 2,95 | 2. |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | GRAND MISSION | %4.0 | 10.4 | 5 | 80 | 54 | 85 | 6 | %3,93 | 15,65 | 4. |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | HANDSOME LAKE | %0.3 | 0.6 | 12 | 50 | 58 | 71 | 11 | %0,71 | 51,70 | 10. |
| 2026-08-01 | Ankara | 8 | ÇANAKKALE FIRTINASI | %21.9 | 25.9 | 2 | 38 | 45 | 48 | 2 | %23,55 | 3,35 | 2. |
| 2026-08-01 | Ankara | 1 | CEZZAR BEY | %15.0 | 15.4 | 3 | 40 | 36 | 66 | 3 | %16,37 | 4,30 | 8. |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | MOĞOLOĞLU | %4.3 | 8.6 | 6 | — | — | 63 | 6 | %3,65 | 24,80 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | LEMİKIZ | %23.0 | 19.9 | 2 | — | — | — | 2 | %21,25 | 3,80 | 12. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 7 | HER DAİM | %4.5 | 3.9 | 7 | — | — | 80 | 8 | %4,20 | 13,75 | 2. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 2 | UMUTLU TAY | %0.1 | 0.7 | 15 | — | — | 7 | 13 | %0,64 | 89,10 | 8. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 9 | RASCASSE | %4.6 | 5.0 | 5 | — | — | — | 3 | %7,34 | 9,30 | 11. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 6 | LITTLE STONE | %0.7 | 0.4 | 9 | — | — | 26 | 9,0 | %1,68 | 28,65 | 11. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 2 | ÇANAKKALE FIRTINASI | %21.1 | 16.2 | 3 | — | — | 47 | 3 | %19,85 | 4,20 | 2. |
| 2026-07-20 | Bursa | 4 | DEVRİZAMAN | %12.7 | 11.3 | 4 | — | — | 39 | 3 | %14,65 | 3,10 | 5. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 10 | KUMRUKIZ | %4.6 | 6.5 | 8 | — | — | — | 7 | %3,86 | 40,45 | 5. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 5 | LEMİKIZ | %4.9 | 6.3 | 8 | — | — | — | 8,0 | %4,07 | 20,35 | 3. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 2 | ALTIN HANÇER | %4.5 | 6.9 | 9 | — | — | — | 8 | %3,09 | 30,50 | 12. |
| 2026-07-17 | Istanbul | 10 | GİRDABIN OĞLU | %5.3 | 5.6 | 8 | — | — | 92 | 8 | %5,96 | 14,10 | 6. |
| 2026-07-17 | Istanbul | 8 | DEDEMHAMZAREİS | %12.6 | 13.4 | 4 | — | — | 63 | 4 | %13,18 | 5,55 | 5. |
| 2026-07-16 | Ankara | 3 | HER DAİM | %7.1 | 7.8 | 6 | — | — | 80 | 5,0 | %9,02 | 7,00 | 9. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 6 | UMUTLU TAY | %0.6 | 0.7 | 9 | — | — | 7 | 9,0 | %0,97 | 27,70 | — |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 2 | KING BALDWIN | %18.8 | 17.5 | 2 | — | — | 35 | 2 | %20,12 | 5,20 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 10 | SERVER BEYİM | %3.9 | 4.0 | 6 | — | — | 42 | 6 | %3,65 | 11,60 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | %7.1 | 10.5 | 4 | — | — | 38 | 3 | %7,85 | 5,80 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 7 | RISING GLORY | %2.6 | 2.8 | 8 | — | — | 49 | 7 | %2,4 | — | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI | %17.9 | 15.0 | 3 | — | — | 45 | 3 | %16,74 | 4,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | CAVİDANCAN | %4.3 | 2.7 | 10 | — | — | 46 | 3 | %5,49 | 10,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 5 | HİFA GÜZELİ | %2.7 | 2.4 | 9 | — | — | 33 | 9 | %2,18 | 33,25 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 4 | CALLATIS | %0.6 | 0.8 | 6 | — | — | — | 6 | %0,85 | 17,35 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | DEVRİZAMAN | %12.3 | 10.9 | 3 | — | — | — | 3 | %12,80 | 7,80 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | HER DAİM | %2.2 | 2.3 | 8 | — | — | 79 | 8 | %2,54 | 26,80 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | BENDENİZ | %0.2 | 0.8 | 9 | — | — | 82 | 8 | %0,35 | 32,45 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | %14.6 | 13.2 | 4 | — | — | 18 | 4 | %15,53 | 3,20 | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 6 | CANEYMEN | %0.2 | 0.7 | 12 | — | — | 61 | 12 | %0,68 / 0,48 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 2 | ATILIMHANIM | %30.4 | 28.3 | 1 | — | — | 63 | 1 | %32,5 | — | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | UÇAN HÜMA | %9.2 | 9.0 | 3 | — | — | 58 | 3 | %10,62 | 7,25 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 8 | FADELESS MOONLIGHT | %6.1 | 11.2 | 6 | — | — | 71 | 4 | %8,30 | 8,90 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | RASCASSE | %3.0 | 4.9 | 6 | — | — | — | 5 | %5,42 | 12,25 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 2 | ABDULLAH BEY | %1.4 | 2.5 | 11 | — | — | — | 11 | %2,00 | 30,05 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 5 | TUMBUL İLHAN | %13.0 | 13.6 | 2 | — | — | 40 | 2 | %15,87 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 1 | KINGS OF COUNTRIES | %0.7 | 0.9 | 9 | — | — | 30 | 9 | %1,04 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 7 | CAN STREY | %0.1 | 0.7 | 12 | — | — | 17 | 13 | %0,33 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 3 | CALLATIS | %3.9 | 6.6 | 8 | — | — | — | 8 | %3,91 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 7 | HER DAİM | %7.5 | 5.4 | 8 | — | — | 71 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | SOĞUKDAĞ | %4.3 | 8.0 | 7 | — | — | 54 | 7 | %4,63 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 8 | SELMİNKIZ | %1.1 | 1.2 | 13 | — | — | — | 12 | %0,97 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 4 | LEYLİM ÇELİK | %4.5 | 6.3 | 8 | — | — | — | 7 | %3,75 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 3 | RISING GLORY | %4.9 | 6.9 | 4 | — | — | 43 | 4 | %3,11 | — | — |
| 2026-06-14 | Istanbul | 7 | DEDEMHAMZAREİS | %11.1 | 14.0 | 4 | — | — | 51 | 4 | %12,62 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 6 | UĞURLU BEBEK | %11.5 | 16.4 | 4 | — | — | 40 | 4 | %12,79 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 8 | ATILIMHANIM | %62.8 | 61.7 | 1 | — | — | 57 | 1 | %73,90 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 3 | WHITE WRIST | %13.0 | 16.5 | 2 | — | — | 26 | 2 | %11,92 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 8 | BULUTLARIN İNCİSİ | %0.8 | 1.3 | 10 | — | — | — | 9 | %1,65 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 4 | TUMBUL İLHAN | %46.9 | 33.6 | 1 | — | — | — | 1 | %51,59 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 3 | FADELESS MOONLIGHT | %2.6 | 5.4 | 8 | — | — | 70 | 8 | %2,78 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 1 | FIRATHAN AĞASI | %1.2 | 3.2 | 11 | — | — | 11 | 11 | %1,23 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 5 | MADEN DAĞI | %2.7 | 3.9 | 10 | — | — | 74 | 10 | %2,14 / 2,53 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | İDİLYILDIZ | %2.6 | 2.5 | 9 | — | — | 52 | 13 | %1,35 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 9 | MUNİSHANIM | %0.4 | 2.0 | 13 | — | — | 27 | 11 | %0,87 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | %20.2 | 15.9 | 2 | — | — | 18 | 2 | %22,27 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 1 | VAHŞİ KRALİÇE | %44.7 | 30.5 | 1 | — | — | 33 | 1 | %37,78 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 4 | KEEN EYE | %0.7 | 0.5 | 11 | — | — | 73 | 11 | %0,48 | — | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 85).
Sonucu bilinen 37 koşusundan 1 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 1 | KARAKÖPRÜ ATEŞİ | SATIŞ 1 | 1400 | Çim | A.TEMİZER | 57 +1.40 Fazla Kilo | 30 | — | — | 6,85 | 1.33.46 | 2. |
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | KAŞIKÇIBEYİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | TU.TURAN | 57 +1.20 Fazla Kilo | 95 | 1 | %22 | 3,95 | 1.18.00 | 4. |
| 11/09/2026 | Bursa | 6 | ÇORLİ | Maiden | 1300 | Çim | R.COŞKUN | 57 +1.40 Fazla Kilo | 23 | 7 | %1 | 41,40 | 1.21.41 | 10. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | TÜMERK | Maiden | 1500 | Çim | K.TURAN | 57 +1.30 Fazla Kilo | — | 3 | %11 | 6,85 | 1.48.35 | 11. |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | KINGS POWER | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | TU.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 9 | %0 | 39,20 | — | |
| 18/08/2026 | Ankara | 7 | DEDEMHAMZAREİS | YAŞAR ESİN KOŞUSU KV-7 | 1400 | Çim | S.POLAT | 59 | 64 | 5 | %12 | 8,05 | 1.32.82 | 1. |
| 17/08/2026 | Bursa | 2 | TÜMERK | Maiden | 1300 | Kum | K.TURAN | 57 +1.70 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 68,70 | 1.31.89 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 4 | MACERAPEREST | Maiden | 1300 | Kum | M.U.TURAN | 57 +1.70 Fazla Kilo | — | 8 | %3 | 18,80 | 1.35.62 | 7. |
| 17/08/2026 | Bursa | 8 | ZİRVE BEYİ | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | Z.KAYA | 60 | 44 | 5 | %12 | 7,40 | 1.33.87 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | DİSU BEY | Maiden | 1300 | Kum | R.COŞKUN | 57 +1.50 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 37,70 | 1.37.04 | 8. |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | UÇAN HÜMA | Handikap 15 | 2000 | Çim | M.U.TURAN | 59,5 | 56 | 9 | %3 | 23,85 | 2.57.74 | 17. |
| 14/08/2026 | Bursa | 2 | MERDÜMGİRİZ | Maiden | 1200 | Çim | HAS.KAYA | 57 +1.00 Fazla Kilo | 10 | 13 | %1 | 53,90 | 1.27.94 | 14. |
| 14/08/2026 | Bursa | 4 | FESTIVAL BOUND | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | K.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 6 | %3 | 14,55 | 1.17.58 | 4. |
| 14/08/2026 | Bursa | 5 | RASİM HAN | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.BAYDAN | 58,5 | 52 | 2 | %19 / 20 | 4,30 | 1.28.28 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | HÜKÜMDAR KILICI | Maiden | 1200 | Çim | Y.TAŞKIN | 57 +1.10 Fazla Kilo | 10 | 8 | %2 | 25,40 | 1.21.13 | 7. |
| 14/08/2026 | Bursa | 10 | KARAKÖPRÜ ATEŞİ | Maiden | 1200 | Çim | A.TEMİZER | 57 +1.60 Fazla Kilo | 30 | 5 | %5 | 16,95 | 1.20.05 | 3. |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | BABAGÜNTAY | Handikap 14 | 2200 | Çim | T.ATEŞ | 59,5 | 41 | 10 | %4 | 25,10 | 2.39.30 | 12. |
| 10/08/2026 | Bursa | 10 | CALLATIS | Maiden | 2000 | Çim | M.BATMAN | 58 +1.30 Fazla Kilo | 25 | 6 | %4 | 16,95 | 2.05.40 | 1. |
| 07/08/2026 | Bursa | 2 | GRAND MISSION | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | M.U.TURAN | 60 | 85 | 6 | %4 | 15,65 | 1.26.49 | 4. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | DEDEMHAMZAREİS | KV-7 | 1200 | Çim | M.A.TURAN | 59 | 63 | 2 | %18 / 17 | 2,95 | 1.17.70 | 2. |
| 07/08/2026 | Bursa | 10 | FESTIVAL BOUND | Handikap 14 | 1800 | Çim | K.TURAN | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 8 | %5 | 20,60 | 1.49.71 | 6. |
| 03/08/2026 | Bursa | 9 | HANDSOME LAKE | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | SER.CEYLAN | 57 +1.70 Fazla Kilo | 71 | 11 | %1 | 51,70 | 2.22.73 | 10. |
| 01/08/2026 | Ankara | 1 | CEZZAR BEY | Handikap 16 | 2200 | Kum | KE.YILMAZ | 56,5 +1.70 Fazla Kilo | 66 | 3 | %16 | 4,30 | 2.43.35 | 8. |
| 01/08/2026 | Ankara | 8 | ÇANAKKALE FIRTINASI | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | KE.YILMAZ | 57 +1.00 Fazla Kilo | 48 | 2 | %24 | 3,35 | 1.32.64 | 2. |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | LEMİKIZ | Maiden | 1300 | Çim | Y.UÇAR | 57 +1.30 Fazla Kilo | — | 2 | %21 | 3,80 | 1.34.04 | 12. |
| 31/07/2026 | Bursa | 5 | STAR GIRL | Maiden | 1300 | Çim | N.GÜNDÜZ | 57 +1.80 Fazla Kilo | 21 | 11 / 10 | %2 | 32,50 | 1.33.16 | 14. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | MOĞOLOĞLU | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | M.U.TURAN | 59,5 | 63 | 6 | %4 | 24,80 | 1.40.54 | 7. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 2 | UMUTLU TAY | Maiden | 1400 | Kum | F.GARZAN | 58 +1.10 Fazla Kilo | 7 | 13 | %1 | 89,10 | 1.30.88 | 8. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 7 | HER DAİM | Handikap 21 | 2000 | Kum | H.TURAN | 59 | 80 | 8 | %4 | 13,75 | 2.24.67 | 2. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 6 | LITTLE STONE | Maiden | 1900 | Çim | S.BAYDAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 26 | 9 | %2 | 28,65 | 2.05.90 | 11. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 9 | RASCASSE | Maiden | 1900 | Çim | M.BATMAN | 58 +0.40 Fazla Kilo | — | 3 | %7 | 9,30 | 2.06.16 | 11. |
| 22/07/2026 | İstanbul | 2 | ÇANAKKALE FIRTINASI | 1300 | Çim | KE.YILMAZ | 60 | 47 | 3 | %19,85 | 4,20 | 1:25.54 | 2. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 4 | DEVRİZAMAN | 1400 | Çim | S.YARDIMCI | 57 +1.40 | 39 | 3 | %14,65 | 3,10 | 1:33.87 | 5. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 2 | ALTIN HANÇER | 1200 | Sentetik | G.ÖZER | 57 +1.50 | — | 8 | %3,09 | 30,50 | 1:35.31 | 12. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 5 | LEMİKIZ | 1200 | Sentetik | Y.UÇAR | 57 +1.40 | — | 8 | %3,81 / 4,32 | 20,35 | 1:25.42 | 3. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 10 | KUMRUKIZ | 1200 | Sentetik | R.KILIÇ | 57 +1.30 | — | 7 | %3,86 | 40,45 | 1:24.09 | 5. | |
| 17/07/2026 | İstanbul | 8 | DEDEMHAMZAREİS | REMAZAN KAYA KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | S.POLAT | 59 | 63 | 4 | %13 | 5,55 | 1.33.84 | 5. |
| 17/07/2026 | İstanbul | 10 | GİRDABIN OĞLU | SATIŞ 3 | 1600 | Çim | E.ÇUKURKAŞ | 60 | 92 | 8 | %6 | 14,10 | 1.47.13 | 6. |
| 16/07/2026 | Ankara | 3 | HER DAİM | Handikap 17 | 2000 | Kum | H.TURAN | 62,5 | 80 | 5 | %9 / 10 | 7,00 | 2.48.26 | 9. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 2 | KING BALDWIN | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | R.SUNA | 56 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 2 | %20 | 5,20 | 1.18.72 | 5. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 6 | UMUTLU TAY | Maiden | 1800 | Kum | F.GARZAN | 58 +0.30 Fazla Kilo | 7 | 9 | %1 | 27,70 | 2.03.67 | 6. |
| 06/07/2026 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | Handikap 15 | 2100 | Kum | K.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 3 | %8 | 5,80 | 2.19.91 | 4. |
| 06/07/2026 | Bursa | 10 | SERVER BEYİM | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | E.ÇETİNKURT | 57 +1.20 Fazla Kilo | 42 | 6 | %4 | 11,60 | 1.26.44 | 4. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 7 | RISING GLORY | SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU G 3 | 1200 | Çim | M.BATMAN | 57 +1.40 Fazla Kilo | 49 | 7 | %2 | 20,85 | 1.15.41 | 6. |
| 04/07/2026 | Ankara | 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | KE.YILMAZ | 59 +0.40 Fazla Kilo | 45 | 3 | %17 | 4,10 | 1.33.30 | 2. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | DEVRİZAMAN | Maiden | 1300 | Çim | S.YARDIMCI | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 3 | %13 | 7,80 | 1.25.94 | 1. |
| 03/07/2026 | Bursa | 4 | CALLATIS | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | M.BATMAN | 56 +1.50 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 17,35 | 2.19.19 | 4. |
| 03/07/2026 | Bursa | 5 | HİFA GÜZELİ | Maiden | 1300 | Çim | M.A.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 33 | 9 | %2 | 33,25 | 1.26.46 | 5. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | CAVİDANCAN | Handikap 15 | 1400 | Çim | M.A.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 3 | %5 | 10,10 | 1.35.04 | 17. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 5 | HER DAİM | KV-6 | 2000 | Kum | H.TURAN | 60 | 79 | 8 | %3 | 26,80 | 2.27.13 | 3. |
| 30/06/2026 | Ankara | 6 | GÜMBÜRBERK | KV-6 | 2000 | Kum | S.POLAT | 56 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 5 | %4 / 5 | 16,35 | 2.30.33 | 3. |
| 29/06/2026 | Bursa | 6 | BENDENİZ | SÜLEYMAN ÇELEBİ KOŞUSU G 3 | 2200 | Çim | E.ÇUKURKAŞ | 60 | 82 | 8 / 9 | %0 | 32,45 | Derecesiz | 0. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | Maiden | 1800 | Kum | K.TURAN | 58 +0.60 Fazla Kilo | 18 | 4 | %16 | 3,20 | 2.01.97 | 1. |
| 25/06/2026 | İstanbul | 2 | ATILIMHANIM | KV-6 | 1200 | Sentetik | A.TEMİZER | 55 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 1 | %33 | 2,45 | 1.22.02 | 3. |
| 25/06/2026 | İstanbul | 6 | CANEYMEN | İSTİKLAL SAVAŞI KOŞUSU G 1 | 2100 | Çim | KE.YILMAZ | 58 | 61 | 12 | %1 / 0 | 55,75 | 2.23.47 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 2 | ABDULLAH BEY | Maiden | 1200 | Çim | N.GÜNDÜZ | 58 +0.30 Fazla Kilo | — | 11 | %2 | 30,05 | 1.13.14 | 9. |
| 22/06/2026 | Bursa | 7 | RASCASSE | Maiden | 1200 | Çim | M.BATMAN | 58 | — | 5 | %5 | 12,25 | 1.11.00 | 5. |
| 22/06/2026 | Bursa | 8 | FADELESS MOONLIGHT | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | R.SUNA | 56 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 4 | %8 | 8,90 | 1.36.82 | 8. |
| 22/06/2026 | Bursa | 10 | UÇAN HÜMA | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.U.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 58 | 3 | %11 | 7,25 | 1.18.52 | 11. |
| 19/06/2026 | Bursa | 1 | KINGS OF COUNTRIES | ŞARTLI 3 | 1800 | Çim | At Sahibi Vekili GÜLŞAH TAŞDELEN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 9 | %1 | 48,00 | 1.50.30 | 5. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1283).