Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ÖN BİRLİK | %1.9 | 0.9 | 8 | 26 | 36 | 38 | 8 | %2,27 | 33,20 | 12. |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | TÜMERK | %10.1 | 10.7 | 3 | — | 24 | — | 3 | %10,96 | 6,85 | 11. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ÖN BİRLİK | %0.9 | 1.0 | 12 | 39 | 36 | 40 | 10 | %1,23 | 53,20 | 10. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | FESTIVAL BOUND | %6.1 | 4.2 | 5 | 57 | 69 | 38 | 6 | %6,03 | 14,05 | 10. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 5 | KURUDUT | %2.0 | 3.6 | 10 | 33 | 4 | 15 | 9,0 | %1,73 | 28,10 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 2 | TÜMERK | %0.6 | 0.7 | 10 | — | 24 | — | 10 | %0,70 | 68,70 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 4 | FESTIVAL BOUND | %4.3 | 7.8 | 6 | 60 | 69 | 38 | 6 | %3,07 | 14,55 | 4. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 5 | VAHŞİ KRALİÇE | %12.8 | 14.2 | 4 | 42 | 39 | 42 | 4,0 | %11,88 | 11,50 | 8. |
| 2026-08-10 | Bursa | 4 | İZOL ASLANI | %9.7 | 15.3 | 5 | 62 | 60 | 42 | 5 | %10,51 | 7,10 | 5. |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | FESTIVAL BOUND | %4.6 | 3.5 | 8 | 64 | 80 | 38 | 8 | %4,80 | 20,60 | 6. |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | %11.3 | 18.1 | 4 | — | — | 38 | 3,5 | %13,11 | 7,75 | 6. |
| 2026-07-24 | Bursa | 8 | İZOL ASLANI | %17.4 | 14.1 | 2 | — | — | 39 | 2 | %20,90 | 3,70 | 2. |
| 2026-07-13 | Bursa | 2 | İZOL ASLANI | %0.7 | 0.4 | 9 | — | — | 21 | 8 | %1,14 | 30,35 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | %7.1 | 10.5 | 4 | — | — | 38 | 3 | %7,85 | 5,80 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 5 | GÜNŞİRAY | %6.5 | 8.8 | 6 | — | — | 27 | 6 | %6,87 / 7,32 | — | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | PELŞİN | %0.2 | 0.5 | 18 | — | — | 37 | 18 | %0,58 | 40,20 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | THORADA | %1.2 | 0.5 | 11 | — | — | 38 | 11 | %1,37 | 60,10 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 7 | VAHŞİ KRALİÇE | %7.9 | 4.7 | 4 | — | — | 42 | 6 | %7,12 | 10,85 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 1 | İZOL ASLANI | %4.6 | 10.1 | 6 | — | — | 21 | 6 | %5,81 | 11,80 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | %14.6 | 13.2 | 4 | — | — | 18 | 4 | %15,53 | 3,20 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | THORADA | %2.4 | 2.5 | 10 | — | — | 40 | 9 | %2,22 | 15,65 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | ÇAĞDAŞIM | %0.2 | 0.8 | 19 | — | — | 31 | 17 | %0,69 | 51,60 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | %1.8 | 4.3 | 8 | — | — | — | 6 | %2,72 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 2 | ELİF NİSA | %2.8 | 4.3 | 11 | — | — | — | 11 | %2,50 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | %0.6 | 0.6 | 7 | — | — | — | 6 | %1,23 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | İDİLYILDIZ | %2.6 | 2.5 | 9 | — | — | 52 | 13 | %1,35 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | ÇAĞDAŞIM | %0.2 | 0.5 | 18 | — | — | 32 | 18 | %0,19 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | %20.2 | 15.9 | 2 | — | — | 18 | 2 | %22,27 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 1 | VAHŞİ KRALİÇE | %44.7 | 30.5 | 1 | — | — | 33 | 1 | %37,78 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 1 | İZOL ASLANI | %4.5 | 6.0 | 7 | — | — | — | 7 | %3,38 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 3 | VAHŞİ KRALİÇE | %16.1 | 16.1 | 2 | — | — | 31 | 2 | %13,94 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 3 | ÖN BİRLİK | Handikap 14 | 2000 | Çim | C.ALTUN | 59 +0.30 Fazla Kilo | 38 | 8 | %2 | 33,20 | 2.26.61 | 12. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | TÜMERK | Maiden | 1500 | Çim | MAHS.TURAN | 57 +1.30 Fazla Kilo | — | 3 | %11 | 6,85 | 1.48.35 | 11. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | ÖN BİRLİK | Handikap 15 | 1400 | Kum | R.YILDIZ AP Apranti | 52,5 | 40 | 10 | %1 | 53,20 | 1.41.89 | 10. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | FESTIVAL BOUND | Handikap 14 | 1700 | Çim | MAH.TURAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 6 | %6 | 14,05 | 1.45.79 | 10. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 5 | KURUDUT | Maiden | 1400 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 55 +1.00 Fazla Kilo | 15 | 9 | %2 | 28,10 | 2. | |
| 17/08/2026 | Bursa | 2 | TÜMERK | Maiden | 1300 | Kum | MAHS.TURAN | 57 +1.70 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 68,70 | 1.31.89 | 4. |
| 14/08/2026 | Bursa | 4 | FESTIVAL BOUND | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | MAHS.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 6 | %3 | 14,55 | 1.17.58 | 4. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 5 | VAHŞİ KRALİÇE | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | R.KETME AP Apranti | 55 | 42 | 4 | %11 / 12 | 11,50 | 1.54.32 | 8. |
| 10/08/2026 | Bursa | 4 | İZOL ASLANI | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | A.İNCİ | 55 +0.60 Fazla Kilo | 42 | 5 | %11 | 7,10 | 1.24.70 | 5. |
| 07/08/2026 | Bursa | 10 | FESTIVAL BOUND | Handikap 14 | 1800 | Çim | MAHS.TURAN | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 8 | %5 | 20,60 | 1.49.71 | 6. |
| 27/07/2026 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | Handikap 15 | 2000 | Kum | E.ATLAMAZ AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 3 / 4 | %13 | 7,75 | 2.12.46 | 6. |
| 24/07/2026 | Bursa | 8 | İZOL ASLANI | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | T.YILDIZ | 57 | 39 | 2 | %21 | 3,70 | 1.19.30 | 2. |
| 13/07/2026 | Bursa | 2 | İZOL ASLANI | Maiden | 1300 | Çim | A.İNCİ | 57 | 21 | 8 | %1 | 30,35 | 1.18.51 | 1. |
| 06/07/2026 | Bursa | 5 | FESTIVAL BOUND | Handikap 15 | 2100 | Kum | MAHS.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 3 | %8 | 5,80 | 2.19.91 | 4. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 5 | GÜNŞİRAY | Maiden | 1200 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 6 | %7 | 13,60 | 1.23.86 | 6. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | PELŞİN | Handikap 15 | 1400 | Çim | Ç.TAŞCI AP Apranti | 52 +1.40 Fazla Kilo | 37 | 18 | %1 | 40,20 | 1.32.10 | 13. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 4 | THORADA | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.ATLAMAZ AP Apranti | 57 | 38 | 11 | %1 | 60,10 | 2.34.99 | 9. |
| 29/06/2026 | Bursa | 1 | İZOL ASLANI | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | C.PASO | 55 +0.20 Fazla Kilo | 21 | 6 | %6 | 11,80 | 1.17.87 | 5. |
| 29/06/2026 | Bursa | 7 | VAHŞİ KRALİÇE | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | MAH.TURAN | 58 +0.10 Fazla Kilo | 42 | 6 | %7 | 10,85 | 1.30.44 | 4. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | Maiden | 1800 | Kum | MAHS.TURAN | 58 +0.60 Fazla Kilo | 18 | 4 | %16 | 3,20 | 2.01.97 | 1. |
| 25/06/2026 | Bursa | 10 | THORADA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | MAH.TURAN | 54 +1.00 Fazla Kilo | 40 | 9 | %2 | 15,65 | 1.43.42 | 13. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | ÇAĞDAŞIM | Handikap 14 | 1400 | Çim | C.ALTUN | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 31 | 17 | %1 | 51,60 | 1.37.68 | 18. |
| 19/06/2026 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | Maiden | 1200 | Çim | İ.GÜREKE AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %3 | 32,00 | 1.14.46 | 7. |
| 15/06/2026 | Bursa | 2 | ELİF NİSA | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 11 | %3 | 21,40 | 1.21.09 | 8. |
| 12/06/2026 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | Maiden | 1000 | Kum | İ.GÜREKE AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 30,35 | 1.04.39 | 4. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | ÇAĞDAŞIM | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 19 / 18 | %0 | 64,00 | 2.40.95 | 17. |
| 05/06/2026 | Bursa | 8 | İDİLYILDIZ | Handikap 15 | 1700 | Çim | MAHS.TURAN | 59 +0.40 Fazla Kilo | 52 | 13 | %1 | 21,80 | 1.59.59 | 18. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 1 | FESTIVAL BOUND | Maiden | 1400 | Kum | MAHS.TURAN | 58 +0.30 Fazla Kilo | 18 | 2 | %22 | 1,90 | 1.30.70 | 5. |
| 02/06/2026 | Kocaeli | 1 | VAHŞİ KRALİÇE | Maiden | 1200 | Kum | MAHS.TURAN | 59 +0.10 Fazla Kilo | 33 | 1 | %38 | 2,05 | 1.26.25 | 2. |
| 29/05/2026 | Bursa | 1 | İZOL ASLANI | ŞARTLI 27 | 1000 | Kum | MAHS.TURAN | 57 +1.60 Fazla Kilo | — | 7 | %3 | 17,60 | 1.05.97 | 6. |
| 25/05/2026 | Bursa | 1 | GÜNŞİRAY | Maiden | 1200 | Kum | F.AKBULUT AP Apranti | 55 | 27 | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 25/05/2026 | Bursa | 3 | VAHŞİ KRALİÇE | Maiden | 1200 | Kum | MAH.TURAN | 55 +1.40 Fazla Kilo | 31 | 2 | %14 | 3,80 | 1.23.92 | 2. |
| 22/05/2026 | Bursa | 8 | FESTIVAL BOUND | Maiden | 1800 | Kum | MAHS.TURAN | 56 +1.80 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 28,05 | 1.57.72 | 5. |
| 18/05/2026 | Bursa | 1 | GÜNŞİRAY | Maiden | 1200 | Çim | MAHS.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 9,50 | 1.22.57 | 4. |
| 17/05/2026 | İstanbul | 3 | VAHŞİ KRALİÇE | ŞARTLI 19 | 1200 | Çim | MAH.TURAN | 55 +1.80 Fazla Kilo | — | 3 | %17 | 3,10 | 1.21.10 | 3. |
| 15/05/2026 | İstanbul | 1 | KOMBO | HABERBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 33,40 | 1.05.99 | 3. |
| 08/05/2026 | Bursa | 5 | İDİLYILDIZ | Handikap 15 | 1400 | Çim | MAHS.TURAN | 60 | 54 | 6 / 7 | %5 | 15,30 | 1.33.57 | 7. |
| 08/05/2026 | Bursa | 5 | THORADA | Handikap 15 | 1400 | Çim | E.BOZDAĞ | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 11 | %3 | 19,30 | 1.38.78 | 16. |
| 08/05/2026 | Bursa | 9 | ÇAĞDAŞIM | Handikap 14 | 1500 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 17 | %1 | 76,65 | 1.48.05 | 15. |
| 07/05/2026 | İzmir | 4 | VAHŞİ KRALİÇE | ŞARTLI 19 | 1100 | Kum | M.ÇİÇEK | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 3 / 2 | %15 / 20 | 3,15 | 1.18.21 | 2. |
| 04/05/2026 | Bursa | 3 | FESTIVAL BOUND | ŞARTLI 2 | 1800 | Kum | MAHS.TURAN | 56 +1.60 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 24,55 | 2.03.77 | 9. |
| 01/05/2026 | Bursa | 2 | İDİLYILDIZ | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | MAHS.TURAN | 56 | 54 | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 28/04/2026 | Kocaeli | 4 | ŞENERHAN | Maiden | 1100 | Kum | A.YILDIZ | 57 | — | 4 | %17 | 4,00 | 1.17.57 | 1. |
| 28/04/2026 | Kocaeli | 10 | BAŞPARMAK | ŞARTLI 2 | 1700 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57,5 | 90 | 4 | %8 | 9,90 | 2.21.82 | 16. |
| 27/04/2026 | Bursa | 5 | GÜNŞİRAY | Maiden | 1000 | Kum | MAHS.TURAN | 57 +1.60 Fazla Kilo | — | 4 | %7 / 6 | 7,05 | 1.10.07 | 4. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 9 | VAHŞİ KRALİÇE | ŞARTLI 1 | 1000 | Sentetik | MAHS.TURAN | 57 +0.90 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 4,55 | 1.07.99 | 5. |
| 17/04/2026 | Bursa | 2 | İDİLYILDIZ | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 15 | %1 | 52,15 | 1.45.29 | 13. |
| 13/04/2026 | Bursa | 4 | GÜNŞİRAY | ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | MAHS.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 21,15 | 1.12.00 | 7. |
| 13/04/2026 | Bursa | 5 | THORADA | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.BOZDAĞ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 7 | %6 | 14,70 | 1.38.41 | 5. |
| 13/04/2026 | Bursa | 6 | BAŞPARMAK | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | B.M.MIRIK | 57,5 | 90 | 1 | %32 / 27 | 2,85 | 2.30.78 | 5. |
| 13/04/2026 | Bursa | 9 | ŞAFAKAY | Handikap 14 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 55,5 | 37 | 10 | %1 | 39,70 | 1.48.48 | 15. |
| 08/04/2026 | İstanbul | 9 | THORADA | SATIŞ 2 | 1400 | Kum | E.BOZDAĞ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 39 | 12 | %1 | 53,20 | 1.40.53 | 2. |
| 06/04/2026 | Bursa | 6 | PEGASUS FLAME | Maiden | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 56 | 31 | 4 | %7 | 13,25 | 1.40.80 | 11. |
| 06/04/2026 | Bursa | 8 | ŞAFAKAY | KV-6 | 1800 | Kum | R.KETME AP Apranti | 54 | 37 | 7 | %4 | 14,35 | 2.11.33 | 7. |
| 23/03/2026 | Bursa | 6 | ŞAFAKAY | Maiden | 1800 | Kum | R.KETME AP Apranti | 54 | 27 | 4 | %13 | 5,35 | 2.10.64 | 1. |
| 20/03/2026 | İzmir | 10 | BAŞPARMAK | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | 90 | 3 | %16 | 4,75 | 1.37.96 | 2. |
| 09/03/2026 | Bursa | 3 | AYLAKOĞLAN | Maiden | 1300 | Kum | C.ALTUN | 58 | 10 | 6 | %2 | 16,75 | 1.40.25 | 9. |
| 05/03/2026 | İzmir | 4 | BAŞPARMAK | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | B.M.MIRIK | 57,5 | 90 | 5 / 6 | %6 / 5 | 12,35 | 2.23.94 | 3. |
| 04/03/2026 | İstanbul | 3 | ŞAFAKAY | Maiden | 2000 | Sentetik | A.SÖZEN | 58 | 27 | 3 | %17 | 5,25 | 2.30.93 | 8. |
| 02/03/2026 | Bursa | 1 | PEGASUS FLAME | Maiden | 1800 | Kum | R.KETME AP Apranti | 54 +0.40 Fazla Kilo | 31 | — | — | 27,25 | 2.06.40 | 10. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 183).