Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 1 | 13.30 | MAXIMUS MAN | %8.6 | 5 | 66 | 5 | %8,48 | 8,90 |
| 2026-09-12 | Ankara | 3 | 14.30 | CONSULTANT | %33.6 | 1 | 83 | 1 | %31,08 | 2,15 |
| 2026-09-12 | Ankara | 6 | 16.00 | CRAZY DILDAR | %1.8 | 7 | 46 | — | %1,50 | 18,65 |
| 2026-09-12 | Ankara | 7 | 16.30 | O BİR VAHŞİ | %15.4 | 3 | 47 | 3 | %15,34 | 7,80 |
| 2026-09-12 | Ankara | 8 | 17.00 | LONGEVITY | %10.6 | 5 | — | 4 | %12,24 | 5,90 |
| 2026-09-12 | Ankara | 9 | 17.30 | MENDERES KIZI | %16.2 | 3 | 41 | 3 | %15,11 | 3,80 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 9 | CEMRE ATEŞİ | %6.0 | 7.4 | 5 | 18 | 20 | 41 | 6 | %5,66 | 12,90 | 9. |
| 2026-09-11 | Istanbul | 5 | NAHİT ABİ | %11.6 | 16.5 | 4 | 40 | 57 | 45 | 3,0 | %14,61 | 4,95 | 3. |
| 2026-09-11 | Istanbul | 4 | BERMEDEE | %5.2 | 5.0 | 8 | 74 | 57 | 55 | 8,0 | %2,38 | 14,15 | 8. |
| 2026-09-11 | Istanbul | 1 | BAY ARAZ | %16.2 | 10.3 | 3 | 40 | 48 | 51 | 3 | %16,24 | 5,00 | 8. |
| 2026-09-10 | Ankara | 8 | LADY SOVEREIGN | %9.8 | 12.6 | 5 | — | 57 | — | 4 | %10,35 | 6,85 | 4. |
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | KASIRGA BEY | %5.0 | 2.7 | 6 | 38 | 50 | 65 | 6 | %5,90 | 14,40 | 6. |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | LOSTRA | %7.9 | 11.9 | 4 | 19 | 43 | 66 | 4,0 | %11,36 | 8,15 | 3. |
| 2026-09-10 | Ankara | 2 | MY BLACK BOY | %9.8 | 10.5 | 4 | 57 | 80 | 18 | 4 | %12,61 | 7,80 | 5. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 9 | FATİHİNASLANI | %9.4 | 9.8 | 5 | 33 | 26 | 30 | — | — | 3,90 | 4. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 6 | SCARGIVER | %8.5 | 5.2 | 3 | 61 | 73 | 35 | — | — | 10,10 | 10. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 5 | ÖZGÜR | %11.0 | 12.2 | 2 | 47 | 47 | 26 | — | — | 6,10 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-09 | Istanbul | 1 | TÜRKÖREN | %11.9 | 11.0 | 4 | 31 | 32 | 53 | — | — | 3,40 | 2. |
| 2026-09-08 | Ankara | 9 | ARKANBERK | %19.8 | 16.1 | 2 | 47 | 39 | 35 | 2 | %19,64 | 4,50 | 2. |
| 2026-09-08 | Ankara | 3 | ALARASİ | %6.0 | 6.9 | 5 | 46 | 32 | 41 | 5 | %6,29 | 8,55 | 3. |
| 2026-09-08 | Ankara | 2 | NOBLE PRINCESS | %15.0 | 17.5 | 4 | 56 | 52 | 71 | 4 | %14 | 5,90 | 8. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 9 | MI VOILA | %10.8 | 12.6 | 5 | — | — | — | 5 | %9,13 | 8,80 | 4. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 8 | BATURALP CAN | %2.0 | 1.0 | 7 | 76 | 84 | 67 | 9 | %1,24 | 19,20 | 8. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 5 | GÖZPINARI | %3.9 | 1.7 | 7 | 37 | 33 | 104 | 7,0 | %2,14 | 17,30 | 7. |
| 2026-09-05 | Ankara | 9 | SHIRIN WARRIOR | %18.1 | 14.2 | 2 | 58 | 76 | 29 | 1 | %18,97 | 5,20 | 9. |
| 2026-09-05 | Ankara | 8 | EXALTED | %23.1 | 18.1 | 2 | — | — | — | 2 | %21,62 | 3,20 | 7. |
| 2026-09-05 | Ankara | 7 | SAĞLAMCAN | %19.1 | 15.6 | 2 | 31 | 36 | 94 | 2 | %17,51 | 4,50 | 5. |
| 2026-09-05 | Ankara | 6 | YÜCEOĞUL | %34.8 | 30.9 | 1 | 27 | 45 | 44 | 1,0 | %34,30 | 1,85 | 8. |
| 2026-09-05 | Ankara | 5 | FLIPENDO | %10.1 | 11.6 | 3 | — | — | — | 3,0 | %11,54 | 6,90 | 6. |
| 2026-09-05 | Ankara | 4 | BERAY SULTAN | %13.6 | 11.5 | 3 | 27 | 36 | 79 | 3,0 | %14,12 | 5,65 | 3. |
| 2026-09-05 | Ankara | 3 | MİRAÇ | %32.4 | 36.5 | 1 | — | — | 46 | 1 | %33,52 | 1,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-28 | Istanbul | 9 | OLGUN VEDAT | %6.8 | 7.6 | 5 | 32 | 36 | 61 | 5 | %7,53 | 12,05 | 4. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 8 | PAVLA | %10.9 | 15.7 | 4 | — | 40 | 34 | 4 | %10,46 | 8,75 | 3. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 4 | SCARGIVER | %20.0 | 11.3 | 2 | 49 | 73 | 35 | 2,0 | %17,73 | 3,90 | 7. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 3 | SURUÇLU MEMO | %12.6 | 10.5 | 4 | 37 | 44 | 82 | 3 | %14,30 | 5,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-28 | Istanbul | 2 | KABALBEYİ | %40.6 | 25.9 | 1 | 51 | 40 | 44 | 1 | %40,23 | 2,25 | 2. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 1 | ORMELLO | %44.3 | 47.4 | 1 | 63 | 82 | 48 | 1 | %45,59 | 1,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 9 | LADY SOVEREIGN | %8.9 | 12.1 | 6 | — | 57 | — | 6 | %8,79 | 11,00 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 8 | OĞLUM GALİBEY | %3.3 | 2.5 | 5 | 69 | 79 | 71 | 5 | %2,35 | 17,90 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 7 | SYNTAGMA | %41.2 | 31.0 | 1 | 64 | 73 | 89 | 1 | %49,23 | 2,30 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | KOCAEFE | %14.8 | 13.9 | 2 | 37 | 32 | 95 | 2,0 | %14,84 | 5,60 | 6. |
| 2026-08-27 | Ankara | 4 | CEYHAN SULTANI | %15.3 | 16.5 | 3 | — | 65 | 23 | 3,0 | %15,21 | 6,55 | 6. |
| 2026-08-27 | Ankara | 3 | AYDIN DAYI | %9.7 | 9.1 | 4 | 43 | 32 | 44 | 4 | %10,77 | 5,70 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 10 | CABİRE SULTAN | %7.1 | 8.2 | 6 | 50 | 48 | 47 | 6 | %7,78 | 7,70 | 8. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | FATİHİNASLANI | %12.5 | 15.8 | 3 | — | 26 | — | 3 | %12,23 | 6,05 | 3. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 7 | ÇİLEKEŞ ÖMER | %7.4 | 11.4 | 4 | — | — | 40 | 5 | %8,52 | 6,80 | 3. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 6 | TOUCH OF THUNDER | %16.0 | 15.8 | 3 | 74 | 64 | 76 | 3,0 | %15,47 | 4,55 | 3. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 5 | DEPREM HAN | %6.2 | 7.8 | 6 | 39 | — | 15 | 6,0 | %7,19 | 11,25 | 14. |
| 2026-08-25 | Ankara | 9 | ZUBİR | %4.6 | 5.0 | 8 | — | — | — | 8 | %3,32 | 15,80 | 9. |
| 2026-08-25 | Ankara | 8 | SPRINT MASTER | %5.8 | 8.5 | 5 | — | 85 | — | 5 | %5,43 | 8,20 | 8. |
| 2026-08-25 | Ankara | 6 | MASTER OF RACE | %21.4 | 14.9 | 2 | 66 | 80 | 75 | 2,0 | %14,27 | 4,05 | 2. |
| 2026-08-25 | Ankara | 5 | HARDAL ÇİÇEĞİM | %5.6 | 6.1 | 5 | 41 | 54 | 32 | 5,0 | %7,14 | 5,65 | 5. |
| 2026-08-25 | Ankara | 4 | MY BLUE HEAVEN | %9.4 | 6.9 | 4 | 74 | 62 | 51 | 5,0 | %9,64 | 9,25 | 4. |
| 2026-08-25 | Ankara | 1 | REYONTAY | %11.1 | 14.2 | 4 | — | — | — | 5 | %11,61 | 6,60 | 7. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 8 | FELHAN GÜLÜ | %3.1 | 5.7 | 7 | 39 | 53 | 38 | 8 | %2,11 | 22,30 | 7. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 6 | GÖZPINARI | %38.8 | 39.8 | 1 | 35 | 33 | 104 | 1,0 | %40,14 | 1,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-23 | Istanbul | 3 | ALARASİ | %13.3 | 15.3 | 3 | 47 | 32 | 39 | 3 | %11,20 | 7,35 | 3. |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | HIZLI İBRAHİM | %13.3 | 15.0 | 3 | 41 | 41 | 71 | 3 | %13,41 | 5,55 | 4. |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | GENERAL SHERMAN | %23.3 | 19.3 | 2 | 69 | 65 | 55 | 2 | %22,30 | 3,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-22 | Ankara | 1 | CEO ENDER | %11.1 | 15.8 | 6 | 39 | 30 | 37 | — | — | 12,65 | 6. |
| 2026-08-20 | Ankara | 8 | YÜCEOĞUL | %30.4 | 25.4 | 1 | 23 | 45 | 28 | 1 | %24,51 | 3,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 7 | KEJE | %23.7 | 21.8 | 2 | — | — | — | 2 | %22,93 | 4,10 | 4. |
| 2026-08-20 | Ankara | 6 | KALİ STRATA | %15.4 | 13.4 | 3 | 81 | 69 | 67 | 3,0 | %13,42 | 7,20 | 3. |
| 2026-08-20 | Ankara | 5 | OĞLUM VEFA | %3.6 | 9.6 | 7 | 42 | 39 | 33 | 7,0 | %3,62 | 19,45 | — |
| 2026-08-20 | Ankara | 4 | GARBIN AFAKI | %2.6 | 1.1 | 8 | 52 | 65 | 45 | 8,0 | %2,02 | 22,10 | 6. |
| 2026-08-20 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | %2.9 | 4.4 | 8 | — | — | — | 8 | %2,32 | 25,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 1 | DEDEBATUR | %33.3 | 21.1 | 1 | 33 | 36 | 56 | 1 | %28,90 | 2,05 | 5. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 5 | MY EAGLE | %2.2 | 1.7 | 10 | 48 | 46 | 55 | 9,0 | %2,63 | 43,95 | 9. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 3 | AFRİKA ATEŞİ | %2.7 | 4.4 | 11 | 37 | 35 | 39 | 10,0 | %2,30 | 25,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-19 | Istanbul | 1 | CAN SADİ | %2.4 | 4.9 | 9 | 62 | 74 | 75 | 9 | %2,29 | 24,30 | 11. |
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | GREEN EYED MEMO | %17.6 | 14.7 | 2 | 62 | 74 | 42 | 2 | %15,88 | 3,50 | 3. |
| 2026-08-18 | Ankara | 3 | O BİR VAHŞİ | %15.6 | 21.9 | 2 | 61 | 74 | 31 | 2,0 | %11,40 | 3,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-16 | Istanbul | 6 | EFE KAPTAN | %4.6 | 4.8 | 7 | 41 | 33 | 17 | 7,0 | %3,79 | 20,75 | 5. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 1 | DARKROK | %9.7 | 10.9 | 5 | 60 | 85 | 56 | 5 | %10,12 | 6,25 | 5. |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | SÜPER HAN | %22.2 | 18.6 | 2 | 65 | 76 | 38 | 2 | %18,97 | 3,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | EPARVEN | %9.4 | 14.4 | 4 | 36 | 35 | 91 | 4,0 | %9,00 | 8,15 | 4. |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | BURÇİGİN | %12.6 | 11.8 | 4 | 36 | 42 | 49 | 2,5 | %15,80 | 4,50 | 10. |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | ÇİLEKEŞ ÖMER | %45.5 | 27.9 | 1 | — | — | — | 1 | %50,08 | 1,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | PERCY JACKSON | %18.1 | 11.1 | 2 | 69 | 67 | 100 | 2 | %12,96 | 4,30 | 5. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | BULUTYELE | %30.0 | 22.6 | 1 | 47 | 34 | 33 | 1,0 | %25,80 | 2,60 | 3. |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | KAYIPSIZ | %21.5 | 20.9 | 3 | 32 | 65 | 94 | 2,5 | %20,95 | 3,65 | 6. |
| 2026-08-13 | Ankara | 4 | LALOCURA | %9.2 | 6.6 | 5 | 71 | 55 | 43 | 4,0 | %11,44 | 7,30 | 5. |
| 2026-08-11 | Ankara | 9 | ARKANBERK | %26.3 | 21.4 | 1 | 45 | 39 | 35 | 1 | %22,24 | 3,25 | 3. |
| 2026-08-11 | Ankara | 6 | HAWORTH | %2.8 | 1.2 | 5 | 67 | 69 | 68 | 5,0 | %2,19 | 21,20 | 3. |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | ALPHECCA | %10.3 | 11.6 | 3 | 48 | 73 | 42 | 3,0 | %11,86 | 9,45 | 4. |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | GÜLDANİYE | %1.9 | 1.2 | 9 | 28 | 34 | 77 | 9 | %1,48 | 28,35 | 8. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 335).
Sonucu bilinen 160 koşusundan 27 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 11 tanesi kazandı (%40.7).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 1 | MAXIMUS MAN | Handikap 16 | 2200 | Kum | C.B.SERİNER | 58,5 | 66 | 5 | %8 | 8,90 | 2.33.76 | 6. |
| 12/09/2026 | Ankara | 3 | CONSULTANT | ŞARTLI 3 | 1600 | Çim | Ö.F.TAN | 57 | 83 | 1 | %31 | 2,15 | 1.35.30 | 2. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 1 | BAY ARAZ | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | E.YILDIRIM | 56,5 | 51 | 3 | %16 | 5,00 | 2.21.09 | 8. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 4 | BERMEDEE | Handikap 17 | 2100 | Çim | A.TEKDEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 8 | %2 | 14,15 | 2.12.75 | 8. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 5 | NAHİT ABİ | ŞARTLI 4 | 1400 | Sentetik | Y.UÇAR | 57 | 45 | 3 | %14 / 15 | 4,95 | 1.33.42 | 3. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 9 | CEMRE ATEŞİ | Handikap 15 | 1900 | Çim | F.GEZİCİ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 6 | %6 | 12,90 | 2.13.81 | 9. |
| 10/09/2026 | Ankara | 2 | MY BLACK BOY | Maiden | 1400 | Çim | K.KORKMAZ | 57 | 18 | 4 | %13 | 7,80 | 1.26.46 | 5. |
| 10/09/2026 | Ankara | 4 | LOSTRA | Handikap 21 | 2400 | Çim | KE.YILMAZ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 3 | %12 / 13 | 8,15 | 2.45.22 | 3. |
| 10/09/2026 | Ankara | 7 | KASIRGA BEY | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | S.KAN | 58 | 65 | 7 | %5 | 14,40 | 1.47.29 | 6. |
| 10/09/2026 | Ankara | 8 | LADY SOVEREIGN | Maiden | 1400 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 55 | — | 4 | %11 | 6,85 | 1.26.47 | 4. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 1 | TÜRKÖREN | Handikap 16 | 2200 | Çim | Y.UÇAR | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 53 | 2 | %21 | 3,40 | 2.33.70 | 2. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 5 | ÖZGÜR | Maiden | 1300 | Sentetik | Ş.GÖKÇE | 57 | 26 | 7 | %9 | 6,10 | 1.28.29 | 1. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 6 | SCARGIVER | Handikap 14 | 1900 | Çim | T.TAŞAR | 54 +0.70 Fazla Kilo | 35 | 6 | %7 | 10,10 | 2.01.43 | 10. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 9 | FATİHİNASLANI | Maiden | 1300 | Sentetik | A.TEKDEMİR | 57 | 30 | 2 | %19 | 3,90 | 1.29.29 | 4. |
| 08/09/2026 | Ankara | 2 | NOBLE PRINCESS | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | KE.YILMAZ | 54 +1.30 Fazla Kilo | 71 | 4 | %12 | 5,90 | 1.42.98 | 8. |
| 08/09/2026 | Ankara | 3 | ALARASİ | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | R.TAŞDELEN | 59 | 41 | 4 | %7 | 8,55 | 1.46.37 | 3. |
| 08/09/2026 | Ankara | 9 | ARKANBERK | Maiden | 1400 | Çim | S.POLAT | 59 | 35 | 2 | %21 | 4,50 | 1.33.31 | 2. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 5 | GÖZPINARI | UAE PRESIDENT CUP SERIES MALAZGİRT KOŞUSU G 3 | 1600 | Çim | C.AYDOĞAN | 58 | 104 | 7 | %2 | 17,30 | 1.46.64 | 7. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 8 | BATURALP CAN | TAY DENEME KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | G.TAŞDELEN | 57 | 67 | 9 | %1 | 19,20 | 1.27.59 | 8. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 9 | MI VOILA | INSPECTOR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.TEKDEMİR | 55 +0.40 Fazla Kilo | — | 5 | %9 | 8,80 | 1.21.91 | 4. |
| 05/09/2026 | Ankara | 3 | MİRAÇ | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | MÜC.KAYA | 57 | 46 | 1 | %34 | 1,70 | 1.17.26 | 1. |
| 05/09/2026 | Ankara | 4 | BERAY SULTAN | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | M.DEMİROL | 58 | 79 | 3 | %15 / 13 | 5,65 | 1.18.19 | 3. |
| 05/09/2026 | Ankara | 5 | FLIPENDO | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | EN.KARATAŞ | 57 | — | 3 | %12 / 11 | 6,90 | 1.20.70 | 6. |
| 05/09/2026 | Ankara | 6 | YÜCEOĞUL | Handikap 15 | 1400 | Çim | C.DEMİR | 54,5 +1.00 Fazla Kilo | 44 | 1 | %34 / 35 | 1,85 | 1.35.35 | 8. |
| 05/09/2026 | Ankara | 7 | SAĞLAMCAN | ŞARTLI 5 | 2200 | Kum | T.ÇEKİCİ | 60 | 94 | 2 | %18 | 4,50 | 2.41.81 | 5. |
| 05/09/2026 | Ankara | 8 | EXALTED | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | İ.AKMEŞE | 57 | — | 2 | %22 | 3,20 | 1.21.79 | 7. |
| 05/09/2026 | Ankara | 9 | SHIRIN WARRIOR | ŞARTLI 19 | 1400 | Çim | A.DİNÇ | 54 +1.60 Fazla Kilo | 29 | 1 | %19 | 5,20 | 1.25.51 | 9. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 1 | ORMELLO | Handikap 15 | 1900 | Çim | S.KERESTECİ | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 48 | 1 | %46 | 1,85 | 1.58.13 | 1. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 2 | KABALBEYİ | SATIŞ 3 | 1200 | Sentetik | Y.ÇANKAYA | 57 | 44 | 1 | %40 | 2,25 | 1.22.29 | 2. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 3 | SURUÇLU MEMO | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | F.BAKAY | 60 | 82 | 3 | %14 | 5,40 | 2.09.48 | 1. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 4 | SCARGIVER | ŞARTLI 19 | 1600 | Çim | T.TAŞAR | 58 | 35 | 2 | %19 / 17 | 3,90 | 1.40.27 | 7. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 8 | PAVLA | Maiden | 1600 | Çim | S.KERESTECİ | 55 | 34 | 4 | %10 | 8,75 | 1.49.76 | 3. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 9 | OLGUN VEDAT | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | F.KİP | 58,5 | 61 | 5 | %8 | 12,05 | 2.32.40 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 2 | OHANA | Maiden | 1400 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 57 | — | 4 | %7 | 10,60 | 1.26.86 | 7. |
| 27/08/2026 | Ankara | 3 | AYDIN DAYI | Handikap 14 | 1200 | Çim | M.DOLAK | 55,5 | 44 | 4 | %11 | 5,70 | 1.20.22 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 4 | CEYHAN SULTANI | Maiden | 1400 | Çim | G.KÖSE | 57 | 23 | 3 | %16 / 14 | 6,55 | 1.28.79 | 6. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | KOCAEFE | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | S.KAN | 58 | 95 | 2 | %15 | 5,60 | 1.36.65 | 6. |
| 27/08/2026 | Ankara | 7 | SYNTAGMA | NAFİZ KURT KOŞUSU KV-8 | 1400 | Kum | EN.KARATAŞ | 56,5 | 89 | 1 | %49 | 2,30 | 1.26.85 | 1. |
| 27/08/2026 | Ankara | 8 | OĞLUM GALİBEY | KV-7 | 1500 | Kum | S.KAN | 54 +0.70 Fazla Kilo | 71 | 5 | %2 | 17,90 | 1.40.09 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 9 | LADY SOVEREIGN | Maiden | 1400 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 57 | — | 6 | %9 | 11,00 | 1.26.22 | 5. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 5 | DEPREM HAN | Maiden | 1300 | Çim | S.POLAT | 57 | 15 | 6 | %7 | 11,25 | 1.45.24 | 14. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 6 | TOUCH OF THUNDER | SİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU Handikap 21 | 1600 | Çim | M.AYDOĞDİ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 3 | %15 / 16 | 4,55 | 1.36.64 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 7 | ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞARTLI 5 | 1300 | Sentetik | E.KOCA | 54 +0.30 Fazla Kilo | 40 | 5 | %9 | 6,80 | 1.28.35 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | FATİHİNASLANI | Maiden | 1300 | Çim | F.BAKAY | 57 | — | 3 | %12 | 6,05 | 1.28.83 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 10 | CABİRE SULTAN | Handikap 15 | 1200 | Çim | T.ŞİT | 54,5 | 47 | 6 | %8 | 7,70 | 1.20.57 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 1 | REYONTAY | Maiden | 1200 | Çim | Y.TEKİNALP | 57 | — | 5 | %12 | 6,60 | 1.19.99 | 7. |
| 25/08/2026 | Ankara | 4 | MY BLUE HEAVEN | Handikap 16 | 1400 | Çim | C.DEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 5 | %10 | 9,25 | 1.23.68 | 4. |
| 25/08/2026 | Ankara | 5 | HARDAL ÇİÇEĞİM | Maiden | 1200 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 55 | 32 | 5 | %7 | 5,65 | 1.19.83 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 6 | MASTER OF RACE | YALÇIN BATUR KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | İS.TEKİNALP | 58 | 75 | 2 | %15 / 14 | 4,05 | 1.35.86 | 2. |
| 25/08/2026 | Ankara | 8 | SPRINT MASTER | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | İ.KÖROĞLU | 56 | — | 5 | %5 | 8,20 | 2.23.46 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 9 | ZUBİR | Maiden | 1200 | Çim | Y.UÇAR | 57 | — | 8 | %3 | 15,80 | 1.21.41 | 9. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 3 | ALARASİ | Handikap 15 | 1200 | Çim | M.A.CANPOLATLI | 52 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 3 | %11 | 7,35 | 1.18.99 | 3. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 6 | GÖZPINARI | HALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | C.AYDOĞAN | 60 | 104 | 1 | %40 | 1,95 | 2.10.04 | 1. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 8 | FELHAN GÜLÜ | NEVZAT ZAİMOĞLU KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | B.TANRIKULU | 55 | 38 | 8 | %2 | 22,30 | 1.34.16 | 7. |
| 22/08/2026 | Ankara | 1 | CEO ENDER | SATIŞ 3 | 1400 | Çim | AR.KILIÇ | 55 | 37 | — | — | 12,65 | 1.34.53 | 6. |
| 22/08/2026 | Ankara | 6 | GENERAL SHERMAN | Handikap 16 | 1400 | Kum | U.ÇİÇEK | 53 +1.30 Fazla Kilo | 55 | 2 | %22 | 3,85 | 1.26.40 | 1. |
| 22/08/2026 | Ankara | 7 | HIZLI İBRAHİM | Handikap 21 | 2000 | Kum | İ.ÇEÇAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 3 | %13 | 5,55 | 2.24.21 | 4. |
| 20/08/2026 | Ankara | 1 | DEDEBATUR | Handikap 16 | 2200 | Çim | C.DEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 1 | %29 | 2,05 | 2.33.30 | 5. |
| 20/08/2026 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | ŞARTLI 19 | 1300 | Kum | C.KARATAŞ | 55 | — | 8 | %2 | 25,00 | 1.23.99 | 1. |
| 20/08/2026 | Ankara | 4 | GARBIN AFAKI | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | U.KULAK | 56 | 45 | 8 | %2 | 22,10 | 1.37.20 | 6. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 6430).