TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

CEMRE ATEŞİ

5y k k · Antrenör: F.GEZİCİ · Sahip: UFUK MISIRLIOĞLU · Son: İstanbul

38yarış
1galibiyet
13ilk 3
%3galibiyet oranı
6değerlendirmemiz

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul9 %6.0 7.45 18 20 41 6%5,66 12,909.
2026-08-26Istanbul10 %3.5 5.48 20 20 41 8%3,90 18,657.
2026-08-09Istanbul3 %4.2 8.37 20 31 40 7,0%4,78 10,553.
2026-06-29Bursa9 %5.9 7.66 42 7%5,98 13,35
2026-06-14Istanbul5 %2.3 3.07 42 7%2,39 / 2,74
2026-05-31Istanbul5 %0.2 0.411 42 11%0,61 / 0,69

Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026İstanbul9Handikap 15 1900ÇimMÜS.ÇELİK52 +2.00 Fazla Kilo 416%6 12,902.13.819.
26/08/2026İstanbul10Handikap 15 1200ÇimU.LEVENT AP Apranti52,5 +1.50 Fazla Kilo 418%4 18,651.20.487.
09/08/2026İstanbul3Handikap 15 1900ÇimB.AKÇAY52 +2.00 Fazla Kilo 407%5 10,552.11.943.
29/06/2026Bursa9Handikap 16 1800ÇimE.AKTUĞ52 +1.90 Fazla Kilo 427%6 13,352.03.0414.
14/06/2026İstanbul5Handikap 15 2100ÇimE.AKTUĞ53 427%2 / 3 18,602.28.0910.
31/05/2026İstanbul5ŞARTLI 5 1900ÇimU.LEVENT AP Apranti53 +1.70 Fazla Kilo 4211%1 61,502.10.336.
22/05/2026İstanbul8Handikap 15 1600ÇimU.LEVENT AP Apranti52,5 +2.00 Fazla Kilo 419%1 35,051.47.873.
08/05/2026Bursa5Handikap 15 1400ÇimB.M.MIRIK54,5 +1.50 Fazla Kilo 4316 / 15%2 / 1 29,051.33.496.
19/04/2026İstanbul2Handikap 15 2100SentetikB.AKÇAY54,5 +1.10 Fazla Kilo 4311%2 24,702.29.389.
25/03/2026İstanbul4Handikap 15 1400KumG.ÖZÇELİK53 +2.00 Fazla Kilo 4512%1 60,151.41.429.
07/03/2026İstanbul1Handikap 15 2000SentetikA.KAÇMAZ53 459%3 22,302.21.909.
18/02/2026İstanbul8Handikap 16 2000SentetikA.KAÇMAZ50 +2.00 Fazla Kilo 4712%1 25,452.21.4011.
31/01/2026İstanbul4Handikap 15 2100SentetikA.KAÇMAZ56 478%5 8,202.30.045.
10/01/2026İstanbul3Handikap 16 1200SentetikE.AKTUĞ53 +2.00 Fazla Kilo 499%2 23,501.23.1311.
31/08/2025İstanbul9Handikap 16 1500SentetikMÜS.ÇELİK52,5 +0.90 Fazla Kilo 493%11 7,001.41.918.
18/07/2025İstanbul2Handikap 16 1600ÇimE.AKTUĞ51,5 +1.10 Fazla Kilo 493%13 5,651.48.426.
25/06/2025İstanbul2Handikap 14 2000SentetikY.GÖKÇE AP Apranti58 491%55 1,502.22.994.
30/05/2025İstanbul8Handikap 15 1900ÇimG.KOCAKAYA53,5 +1.50 Fazla Kilo 451%24 3,702.09.392.
23/04/2025İstanbul4Handikap 15 2100SentetikY.GÖKÇE AP Apranti50 +1.90 Fazla Kilo 425%11 7,202.29.512.
12/04/2025İstanbul3KV-6 1400SentetikE.AKTUĞ54 +0.40 Fazla Kilo 416%2 38,401.34.534.
26/03/2025İstanbul9Handikap 15 1400SentetikE.AKTUĞ52,5 +1.20 Fazla Kilo 4010%2 28,401.34.833.
08/03/2025İstanbul9Handikap 14 1400SentetikA.YILDIZ56 404%10 12,051.38.1910.
15/01/2025İstanbul6Maiden 1500SentetikA.YILDIZ61 381%44 1,651.45.611.
27/11/2024İstanbul2Maiden 1500SentetikBERK.GÖKÇE AP Apranti59 38 1,951.43.873.
08/11/2024İstanbul7Maiden 1300ÇimBERK.GÖKÇE AP Apranti57 373%21 3,701.26.632.
23/10/2024İstanbul1Maiden 1400SentetikA.ÇELİK60 371%27 3,551.36.062.
27/09/2024İstanbul2Maiden 1600ÇimA.ÇELİK55 +1.40 Fazla Kilo 373%14 5,401.47.883.
30/08/2024İstanbul8Maiden 1500SentetikA.ÇELİK55 +1.20 Fazla Kilo 344%13 5,451.43.272.
18/08/2024İstanbul5Maiden 1500SentetikMÜS.ÇELİK55 348%6 14,801.43.764.
09/08/2024İstanbul9Maiden 1400ÇimA.ÇELİK55 +0.50 Fazla Kilo 345%5 13,051.35.297.
28/07/2024İstanbul4Maiden 1400SentetikA.KURŞUN55 +1.00 Fazla Kilo 3410%3 24,851.36.784.
12/07/2024İstanbul5Maiden 1200ÇimA.KURŞUN57 341%19 / 20 2,901.20.604.
07/06/2024İstanbul5Maiden 1300ÇimM.ÇİÇEK55 +1.30 Fazla Kilo 3410 / 9%2 34,501.27.237.
29/05/2024İstanbul2Maiden 1200SentetikM.ÇİÇEK55 +1.00 Fazla Kilo 345%7 11,101.22.695.
19/05/2024İstanbul4Maiden 1200ÇimE.BOZDAĞ AP Apranti55 348%6 Koşmaz
05/05/2024İstanbul8Maiden 1000SentetikA.ÇELİK57 4%9 7,051.08.403.
26/04/2024İstanbul10Maiden 1000SentetikA.ÇELİK57 2%20 4,301.09.033.
17/04/2024İstanbul1ŞARTLI 1 1000SentetikE.ÇİZİK55 +0.30 Fazla Kilo 9%1 26,401.09.557.