5y k a · Antrenör: M.ÖZGÜL · Sahip: H.TARIK DİKENCİK · Son: Bursa
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | %5.1 | 6.7 | 9 | 39 | 35 | 77 | 9 | %4,14 | 7,90 | 3. |
| 2026-09-01 | Kocaeli | 7 | %4.2 | 5.9 | 7 | 40 | 35 | 79 | 6 | %3,32 | 16,35 | 7. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | %7.0 | 9.4 | 6 | 38 | 35 | 79 | 6 | %7,27 | 14,60 | 7. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 4 | %9.2 | 11.7 | 5 | 37 | 35 | 79 | 6,0 | %10,17 | 8,10 | 4. |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | %6.4 | 9.0 | 7 | 44 | 56 | 79 | 7,0 | %6,35 | 11,50 | 3. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | %0.7 | 0.9 | 13 | 43 | 56 | 79 | 12,0 | %0,66 | 43,00 | 13. |
| 2026-07-24 | Bursa | 10 | %4.7 | 3.0 | 10 | — | — | 79 | 10 | %4,00 | 27,10 | 12. |
| 2026-07-18 | Izmir | 2 | %7.6 | 7.0 | 5 | — | — | 79 | 5 | %11,02 | 8,65 | 7. |
| 2026-07-11 | Izmir | 3 | %7.5 | 5.8 | 6 | — | — | 76 | 5 | %7,78 | 7,55 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | %3.5 | 2.4 | 6 | — | — | 76 | 6 | %2,22 | 18,15 | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 2 | %3.4 | 3.2 | 8 | — | — | 76 | 8 | %3,61 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | %6.1 | 3.7 | 8 | — | — | 78 | 8 | %4,27 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 9 | %2.8 | 2.2 | 10 | — | — | 78 | 11 | %2,78 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | %1.0 | 0.5 | 10 | — | — | 78 | 10 | %1,15 | — | — |
Sonucu bilinen 8 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | R.KETME AP Apranti | 58 | 77 | 9 | %4 | 7,90 | 1.17.97 | 3. |
| 01/09/2026 | Kocaeli | 7 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 59,5 | 79 | 6 | %3 | 16,35 | 1.38.85 | 7. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | E.ÇANKAYA | 60 | 79 | 6 | %7 | 14,60 | 2.17.38 | 7. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 4 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | R.KETME AP Apranti | 58 | 79 | 6 | %10 | 8,10 | 2.03.44 | 4. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 57,5 | 79 | 7 | %6 | 11,50 | 1.35.95 | 3. |
| 03/08/2026 | Bursa | 6 | BURSA VALİ KOŞUSU G 3 | 1500 | Çim | N.ŞEN | 59,5 | 79 | 12 | %1 | 43,00 | 1.39.28 | 13. |
| 24/07/2026 | Bursa | 10 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 79 | 10 | %4 | 27,10 | 2.04.80 | 12. |
| 18/07/2026 | İzmir | 2 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 59,5 | 79 | 5 | %11,02 | 8,65 | 1:40.41 | 7. | ||
| 11/07/2026 | İzmir | 3 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 56,5 | 76 | 5 | %8 | 7,55 | 1.37.15 | 1. |
| 03/07/2026 | Bursa | 7 | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | N.ŞEN | 56 +1.60 Fazla Kilo | 76 | 6 | %2 | 18,15 | 2.07.66 | 5. |
| 28/06/2026 | İzmir | 2 | Handikap 17 | 1600 | Kum | R.KETME AP Apranti | 58 | 76 | 8 | %4 | 23,15 | 1.54.48 | 8. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | Handikap 17 | 1300 | Çim | N.ŞEN | 60,5 | 78 | 8 | %4 | 17,20 | 1.24.94 | 10. |
| 08/06/2026 | Bursa | 9 | Handikap 17 | 2000 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 59 | 78 | 11 | %3 | 24,65 | 2.17.95 | 8. |
| 01/06/2026 | Bursa | 6 | ORHANGAZİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | N.ŞEN | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | 78 | 10 | %1 | 37,00 | 1.32.31 | 7. |
| 03/04/2026 | Bursa | 7 | Handikap 17 | 1300 | Kum | N.ŞEN | 61 | 78 | 15 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 23/03/2026 | Bursa | 5 | KV-8 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 59 | 77 | 5 | %3 | 11,50 | 1.35.33 | 3. |
| 16/03/2026 | Bursa | 8 | Handikap 17 | 1900 | Kum | N.ŞEN | 59,5 +0.20 Fazla Kilo | 76 | 3 | %10 | 5,20 | 2.16.40 | 3. |
| 09/03/2026 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | N.ŞEN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 4 | %4 / 5 | 6,45 | 1.22.71 | 6. |
| 19/12/2025 | Bursa | 3 | Handikap 17 | 1300 | Kum | N.ŞEN | 62 | 75 | 1 | %15 | 3,85 | 1.29.38 | 2. |
| 05/12/2025 | Bursa | 6 | KV-7 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 61 | 75 | 10 | %1 | 31,35 | 1.37.23 | 4. |
| 19/11/2025 | İstanbul | 6 | Handikap 17 | 1400 | Kum | Z.KARABULUT AP Apranti | 55 | 75 | 8 | %5 | 17,75 | 1.40.28 | 9. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 5 | Handikap 17 | 1800 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 75 | 2 | %14 | 4,15 | 2.11.92 | 7. |
| 31/10/2025 | İstanbul | 7 | İSTANBUL VALİ KOŞUSU G 3 | 2400 | Çim | E.ÇİZİK | 57 | 75 | 12 | %0 | 57,80 | 2.55.18 | 10. |
| 22/10/2025 | İstanbul | 3 | KV-7 | 1900 | Çim | A.SÖZEN | 58 | 75 | 5 | %7 | 9,00 | 2.10.77 | 5. |
| 17/10/2025 | İstanbul | 7 | GÜRKAN H.OKER KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 60 | 75 | 5 | %6 | 10,30 | 1.33.52 | 3. |
| 10/10/2025 | Bursa | 7 | KV-7 | 1900 | Kum | N.ŞEN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 68 | 6 | %5 | 15,85 | 2.15.71 | 1. |
| 03/10/2025 | Bursa | 1 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 +0.30 Fazla Kilo | 68 | 2 | %8 | 5,55 | 1.23.54 | 3. |
| 29/09/2025 | Bursa | 1 | Handikap 16 | 2200 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59 | 68 | 2 | %22 | 3,95 | 2.43.35 | 3. |
| 22/09/2025 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1300 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 55 | 67 | 9 | %3 | 22,55 | 1.30.71 | 3. |
| 15/09/2025 | Bursa | 8 | KV-6 | 1700 | Çim | N.ŞEN | 58 | 67 | 6 | %6 | 15,05 | 1.54.52 | 7. |
| 08/09/2025 | Bursa | 7 | Handikap 16 | 2000 | Çim | N.ŞEN | 61 | 67 | 3 | %12 | 4,65 | 2.15.67 | 4. |
| 29/08/2025 | Bursa | 6 | Handikap 16 | 1300 | Çim | N.ŞEN | 61 | 66 | 9 | %5 | 13,20 | 1.23.63 | 2. |
| 25/08/2025 | Bursa | 9 | Handikap 17 | 1400 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 53,5 +0.40 Fazla Kilo | 66 | 5 | %8 | 6,85 | 1.40.07 | 8. |
| 18/08/2025 | Bursa | 6 | BURSA VALİ KOŞUSU G 3 | 1500 | Çim | N.ŞEN | 58 | 66 | 7 | %1 | 26,20 | 1.40.00 | 6. |
| 11/08/2025 | Bursa | 6 | KV-6 | 1300 | Çim | N.ŞEN | 56 +0.90 Fazla Kilo | 65 | 7 | %3 / 4 | 18,05 | 1.24.78 | 3. |
| 02/08/2025 | İzmir | 10 | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | E.KADİRLER AP Apranti | 55 | 65 | 4 | %10 | 7,15 | 1.19.23 | 5. |
| 28/07/2025 | Bursa | 6 | KV-6 | 1400 | Kum | E.KADİRLER AP Apranti | 55 | 62 | 7 | %3 / 2 | 22,95 | 1.38.08 | 2. |
| 14/07/2025 | Bursa | 7 | Handikap 16 | 1800 | Kum | E.KADİRLER AP Apranti | 58 | 62 | 6 | %4 | 16,95 | 2.10.95 | 5. |
| 09/07/2025 | İstanbul | 1 | Handikap 15 | 1400 | Çim | E.AKKAYA | 61,5 | 62 | 5 | %8 | 14,05 | 1.35.18 | 9. |
| 30/06/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 58 | 62 | 5 | %9 | 9,75 | 1.36.48 | 10. |
| 20/06/2025 | Bursa | 1 | Handikap 16 | 1700 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 61 | 62 | 4 | %12 | 7,65 | 1.54.40 | 5. |
| 09/06/2025 | Bursa | 9 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | Y.E.YÜKSEL | 54 +0.30 Fazla Kilo | 54 | 7 | %4 | 10,65 | 2.00.88 | 1. |
| 30/05/2025 | Bursa | 9 | ŞARTLI 3 | 1500 | Çim | E.KADİRLER AP Apranti | 52 | 53 | 9 | %1 | 34,50 | 1.38.10 | 1. |
| 23/05/2025 | Bursa | 9 | Handikap 15 | 2000 | Çim | E.KADİRLER AP Apranti | 56 | 53 | 9 | %1 | 28,20 | 2.17.56 | 10. |
| 16/05/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.AKKAYA | 61 | 55 | 7 | %5 | 18,75 | 1.41.65 | 11. |
| 12/05/2025 | Bursa | 3 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 8 | %1 | 23,45 | 1.34.17 | 7. |
| 02/05/2025 | Bursa | 3 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Ç.OK | 54 +1.80 Fazla Kilo | 55 | 5 | %3 | 11,60 | 1.38.82 | 7. |
| 25/10/2024 | Bursa | 6 | KV-6 | 1300 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 57 | 55 | 5 / 4 | %5 / 6 | 17,25 | 1.28.77 | 8. |
| 08/10/2024 | Kocaeli | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56,5 | 55 | 2 | %13 | 10,50 | 1.37.00 | 2. |
| 30/09/2024 | Bursa | 9 | Handikap 14 | 1400 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56 | 49 | 5 | %8 | 7,95 | 1.37.15 | 1. |
| 20/09/2024 | Bursa | 6 | G 3 | 1400 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 57 | 49 | 9 | %1 | 53,50 | 1.34.55 | 9. |
| 06/09/2024 | Bursa | 5 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56 +0.10 Fazla Kilo | 49 | 5 | %10 | 9,50 | 1.25.43 | 5. |
| 23/08/2024 | Bursa | 6 | KARACABEY KOŞUSU KV-8 | 1200 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 57 | 49 | 7 | %4 / 3 | 36,45 | 1.18.62 | 5. |
| 22/07/2024 | Bursa | 1 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56 +0.20 Fazla Kilo | 49 | 2 | %17 | 3,90 | 1.32.48 | 5. |
| 08/07/2024 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 54 +0.20 Fazla Kilo | 43 | 5 | %10 | 5,45 | 1.25.01 | 1. |
| 01/07/2024 | Bursa | 3 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 54 +0.20 Fazla Kilo | 43 | 4 | %11 | 6,60 | 1.33.05 | 4. |
| 21/06/2024 | Bursa | 6 | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 57 | 43 | 2 | %23 | 3,50 | 1.26.16 | 4. |
| 10/06/2024 | Bursa | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56 | 41 | 1 | %35 | 2,30 | 1.24.00 | 2. |
| 03/06/2024 | Bursa | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 54 | 40 | 4 | %8 | 10,50 | 1.18.55 | 3. |
| 13/05/2024 | Bursa | 4 | Maiden | 1200 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 54 | — | 3 | %18 | 4,10 | 1.24.03 | 1. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 61).