7y k k · Antrenör: M.DEMİROL · Sahip: ENVER TOYDEMİR · Son: Bursa
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | %30.2 | 15.1 | 1 | 26 | 36 | 54 | 1 | %26,62 | 3,00 | 4. |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | %7.9 | 8.6 | 5 | 29 | 36 | 51 | 5,0 | %8,22 | 9,55 | 2. |
| 2026-08-20 | Ankara | 8 | %13.6 | 10.7 | 3 | 24 | 36 | 51 | 3 | %13,96 | 4,85 | 7. |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | %6.1 | 6.1 | 6 | 38 | 26 | 45 | 6 | %6,97 | 10,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-30 | Ankara | 4 | %2.1 | 2.7 | 8 | — | — | 45 | 8,0 | %2,86 | 27,20 | 8. |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | %12.7 | 12.7 | 3 | — | — | 45 | 3 | %12,99 | 7,55 | — |
| 2026-07-07 | Ankara | 4 | %13.0 | 12.9 | 3 | — | — | 45 | 3,0 | %14,18 | 5,35 | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 10 | %6.2 | 7.9 | 7 | — | — | 44 | 5 | %5,88 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | %0.8 | 1.6 | 12 | — | — | 47 | 12 | %1,10 | — | — |
Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 2 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | Handikap 15 | 1400 | Çim | R.KETME AP Apranti | 59,5 | 54 | 1 | %27 | 3,00 | 1.32.38 | 4. |
| 28/08/2026 | Bursa | 5 | Handikap 16 | 1300 | Çim | R.KETME AP Apranti | 52,5 +1.60 Fazla Kilo | 51 | 5 | %8 | 9,55 | 1.25.24 | 2. |
| 20/08/2026 | Ankara | 8 | Handikap 14 | 1600 | Çim | SERH.ÇELİK AP Apranti | 60 | 51 | 3 | %14 | 4,85 | 1.48.75 | 7. |
| 08/08/2026 | Ankara | 8 | Handikap 15 | 1400 | Çim | U.TEMUR | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | 45 | 6 | %7 | 10,95 | 1.32.03 | 1. |
| 30/07/2026 | Ankara | 4 | Handikap 14 | 1900 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 55,5 | 45 | 8 | %3 | 27,20 | 2.14.11 | 8. |
| 14/07/2026 | Ankara | 9 | Handikap 15 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 55 | 45 | 3 | %13 | 7,55 | 1.34.00 | 8. |
| 07/07/2026 | Ankara | 4 | Handikap 15 | 2200 | Çim | E.ÇİZİK | 55 | 45 | 3 | %15 / 14 | 5,35 | 2.34.40 | 4. |
| 30/06/2026 | Ankara | 4 | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.KESKİN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 8 | %7 | 8,65 | 1.18.77 | 5. |
| 04/06/2026 | Ankara | 10 | Handikap 15 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 52,5 +0.90 Fazla Kilo | 44 | 5 | %6 | 10,65 | 1.32.89 | 2. |
| 26/05/2026 | Ankara | 8 | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 55 | 47 | 12 | %1 | 49,60 | 1.48.72 | 8. |
| 07/05/2026 | Ankara | 8 | Handikap 15 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 54 +1.20 Fazla Kilo | 47 | 7 | %6 | 13,50 | 2.28.49 | 15. |
| 27/02/2026 | Antalya | 8 | Handikap 14 | 1400 | Sentetik | SER.YILDIZ AP Apranti | 59 | 49 | 15 | %1 | 37,95 | 1.34.17 | 6. |
| 29/01/2026 | Antalya | 8 | Handikap 14 | 1700 | Sentetik | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 60 | 49 | 8 | %3 | 16,15 | 2.03.83 | 14. |
| 30/12/2025 | Antalya | 9 | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | E.ATLAMAZ AP Apranti | 54,5 | 54 | 8 | %6 | 12,85 | 1.34.58 | 6. |
| 25/12/2025 | Antalya | 2 | Handikap 14 | 2100 | Sentetik | E.ATLAMAZ AP Apranti | 60 | 55 | 9 | %3 | 17,45 | 2.27.84 | 4. |
| 09/12/2025 | Antalya | 7 | ŞARTLI 3 | 1600 | Sentetik | E.ATLAMAZ AP Apranti | 53,5 +0.50 Fazla Kilo | 57 | 10 | %3 | 19,35 | 2.02.01 | 14. |
| 27/11/2025 | Antalya | 8 | Handikap 16 | 1400 | Sentetik | M.KESKİN | 56 | 57 | 8 | %6 | 10,40 | 1.37.80 | 8. |
| 15/11/2025 | Ankara | 5 | Handikap 17 | 1200 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 57 | 8 | %2 / 3 | 26,00 | 1.19.57 | 3. |
| 30/10/2025 | Ankara | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.BAYIR | 53,5 | 59 | 6 | %4 | 15,05 | 1.43.55 | 7. |
| 19/10/2025 | İstanbul | 10 | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | A.YILDIZ | 61,5 | 61 | 8 | %4 | 17,85 | 1.36.44 | 7. |
| 09/10/2025 | Ankara | 1 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 61 | 4 | %9 | 11,35 | 1.48.42 | 6. |
| 28/09/2025 | Adana | 4 | Handikap 16 | 1300 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 59 | 61 | 1 | %17 / 20 | 3,20 | 1.37.10 | 11. |
| 13/09/2025 | Ankara | 3 | Handikap 15 | 1400 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 59 | 60 | 3 | %14 | 4,20 | 1.33.24 | 2. |
| 30/08/2025 | Ankara | 9 | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 53 | 62 | 12 | %2 | 36,75 | 1.47.90 | 10. |
| 14/08/2025 | Ankara | 10 | ŞARTLI 2 | 1300 | Çim | M.KESKİN | 54 | 62 | 4 | %2 | 8,15 | 1.25.47 | 4. |
| 07/08/2025 | Ankara | 10 | Handikap 16 | 1400 | Çim | V.DEMİR | 58,5 | 62 | 10 | %5 | 18,50 | 1.33.74 | 5. |
| 01/07/2025 | Ankara | 9 | Handikap 16 | 1200 | Çim | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 57,5 | 64 | 4 | %5 | 8,70 | 1.21.45 | 9. |
| 12/06/2025 | Ankara | 1 | SATIŞ 3 | 1400 | Çim | E.ÇİZİK | 55,5 | 64 | 5 | %4 | 16,50 | 1.35.85 | 8. |
| 31/05/2025 | Ankara | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 52 +1.80 Fazla Kilo | 66 | 9 | %1 | 61,80 | 2.13.66 | 8. |
| 17/05/2025 | Ankara | 3 | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.G.ARSLAN | 56,5 | 66 | 7 | %2 | 28,70 | 1.37.46 | 8. |
| 16/11/2024 | Ankara | 4 | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | Ö.YILDIRIM | 55,5 +1.50 Fazla Kilo | 66 | 3 | %14 | 6,15 | 1.55.73 | 9. |
| 31/10/2024 | Ankara | 8 | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | Ö.YILDIRIM | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 2 | %15 | 5,05 | 1.31.89 | 1. |
| 12/10/2024 | Ankara | 9 | Handikap 16 | 1400 | Çim | V.ABİŞ | 57 | 59 | 1 | %39 | 1,95 | 1.33.58 | 9. |
| 29/09/2024 | Adana | 6 | Handikap 16 | 1300 | Çim | M.S.ÇELİK | 59 | 59 | 2 | %16 | 4,85 | 1.26.50 | 7. |
| 17/09/2024 | Ankara | 6 | Handikap 17 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 58 | 10 | %4 / 3 | 21,95 | 1.31.84 | 4. |
| 31/08/2024 | Ankara | 6 | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 58 | 6 | %7 / 8 | 12,25 | 1.51.23 | 9. |
| 13/08/2024 | Ankara | 4 | ŞARTLI 2 | 1300 | Çim | M.KESKİN | 54 | 53 | 3 | %7 | 8,80 | 1.25.55 | 1. |
| 01/08/2024 | Ankara | 5 | Handikap 16 | 1400 | Çim | MÜS.ÇELİK | 53 +1.70 Fazla Kilo | 53 | 3 | %16 / 17 | 4,00 | 1.33.41 | 4. |
| 16/07/2024 | Ankara | 9 | Handikap 15 | 1400 | Çim | A.CEYLAN AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 55 | 3 | %17 | 3,95 | 1.34.61 | 7. |
| 02/07/2024 | Ankara | 4 | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.KESKİN | 53 | 55 | 8 | %3 | 26,35 | 1.19.60 | 5. |
| 04/06/2024 | Ankara | 9 | Handikap 15 | 1400 | Çim | F.ÇETİN AP Apranti | 57 +0.30 Fazla Kilo | 57 | 12 | %2 | 33,35 | 1.35.92 | 10. |
| 18/05/2024 | Ankara | 3 | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 56 | 60 | 7 | %1 | 43,15 | 1.36.28 | 7. |
| 20/04/2024 | Ankara | 6 | Handikap 21 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 60 | 8 | %3 | 23,75 | Derecesiz | 8. |
| 12/03/2024 | Antalya | 4 | Handikap 16 | 1300 | Sentetik | S.ALTAY AP Apranti | 56 | 63 | 8 | %2 | 37,10 | 1.27.68 | 8. |
| 19/12/2023 | Antalya | 8 | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | M.N.SUNKAR AP Apranti | 55 | 66 | 8 | %2 | 35,10 | 1.55.64 | 10. |
| 05/12/2023 | Antalya | 9 | Handikap 17 | 1700 | Sentetik | N.DEMİR | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 68 | 9 | %4 | 20,50 | 2.01.97 | 11. |
| 05/11/2023 | Adana | 2 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | E.ÇİZİK AP Apranti | 56 | 71 | 3 | %14 | 5,70 | 1.27.05 | 7. |
| 28/10/2023 | Ankara | 4 | Handikap 21 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 5 | %11 | 8,75 | 1.47.80 | 5. |
| 07/10/2023 | Ankara | 4 | Handikap 16 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 60,5 | 71 | 2 | %21 | 3,30 | 1.34.92 | 7. |
| 12/09/2023 | Ankara | 4 | Handikap 17 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 4 | %12 / 11 | 3,75 | 1.31.97 | 1. |
| 02/09/2023 | Ankara | 6 | M.ZEKİ TUNCA KOŞUSU KV-7 | 1600 | Çim | E.ÇANKAYA | 56 +0.40 Fazla Kilo | 63 | 4 | %11 | 3,00 | 1.46.64 | 5. |
| 24/08/2023 | Ankara | 5 | Handikap 15 | 1400 | Çim | A.KURŞUN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 53 | 1 | %19 / 18 | 2,20 | 1.33.96 | 1. |
| 12/08/2023 | Ankara | 9 | Handikap 14 | 1400 | Çim | SER.YILDIZ AP Apranti | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 45 | 1 | %25 | 1,85 | 1.32.97 | 1. |
| 27/07/2023 | Ankara | 2 | ŞARTLI 2 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 56 | 41 | — | — | 1,85 | 1.49.62 | 1. |
| 08/07/2023 | Ankara | 9 | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.S.ÇELİK | 55 | 43 | 7 | %8 | 5,40 | 1.20.68 | 6. |
| 22/06/2023 | Ankara | 10 | Handikap 14 | 1600 | Çim | F.ÇETİNBAŞ AP Apranti | 58,5 | 45 | 3 | %9 | 8,60 | 1.49.63 | 7. |
| 10/06/2023 | Ankara | 4 | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | N.DEMİR AP Apranti | 53 | 45 | 10 | %3 | 18,25 | 1.33.87 | 8. |
| 16/05/2023 | Ankara | 10 | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 55 +0.10 Fazla Kilo | 45 | 8 | %2 | 20,15 | 1.47.03 | 4. |
| 02/05/2023 | Ankara | 9 | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | N.DEMİR AP Apranti | 53 +1.00 Fazla Kilo | 45 | 3 | %11 | 5,70 | 2.13.90 | 9. |
| 03/04/2023 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | N.ALTIN | 54 +1.70 Fazla Kilo | 45 | 3 | %13 | 5,75 | 2.10.10 | 14. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 74).