5y k a · Antrenör: M.ÖZGÜL · Sahip: NURİ BURAK DİKENCİK · Son: Bursa
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Bursa | 5 | %2.9 | 2.8 | 7 | 43 | 42 | 57 | 9 | %2,65 / 1,61 | 15,25 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | %4.0 | 3.7 | 6 | 45 | 42 | 59 | 6,0 | %4,30 | 16,30 | 7. |
| 2026-08-23 | Izmir | 7 | %1.0 | 0.9 | 13 | 45 | 42 | 59 | 11 | %1,86 | 39,90 | — |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | %12.2 | 8.6 | 4 | 47 | 42 | 61 | 4 | %13,07 | 7,05 | 8. |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | %8.2 | 7.9 | 4 | — | — | 61 | 5,0 | %8,29 | 11,75 | 9. |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | %18.6 | 15.5 | 1 | — | — | 61 | 2 | %15,12 | 5,05 | 13. |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | %7.5 | 10.2 | 6 | — | — | 61 | 6 | %9,42 | 9,05 | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | %1.2 | 2.7 | 12 | — | — | 60 | 10 | %1,97 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | %2.4 | 4.5 | 9 | — | — | 60 | 9 | %2,58 | — | — |
Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 1 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Bursa | 5 | Handikap 16 | 2000 | Çim | R.KETME AP Apranti | 55,5 | 57 | 7 | %3 | 15,25 | 2.17.93 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1700 | Çim | E.AKPINAR AP Apranti | 60 | 59 | 6 | %4 | 16,30 | 1.55.51 | 7. |
| 23/08/2026 | İzmir | 7 | Handikap 15 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 60 | 59 | 11 | %2 | 39,90 | — | |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | Handikap 16 | 1700 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 58,5 | 61 | 4 | %13 | 7,05 | 1.56.06 | 8. |
| 27/07/2026 | Bursa | 6 | Handikap 16 | 1200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58,5 | 61 | 5 | %8 / 9 | 11,75 | 1.18.72 | 9. |
| 20/07/2026 | Bursa | 10 | 1300 | Kum | N.ŞEN | 59 +0.20 | 61 | 2 | %15,12 | 5,05 | 1:33.18 | 13. | |
| 13/07/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 1300 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 58 | 61 | 6 | %9 | 9,05 | 1.25.20 | 3. |
| 05/06/2026 | Bursa | 8 | Handikap 15 | 1700 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 60 | 60 | 10 | %2 | 19,40 | 1.54.30 | 2. |
| 25/05/2026 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1800 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 60 | 60 | 9 | %3 / 2 | 24,25 | 2.07.69 | 4. |
| 11/05/2026 | Bursa | 5 | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.BAĞ AP Apranti | 57 | 62 | 11 / 10 | %2 | 33,30 | 2.32.13 | 7. |
| 16/04/2026 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 56 | 62 | 13 | %3 | 27,55 | 1.40.70 | 15. |
| 29/03/2026 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1600 | Kum | E.KADİRLER AP Apranti | 61 | 64 | 6 | %6 | 9,75 | 1.54.97 | 12. |
| 22/03/2026 | İzmir | 5 | ŞARTLI 3 | 2200 | Kum | M.ÇİÇEK | 57,5 | 64 | 6 | %2 | 16,80 | 2.44.91 | 5. |
| 13/03/2026 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 1900 | Kum | R.KETME AP Apranti | 57,5 | 64 | 9 | %3 | 42,65 | 2.18.72 | 5. |
| 02/03/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 60 | 64 | 6 | %3 | 18,85 | 1.36.57 | 4. |
| 20/02/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 2100 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 61 | 66 | 10 | %3 | 21,85 | 2.40.33 | 11. |
| 18/01/2026 | İzmir | 5 | HASAN TAHSİN KOŞUSU G 3 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 61 | 66 | 10 | %0 | 47,45 | 1.59.21 | 10. |
| 11/01/2026 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 59 | 66 | 8 | %6 | 15,20 | 1.36.69 | 5. |
| 02/01/2026 | İzmir | 3 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 66 | 7 | %6 | 10,70 | 2.29.28 | 5. |
| 22/12/2025 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 1300 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 60,5 | 66 | 5 | %10 | 9,85 | 1.29.05 | 5. |
| 16/12/2025 | Antalya | 1 | Handikap 16 | 1400 | Kum | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 66 | 3 | %19 | 5,25 | 1.49.84 | 7. |
| 05/12/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 1900 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 60,5 +0.10 Fazla Kilo | 60 | 2 | %20 | 3,60 | 2.20.17 | 1. |
| 30/11/2025 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 2000 | Kum | G.ÖZÇELİK | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 6 | %7 | 11,60 | 2.24.76 | 3. |
| 21/11/2025 | Bursa | 4 | Handikap 16 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +1.50 Fazla Kilo | 59 | 1 | %23 / 26 | 2,25 | 1.36.79 | 3. |
| 14/11/2025 | Bursa | 9 | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 56,5 +1.50 Fazla Kilo | 59 | 3 | %13 | 4,10 | 1.37.11 | 4. |
| 07/11/2025 | Bursa | 4 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | N.ŞEN | 61 | 59 | 4 | %7 | 7,10 | 2.20.32 | 3. |
| 01/11/2025 | İzmir | 8 | KV-6 | 1300 | Çim | N.ŞEN | 58 +0.30 Fazla Kilo | 59 | 6 | %6 | 9,60 | 1.25.44 | 3. |
| 26/10/2025 | İstanbul | 10 | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | H.ÇİZİK | 59 | 59 | 7 | %5 | 18,40 | 2.35.75 | 9. |
| 16/10/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 55 | 5 | %10 | 7,35 | 2.17.37 | 1. |
| 11/10/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 61 | 55 | 4 | %11 | 7,35 | 2.19.13 | 4. |
| 06/10/2025 | Bursa | 1 | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | N.ŞEN | 60 | 55 | 6 | %4 | 15,65 | 1.40.40 | 4. |
| 29/09/2025 | Bursa | 1 | Handikap 16 | 2200 | Kum | N.ŞEN | 55,5 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 5 | %12 | 6,50 | 2.44.22 | 4. |
| 19/09/2025 | Bursa | 9 | Handikap 15 | 1200 | Çim | S.ÇELİK AP Apranti | 59 +1.00 Fazla Kilo | 55 | 7 | %4 | 18,50 | 1.19.11 | 6. |
| 13/09/2025 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 57 | 8 | %5 / 4 | 15,50 | 1.29.02 | 13. |
| 08/09/2025 | Bursa | 5 | Handikap 15 | 2000 | Kum | R.KETME AP Apranti | 58,5 | 57 | 3 | %14 / 13 | 7,20 | 2.27.35 | 8. |
| 30/08/2025 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 1600 | Kum | O.YILDIZ | 55 +0.70 Fazla Kilo | 57 | 6 | %8 / 6 | 7,50 | 1.52.56 | 3. |
| 22/08/2025 | Bursa | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | N.ŞEN | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 57 | 8 | %6 / 5 | 13,20 | 2.25.66 | 5. |
| 05/08/2025 | Kocaeli | 1 | Handikap 15 | 2000 | Kum | R.KETME AP Apranti | 58,5 | 57 | 5 | %8 | 10,45 | 2.27.26 | 6. |
| 31/07/2025 | Kocaeli | 5 | Handikap 15 | 1200 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 61,5 | 57 | 5 | %10 | 8,75 | 1.25.32 | 6. |
| 22/07/2025 | Ankara | 8 | Handikap 15 | 2000 | Kum | G.KOCAKAYA | 59,5 | 57 | 1 | %29 | 2,80 | 2.26.29 | 4. |
| 14/07/2025 | Bursa | 7 | Handikap 16 | 1800 | Kum | N.ŞEN | 56,5 +0.90 Fazla Kilo | 55 | 5 | %10 | 9,80 | 2.09.87 | 2. |
| 07/07/2025 | Bursa | 7 | Handikap 15 | 2200 | Çim | N.ŞEN | 60 | 55 | 5 | %6 | 16,95 | 2.35.46 | 7. |
| 25/06/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 56 +1.70 Fazla Kilo | 51 | 6 | %3 | 22,65 | 1.38.22 | 1. |
| 25/05/2025 | İstanbul | 4 | ŞARTLI 3 | 2000 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 56 | 53 | 6 | %2 | 27,15 | 2.41.66 | 8. |
| 19/05/2025 | Bursa | 3 | Handikap 15 | 2100 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 58,5 | 53 | 5 | %6 | 11,55 | 2.30.06 | 5. |
| 12/05/2025 | Bursa | 3 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.80 Fazla Kilo | 53 | 7 | %3 | 17,45 | 1.32.34 | 4. |
| 05/05/2025 | Bursa | 6 | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | Ç.OK | 55 +1.90 Fazla Kilo | 53 | 5 | %5 | 13,00 | 2.17.77 | 5. |
| 17/04/2025 | İzmir | 10 | ŞARTLI 2 | 1400 | Kum | Ç.OK | 58 | 53 | 1 | %27 | 2,45 | 1.38.26 | 4. |
| 11/04/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | Ç.OK | 55 +1.90 Fazla Kilo | 53 | 8 | %1 | 26,60 | 2.08.57 | 2. |
| 04/04/2025 | İzmir | 5 | KV-6 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 54 +0.60 Fazla Kilo | 54 | 6 | %8 / 9 | 8,00 | 2.19.34 | 9. |
| 31/03/2025 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 1400 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 54 +0.30 Fazla Kilo | 54 | 8 | %5 | 20,20 | 1.39.41 | 6. |
| 24/03/2025 | Bursa | 2 | Handikap 15 | 1900 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 58,5 | 54 | 6 | %3 | 27,90 | 2.18.72 | 4. |
| 16/03/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 55 | 55 | 4 | %11 | 7,35 | 1.38.97 | 9. |
| 09/03/2025 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 1800 | Çim | ALP.OLUK AP Apranti | 58 | 55 | 8 | %6 | 13,80 | 2.03.24 | 7. |
| 02/03/2025 | İzmir | 7 | Handikap 15 | 1900 | Kum | E.KADİRLER AP Apranti | 58,5 | 55 | 6 | %7 | 4,85 | 2.18.15 | 4. |
| 21/02/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ç.OK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 5 | %3 | 11,25 | 2.17.66 | 3. |
| 14/02/2025 | Bursa | 7 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | N.ŞEN | 60 | 57 | 3 | %13 | 3,20 | 1.31.93 | 7. |
| 10/02/2025 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1400 | Kum | Ç.OK | 60 | 57 | 7 | %3 | 9,70 | 1.38.14 | 7. |
| 03/02/2025 | Bursa | 4 | KV-6 | 1200 | Kum | Ç.OK | 54 +2.00 Fazla Kilo | 57 | 6 | %3 | 10,40 | 1.24.06 | 6. |
| 04/10/2024 | Bursa | 6 | KV-8 | 1400 | Çim | N.ŞEN | 57 +0.20 Fazla Kilo | 50 | 7 | %4 / 3 | 23,35 | 1.33.05 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 72).