TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

SERH.ÇELİK

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

400biniş
33galibiyet
89ilk 3
%8.2galibiyet oranı
10/105son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 214.00RAHİME ABLA %6.9 443 4%6,62 7,25

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa 7GÜZELNİSA %1.8 0.6 10 35 27 57 13 %1,6326,20 10.
2026-09-11Bursa 5OPERASYON %37.7 37.9 1 79 82 88 1 %33,211,95 3.
2026-09-11Bursa 4GÜLEYCANOĞLU %8.4 7.8 4 42 50 48 5 %9,1610,65 14.
2026-09-11Bursa 3EFSANE HANIM %16.9 18.0 2 28 44 44 2 %15,314,95 1.KAZANDI
2026-09-10Ankara 8REDBAD %2.8 4.1 8 8 %2,70
2026-09-10Ankara 7DAŞ FATİH %15.3 11.3 3 45 30 99 4 %13,546,85 5.
2026-09-10Ankara 3ŞEKER İNCİ %1.7 0.8 7 35 43 36 7,5 %1,6624,30 5.
2026-09-09Istanbul 7ATOMIC CAT %15.4 22.9 4 59 70 75 6,55 1.KAZANDI
2026-09-08Kocaeli 9MANDAR ABBAS %11.0 10.1 3 30 48 55 4 %10,544,40 12.
2026-09-06Adana 7SUNDANCE %16.4 9.9 2 56 64 69 3 %14,196,10 5.
2026-09-06Adana 6TUSEM KIZ %4.7 4.6 6 32 36 39 6,0 %5,719,45 9.
2026-09-06Adana 4MALCOOBA %20.5 18.0 2 73 90 45 2,0 %18,754,95 2.
2026-09-06Adana 2SOSAN ASLANI %6.1 4.9 6 39 28 43 5 %4,9410,40 5.
2026-09-06Adana 1QOUNTM CAT %0.7 1.2 9 56 71 11 9 %0,8530,45 5.
2026-09-05Ankara 9KARLOVASİ %8.2 6.0 5 67 64 36 7 %7,149,40 3.
2026-09-05Ankara 6HARESE %7.8 9.1 5 18 46 54 4,5 %9,947,35 1.KAZANDI
2026-09-05Ankara 4GÜLDANİYE %1.0 1.1 10 23 48 75 8,5 %1,7417,60 7.
2026-09-05Ankara 1MAVİ TOPAZ %11.5 8.5 3 70 64 75 3 %11,638,05
2026-09-02Istanbul 9HER DAİM %4.5 3.5 8 29 21 83 8 %4,7919,00 13.
2026-09-01Ankara 5DERTSAÇANKIZ %19.7 10.0 2 43 36 45 4,0 %16,605,25 5.
2026-09-01Ankara 3SAKARBAŞI KIZI %1.9 4.4 8 20 38 48 9,5 %1,2845,10 10.
2026-09-01Ankara 2TAÇYİĞİT %13.8 12.4 4 32 45 88 4 %15,874,10 5.
2026-08-30Adana 9BİNBİR FATİH %6.4 5.6 4 31 53 68 4 %7,7510,15 1.KAZANDI
2026-08-30Adana 7PALURİ MAN %2.1 0.8 7 62 57 47 10 %1,2340,10 3.
2026-08-30Adana 5SARI MAMBA %5.1 4.4 7 81 52 75 8,0 %4,2913,15 5.
2026-08-30Adana 2TALADRRO %0.5 1.0 12 65 55 37 13 %0,7652,25 2.
2026-08-30Adana 1HEVSELİM %1.8 0.7 8 40 34 41 8 %2,2741,60 6.
2026-08-29Ankara 9AKGÜL HANIM %7.2 9.1 6 31 41 30 7 %5,6116,45 8.
2026-08-29Ankara 5KEŞHANLI %6.8 6.0 5 33 48 76 5,0 %8,0510,30 3.
2026-08-29Ankara 4ÇİRKİN VE GÜZEL %9.2 9.6 6 43 35 30 6,0 %7,559,95 7.
2026-08-29Ankara 2MAXIMUS MAN %4.8 4.0 6 78 75 66 6 %4,4018,55 3.
2026-08-28Istanbul 9MANDAR ABBAS %2.1 2.9 11 33 48 57 12 %2,0929,40 7.
2026-08-28Istanbul 7HEP İLERİ %0.6 0.6 5 7 13 4 %1,2322,35 5.
2026-08-28Istanbul 5KÜÇÜKDEMİRCİK %0.2 0.9 11 28 38 14 11,0 %0,4271,75
2026-08-28Istanbul 1HARD LION %5.8 13.4 4 54 52 57 4 %6,5912,00 3.
2026-08-27Kocaeli 9KOEMAN %51.6 35.0 1 33 41 32 1 %57,461,45 1.KAZANDI
2026-08-27Kocaeli 4SAMET EFENDİ %17.7 13.9 2 40 34 68 2,0 %17,055,55 5.
2026-08-27Kocaeli 2SEVGİNUR %2.3 2.6 11 39 43 27 12 %2,0553,55 4.
2026-08-25Kocaeli 5SINGLE SHOT %11.9 13.5 3 67 69 76 3,0 %12,674,35 1.KAZANDI
2026-08-25Kocaeli 3MEVHİDE HANIM %4.6 8.4 7 36 48 38 7,0 %4,9015,90 6.
2026-08-24Bursa 10ANKA ATEŞİ %3.2 4.0 10 35 14 91 11 %2,9124,55 4.
2026-08-23Istanbul 9KOKO LOKO %6.1 12.8 5 66 76 47 4 %5,9111,85 6.
2026-08-22Ankara 7TAÇYİĞİT %6.7 10.5 6 36 45 88 6 %9,689,95 5.
2026-08-22Ankara 6SIRIUS BLACK %5.8 10.0 6 67 60 75 6 %7,598,75 8.
2026-08-21Istanbul 10GÜLDANİYE %1.1 1.0 12 28 48 75 12 %1,1757,85 13.
2026-08-21Istanbul 6GÜROBASI %4.5 7.4 7 42 29 78 6,0 %4,4216,80 3.
2026-08-21Istanbul 1ALASER %1.1 5.1 9 70 83 44 9 %1,2444,45 9.
2026-08-20Ankara 8TAŞPINAR %13.6 10.7 3 24 36 51 3 %13,964,85 7.
2026-08-20Ankara 6MR NALÇAKAN %0.7 2.0 8 65 64 83 8,0 %1,3631,95 6.
2026-08-20Ankara 1SANCAKALAN %7.7 7.2 4 33 43 75 1 %8,252,05 3.
2026-08-18Ankara 8SIR AT %1.3 4.7 10 68 73 57 10 %2,3036,75 10.
2026-08-15Ankara 4ARZUDAR %13.4 14.0 3 33 35 64 4,5 %12,694,85 7.
2026-08-15Ankara 1WE ARE THE BEST %9.5 10.9 4 58 52 66 4 %10,227,00 4.
2026-08-13Ankara 8RÜZGARSU %10.0 14.8 4 37 20 56 4 %9,427,40 6.
2026-08-13Ankara 5DİSTİLE %7.3 9.9 7 55 48 58 7,0 %7,859,05 5.
2026-08-13Ankara 3HEVSELİM %1.9 0.5 6 43 34 41 6 %1,5825,10 6.
2026-08-12Istanbul 9SAADIN KASIRGASI %4.2 10.5 6 23 45 84 6 %4,4615,20 5.
2026-08-12Istanbul 7I HAVE A DREAM %0.7 7.6 7 76 84 7 %1,6819,60
2026-08-12Istanbul 6KALORİMATİK %0.8 0.7 10 56 86 31 10,0 %1,5635,65 12.
2026-08-12Istanbul 5BATUGA %0.1 1.3 12 18 50 37 12,5 %0,5678,40 12.
2026-08-12Istanbul 2MANIFEST %3.4 5.3 9 59 70 27 9 %3,1920,85 7.
2026-08-12Istanbul 1HARD LION %4.7 12.5 5 61 65 49 5 %4,7922,50 1.KAZANDI
2026-08-11Ankara 9KINALIKAYAM %2.3 4.6 9 33 39 9 %2,1625,30 4.
2026-08-11Ankara 5KIZILKULE %8.1 6.9 6 42 43 34 6,0 %8,188,90 7.
2026-08-11Ankara 3DİNAMİT %7.6 16.9 5 29 45 88 4 %10,286,75 2.
2026-08-11Ankara 2HOŞBAKIŞ %5.8 4.5 6 40 38 40 6 %6,2712,75 4.
2026-08-11Ankara 1BAKTAVORLİ %1.0 2.8 11 39 7 %1,6436,70 11.
2026-08-09Istanbul 7QUEIMADA GRANDE %6.4 10.2 5 62 64 89 5 %5,759,40 3.
2026-08-09Istanbul 1ATICI KAYA %15.2 14.5 2 9 45 43 2 %15,284,85 7.
2026-08-08Ankara 8SİYAH KUŞ %11.9 8.2 5 37 38 63 5 %10,576,80 2.
2026-08-06Kocaeli 8ŞEKER İNCİ %1.8 0.7 12 39 43 38 11 %1,6829,70 12.
2026-08-06Kocaeli 3MR NALÇAKAN %3.4 13.9 8 65 65 83 8,0 %3,6016,55 6.
2026-08-06Kocaeli 2SINGLE SHOT %36.2 41.6 2 67 71 71 2 %34,992,00 1.KAZANDI
2026-08-06Kocaeli 1CANIM DÜNYAM %7.3 8.5 7 7 %7,2510,55 6.
2026-07-28Ankara 7TAÇYİĞİT %5.8 4.2 7 89 7 %5,5511,80 7.
2026-07-28Ankara 4SILVER PUNCH %0.6 0.7 9 9,0 %1,1230,15 9.
2026-07-25Ankara 2GRENTLY WINS %6.3 5.0 5 55 5 %7,6110,05 7.
2026-07-23Ankara 8RAHİME ABLA %6.3 8.2 5 43 5 %9,557,40 5.
2026-07-23Ankara 4BAHARBAHİR %13.7 15.7 4 74 4,0 %12,9311,80 6.
2026-07-21Ankara 4KURUÇAY %8.5 12.8 5 44 5,0 %10,277,35 5.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 105).

Sonucu bilinen 79 koşusundan 2 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%50.0).

Hipodrom dağılımı

Antalya 15/185
Ankara 4/115
İstanbul 3/41
Adana 5/24
Kocaeli 4/17
Bursa 2/10
Şanlıurfa 0/5
İzmir 0/3

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
12/09/2026Ankara2 RAHİME ABLAŞARTLI 31200Çim M.DEMİROL 56434%7 7,251.18.692.
11/09/2026Bursa5 OPERASYONŞARTLI 41300Çim T.İBİŞ 58 +0.10 Fazla Kilo881%33 1,951.17.333.
11/09/2026Bursa3 EFSANE HANIMHandikap 142000Çim M.DEMİRTAŞ 59442%15 4,952.19.421.
11/09/2026Bursa4 GÜLEYCANOĞLUŞARTLI 31200Çim MUR.ALTIN 57485%9 10,651.20.6614.
11/09/2026Bursa7 GÜZELNİSAHandikap 151400Çim YUS.KAYA 605713%2 26,201.33.6510.
10/09/2026Ankara3 ŞEKER İNCİHandikap 131500Kum RAM. KAYA 53 +0.10 Fazla Kilo368%1 / 2 24,301.49.685.
10/09/2026Ankara7 DAŞ FATİHŞARTLI 51600Çim A.GÜVEN 59994%12 6,851.47.145.
10/09/2026Ankara8 REDBADMaiden1400Çim M.AKYAVUZ 538%0 -Koşmaz
09/09/2026İstanbul7 ATOMIC CATHandikap 171900Çim Y.UÇAR 59,5754%10 6.551.59.851.
08/09/2026Kocaeli9 MANDAR ABBASHandikap 152000Kum İ.E.KURAL 57,5553%12 4,402.37.8212.
06/09/2026Adana1 QOUNTM CATMaiden1400Sentetik Y.BAYSAL 53 +0.40 Fazla Kilo119%1 30,451.32.695.
06/09/2026Adana2 SOSAN ASLANIŞARTLI 41200Sentetik H.TEKİNALP 56435%5 10,401.24.225.
06/09/2026Adana4 MALCOOBAHandikap 141900Kum A.ÇIKMAN 57452%19 4,952.07.122.
06/09/2026Adana6 TUSEM KIZKV-61900Sentetik KE.YILMAZ 52 +1.40 Fazla Kilo396%6 / 5 9,452.20.799.
06/09/2026Adana7 SUNDANCEŞARTLI 41900Kum A.ÇIKMAN 56693%14 6,102.07.165.
05/09/2026Ankara1 MAVİ TOPAZŞARTLI 41500Kum M.ÖRTÜNÇ 56753%12 8,05
05/09/2026Ankara4 GÜLDANİYEŞARTLI 41200Çim MÜC.KAYA 52 +0.80 Fazla Kilo759 / 8%2 17,601.19.057.
05/09/2026Ankara6 HARESEHandikap 151400Çim R.SUNA 56,5545 / 4%9 / 11 7,351.33.951.
05/09/2026Ankara9 KARLOVASİŞARTLI 191400Çim İ.TEMEL 55367%7 9,401.24.873.
02/09/2026İstanbul9 HER DAİMŞARTLI 42000Sentetik H.TURAN 59838%5 19,002.31.1513.
01/09/2026Ankara2 TAÇYİĞİTŞARTLI 51500Kum İ.ÇEÇAN 57,5884%16 4,101.48.175.
01/09/2026Ankara3 SAKARBAŞI KIZIHandikap 152200Çim HAS.YILDIRIM 534810 / 9%1 45,102.47.8910.
01/09/2026Ankara5 DERTSAÇANKIZHandikap 141400Kum HAS.YILDIRIM 53454%17 / 16 5,251.40.535.
30/08/2026Adana1 HEVSELİMŞARTLI 41300Kum A.DİNÇ 53418%2 41,601.36.926.
30/08/2026Adana2 TALADRROŞARTLI 41400Kum M.AKYAVUZ 53 +0.50 Fazla Kilo3713%1 52,251.31.432.
30/08/2026Adana5 SARI MAMBAŞARTLI 31500Sentetik Z.AKDEMİR 56 +0.10 Fazla Kilo758%4 / 5 13,151.35.365.
30/08/2026Adana7 PALURİ MANHandikap 172000Sentetik A.DİNÇ 52 +0.40 Fazla Kilo4710%1 40,102.11.283.
30/08/2026Adana9 BİNBİR FATİHHandikap 161900Kum ÇET.ARSLAN 59684%8 10,152.18.511.
29/08/2026Ankara1 İNCİ ADASIMaiden1500Kum Y.TUNCAY 538%0 -Koşmaz
29/08/2026Ankara2 MAXIMUS MANHandikap 161300Kum C.B.SERİNER 58,5666%4 18,551.21.863.
29/08/2026Ankara4 ÇİRKİN VE GÜZELMaiden1500Kum RAM. KAYA 55306%7 / 8 9,951.53.637.
29/08/2026Ankara5 KEŞHANLIHandikap 171600Çim HAS.YILDIRIM 52 +0.60 Fazla Kilo765%8 10,301.45.603.
29/08/2026Ankara9 AKGÜL HANIMMaiden1500Kum RAM. KAYA 53 +0.40 Fazla Kilo307%6 16,451.55.168.
28/08/2026İstanbul1 HARD LIONHandikap 151900Çim S.AKYAVUZ 58,5574%7 12,001.59.433.
28/08/2026İstanbul5 KÜÇÜKDEMİRCİKMaiden1600Çim Ö.GÜNELİ 531411%0 71,75
28/08/2026İstanbul7 HEP İLERİEDİP ÇİZMECİ KOŞUSU KV-91400Çim RAM. KAYA 57134%1 22,351.32.935.
28/08/2026İstanbul9 MANDAR ABBASHandikap 152200Sentetik İ.E.KURAL 565712%2 29,402.32.997.
27/08/2026Kocaeli2 SEVGİNURMaiden1200Kum RAM. KAYA 52 +0.30 Fazla Kilo2712%2 53,551.26.954.
27/08/2026Kocaeli4 SAMET EFENDİHandikap 161400Kum AYC.POLAT 58,5682%17 5,551.39.625.
27/08/2026Kocaeli9 KOEMANMaiden1200Kum B.EMİROĞLU 53321%57 1,451.24.721.
25/08/2026Kocaeli3 MEVHİDE HANIMHandikap 161500Kum Ş.Ş.DEMİR 52 +1.00 Fazla Kilo387%5 15,901.48.376.
25/08/2026Kocaeli5 SINGLE SHOTŞARTLI 51800Kum A.ÇIKMAN 54,5 +0.10 Fazla Kilo763%13 4,351.58.191.
24/08/2026Bursa10 ANKA ATEŞİŞARTLI 41900Kum A.ATAŞ 589111%3 24,552.15.944.
23/08/2026İstanbul9 KOKO LOKOHandikap 151500Sentetik İB.B.OĞULLARI 52,5 +0.60 Fazla Kilo474%6 11,851.33.046.
22/08/2026Ankara6 SIRIUS BLACKHandikap 161400Kum M.DEMİROL 60756%8 8,751.32.478.
22/08/2026Ankara7 TAÇYİĞİTHandikap 212000Kum M.DEMİROL 58,5886%10 9,952.24.275.
21/08/2026İstanbul1 ALASERHandikap 151400Çim U.DEMİR 56,5449%1 44,451.26.669.
21/08/2026İstanbul6 GÜROBASIŞARTLI 51500Sentetik T.BİRİCİK 55,5786%4 / 5 16,801.40.753.
21/08/2026İstanbul10 GÜLDANİYEHandikap 161900Çim MÜC.KAYA 607512%1 57,852.13.0713.
20/08/2026Ankara1 SANCAKALANHandikap 162200Çim C.DEMİR 60751%8 2,052.32.803.
20/08/2026Ankara6 MR NALÇAKANHandikap 171300Çim H.TURAN 60838%1 31,951.17.346.
20/08/2026Ankara8 TAŞPINARHandikap 141600Çim M.DEMİROL 60513%14 4,851.48.757.
18/08/2026Ankara8 SIR ATHandikap 151900Çim K.S.MUCUR 56,55710%2 36,751.58.8610.
15/08/2026Ankara1 WE ARE THE BESTHandikap 171900Çim HAS.YILDIRIM 53664%10 7,001.59.464.
15/08/2026Ankara4 ARZUDARHandikap 161200Kum M.A.İNCESOY 53,5645 / 4%12 / 14 4,851.25.217.
13/08/2026Ankara5 DİSTİLEHandikap 161600Çim HÜS.KAYA 55,5587%8 9,051.47.495.
13/08/2026Ankara3 HEVSELİMŞARTLI 41300Kum G.KÖSE 51 +1.50 Fazla Kilo416%2 25,101.35.526.
13/08/2026Ankara8 RÜZGARSUHandikap 152200Kum HÜS.KAYA 54,5564%9 7,402.43.186.
12/08/2026İstanbul1 HARD LIONHandikap 162200Çim S.AKYAVUZ 53 +0.20 Fazla Kilo495%5 22,502.18.871.
12/08/2026İstanbul2 MANIFESTMaiden1400Çim K.BER.TUTAL 54279%3 20,851.26.577.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 400).