Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 2 | 16.15 | FIRTINA FEDAİSİ | %5.0 | 4 | — | 4 | %5,76 | 14,35 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | FIRTINA FEDAİSİ | %5.5 | 6.1 | 7 | — | — | — | 7 | %4,47 | 15,25 | 8. |
| 2026-08-10 | Bursa | 10 | ÇİFTÇİ STELLA | %0.9 | 1.4 | 11 | 51 | 66 | 33 | 11 | %1,40 | 28,40 | 16. |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | EGE KARTALI | %7.6 | 8.8 | 6 | 41 | 45 | 40 | 5 | %9,31 | 8,00 | 11. |
| 2026-08-03 | Bursa | 3 | KARA THRACE | %10.1 | 12.0 | 4 | 58 | 65 | 62 | 4 | %10,17 | 6,75 | 5. |
| 2026-07-11 | Izmir | 7 | ANADOLU MUHAFIZI | %3.0 | 7.5 | 10 | — | — | 31 | 10 | %3,81 | 16,75 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | EGE KARTALI | %25.3 | 22.5 | 1 | — | — | 40 | 1 | %22,07 | 3,60 | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 2 | KARA THRACE | %37.7 | 32.5 | 1 | — | — | 59 | 1 | %34,6 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 7 | KARA THRACE | %27.2 | 28.6 | 2 | — | — | 59 | 2 | %24,28 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | ÇİFTÇİ STELLA | %5.3 | 4.8 | 4 | — | — | 33 | 5 | %6,91 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | EGE KARTALI | %1.3 | 1.9 | 13 | — | — | 37 | 13 | %1,44 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | ANADOLU MUHAFIZI | %0.2 | 1.5 | 17 | — | — | 33 | 14 | %0,74 | — | — |
| 2026-06-03 | Istanbul | 1 | CABBAR EFE | %3.4 | 3.6 | 8 | — | — | 76 | 6 | %3,98 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 4 | TAMERKIZ | %8.8 | 8.7 | 5 | — | — | 40 | 5 | %11,45 / 11,24 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 9 | TAMERKIZ | %8.7 | 8.2 | 3 | — | — | 38 | 3 | %11,1 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | FIRTINA FEDAİSİ | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | O.ATMACA | 57 | — | 7 | %4 | 15,25 | 1.36.67 | 8. |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | EGE KARTALI | Handikap 14 | 2200 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57 | 40 | 5 | %9 | 8,00 | 2.37.45 | 11. |
| 10/08/2026 | Bursa | 10 | ÇİFTÇİ STELLA | Maiden | 2000 | Çim | O.ATMACA | 60 | 33 | 11 | %1 | 28,40 | 2.15.46 | 16. |
| 03/08/2026 | Bursa | 3 | KARA THRACE | Handikap 16 | 2000 | Çim | A.YILDIZ | 59,5 | 62 | 4 | %10 | 6,75 | 2.04.87 | 5. |
| 11/07/2026 | İzmir | 7 | ANADOLU MUHAFIZI | Handikap 14 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 52,5 | 31 | 10 | %4 | 16,75 | 2.20.85 | 4. |
| 03/07/2026 | Bursa | 6 | EGE KARTALI | Handikap 15 | 2200 | Çim | G.ÖZÇELİK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 2 / 1 | %23 / 21 | 3,60 | 2.36.50 | 13. |
| 27/06/2026 | İzmir | 2 | KARA THRACE | Handikap 16 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 52 +1.80 Fazla Kilo | 59 | 1 | %35 | 2,20 | 2.05.13 | 2. |
| 08/06/2026 | Bursa | 7 | KARA THRACE | KV-7 | 2000 | Çim | N.AVCİ | 58 | 59 | 2 | %24 | 2,10 | 2.06.87 | 4. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | EGE KARTALI | Handikap 16 | 2200 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 52 +1.00 Fazla Kilo | 37 | 13 | %1 | 41,70 | 2.31.63 | 2. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | ANADOLU MUHAFIZI | Handikap 16 | 2200 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 +0.40 Fazla Kilo | 33 | 16 / 14 | %1 | 32,95 | 2.37.40 | 16. |
| 05/06/2026 | Bursa | 9 | ÇİFTÇİ STELLA | Maiden | 1800 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 33 | 5 | %7 | 7,90 | 1.55.01 | 11. |
| 03/06/2026 | İstanbul | 1 | CABBAR EFE | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 57 | 76 | 6 | %4 | 13,00 | 2.10.84 | 9. |
| 30/05/2026 | İzmir | 4 | TAMERKIZ | Handikap 14 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 56 | 40 | 5 | %11 | 9,15 | 2.26.70 | 5. |
| 21/05/2026 | İzmir | 9 | TAMERKIZ | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 53 +1.20 Fazla Kilo | 38 | 3 | %11 | 6,10 | 1.52.06 | 3. |
| 10/05/2026 | İstanbul | 4 | KARA THRACE | HİKMET T.ATAMAN KOŞUSU KV-8 | 2100 | Çim | N.AVCİ | 58 | 59 | 5 | %10 / 9 | 8,55 | 2.12.83 | 5. |
| 02/05/2026 | İzmir | 2 | TAMERKIZ | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 51 +0.10 Fazla Kilo | 37 | 9 | %2 | 23,05 | 2.18.71 | 3. |
| 02/05/2026 | İzmir | 2 | EGE KARTALI | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 +0.70 Fazla Kilo | 37 | 12 | %2 | 45,50 | 2.18.88 | 5. |
| 02/05/2026 | İzmir | 8 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1900 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 54 | 24 | 10 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 25/04/2026 | İzmir | 7 | CABBAR EFE | KV-6 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 60 | 76 | 1 | %45 | 1,85 | 1.53.78 | 7. |
| 12/04/2026 | İzmir | 1 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 52 | 20 | 5 | %8 | 6,80 | 1.30.62 | 4. |
| 12/04/2026 | İzmir | 3 | KARA THRACE | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | N.AVCİ | 59 | 49 | 2 | %18 / 15 | 4,35 | 1.51.40 | 1. |
| 12/04/2026 | İzmir | 8 | EGE KARTALI | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +1.90 Fazla Kilo | 39 | 13 | %0 | 73,60 | 2.18.48 | 12. |
| 09/04/2026 | İzmir | 5 | CABBAR EFE | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 58 | 70 | 1 | %37 | 2,10 | 2.22.77 | 1. |
| 06/04/2026 | İzmir | 1 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1200 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 54 | — | 8 | %0 | 61,80 | 1.18.00 | 4. |
| 29/03/2026 | İzmir | 1 | CABBAR EFE | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | Ö.YILDIRIM | 58 | 68 | 2 | %36 | 2,00 | 1.50.90 | 2. |
| 29/03/2026 | İzmir | 4 | KARA THRACE | Handikap 14 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 56 | 40 | 2 | %23 / 24 | 2,40 | 2.03.62 | 1. |
| 20/03/2026 | İzmir | 1 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1600 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 58 | — | 8 | %2 | 25,85 | 1.56.41 | 11. |
| 20/03/2026 | İzmir | 7 | CABBAR EFE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 58 | 68 | 1 | %83 | 1,15 | 2.15.85 | 2. |
| 12/03/2026 | İzmir | 1 | KARA THRACE | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.YILDIZ | 58 | 39 | — | — | 3,75 | 2.15.27 | 2. |
| 12/03/2026 | İzmir | 1 | HOLLABACK GIRL | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 54 | — | — | — | 3,75 | 2.22.63 | 5. |
| 08/03/2026 | İzmir | 6 | CABBAR EFE | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN | 55 | 56 | 1 | %46 / 43 | 1,80 | 2.18.16 | 1. |
| 08/03/2026 | İzmir | 8 | TAMERKIZ | Handikap 14 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 | 37 | 3 | %14 | 4,40 | 2.31.12 | 11. |
| 27/02/2026 | İzmir | 5 | KARA THRACE | ŞARTLI 19 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 58 | 34 | 1 | %63 | 1,35 | 2.07.05 | 1. |
| 22/02/2026 | İzmir | 7 | CABBAR EFE | KV-9 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 58 | 51 | 2 | %24 | 2,25 | 2.14.76 | 3. |
| 13/02/2026 | İzmir | 5 | TAMERKIZ | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 53 +1.00 Fazla Kilo | 37 | 4 | %3 | 18,40 | 2.03.82 | 5. |
| 06/02/2026 | İzmir | 2 | KARA THRACE | Maiden | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 58 | 33 | 1 | %32 | 2,00 | 2.05.77 | 2. |
| 01/02/2026 | İzmir | 5 | CABBAR EFE | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | B.M.MIRIK | 56 +0.40 Fazla Kilo | 51 | 8 | %54 / 61 | — | Koşmaz | — |
| 29/01/2026 | İzmir | 5 | TAMERKIZ | Handikap 15 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 +0.10 Fazla Kilo | 35 | 5 | %3 | 16,40 | 2.19.09 | 2. |
| 16/01/2026 | İzmir | 1 | KARA THRACE | Maiden | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 56 +0.40 Fazla Kilo | 33 | 2 | %16 | 5,15 | 2.06.65 | 2. |
| 15/01/2026 | Antalya | 4 | EGE KARTALI | ŞARTLI 3 | 2000 | Sentetik | MÜS.ÇELİK | 58 | 39 | 4 / 5 | %9 / 7 | 8,65 | 2.19.69 | 6. |
| 09/01/2026 | İzmir | 2 | TAMERKIZ | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 52 +0.70 Fazla Kilo | 35 | 8 | %3 | 22,35 | 2.21.45 | 6. |
| 08/01/2026 | İzmir | 5 | MR DEMİRAYAK | Maiden | 1600 | Kum | B.M.MIRIK | 58 | 28 | 2 | %28 | 1,95 | 1.43.13 | 4. |
| 08/01/2026 | İzmir | 6 | CABBAR EFE | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 56 +0.40 Fazla Kilo | 40 | 1 | %42 | 1,60 | 2.14.84 | 1. |
| 04/01/2026 | İzmir | 3 | KARA THRACE | Maiden | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 | 33 | 4 | %13 / 12 | 4,70 | 1.29.72 | 5. |
| 28/12/2025 | İzmir | 8 | TAMERKIZ | Maiden | 1600 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 +0.10 Fazla Kilo | 32 | 4 | %8 | 8,20 | 1.56.12 | 1. |
| 28/12/2025 | İzmir | 9 | ÇİFTÇİ | Handikap 14 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 49 | 8 | %2 | 21,60 | 2.11.34 | 12. |
| 25/12/2025 | İzmir | 6 | KARA THRACE | Maiden | 1400 | Kum | N.AVCİ | 57 | 33 | 2 | %36 | 2,25 | 1.29.06 | 3. |
| 21/12/2025 | İzmir | 8 | MR DEMİRAYAK | Maiden | 1200 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | — | 5 | %7 | 9,75 | 1.16.09 | 3. |
| 19/12/2025 | İzmir | 3 | HOLD MY HEART | Kısa Vade Handikap 22 | 2100 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 +0.20 Fazla Kilo | 72 | 8 | %5 | 14,65 | 2.19.94 | 8. |
| 19/12/2025 | İzmir | 7 | CABBAR EFE | Maiden | 1600 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | — | 3 | %17 | 2,85 | 1.54.03 | 1. |
| 14/12/2025 | İzmir | 8 | TAMERKIZ | Maiden | 1200 | Kum | Y.Ş.GÜMÜŞ AP Apranti | 53 +1.60 Fazla Kilo | 32 | 3 | %11 | 7,05 | 1.27.01 | 6. |
| 05/12/2025 | İzmir | 7 | CABBAR EFE | BODRUM KOŞUSU Maiden | 1400 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 +0.70 Fazla Kilo | — | 7 | %11 | — | Koşmaz | — |
| 04/12/2025 | İzmir | 3 | EGE KARTALI | Handikap 13 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 39 | 9 | %3 | 24,50 | 1.57.33 | 6. |
| 30/11/2025 | İzmir | 10 | TAMERKIZ | Maiden | 1400 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 53 | 32 | 4 | %11 | 7,50 | 1.40.88 | 3. |
| 27/11/2025 | İzmir | 1 | KARA THRACE | Maiden | 1600 | Kum | A.YILDIZ | 57 | — | — | — | 2,95 | 1.47.33 | 2. |
| 27/11/2025 | İzmir | 3 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1600 | Kum | M.BALIK AP Apranti | 57 | — | 8 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 15/11/2025 | İzmir | 1 | TAMERKIZ | Maiden | 1200 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 53 | 12 | 10 | %1 | 30,35 | 1.19.86 | 2. |
| 01/11/2025 | İzmir | 2 | EGE KARTALI | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | İ.S.SÖĞÜT | 57 | 39 | 6 | %5 | 18,40 | 1.19.44 | 5. |
| 30/10/2025 | İzmir | 2 | SNOW SHOW | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 56 | 65 | 5 | %4 | 17,60 | 1.30.15 | 8. |
| 25/10/2025 | İzmir | 4 | HOLLABACK GIRL | Maiden | 1200 | Kum | ER.GÖKÇE | 57 | — | 9 | %0 | — | Koşmaz | — |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 866).