Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 1 | 13.30 | GOLDMAN | %32.9 | 1 | 65 | 1 | %31,55 | 3,05 |
| 2026-09-12 | Ankara | 3 | 14.30 | GRAND RAPIDS | %18.7 | 3 | 86 | 3 | %18,88 | 4,70 |
| 2026-09-12 | Ankara | 5 | 15.30 | LA JEFA | %13.6 | 3 | 94 | — | %16,58 | 1,70 |
| 2026-09-12 | Ankara | 6 | 16.00 | MASTER OF RACE | %19.1 | 3 | 79 | — | %18,10 | 5,60 |
| 2026-09-12 | Ankara | 7 | 16.30 | TOM RAIDER | %40.6 | 1 | 63 | 1 | %43,32 | 2,05 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Istanbul | 10 | KILIÇ İBO | %7.2 | 6.2 | 1 | 43 | 20 | 85 | — | — | 5,70 | 6. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 5 | EFE KAPTAN | %9.4 | 8.9 | 4 | 50 | 33 | 32 | — | — | 8,10 | 2. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 3 | ATOMIC AGE | %16.2 | 12.6 | 4 | 69 | 99 | 46 | — | — | 4,80 | 2. |
| 2026-09-08 | Ankara | 9 | BÜYÜK PEHLİVAN | %39.4 | 25.5 | 1 | — | 45 | 31 | 1 | %38,64 | 2,30 | 11. |
| 2026-09-08 | Ankara | 8 | HOOD RIVER | %5.1 | 12.9 | 7 | 63 | 80 | 94 | 7 | %3,92 | 13,90 | 7. |
| 2026-09-08 | Ankara | 7 | ROYAL DYNASTY | %6.9 | 12.1 | 5 | — | — | 50 | 5 | %6,08 | 9,05 | 6. |
| 2026-09-08 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | %10.3 | 11.3 | 5 | 29 | 50 | 95 | 6 | %8,92 / 9,08 | 9,75 | 4. |
| 2026-09-08 | Ankara | 4 | LALOCURA | %11.6 | 8.1 | 4 | 73 | 55 | 43 | 4 | %12,32 | 8,05 | 2. |
| 2026-09-08 | Ankara | 3 | HERKÜLBEY | %9.0 | 10.9 | 3 | 48 | 43 | 41 | 3 | %8,38 | 7,35 | 2. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 7 | BROARTS | %5.0 | 4.0 | 7 | 61 | 87 | 100 | 6 | %5,88 | 15,05 | 4. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 6 | SPECIAL MAN | %13.9 | 13.5 | 3 | 74 | 62 | 105 | 4,0 | %9,85 | 8,25 | 4. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 8 | FIŞ FIŞ | %19.6 | 14.6 | 2 | 38 | 57 | 101 | 2 | %18,63 | 4,75 | — |
| 2026-09-05 | Istanbul | 6 | LAVENDER | %5.1 | 4.2 | 6 | 71 | 74 | 106 | 7,0 | %2,10 | 17,55 | 3. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 5 | MERCIER | %25.8 | 22.9 | 1 | 69 | 70 | 59 | 1,0 | %25,60 | 2,55 | 3. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 4 | SURUÇLU MEMO | %14.2 | 11.0 | 2 | 30 | 44 | 86 | 1,0 | %16,16 | 3,50 | 6. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 1 | DARKROK | %8.3 | 5.7 | 5 | 68 | 85 | 56 | 5 | %7,46 | 9,15 | 5. |
| 2026-09-04 | Izmir | 9 | THUNDER JEST | %26.2 | 13.6 | 1 | 76 | 69 | 90 | 1 | %22,02 | 3,45 | 4. |
| 2026-09-04 | Izmir | 8 | DÖNEN DEVRAN | %25.0 | 18.6 | 2 | 67 | 60 | 41 | 2 | %23,30 | 4,20 | 2. |
| 2026-09-04 | Izmir | 2 | VICTOR THE BRAVE | %30.3 | 27.1 | 1 | 62 | 69 | 54 | 1 | %29,93 | 1,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-04 | Izmir | 1 | ES BANA | %15.9 | 16.5 | 3 | — | — | — | 4 | %14,29 | 5,35 | 4. |
| 2026-09-03 | Izmir | 6 | MOĞOL | %22.5 | 16.0 | 2 | 46 | 89 | 77 | 2,0 | %21,30 | 3,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-01 | Ankara | 7 | ATOMIC CAT | %20.4 | 28.4 | 2 | 58 | 70 | 73 | 2 | %20,43 | 4,65 | 2. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 6 | RAND AL THOR | %10.3 | 4.8 | 3 | 62 | 82 | 81 | 3,0 | %7,41 | 8,45 | 6. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 5 | PYTHAGOREAN THEORY | %32.5 | 33.8 | 1 | 58 | 82 | 98 | 1,0 | %34,88 | 2,30 | 2. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 2 | SÜPER HAN | %16.1 | 21.6 | 3 | 63 | 76 | 40 | 1 | %14,25 | 1,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-30 | Istanbul | 1 | BAHAMA MAMA | %26.3 | 13.4 | 1 | 66 | 80 | 73 | 1 | %24,07 | 2,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | %18.0 | 14.4 | 3 | 81 | 74 | 62 | 2 | %16,96 | 4,50 | 2. |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | KETHÜDA | %3.7 | 2.3 | 7 | 47 | 47 | 78 | 7,0 | %3,77 | 20,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Ankara | 3 | GECENİN ATEŞİ | %23.5 | 12.1 | 1 | 64 | 71 | 65 | 3 | %20,14 | 3,20 | 4. |
| 2026-08-29 | Ankara | 2 | WOLF ŞAHİN | %40.7 | 46.1 | 1 | 64 | 50 | 55 | 1 | %43,79 | 1,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Ankara | 1 | HERKÜLBEY | %66.5 | 39.9 | 1 | 43 | 43 | 31 | 1 | %76,19 | 1,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 8 | ÇİLLİ CAFER | %21.1 | 36.2 | 3 | 65 | 91 | 45 | 3 | %24,28 | 3,95 | 3. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 7 | TEKSEVDAM | %19.2 | 21.5 | 2 | 44 | 39 | 39 | 2 | %18,78 | 9,30 | 5. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 8 | SEMENDHAN | %6.8 | 4.2 | 6 | 38 | 36 | 85 | 7 | %5,43 | 10,05 | 8. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 7 | ULU AĞAÇ | %7.4 | 13.7 | 6 | 35 | 41 | 41 | 6 | %8,29 | 7,95 | 6. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 4 | NON MOLLARE | %27.2 | 31.0 | 2 | — | — | 45 | 2 | %26,74 | 3,30 | 5. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 3 | SENKRON | %9.7 | 6.8 | 4 | 53 | 71 | 46 | 4 | %10,90 | 7,35 | 6. |
| 2026-08-25 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | %12.3 | 16.9 | 3 | 54 | 69 | 92 | 3,0 | %12,16 | 4,65 | 4. |
| 2026-08-25 | Ankara | 4 | VERAGORN | %22.3 | 24.4 | 1 | 55 | 69 | 70 | 1,0 | %18,59 | 3,80 | 5. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 7 | QUEEN RHAPSODY | %7.9 | 9.3 | 6 | — | — | — | 6 | %7,28 | 10,35 | 3. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 4 | SANAE | %15.1 | 10.8 | 4 | 84 | 82 | 49 | 4,0 | %15,19 | 4,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | EL VERDUGO | %12.4 | 17.2 | 3 | 70 | 63 | 66 | 3 | %14,28 | 5,30 | 7. |
| 2026-08-22 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | %13.1 | 7.8 | 4 | 88 | 74 | 62 | 4 | %12,28 | 6,00 | 4. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 10 | ÇERKEZHAN | %19.2 | 10.8 | 2 | 34 | 43 | 66 | 2 | %17,20 | 3,10 | 14. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 8 | LOOK NEWS | %2.4 | 2.0 | 7 | 62 | 55 | 80 | 6 | %2,39 | 17,15 | 8. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 7 | TOUCH THE MONEY | %9.8 | 8.4 | 5 | 71 | 71 | 65 | 5 | %10,76 | 4,85 | 8. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 4 | GALİPHANBEY | %30.9 | 36.3 | 2 | — | 76 | — | 2 | %28,22 | 2,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-19 | Istanbul | 7 | LAVENDER | %41.0 | 30.1 | 1 | 71 | 74 | 106 | 1 | %40,07 | 1,80 | 2. |
| 2026-08-18 | Ankara | 5 | BROARTS | %43.0 | 43.7 | 1 | 62 | 87 | 100 | 1,0 | %46,27 | 1,90 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | %6.7 | 13.1 | 4 | 64 | 76 | 76 | 4 | %6,20 | 8,65 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 6 | GÜNEREN | %29.8 | 25.0 | 1 | 44 | 45 | 89 | 1,0 | %29,19 | 2,00 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | %17.1 | 22.2 | 3 | — | 76 | — | 3 | %15,94 | 10,90 | 4. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 10 | KORMAN ŞAH | %11.1 | 13.6 | 4 | — | — | — | 3 | %12,87 | 5,20 | 12. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 9 | EYYAMI BAHUR | %37.5 | 37.0 | 1 | 31 | 43 | 97 | 1 | %41,17 | 2,25 | 5. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 8 | SPECIAL MAN | %13.7 | 16.1 | 3 | 80 | 62 | 105 | 3 | %9,46 | 7,95 | 3. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 3 | JACKAL TROUBLE | %7.8 | 8.4 | 5 | 64 | 71 | 36 | 5 | %9,19 | 8,20 | 7. |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | KLEIN | %62.4 | 72.7 | 1 | 74 | 76 | 102 | 1 | %71,53 | 1,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | BIG HONEY | %25.6 | 26.4 | 2 | 63 | 93 | 56 | 2 | %18,25 | 3,90 | 2. |
| 2026-08-14 | Bursa | 2 | PRENSES BERRİN | %7.8 | 6.4 | 5 | 40 | 56 | 30 | 5 | %8,09 | 9,70 | 10. |
| 2026-08-13 | Ankara | 3 | SALGUR | %24.3 | 15.8 | 2 | 40 | 44 | 50 | 3 | %21,26 | 3,45 | 2. |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | EL VERDUGO | %5.8 | 11.5 | 5 | 55 | 63 | 66 | 5 | %5,86 | 8,75 | 3. |
| 2026-08-11 | Ankara | 7 | NOBLE CREST | %26.7 | 17.1 | 2 | 75 | 76 | 43 | 3 | %15,95 | 3,95 | 3. |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | GARBIN AFAKI | %21.4 | 11.6 | 1 | 52 | 60 | 45 | 1,0 | %16,90 | 5,60 | 12. |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | BOLD LION | %30.4 | 25.5 | 2 | 85 | 71 | 92 | 2,0 | %27,91 | 2,75 | 4. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | ERBAŞKAN | %24.9 | 22.3 | 1 | 45 | 26 | 57 | 1,0 | %24,26 | 2,90 | 6. |
| 2026-08-07 | Bursa | 3 | AZP STAR | %31.5 | 29.3 | 1 | 64 | 60 | 69 | 1 | %31,24 | 1,90 | 3. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 7 | BLAZE THUNDER | %21.9 | 21.0 | 3 | 70 | 86 | 94 | 3 | %21,14 | 3,05 | 4. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 2 | NOBLE STORM | %38.8 | 27.9 | 1 | 67 | 76 | 51 | 1 | %37,59 | 1,65 | 2. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | ATILIMBEYİ | %8.4 | 7.9 | 5 | 41 | 56 | 91 | 5,0 | %8,71 | 10,20 | 6. |
| 2026-08-03 | Bursa | 5 | THE CHOSEN | %31.1 | 27.1 | 1 | 54 | — | 53 | 1,0 | %25,45 | 3,25 | 6. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 8 | THE KING SIAYER | %24.2 | 18.5 | 1 | 84 | 79 | 104 | 1 | %21,55 | 3,10 | 4. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 7 | ALAMAÇ | %4.8 | 3.2 | 7 | 49 | 56 | 66 | 10 | %2,96 | 19,00 | 6. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 4 | YOLDERE GÜZELİ | %8.4 | 10.8 | 5 | — | — | — | 4 | %9,11 | 8,60 | 11. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 3 | VERAGORN | %16.2 | 16.2 | 3 | 59 | 69 | 68 | 3 | %15,49 | 4,50 | 2. |
| 2026-08-01 | Izmir | 6 | MY STAR | %13.8 | 16.5 | 3 | — | — | 99 | 3,0 | %13,77 | 11,15 | 6. |
| 2026-08-01 | Izmir | 5 | ERDAĞI | %51.1 | 38.3 | 1 | — | — | — | 1,0 | %58,62 | 1,75 | 2. |
| 2026-08-01 | Izmir | 4 | KONÇİÇEK | %17.0 | 17.5 | 2 | — | — | 41 | 2,0 | %17,41 | 8,40 | 8. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 7 | NAMSAL | %14.1 | 16.5 | 3 | — | — | 85 | 3 | %16,83 | 4,25 | 8. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 6 | BOLD LION | %10.3 | 7.2 | 4 | — | — | 92 | 4,0 | %11,04 | 5,55 | 8. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 4 | VICTORMAN | %12.1 | 15.3 | 3 | — | — | — | 3,0 | %13,37 | 4,90 | 5. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 179).
Sonucu bilinen 114 koşusundan 36 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 6 tanesi kazandı (%16.7).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 1 | GOLDMAN | Handikap 16 | 2200 | Kum | C.AYDOĞAN | 58 | 65 | 1 | %32 | 3,05 | 2.26.73 | 3. |
| 12/09/2026 | Ankara | 3 | GRAND RAPIDS | ŞARTLI 3 | 1600 | Çim | EN.KARATAŞ | 55 | 86 | 3 | %19 | 4,70 | 1.36.98 | 7. |
| 08/09/2026 | Ankara | 3 | HERKÜLBEY | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | MER.KORKMAZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 41 | 3 | %9 | 7,35 | 1.46.26 | 2. |
| 08/09/2026 | Ankara | 4 | LALOCURA | Handikap 14 | 1200 | Çim | A.KARAKUŞ | 61 | 43 | 4 | %11 | 8,05 | 1.11.35 | 2. |
| 08/09/2026 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | KV-8 | 1400 | Çim | A.GÜVEN | 59,5 | 95 | 6 | %8 / 9 | 9,75 | 1.32.14 | 4. |
| 08/09/2026 | Ankara | 7 | ROYAL DYNASTY | KV-8 | 1600 | Çim | O.BULUT | 57 | 50 | 5 | %6 | 9,05 | 1.46.26 | 6. |
| 08/09/2026 | Ankara | 8 | HOOD RIVER | KV-7 | 1500 | Kum | İ.AKKILIÇ | 63 | 94 | 7 | %4 | 13,90 | 1.38.97 | 7. |
| 08/09/2026 | Ankara | 9 | BÜYÜK PEHLİVAN | Maiden | 1400 | Çim | M.ÖZYİĞİT | 57 | 31 | 1 | %33 | 2,30 | 1.43.70 | 11. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 6 | SPECIAL MAN | ULUSLARARASI TOPKAPI KOŞUSU G 3 | 1600 | Çim | C.AYDOĞAN | 60 | 105 | 4 | %9 / 10 | 8,25 | 1.36.44 | 4. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 7 | BROARTS | ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU G 3 | 2400 | Çim | M.ÖZYİĞİT | 60 | 100 | 6 | %6 | 15,05 | 2.32.03 | 4. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 1 | DARKROK | MOROCCO SOREC KOŞUSU ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | T.TAŞAR | 58 | 56 | 5 | %7 | 9,15 | 2.14.65 | 5. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 4 | SURUÇLU MEMO | Handikap 21 | 2200 | Çim | A.TEKDEMİR | 57 | 86 | 1 | %17 / 16 | 3,50 | 6. | |
| 05/09/2026 | İstanbul | 5 | MERCIER | HORSE RACING IRELAND KOŞUSU Handikap 16 | 1200 | Sentetik | O.ALTUNTAŞ | 62 | 59 | 1 | %27 / 24 | 2,55 | 1.12.68 | 3. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 6 | LAVENDER | ULUSLARARASI İSTANBUL KOŞUSU G 3 | 1600 | Çim | C.AYDOĞAN | 60 | 106 | 7 | %2 | 17,55 | 1.36.29 | 3. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 7 | GOLDMAN | ULUSLARARASI FRANCE GALOP ANADOLU KOŞUSU G 2 | 2000 | Sentetik | C.AYDOĞAN | 57 | 65 | 8 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 05/09/2026 | İstanbul | 8 | FIŞ FIŞ | ULUSLARARASI IFAHR KOŞUSU KV-9 | 2100 | Sentetik | C.GÖNÜLTAŞ | 60 | 101 | 2 | %19 | 4,75 | — | |
| 04/09/2026 | İzmir | 1 | ES BANA | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.YAPAROĞLU | 57 | — | 4 | %14 | 5,35 | 1.17.25 | 4. |
| 04/09/2026 | İzmir | 2 | VICTOR THE BRAVE | Handikap 16 | 2200 | Kum | Ş.S.ÇEKE | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 54 | 1 | %30 | 1,75 | 2.22.74 | 1. |
| 04/09/2026 | İzmir | 8 | DÖNEN DEVRAN | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 57 | 41 | 2 | %23 | 4,20 | 1.14.39 | 2. |
| 04/09/2026 | İzmir | 9 | THUNDER JEST | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | Y.AKKILIÇ | 60 | 90 | 1 | %22 | 3,45 | 1.41.81 | 4. |
| 03/09/2026 | İzmir | 6 | MOĞOL | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | N.GÖNÜLTAŞ | 61 | 77 | 2 | %21 | 3,70 | 2.01.79 | 1. |
| 01/09/2026 | Ankara | 7 | ATOMIC CAT | Handikap 17 | 2600 | Çim | Y.UÇAR | 56 +0.80 Fazla Kilo | 73 | 2 | %20 | 4,65 | 2.43.89 | 2. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 1 | BAHAMA MAMA | ŞARTLI 4 | 1300 | Sentetik | G.SÜTCÜ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 73 | 1 | %24 | 2,70 | 1.17.77 | 1. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 2 | SÜPER HAN | Handikap 14 | 1600 | Çim | İ.KÖROĞLU | 56,5 +0.40 Fazla Kilo | 40 | 1 | %14 | 1,85 | 1.37.01 | 1. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 5 | PYTHAGOREAN THEORY | Kısa Vade Handikap 22 | 2100 | Çim | B.AKBULUT | 61 | 98 | 1 | %34 / 35 | 2,30 | 2.10.45 | 2. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 6 | RAND AL THOR | BÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU G 2 | 2400 | Çim | S.S.GÖRGÜ | 58 | 81 | 3 | %7 / 8 | 8,45 | 2.34.61 | 6. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 8 | EDESSA KRALI | YAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | MEH.ÖZKAN | 57 | — | 10 | %6 | - | Koşmaz | — |
| 29/08/2026 | Ankara | 1 | HERKÜLBEY | Maiden | 1500 | Kum | Ü.ARSLAN | 57 | 31 | 1 | %76 | 1,05 | 1.47.28 | 1. |
| 29/08/2026 | Ankara | 2 | WOLF ŞAHİN | Handikap 16 | 1300 | Kum | İ.KÖROĞLU | 56 +0.90 Fazla Kilo | 55 | 1 | %44 | 1,80 | 1.20.63 | 1. |
| 29/08/2026 | Ankara | 3 | GECENİN ATEŞİ | Handikap 16 | 2100 | Kum | Ö.F.TAN | 58,5 | 65 | 3 | %20 | 3,20 | 2.22.90 | 4. |
| 29/08/2026 | Ankara | 6 | KETHÜDA | SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1500 | Kum | H.TURAN | 58 | 78 | 7 | %3 / 4 | 20,85 | 1.43.68 | 1. |
| 29/08/2026 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | KV-6 | 1200 | Kum | S.KAN | 57 | 62 | 2 | %17 | 4,50 | 1.15.73 | 2. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 7 | TEKSEVDAM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | SEN.ŞEN | 57 | 39 | 2 | %19 | 9,30 | 1.26.01 | 5. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 8 | ÇİLLİ CAFER | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | M.ESMER | 57 | 45 | 3 | %24 | 3,95 | 1.39.48 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 3 | SENKRON | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | S.BEKTAŞ | 58 | 46 | 4 | %11 | 7,35 | 2.17.06 | 6. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 4 | NON MOLLARE | ZEKİ SERTOL KOŞUSU KV-6 | 1300 | Sentetik | F.KİP | 54 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 2 | %27 | 3,30 | 1.20.51 | 5. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 7 | ULU AĞAÇ | ŞARTLI 5 | 1300 | Sentetik | HAS.ALTUNBAŞ | 57 | 41 | 6 | %8 | 7,95 | 1.29.07 | 6. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 8 | SEMENDHAN | S.SIRRI TURHAN KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | AL.ÇİZİK | 58 | 85 | 7 | %5 | 10,05 | 1.33.76 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 4 | VERAGORN | Handikap 16 | 1400 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 57 | 70 | 1 | %18 / 19 | 3,80 | 1.23.86 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | YALÇIN BATUR KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | A.GÜVEN | 58 | 92 | 3 | %12 | 4,65 | 1.37.03 | 4. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 4 | SANAE | ŞARTLI 4 | 1200 | Sentetik | S.GÜNAYDIN | 57 | 49 | 3 / 4 | %15 | 4,75 | 1.14.00 | 1. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 7 | QUEEN RHAPSODY | DISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | T.KOLDAŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 10,35 | 1.15.77 | 3. |
| 22/08/2026 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | KV-6 | 1300 | Çim | S.KAN | 59 | 62 | 4 | %12 | 6,00 | 1.17.69 | 4. |
| 22/08/2026 | Ankara | 6 | EL VERDUGO | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.POLAT | 58,5 | 66 | 3 | %14 | 5,30 | 1.31.38 | 7. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 4 | GALİPHANBEY | ŞARTLI 3 | 1400 | Sentetik | B.DAĞ | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 2 | %28 | 2,65 | 1.24.33 | 1. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 7 | TOUCH THE MONEY | DR.ÖZCAN KIZILKAYA KOŞUSU KV-8 | 1500 | Sentetik | B.DAĞ | 58 | 65 | 5 | %11 | 4,85 | 1.34.14 | 8. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 8 | LOOK NEWS | HASAN SAYDAM KOŞUSU KV-6 | 2100 | Çim | F.DEMİR | 56 +1.00 Fazla Kilo | 80 | 6 | %2 | 17,15 | 2.14.92 | 8. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 10 | ÇERKEZHAN | Handikap 16 | 1900 | Çim | ADN.POLAT | 56,5 | 66 | 2 | %17 | 3,10 | 2.13.50 | 14. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 7 | LAVENDER | ALAATTİN ÇOBAN KOŞUSU KV-8 | 1400 | Sentetik | C.AYDOĞAN | 58 | 106 | 1 | %40 | 1,80 | 1.23.95 | 2. |
| 18/08/2026 | Ankara | 5 | BROARTS | KV-6 | 2200 | Çim | MER.KORKMAZ | 62 | 100 | 1 | %45 / 48 | 1,90 | 2.18.03 | 2. |
| 17/08/2026 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | H.E.UYSAL | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 3 | %16 | 10,90 | 1.13.23 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 6 | GÜNEREN | ŞARTLI 5 | 2200 | Çim | O.TAŞDEMİR | 60 | 89 | 1 | %26 / 33 | 2,00 | 2.30.54 | 5. |
| 17/08/2026 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | KV-8 | 1400 | Çim | H.E.UYSAL | 58 | 76 | 4 | %6 | 8,65 | 1.22.89 | 2. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 3 | JACKAL TROUBLE | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | ORK.ÖZELCANAT | 55 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 5 | %9 | 8,20 | 2.01.12 | 7. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 8 | SPECIAL MAN | FATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU G 1 | 1600 | Çim | C.AYDOĞAN | 60 | 105 | 3 | %9 | 7,95 | 1.35.83 | 3. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 9 | EYYAMI BAHUR | ŞARTLI 4 | 2100 | Çim | AYC.POLAT | 60 | 97 | 1 | %41 | 2,25 | 2.26.53 | 5. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 10 | KORMAN ŞAH | Maiden | 1500 | Sentetik | S.BEKTAŞ | 57 | — | 3 | %13 | 5,20 | 1.57.27 | 12. |
| 14/08/2026 | Bursa | 2 | PRENSES BERRİN | Maiden | 1200 | Çim | S.C.GÖZÜNGÜ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 30 | 5 | %8 | 9,70 | 1.23.35 | 10. |
| 14/08/2026 | Bursa | 7 | BIG HONEY | Handikap 16 | 1200 | Çim | D.TEKELİ | 57,5 | 56 | 2 | %18 | 3,90 | 1.10.46 | 2. |
| 14/08/2026 | Bursa | 8 | KLEIN | KV-9 | 2000 | Kum | Ş.ÖZDENİZ | 58 | 102 | 1 | %72 | 1,25 | 2.06.08 | 1. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 4417).