TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

Ö.YILDIRIM

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

4417biniş
927galibiyet
2351ilk 3
%21.0galibiyet oranı
18/148son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 113.30GOLDMAN %32.9 165 1%31,55 3,05
2026-09-12Ankara 314.30GRAND RAPIDS %18.7 386 3%18,88 4,70
2026-09-12Ankara 515.30LA JEFA %13.6 394 %16,58 1,70
2026-09-12Ankara 616.00MASTER OF RACE %19.1 379 %18,10 5,60
2026-09-12Ankara 716.30TOM RAIDER %40.6 163 1%43,32 2,05

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-09Istanbul 10KILIÇ İBO %7.2 6.2 1 43 20 85 5,70 6.
2026-09-09Istanbul 5EFE KAPTAN %9.4 8.9 4 50 33 32 8,10 2.
2026-09-09Istanbul 3ATOMIC AGE %16.2 12.6 4 69 99 46 4,80 2.
2026-09-08Ankara 9BÜYÜK PEHLİVAN %39.4 25.5 1 45 31 1 %38,642,30 11.
2026-09-08Ankara 8HOOD RIVER %5.1 12.9 7 63 80 94 7 %3,9213,90 7.
2026-09-08Ankara 7ROYAL DYNASTY %6.9 12.1 5 50 5 %6,089,05 6.
2026-09-08Ankara 6ATABEYLİ %10.3 11.3 5 29 50 95 6 %8,92 / 9,089,75 4.
2026-09-08Ankara 4LALOCURA %11.6 8.1 4 73 55 43 4 %12,328,05 2.
2026-09-08Ankara 3HERKÜLBEY %9.0 10.9 3 48 43 41 3 %8,387,35 2.
2026-09-06Istanbul 7BROARTS %5.0 4.0 7 61 87 100 6 %5,8815,05 4.
2026-09-06Istanbul 6SPECIAL MAN %13.9 13.5 3 74 62 105 4,0 %9,858,25 4.
2026-09-05Istanbul 8FIŞ FIŞ %19.6 14.6 2 38 57 101 2 %18,634,75
2026-09-05Istanbul 6LAVENDER %5.1 4.2 6 71 74 106 7,0 %2,1017,55 3.
2026-09-05Istanbul 5MERCIER %25.8 22.9 1 69 70 59 1,0 %25,602,55 3.
2026-09-05Istanbul 4SURUÇLU MEMO %14.2 11.0 2 30 44 86 1,0 %16,163,50 6.
2026-09-05Istanbul 1DARKROK %8.3 5.7 5 68 85 56 5 %7,469,15 5.
2026-09-04Izmir 9THUNDER JEST %26.2 13.6 1 76 69 90 1 %22,023,45 4.
2026-09-04Izmir 8DÖNEN DEVRAN %25.0 18.6 2 67 60 41 2 %23,304,20 2.
2026-09-04Izmir 2VICTOR THE BRAVE %30.3 27.1 1 62 69 54 1 %29,931,75 1.KAZANDI
2026-09-04Izmir 1ES BANA %15.9 16.5 3 4 %14,295,35 4.
2026-09-03Izmir 6MOĞOL %22.5 16.0 2 46 89 77 2,0 %21,303,70 1.KAZANDI
2026-09-01Ankara 7ATOMIC CAT %20.4 28.4 2 58 70 73 2 %20,434,65 2.
2026-08-30Istanbul 6RAND AL THOR %10.3 4.8 3 62 82 81 3,0 %7,418,45 6.
2026-08-30Istanbul 5PYTHAGOREAN THEORY %32.5 33.8 1 58 82 98 1,0 %34,882,30 2.
2026-08-30Istanbul 2SÜPER HAN %16.1 21.6 3 63 76 40 1 %14,251,85 1.KAZANDI
2026-08-30Istanbul 1BAHAMA MAMA %26.3 13.4 1 66 80 73 1 %24,072,70 1.KAZANDI
2026-08-29Ankara 7TOM RAIDER %18.0 14.4 3 81 74 62 2 %16,964,50 2.
2026-08-29Ankara 6KETHÜDA %3.7 2.3 7 47 47 78 7,0 %3,7720,85 1.KAZANDI
2026-08-29Ankara 3GECENİN ATEŞİ %23.5 12.1 1 64 71 65 3 %20,143,20 4.
2026-08-29Ankara 2WOLF ŞAHİN %40.7 46.1 1 64 50 55 1 %43,791,80 1.KAZANDI
2026-08-29Ankara 1HERKÜLBEY %66.5 39.9 1 43 43 31 1 %76,191,05 1.KAZANDI
2026-08-27Kocaeli 8ÇİLLİ CAFER %21.1 36.2 3 65 91 45 3 %24,283,95 3.
2026-08-27Kocaeli 7TEKSEVDAM %19.2 21.5 2 44 39 39 2 %18,789,30 5.
2026-08-26Istanbul 8SEMENDHAN %6.8 4.2 6 38 36 85 7 %5,4310,05 8.
2026-08-26Istanbul 7ULU AĞAÇ %7.4 13.7 6 35 41 41 6 %8,297,95 6.
2026-08-26Istanbul 4NON MOLLARE %27.2 31.0 2 45 2 %26,743,30 5.
2026-08-26Istanbul 3SENKRON %9.7 6.8 4 53 71 46 4 %10,907,35 6.
2026-08-25Ankara 6BUILD YOUR DREAMS %12.3 16.9 3 54 69 92 3,0 %12,164,65 4.
2026-08-25Ankara 4VERAGORN %22.3 24.4 1 55 69 70 1,0 %18,593,80 5.
2026-08-23Istanbul 7QUEEN RHAPSODY %7.9 9.3 6 6 %7,2810,35 3.
2026-08-23Istanbul 4SANAE %15.1 10.8 4 84 82 49 4,0 %15,194,75 1.KAZANDI
2026-08-22Ankara 6EL VERDUGO %12.4 17.2 3 70 63 66 3 %14,285,30 7.
2026-08-22Ankara 4TOM RAIDER %13.1 7.8 4 88 74 62 4 %12,286,00 4.
2026-08-21Istanbul 10ÇERKEZHAN %19.2 10.8 2 34 43 66 2 %17,203,10 14.
2026-08-21Istanbul 8LOOK NEWS %2.4 2.0 7 62 55 80 6 %2,3917,15 8.
2026-08-21Istanbul 7TOUCH THE MONEY %9.8 8.4 5 71 71 65 5 %10,764,85 8.
2026-08-21Istanbul 4GALİPHANBEY %30.9 36.3 2 76 2 %28,222,65 1.KAZANDI
2026-08-19Istanbul 7LAVENDER %41.0 30.1 1 71 74 106 1 %40,071,80 2.
2026-08-18Ankara 5BROARTS %43.0 43.7 1 62 87 100 1,0 %46,271,90 2.
2026-08-17Bursa 9HAS SERÇE %6.7 13.1 4 64 76 76 4 %6,208,65 2.
2026-08-17Bursa 6GÜNEREN %29.8 25.0 1 44 45 89 1,0 %29,192,00 5.
2026-08-17Bursa 1HAS GAMZEM %17.1 22.2 3 76 3 %15,9410,90 4.
2026-08-16Istanbul 10KORMAN ŞAH %11.1 13.6 4 3 %12,875,20 12.
2026-08-16Istanbul 9EYYAMI BAHUR %37.5 37.0 1 31 43 97 1 %41,172,25 5.
2026-08-16Istanbul 8SPECIAL MAN %13.7 16.1 3 80 62 105 3 %9,467,95 3.
2026-08-16Istanbul 3JACKAL TROUBLE %7.8 8.4 5 64 71 36 5 %9,198,20 7.
2026-08-14Bursa 8KLEIN %62.4 72.7 1 74 76 102 1 %71,531,25 1.KAZANDI
2026-08-14Bursa 7BIG HONEY %25.6 26.4 2 63 93 56 2 %18,253,90 2.
2026-08-14Bursa 2PRENSES BERRİN %7.8 6.4 5 40 56 30 5 %8,099,70 10.
2026-08-13Ankara 3SALGUR %24.3 15.8 2 40 44 50 3 %21,263,45 2.
2026-08-13Ankara 1EL VERDUGO %5.8 11.5 5 55 63 66 5 %5,868,75 3.
2026-08-11Ankara 7NOBLE CREST %26.7 17.1 2 75 76 43 3 %15,953,95 3.
2026-08-11Ankara 4GARBIN AFAKI %21.4 11.6 1 52 60 45 1,0 %16,905,60 12.
2026-08-08Ankara 4BOLD LION %30.4 25.5 2 85 71 92 2,0 %27,912,75 4.
2026-08-07Bursa 6ERBAŞKAN %24.9 22.3 1 45 26 57 1,0 %24,262,90 6.
2026-08-07Bursa 3AZP STAR %31.5 29.3 1 64 60 69 1 %31,241,90 3.
2026-08-04Kocaeli 7BLAZE THUNDER %21.9 21.0 3 70 86 94 3 %21,143,05 4.
2026-08-04Kocaeli 2NOBLE STORM %38.8 27.9 1 67 76 51 1 %37,591,65 2.
2026-08-03Bursa 6ATILIMBEYİ %8.4 7.9 5 41 56 91 5,0 %8,7110,20 6.
2026-08-03Bursa 5THE CHOSEN %31.1 27.1 1 54 53 1,0 %25,453,25 6.
2026-08-02Istanbul 8THE KING SIAYER %24.2 18.5 1 84 79 104 1 %21,553,10 4.
2026-08-02Istanbul 7ALAMAÇ %4.8 3.2 7 49 56 66 10 %2,9619,00 6.
2026-08-02Istanbul 4YOLDERE GÜZELİ %8.4 10.8 5 4 %9,118,60 11.
2026-08-02Istanbul 3VERAGORN %16.2 16.2 3 59 69 68 3 %15,494,50 2.
2026-08-01Izmir 6MY STAR %13.8 16.5 3 99 3,0 %13,7711,15 6.
2026-08-01Izmir 5ERDAĞI %51.1 38.3 1 1,0 %58,621,75 2.
2026-08-01Izmir 4KONÇİÇEK %17.0 17.5 2 41 2,0 %17,418,40 8.
2026-07-31Istanbul 7NAMSAL %14.1 16.5 3 85 3 %16,834,25 8.
2026-07-31Istanbul 6BOLD LION %10.3 7.2 4 92 4,0 %11,045,55 8.
2026-07-31Istanbul 4VICTORMAN %12.1 15.3 3 3,0 %13,374,90 5.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 179).

Sonucu bilinen 114 koşusundan 36 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 6 tanesi kazandı (%16.7).

Hipodrom dağılımı

İstanbul 397/2026
Ankara 176/969
İzmir 143/534
Adana 69/318
Bursa 77/293
Antalya 43/177
Kocaeli 22/100

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
12/09/2026Ankara1 GOLDMANHandikap 162200Kum C.AYDOĞAN 58651%32 3,052.26.733.
12/09/2026Ankara3 GRAND RAPIDSŞARTLI 31600Çim EN.KARATAŞ 55863%19 4,701.36.987.
08/09/2026Ankara3 HERKÜLBEYŞARTLI 41500Kum MER.KORKMAZ 57 +0.30 Fazla Kilo413%9 7,351.46.262.
08/09/2026Ankara4 LALOCURAHandikap 141200Çim A.KARAKUŞ 61434%11 8,051.11.352.
08/09/2026Ankara6 ATABEYLİKV-81400Çim A.GÜVEN 59,5956%8 / 9 9,751.32.144.
08/09/2026Ankara7 ROYAL DYNASTYKV-81600Çim O.BULUT 57505%6 9,051.46.266.
08/09/2026Ankara8 HOOD RIVERKV-71500Kum İ.AKKILIÇ 63947%4 13,901.38.977.
08/09/2026Ankara9 BÜYÜK PEHLİVANMaiden1400Çim M.ÖZYİĞİT 57311%33 2,301.43.7011.
06/09/2026İstanbul6 SPECIAL MANULUSLARARASI TOPKAPI KOŞUSU G 31600Çim C.AYDOĞAN 601054%9 / 10 8,251.36.444.
06/09/2026İstanbul7 BROARTSULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU G 32400Çim M.ÖZYİĞİT 601006%6 15,052.32.034.
05/09/2026İstanbul1 DARKROKMOROCCO SOREC KOŞUSU ŞARTLI 42100Sentetik T.TAŞAR 58565%7 9,152.14.655.
05/09/2026İstanbul4 SURUÇLU MEMOHandikap 212200Çim A.TEKDEMİR 57861%17 / 16 3,506.
05/09/2026İstanbul5 MERCIERHORSE RACING IRELAND KOŞUSU Handikap 161200Sentetik O.ALTUNTAŞ 62591%27 / 24 2,551.12.683.
05/09/2026İstanbul6 LAVENDERULUSLARARASI İSTANBUL KOŞUSU G 31600Çim C.AYDOĞAN 601067%2 17,551.36.293.
05/09/2026İstanbul7 GOLDMANULUSLARARASI FRANCE GALOP ANADOLU KOŞUSU G 22000Sentetik C.AYDOĞAN 57658%0 -Koşmaz
05/09/2026İstanbul8 FIŞ FIŞULUSLARARASI IFAHR KOŞUSU KV-92100Sentetik C.GÖNÜLTAŞ 601012%19 4,75
04/09/2026İzmir1 ES BANAŞARTLI 11200Kum M.YAPAROĞLU 574%14 5,351.17.254.
04/09/2026İzmir2 VICTOR THE BRAVEHandikap 162200Kum Ş.S.ÇEKE 56,5 +0.10 Fazla Kilo541%30 1,752.22.741.
04/09/2026İzmir8 DÖNEN DEVRANŞARTLI 51200Kum S.C.GÖZÜNGÜ 57412%23 4,201.14.392.
04/09/2026İzmir9 THUNDER JESTŞARTLI 41600Kum Y.AKKILIÇ 60901%22 3,451.41.814.
03/09/2026İzmir6 MOĞOLAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-71900Kum N.GÖNÜLTAŞ 61772%21 3,702.01.791.
01/09/2026Ankara7 ATOMIC CATHandikap 172600Çim Y.UÇAR 56 +0.80 Fazla Kilo732%20 4,652.43.892.
30/08/2026İstanbul1 BAHAMA MAMAŞARTLI 41300Sentetik G.SÜTCÜ 56 +1.00 Fazla Kilo731%24 2,701.17.771.
30/08/2026İstanbul2 SÜPER HANHandikap 141600Çim İ.KÖROĞLU 56,5 +0.40 Fazla Kilo401%14 1,851.37.011.
30/08/2026İstanbul5 PYTHAGOREAN THEORYKısa Vade Handikap 222100Çim B.AKBULUT 61981%34 / 35 2,302.10.452.
30/08/2026İstanbul6 RAND AL THORBÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU G 22400Çim S.S.GÖRGÜ 58813%7 / 8 8,452.34.616.
30/08/2026İstanbul8 EDESSA KRALIYAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 11200Çim MEH.ÖZKAN 5710%6 -Koşmaz
29/08/2026Ankara1 HERKÜLBEYMaiden1500Kum Ü.ARSLAN 57311%76 1,051.47.281.
29/08/2026Ankara2 WOLF ŞAHİNHandikap 161300Kum İ.KÖROĞLU 56 +0.90 Fazla Kilo551%44 1,801.20.631.
29/08/2026Ankara3 GECENİN ATEŞİHandikap 162100Kum Ö.F.TAN 58,5653%20 3,202.22.904.
29/08/2026Ankara6 KETHÜDASULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 21500Kum H.TURAN 58787%3 / 4 20,851.43.681.
29/08/2026Ankara7 TOM RAIDERKV-61200Kum S.KAN 57622%17 4,501.15.732.
27/08/2026Kocaeli7 TEKSEVDAMŞARTLI 41200Kum SEN.ŞEN 57392%19 9,301.26.015.
27/08/2026Kocaeli8 ÇİLLİ CAFERŞARTLI 51500Kum M.ESMER 57453%24 3,951.39.483.
26/08/2026İstanbul3 SENKRONHandikap 152100Sentetik S.BEKTAŞ 58464%11 7,352.17.066.
26/08/2026İstanbul4 NON MOLLAREZEKİ SERTOL KOŞUSU KV-61300Sentetik F.KİP 54 +2.00 Fazla Kilo452%27 3,301.20.515.
26/08/2026İstanbul7 ULU AĞAÇŞARTLI 51300Sentetik HAS.ALTUNBAŞ 57416%8 7,951.29.076.
26/08/2026İstanbul8 SEMENDHANS.SIRRI TURHAN KOŞUSU KV-81400Çim AL.ÇİZİK 58857%5 10,051.33.768.
25/08/2026Ankara4 VERAGORNHandikap 161400Çim Y.ÇAĞLAR 57701%18 / 19 3,801.23.865.
25/08/2026Ankara6 BUILD YOUR DREAMSYALÇIN BATUR KOŞUSU KV-81600Çim A.GÜVEN 58923%12 4,651.37.034.
23/08/2026İstanbul4 SANAEŞARTLI 41200Sentetik S.GÜNAYDIN 57493 / 4%15 4,751.14.001.
23/08/2026İstanbul7 QUEEN RHAPSODYDISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 11200Sentetik T.KOLDAŞ 55 +2.00 Fazla Kilo6%7 10,351.15.773.
22/08/2026Ankara4 TOM RAIDERKV-61300Çim S.KAN 59624%12 6,001.17.694.
22/08/2026Ankara6 EL VERDUGOHandikap 161400Kum S.POLAT 58,5663%14 5,301.31.387.
21/08/2026İstanbul4 GALİPHANBEYŞARTLI 31400Sentetik B.DAĞ 54 +2.00 Fazla Kilo2%28 2,651.24.331.
21/08/2026İstanbul7 TOUCH THE MONEYDR.ÖZCAN KIZILKAYA KOŞUSU KV-81500Sentetik B.DAĞ 58655%11 4,851.34.148.
21/08/2026İstanbul8 LOOK NEWSHASAN SAYDAM KOŞUSU KV-62100Çim F.DEMİR 56 +1.00 Fazla Kilo806%2 17,152.14.928.
21/08/2026İstanbul10 ÇERKEZHANHandikap 161900Çim ADN.POLAT 56,5662%17 3,102.13.5014.
19/08/2026İstanbul7 LAVENDERALAATTİN ÇOBAN KOŞUSU KV-81400Sentetik C.AYDOĞAN 581061%40 1,801.23.952.
18/08/2026Ankara5 BROARTSKV-62200Çim MER.KORKMAZ 621001%45 / 48 1,902.18.032.
17/08/2026Bursa1 HAS GAMZEMŞARTLI 31200Çim H.E.UYSAL 55 +2.00 Fazla Kilo3%16 10,901.13.234.
17/08/2026Bursa6 GÜNERENŞARTLI 52200Çim O.TAŞDEMİR 60891%26 / 33 2,002.30.545.
17/08/2026Bursa9 HAS SERÇEKV-81400Çim H.E.UYSAL 58764%6 8,651.22.892.
16/08/2026İstanbul3 JACKAL TROUBLEŞARTLI 41900Çim ORK.ÖZELCANAT 55 +2.00 Fazla Kilo365%9 8,202.01.127.
16/08/2026İstanbul8 SPECIAL MANFATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU G 11600Çim C.AYDOĞAN 601053%9 7,951.35.833.
16/08/2026İstanbul9 EYYAMI BAHURŞARTLI 42100Çim AYC.POLAT 60971%41 2,252.26.535.
16/08/2026İstanbul10 KORMAN ŞAHMaiden1500Sentetik S.BEKTAŞ 573%13 5,201.57.2712.
14/08/2026Bursa2 PRENSES BERRİNMaiden1200Çim S.C.GÖZÜNGÜ 57 +0.30 Fazla Kilo305%8 9,701.23.3510.
14/08/2026Bursa7 BIG HONEYHandikap 161200Çim D.TEKELİ 57,5562%18 3,901.10.462.
14/08/2026Bursa8 KLEINKV-92000Kum Ş.ÖZDENİZ 581021%72 1,252.06.081.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 4417).