TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

B.M.MIRIK

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

3555biniş
381galibiyet
1139ilk 3
%10.7galibiyet oranı
6/74son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 115.45MUĞLALI VARGAS %12.9 485 3%11,88 8,65
2026-09-12Izmir 316.45KIVIRCIK MEMET %0.6 939 10%1,26 13,55
2026-09-12Izmir 819.30TOLPER %2.0 1084 9%2,63 17,40
2026-09-12Izmir 1020.30SANCARLI BEY %1.0 1470 14%1,47 36,55

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa 7AÇAKIZ %2.7 6.9 8 32 44 51 9 %2,5125,85 18.
2026-09-11Bursa 4DESTE KIZIM %5.2 7.8 7 41 41 62 6 %6,6910,10 7.
2026-09-11Bursa 3DEMİRNAL %4.7 3.5 5 36 46 43 5 %4,5814,05 4.
2026-09-11Bursa 2MADAME ADA %2.5 4.3 8 56 76 18 8 %2,6920,70 11.
2026-09-11Bursa 1FELHAN GÜLÜ %14.1 6.9 1 39 53 38 2,00 4.
2026-09-10Izmir 9ÇİFTE YÜREKLİ %15.1 17.4 4 68 38 43 3 %15,705,50 6.
2026-09-10Izmir 8RAŞAMO %4.6 10.2 6 56 63 26 6 %4,1014,05 4.
2026-09-10Izmir 1MULTIVERSE %0.8 1.0 10 51 63 48 10 %1,1132,80 9.
2026-09-08Kocaeli 8BRAVE HERA %2.8 5.2 7 7 %3,319,25
2026-09-08Kocaeli 4STEEL HUNTER %2.3 4.6 9 10 %1,61 / 0,9828,90 7.
2026-09-08Kocaeli 3AYBAR FIRTINASI %0.7 1.0 8 60 78 51 7 %1,316,40 8.
2026-09-07Bursa 8ESENYIL %6.3 5.4 5 27 32 56 4 %6,989,50 7.
2026-09-07Bursa 6ANGEL QUEST %10.1 15.7 3 77 72 56 3 %11,69 / 8,47,45 3.
2026-09-07Bursa 4UNSEEN POWER %1.3 3.6 5 58 55 51 6 %1,49 / 1,4332,50
2026-09-04Bursa 7KEEP SAFE %3.0 3.0 9 63 85 37 9 %3,2519,85 8.
2026-09-04Bursa 5SURERTAY %1.4 1.5 7 39 41 87 7 %1,1823,20 8.
2026-09-04Bursa 3OTTOMAN %34.4 27.4 1 1 %36,932,15 1.KAZANDI
2026-09-04Bursa 2DRAGON BORA %6.5 5.1 6 68 75 52 6 %6,7111,95 5.
2026-09-04Bursa 1BATTLECAT %11.6 12.0 3 71 73 55 4,30 9.
2026-09-03Izmir 8DEMİRNAL %3.2 3.4 9 39 46 45 9 %3,7816,30 7.
2026-09-03Izmir 4SANCARLI BEY %10.2 7.9 3 32 37 70 4,0 %8,987,55 7.
2026-09-03Izmir 3ZORLU HAYAT %24.7 19.5 2 43 55 32 2,0 %20,214,40 1.KAZANDI
2026-09-01Kocaeli 6GRAND MISSION %0.8 5.7 10 80 54 85 9,0 %1,7322,45 6.
2026-08-31Bursa 7MY BOY GÖKSU %5.0 4.8 6 74 85 51 6 %5,6111,95 8.
2026-08-31Bursa 6QUEEN ASEL %6.9 11.2 4 63 58 25 4,0 %7,2614,10 4.
2026-08-31Bursa 5ESENYIL %4.1 5.3 9 25 32 50 9,5 %4,2914,15 1.KAZANDI
2026-08-31Bursa 4YANACAK %4.0 1.7 8 45 52 72 9 %3,1815,15 11.
2026-08-31Bursa 3ZAMBUCCA %0.7 1.3 8 66 69 16 9 %0,7959,75 12.
2026-08-29Izmir 7HÜKÜMDAR KILICI %5.0 6.6 5 33 39 10 5 %5,0010,70 7.
2026-08-29Izmir 4IRON WILL %2.6 1.0 7 58 71 56 7 %2,2019,55 3.
2026-08-27Kocaeli 5SERT KOŞU %14.0 15.7 3 35 35 23 4,0 %12,157,30 9.
2026-08-27Kocaeli 4BERTUĞHAN %5.8 3.3 6 42 46 64 5,5 %6,6512,40 9.
2026-08-27Kocaeli 2ABANOZ %3.1 5.4 9 37 38 21 9 %2,6832,55 1.KAZANDI
2026-08-26Istanbul 10JET ÇELİK %1.8 3.5 11 37 34 44 10 %1,8628,65 5.
2026-08-26Istanbul 9HATUN DİDEM %1.0 0.7 8 42 44 27 6 %1,8630,55 8.
2026-08-25Kocaeli 4MAGIC SURPRISE %3.7 4.6 8 62 76 27 7,0 %6,0213,10 5.
2026-08-24Bursa 6KAVALA GÜCÜ %2.3 4.7 9 58 95 53 5,5 %2,694,80 10.
2026-08-24Bursa 5EL FURAT %1.1 1.0 11 28 50 74 10,0 %1,6021,85 11.
2026-08-24Bursa 3ULUBEY %3.5 8.2 7 66 78 52 7 %3,0226,55 4.
2026-08-24Bursa 2OTTOMAN %9.3 9.8 4 3 %12,536,45 3.
2026-08-24Bursa 1YAKUP ABİ %26.9 22.6 2 36 47 42 2 %24,593,30 5.
2026-08-23Izmir 7DEMİRNAL %5.1 4.7 9 39 46 45 9 %5,0915,90
2026-08-23Izmir 6FRAMEZ %7.4 9.7 5 58 71 25 5 %8,6113,95 5.
2026-08-23Izmir 5YAZIRBEYİ %1.5 0.7 8 41 56 38 9 %1,1930,90 10.
2026-08-23Izmir 3APOLLO MAXIMUS %16.6 21.7 3 66 69 38 4 %14,414,70 6.
2026-08-23Izmir 2FLOR DA ROSA %4.1 5.7 7 67 62 28 7 %3,7123,50 12.
2026-08-22Izmir 7MANGALYÜREK %7.4 9.2 5 5 %7,5514,30 10.
2026-08-22Izmir 6ÇİFTE YÜREKLİ %11.4 10.7 3 67 38 35 3 %11,977,25 1.KAZANDI
2026-08-22Izmir 3EGESUM %3.6 5.1 7 47 7 %3,4622,10 11.
2026-08-21Bursa 11QUEEN ASEL %0.6 1.8 15 64 58 25 13 %0,7146,80 6.
2026-08-21Bursa 10SANCARLI BEY %2.7 2.6 10 31 37 69 10 %2,5533,30 2.
2026-08-21Bursa 7BOREAL %9.3 10.2 3 58 62 39 3 %10,829,00 3.
2026-08-21Bursa 5HEY JUDE %20.9 12.9 2 79 77 88 2 %13,794,50 2.
2026-08-17Bursa 10TEKNİKTAKTİK %5.9 6.6 5 41 42 23 5 %5,6212,60 9.
2026-08-17Bursa 7HAYALİNOĞLU %5.1 4.5 7 26 53 55 7 %4,9621,65
2026-08-17Bursa 3ULUBEY %2.4 9.0 6 62 78 52 6 %2,3932,05 5.
2026-08-16Izmir 7BRAVE ARES %21.5 17.6 2 2 %20,112,55 5.
2026-08-16Izmir 6KAPTANPAŞALI %3.5 5.6 7 46 30 76 7,0 %3,3515,65 5.
2026-08-15Izmir 3EGESUM %3.4 5.7 5 47 5,0 %2,3719,95 4.
2026-08-14Bursa 9DİLHUN %2.2 1.6 11 37 60 54 11 %2,2129,45 4.
2026-08-14Bursa 2FELHAN GÜLÜ %14.6 14.0 3 36 53 34 3 %12,096,70 1.KAZANDI
2026-08-13Kocaeli 9HAMMERWICH %2.9 10.1 7 55 79 46 7 %3,4818,80 11.
2026-08-13Kocaeli 7SANCARLI BEY %2.0 1.1 11 38 37 69 9 %2,0031,35 6.
2026-08-11Kocaeli 9SEMENDİN OĞLU %6.3 9.4 6 44 44 47 10 %4,1218,45 7.
2026-08-11Kocaeli 8CAN YAREN %0.7 0.5 9 63 8 %0,6050,75 8.
2026-08-09Izmir 8AVENGING %6.6 7.3 3 71 67 39 5 %6,6812,90 9.
2026-08-09Izmir 7HANSİNİ %30.5 25.5 1 71 21 1 %21,093,35 2.
2026-08-09Izmir 4SUADİYE BEYİ %2.1 1.5 9 33 41 47 8,0 %2,2328,85 9.
2026-08-09Izmir 3ŞAHİN MELTEM %7.1 7.4 5 43 50 38 6,0 %5,3014,10 9.
2026-08-08Izmir 8SILPAHAR %6.2 4.0 6 43 30 58 6 %6,4711,75 6.
2026-08-08Izmir 7KALEMLİ ŞAHI %23.6 20.2 2 2 %23,083,55 6.
2026-08-08Izmir 5NINJA %8.7 5.6 5 65 48 54 5,0 %9,566,85 7.
2026-08-08Izmir 4ÇİFTE YÜREKLİ %2.3 8.2 7 67 76 35 7,0 %2,3022,35 4.
2026-08-08Izmir 1YİĞİDİM EFE %7.2 9.9 4 4 %7,5410,75 7.
2026-06-15Bursa 9FREE BLOOD %2.8 0.5 10 41 11 %1,92
2026-06-15Bursa 8VAHŞİ GÜZEL %5.1 6.0 7 7 %4,30
2026-06-15Bursa 5THE LAST GRIFFIN %3.6 5.0 8 39 8 %3,77
2026-06-15Bursa 2KIZILTAN HANIM %4.9 6.3 9 10 %3,15
2026-06-15Bursa 1AYBAR FIRTINASI %0.5 0.4 7 48 8 %0,36
2026-06-13Izmir 7BLUE REFLECTION %27.3 29.0 2 71 2 %24,94

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 149).

Sonucu bilinen 70 koşusundan 3 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%33.3).

Hipodrom dağılımı

İzmir 286/2534
Bursa 55/565
Kocaeli 26/198
İstanbul 5/138
Antalya 9/108
Ankara 0/8
Adana 0/4

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa1 FELHAN GÜLÜSATIŞ 11400Çim A.C.ATAR 55 +0.50 Fazla Kilo38 2,001.33.704.
11/09/2026Bursa2 MADAME ADAMaiden1300Çim İ.H.BAYDAN 57188%3 20,701.20.5911.
11/09/2026Bursa3 DEMİRNALHandikap 142000Çim S.C.GÖZÜNGÜ 61,5435%5 14,052.20.214.
11/09/2026Bursa4 DESTE KIZIMŞARTLI 31200Çim M.DEMİRTAŞ 54 +1.30 Fazla Kilo626%7 10,101.18.517.
11/09/2026Bursa7 AÇAKIZHandikap 151400Çim K.ŞENGEL 58,5519%3 25,851.43.4518.
10/09/2026İzmir1 MULTIVERSEHandikap 151400Kum O.TAŞDEMİR 58,5489%2 32,801.29.919.
10/09/2026İzmir8 RAŞAMOMaiden1600Kum EK.TURAN 57267%4 14,051.45.784.
10/09/2026İzmir9 ÇİFTE YÜREKLİŞARTLI 31600Kum E.AYHAN 58433%16 5,501.43.626.
08/09/2026Kocaeli3 AYBAR FIRTINASIŞARTLI 41900Kum E.ÇİLEK 57517%4 16,402.15.108.
08/09/2026Kocaeli4 STEEL HUNTERMaiden1400Kum Ö.F.TAŞDELEN 579%3 / 2 28,901.33.207.
08/09/2026Kocaeli8 BRAVE HERAMaiden1400Kum N.BAKIR 577%6 9,25
07/09/2026Bursa4 UNSEEN POWERŞARTLI 31400Çim ŞYD.GÜMÜŞ 60518%1 32,50
07/09/2026Bursa6 ANGEL QUESTHandikap 161400Çim K.ŞENGEL 56,5564%10 / 8 7,451.23.833.
07/09/2026Bursa8 ESENYILSATIŞ 11700Çim FER.ALTIN 56563%7 9,501.55.457.
04/09/2026Bursa1 BATTLECATSATIŞ 11200Çim E.AVCI 5855 4,301.13.709.
04/09/2026Bursa2 DRAGON BORAHandikap 151800Çim M.GÜDÜCÜ 62526%7 11,951.51.035.
04/09/2026Bursa3 OTTOMANMaiden1400Çim Ş.ÇELİK 571%37 2,151.26.341.
04/09/2026Bursa5 SURERTAYKV-72000Çim MUR.ALTIN 57877%1 23,202.19.788.
04/09/2026Bursa7 KEEP SAFEHandikap 141200Çim A.ALÇİÇEK 56,5379%3 19,851.12.118.
03/09/2026İzmir2 VOSCOŞARTLI 191400Kum S.YANIK 562416%9 -Koşmaz
03/09/2026İzmir3 ZORLU HAYATMaiden1400Kum K.ŞENGEL 60322%21 / 20 4,401.40.891.
03/09/2026İzmir4 SANCARLI BEYHandikap 162000Kum K.ŞENGEL 61,5704%10 / 8 7,552.25.387.
03/09/2026İzmir8 DEMİRNALHandikap 141400Kum H.DURMUŞ 59,5459%4 16,301.38.827.
01/09/2026Kocaeli6 GRAND MISSIONKV-71500Kum M.U.TURAN 60859%2 22,451.36.136.
31/08/2026Bursa3 ZAMBUCCAMaiden1400Çim M.ANAT 58169%1 59,751.26.5912.
31/08/2026Bursa4 YANACAKŞARTLI 51300Çim E.TURAN 55729%3 15,151.27.1811.
31/08/2026Bursa5 ESENYILHandikap 162000Kum FER.ALTIN 585010 / 9%4 / 5 14,152.24.301.
31/08/2026Bursa6 QUEEN ASELMaiden1400Çim R.A.TEKELİ 56254%7 / 8 14,101.25.234.
31/08/2026Bursa7 MY BOY GÖKSUHandikap 171200Kum R.KILIÇ 52 +2.00 Fazla Kilo516%6 11,951.15.418.
29/08/2026İzmir4 IRON WILLŞARTLI 52100Kum F.ÇELTİK 57567%2 19,552.16.363.
29/08/2026İzmir7 HÜKÜMDAR KILICIMaiden1600Kum T.ATEŞ 57105%5 10,702.00.617.
27/08/2026Kocaeli2 ABANOZMaiden1200Kum S.BAYDAN 55219%3 32,551.24.641.
27/08/2026Kocaeli4 BERTUĞHANHandikap 161400Kum E.USLU 61645 / 6%7 12,401.40.619.
27/08/2026Kocaeli5 SERT KOŞUMaiden1200Kum N.KAYA 57234%12 7,301.30.449.
26/08/2026İstanbul9 HATUN DİDEMMaiden1300Çim F.KIRAN 55276%2 30,551.31.678.
26/08/2026İstanbul10 JET ÇELİKHandikap 151200Çim BER. GÖKÇE 53 +2.00 Fazla Kilo4410%2 28,651.20.365.
25/08/2026Kocaeli4 MAGIC SURPRISEMaiden1200Kum At Sahibi SEÇKİN YANIK 57277%6 13,101.18.345.
24/08/2026Bursa1 YAKUP ABİHandikap 152200Çim FER.ALTIN 52 +2.00 Fazla Kilo422%25 3,302.32.445.
24/08/2026Bursa2 OTTOMANMaiden1400Çim Ş.ÇELİK 573%13 6,451.25.423.
24/08/2026Bursa3 ULUBEYHandikap 162100Kum Ş.AKDUMAN 61527%3 26,552.20.594.
24/08/2026Bursa5 EL FURATHandikap 171400Kum A.TEMİZER 597410%2 21,851.41.3211.
24/08/2026Bursa6 KAVALA GÜCÜŞARTLI 51200Çim Ş.AKDUMAN 56539 / 2%3 4,801.16.2310.
23/08/2026İzmir2 FLOR DA ROSAŞARTLI 191200Kum A.C.ATAR 57287%4 23,501.20.2912.
23/08/2026İzmir3 APOLLO MAXIMUSHandikap 141600Kum S.ÇELİKMAN 56 +1.00 Fazla Kilo384%14 4,701.43.976.
23/08/2026İzmir5 YAZIRBEYİHandikap 141200Kum Y.AKKUŞ 54,5389%1 30,901.30.9310.
23/08/2026İzmir6 FRAMEZŞARTLI 191200Kum A.C.ATAR 55255%9 13,951.17.445.
23/08/2026İzmir7 DEMİRNALHandikap 151200Kum H.DURMUŞ 55 +0.30 Fazla Kilo459%5 15,90
22/08/2026İzmir3 EGESUMMaiden1200Kum A.C.ATAR 55 +0.50 Fazla Kilo7%3 22,101.30.4611.
22/08/2026İzmir6 ÇİFTE YÜREKLİHandikap 141900Kum E.AYHAN 55353%12 7,252.03.141.
22/08/2026İzmir7 MANGALYÜREKMaiden1200Kum E.AYHAN 575%8 14,301.29.5810.
21/08/2026Bursa5 HEY JUDEŞARTLI 41300Kum S.YANIK 60882%14 4,501.20.892.
21/08/2026Bursa7 BOREALHandikap 141700Çim HÜS.KARABULUT 53,5 +1.00 Fazla Kilo393%11 9,001.44.163.
21/08/2026Bursa10 SANCARLI BEYHandikap 162000Kum K.ŞENGEL 606910%3 33,302.24.272.
21/08/2026Bursa11 QUEEN ASELŞARTLI 191700Çim R.A.TEKELİ 54 +1.00 Fazla Kilo2513%1 46,801.44.936.
17/08/2026Bursa3 ULUBEYŞARTLI 41900Kum Ş.AKDUMAN 56526%2 32,052.04.585.
17/08/2026Bursa7 HAYALİNOĞLUHandikap 161300Çim S.BAYDAN 57557%5 21,65
17/08/2026Bursa10 TEKNİKTAKTİKMaiden1300Kum K.ŞENGEL 57235%6 12,601.39.549.
16/08/2026İzmir6 KAPTANPAŞALIKV-72000Kum S.C.GÖZÜNGÜ 59,5767%3 15,652.23.135.
16/08/2026İzmir7 BRAVE ARESŞARTLI 11200Kum N.BAKIR 572%20 2,551.17.845.
15/08/2026İzmir3 EGESUMMaiden1400Kum A.C.ATAR 55 +0.30 Fazla Kilo5%3 / 2 19,951.43.334.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 3555).