TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

SAL.ÇELİK

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

2010biniş
241galibiyet
655ilk 3
%12.0galibiyet oranı
30/244son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 819.30PRENS LEVENT %26.1 299 2%26,33 1,50
2026-09-12Izmir 1020.30ÖZTAMER %5.2 871 8%4,84 7,35

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-10Ankara 1ASPENDİP %55.0 46.5 1 71 73 60 1 %52,631,25 1.KAZANDI
2026-09-08Ankara 9SEVERBEY %2.7 5.6 7 40 41 11 3 %2,65,15 4.
2026-09-08Ankara 8GÜÇLÜ TÜRK %6.7 8.1 6 73 42 89 5 %7,4312,85 5.
2026-09-08Ankara 5SEVGİNUR %0.9 0.6 9 37 43 27 9 %0,82 / 1,1418,50 9.
2026-09-08Ankara 3OĞLUM VEFA %6.4 14.9 4 46 39 41 4 %6,837,45 4.
2026-09-08Ankara 2HIZLI GÖR %13.1 17.5 5 66 99 55 5 %12,975,80 5.
2026-09-08Ankara 1KORDONİS %13.1 13.0 3 3 %13,34,35 12.
2026-09-06Adana 8PRENSES BELBUS %31.7 14.2 2 61 63 51 2 %27,263,25 9.
2026-09-06Adana 7BEST OF ANADOLU %9.8 6.2 4 65 26 71 4 %10,776,05 1.KAZANDI
2026-09-06Adana 6YUSUF KAPTAN %29.5 27.2 1 42 11 69 1,0 %27,713,45 5.
2026-09-06Adana 5PALA SALİH %4.3 4.1 8 39 26 76 9,0 %2,3820,20 13.
2026-09-06Adana 4BOLUN %15.7 11.5 3 66 60 39 3,0 %13,907,15 7.
2026-09-06Adana 3DAPPER GIRL %13.8 12.0 3 3,0 %18,643,15 3.
2026-09-06Adana 2ASLAN İBO %10.8 9.9 2 36 41 46 3 %8,876,90 3.
2026-09-06Adana 1FIRE OF VALERIA %10.2 11.3 3 63 66 31 4 %10,049,05 1.KAZANDI
2026-09-05Ankara 9FIGHTING MAN %13.0 11.0 3 63 74 21 3 %13,764,20 1.KAZANDI
2026-09-05Ankara 8PETRIKORA %6.4 9.0 6 6 %5,2011,10 3.
2026-09-05Ankara 6EFSANE HANIM %3.1 4.0 8 30 44 46 2,0 %2,874,40 7.
2026-09-05Ankara 5PEARL OF GOD %4.8 8.7 6 6,0 %3,4921,90 1.KAZANDI
2026-09-05Ankara 4DESTE KIZIM %1.6 4.3 8 38 41 62 4,0 %1,424,90 5.
2026-09-05Ankara 3STAR WIZARD %6.7 4.5 5 65 60 40 5 %5,6011,45 6.
2026-09-05Ankara 1EMİRAY DAFNE %4.6 2.1 5 77 63 68 5 %5,7711,95 4.
2026-09-03Ankara 8ETMAN %13.2 14.4 4 4 %12,777,20 3.
2026-09-03Ankara 6TOYGARLI %1.4 5.2 6 32 47 6,0 %1,9417,40 7.
2026-09-03Ankara 4GÜNÇE KIZ %13.4 11.0 3 48 20 85 3,5 %12,466,05 7.
2026-09-03Ankara 3OSKAYBEY %10.8 12.2 4 4,0 %10,236,70 5.
2026-09-01Ankara 8ASLANLI OVA %4.0 5.9 7 40 28 47 7 %4,4916,90 1.KAZANDI
2026-09-01Ankara 2ROCKSTAR %3.7 5.5 6 41 35 86 7 %2,4527,65 7.
2026-09-01Ankara 1LADY ADİGES %9.8 12.0 5 5 %10,6410,35 4.
2026-08-30Adana 9YUSUF KAPTAN %17.9 11.8 2 38 11 67 2 %13,089,20 2.
2026-08-30Adana 8KUKULA %38.3 23.4 1 1 %36,791,85 2.
2026-08-30Adana 7ALAMETİ FARİKA %10.2 9.1 3 57 64 71 3 %9,099,60 2.
2026-08-30Adana 6HÜLYA ÇİÇEĞİ %24.2 16.6 2 2,0 %19,554,75 2.
2026-08-30Adana 5MAJESTIC HOLIDAY %6.4 5.5 6 62 50 60 6,0 %6,5012,55 10.
2026-08-30Adana 3AFAMIA %10.4 15.4 4 63 65 32 4 %10,886,95 3.
2026-08-30Adana 2BABA DOÇKA %21.6 15.6 2 64 71 41 2 %18,764,05 1.KAZANDI
2026-08-30Adana 1FERİTBATUR %20.3 19.9 2 51 48 38 2 %19,153,90 9.
2026-08-29Ankara 9OĞLUM VEFA %26.9 20.0 1 42 39 33 1 %28,081,95 1.KAZANDI
2026-08-29Ankara 6KESKİN KUŞ %6.1 8.5 6 45 53 85 6,0 %7,369,25 7.
2026-08-29Ankara 5BERAY SULTAN %8.5 10.4 3 29 36 79 3,0 %9,435,90 5.
2026-08-29Ankara 4DOĞANIN ASLANI %26.2 20.8 1 41 46 31 1,0 %25,373,05 3.
2026-08-29Ankara 1GÜNŞİRAY %4.6 8.7 5 37 45 27 4 %2,6241,15 3.
2026-08-28Bursa 7SİYAH KUŞ %19.3 10.5 2 29 38 65 2 %19,664,00 2.
2026-08-28Bursa 3BIBURY %4.8 3.2 7 81 65 59 7 %3,1613,55 6.
2026-08-28Bursa 1BLACKFYRE %35.6 18.2 1 67 66 66 1 %32,342,50 2.
2026-08-27Ankara 9SPIRIT OF LUX %12.1 12.1 4 69 71 29 3 %15,174,90 2.
2026-08-27Ankara 7NORTHERN NURDETTA %5.5 10.5 5 74 99 87 5 %3,5114,40 6.
2026-08-27Ankara 5KAYAFATİH %13.2 12.0 3 45 36 101 3,0 %13,358,35 5.
2026-08-27Ankara 2DONNA LUCIA %52.6 34.2 1 1 %56,361,50 1.KAZANDI
2026-08-25Kocaeli 4PRENSES ŞEYMA %16.0 17.6 4 68 79 30 4,0 %14,427,20 2.
2026-08-25Kocaeli 1STEEL HUNTER %5.2 8.1 5 6 %3,6114,85 8.
2026-08-24Bursa 8CRIMSON POWER %2.8 3.0 5 71 60 46 4 %2,5910,70 3.
2026-08-23Istanbul 6EPARVEN %4.9 15.9 5 39 35 91 5,0 %5,3713,05 8.
2026-08-22Ankara 1MAHPAREM %8.0 15.8 8 40 41 21 27,75 7.
2026-08-21Bursa 11MAMDANI %37.3 18.7 1 50 60 35 1 %27,972,80 4.
2026-08-21Bursa 10SAFDERUN OĞLU %0.4 0.9 13 30 24 62 13 %0,8766,40 7.
2026-08-21Bursa 9AZP STAR %13.6 14.2 4 64 60 70 3 %15,563,95 3.
2026-08-21Bursa 8VURGUNHAN %2.8 3.5 7 42 19 40 7 %2,2024,85 5.
2026-08-21Bursa 6ACAR ÇOCUK %24.7 17.3 1 1,0 %23,623,00 7.
2026-08-21Bursa 1ATEŞ KRALI %8.1 9.1 5 5 %7,8811,90 7.
2026-08-20Ankara 8KÜÇÜKCEVER %18.1 11.5 2 25 41 47 2 %16,336,15 10.
2026-08-20Ankara 7FIRE OF VALERIA %11.5 10.8 4 62 66 31 3 %11,386,50 6.
2026-08-20Ankara 6BABA RACİ %1.0 2.6 7 62 71 82 7,0 %1,6132,25 7.
2026-08-20Ankara 5ALTINBORA %23.3 23.9 1 46 43 66 1,0 %26,483,15 3.
2026-08-20Ankara 4SERAHİRA %14.9 14.6 3 71 65 73 3,0 %14,416,35 1.KAZANDI
2026-08-20Ankara 3SIEGREICH %10.6 6.6 5 58 76 45 5,0 %10,778,65 6.
2026-08-20Ankara 2ADALINEBOWMAN %6.8 9.7 5 76 5 %8,456,90 7.
2026-08-19Istanbul 7EMİRAY DAFNE %0.4 0 7 73 63 68 7 %0,6128,75 7.
2026-08-19Istanbul 6ASAF BABA %0.3 0.8 10 35 32 80 10,0 %0,6841,45 4.
2026-08-19Istanbul 3ANKARA GÜZELİ %6.2 4.4 5 42 36 51 5,0 %6,0015,10 9.
2026-08-18Ankara 7GÖZÜDELİ %23.0 15.1 2 51 39 52 2 %20,103,95 6.
2026-08-18Ankara 2AL YELE %26.0 21.2 2 69 51 2 %27,323,20 2.
2026-08-18Ankara 1DAPPER GIRL %1.1 2.5 8 8 %1,4937,60 4.
2026-08-17Bursa 10EFLANİ %13.9 19.0 3 50 35 31 3 %11,556,20 1.KAZANDI
2026-08-17Bursa 9QUEEN AYLA %27.8 25.6 2 77 71 80 2 %25,873,30 1.KAZANDI
2026-08-17Bursa 8FEYZANUR %6.9 6.3 6 48 33 38 6 %6,916,75 5.
2026-08-17Bursa 4GÖNÜL SARAYI %21.1 18.7 2 41 26 30 2 %17,603,60 11.
2026-08-17Bursa 2GOZEYOĞLU %4.9 7.0 6 31 58 14 5 %5,4212,70 5.
2026-08-15Ankara 9CALL HIM DADDY %2.8 5.3 8 57 62 12 8 %3,3123,60 12.
2026-08-15Ankara 6YURIBOYKA %0.5 1.4 11 62 64 46 10,0 %0,5747,05 5.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 303).

Sonucu bilinen 173 koşusundan 14 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 3 tanesi kazandı (%21.4).

Hipodrom dağılımı

Adana 107/839
Ankara 74/631
İstanbul 23/285
Antalya 14/113
Bursa 13/82
Kocaeli 7/42
İzmir 3/18

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
10/09/2026Ankara1 ASPENDİPHandikap 161000Çim S.GÜRKAN 55,5 +0.50 Fazla Kilo601%53 1,250.58.231.
08/09/2026Ankara1 KORDONİSMaiden1400Çim C.DEMİR 572%13 4,351.38.4012.
08/09/2026Ankara2 HIZLI GÖRSATIŞ 21500Kum M.Ş.KILINÇ 56 +1.00 Fazla Kilo555%12 5,801.36.825.
08/09/2026Ankara3 OĞLUM VEFAŞARTLI 41500Kum E.ÇETİNKURT 59415%5 7,451.46.524.
08/09/2026Ankara5 SEVGİNURMaiden1400Çim RAM. KAYA 55 +2.00 Fazla Kilo278%1 18,501.36.299.
08/09/2026Ankara8 GÜÇLÜ TÜRKKV-71500Kum Y.ARİ 60896%7 12,851.35.345.
08/09/2026Ankara9 SEVERBEYMaiden1400Çim RAM. KAYA 57 +0.20 Fazla Kilo114%3 5,151.34.394.
06/09/2026Adana1 FIRE OF VALERIAMaiden1400Sentetik E.ACER 61314%10 9,051.30.551.
06/09/2026Adana2 ASLAN İBOŞARTLI 41200Sentetik V.TEKİN 59463%9 6,901.24.083.
06/09/2026Adana3 DAPPER GIRLMaiden1400Sentetik U.ÇİÇEK 573%18 / 19 3,151.31.543.
06/09/2026Adana4 BOLUNHandikap 141900Kum Y.TUNCAY 57393%14 7,152.08.757.
06/09/2026Adana5 PALA SALİHŞARTLI 51200Sentetik A.AKBABA 59769%2 20,201.27.9413.
06/09/2026Adana6 YUSUF KAPTANKV-61900Sentetik Y.BAYSAL 58691%28 / 27 3,452.16.105.
06/09/2026Adana7 BEST OF ANADOLUŞARTLI 41900Kum Y.BAYSAL 56 +1.10 Fazla Kilo714%11 6,052.05.571.
06/09/2026Adana8 PRENSES BELBUSHandikap 151300Kum Y.ÇAĞLAR 55,5 +1.80 Fazla Kilo512%27 3,251.25.619.
05/09/2026Ankara1 EMİRAY DAFNEŞARTLI 41500Kum C.ŞİMŞEK 58685%6 11,954.
05/09/2026Ankara3 STAR WIZARDŞARTLI 31300Çim M.DEMİROL 57 +0.10 Fazla Kilo405%6 11,456.
05/09/2026Ankara4 DESTE KIZIMŞARTLI 41200Çim HÜS.KAYA 55 +2.00 Fazla Kilo624%2 / 1 4,901.18.675.
05/09/2026Ankara5 PEARL OF GODLEVANO KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim A.GÜVEN 57 +0.30 Fazla Kilo6%4 / 3 21,901.20.111.
05/09/2026Ankara6 EFSANE HANIMHandikap 151400Çim HÜS.KAYA 55,5 +1.70 Fazla Kilo462%3 4,401.35.037.
05/09/2026Ankara8 PETRIKORALEVANO KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim F.KİP 576%5 11,101.18.883.
05/09/2026Ankara9 FIGHTING MANŞARTLI 191400Çim İ.AKKILIÇ 56 +1.10 Fazla Kilo213%14 4,201.24.721.
03/09/2026Ankara3 OSKAYBEYŞARTLI 11200Çim S.POLAT 57 +0.20 Fazla Kilo4%11 / 10 6,701.23.275.
03/09/2026Ankara4 GÜNÇE KIZMENCULE KOŞUSU KV-71400Kum RAM. KAYA 59,5853 / 4%13 / 12 6,051.38.597.
03/09/2026Ankara6 TOYGARLITİGEM KOŞUSU G 21400Çim RAM. KAYA 57 +0.30 Fazla Kilo476%2 17,401.33.187.
03/09/2026Ankara8 ETMANŞARTLI 11200Çim U.KULAK 57 +0.30 Fazla Kilo4%13 7,201.20.363.
01/09/2026Ankara1 LADY ADİGESŞARTLI 11200Kum U.KULAK 55 +2.00 Fazla Kilo5%11 10,351.18.054.
01/09/2026Ankara2 ROCKSTARŞARTLI 51500Kum M.A.CANPOLATLI 57,5867%2 27,651.49.557.
01/09/2026Ankara8 ASLANLI OVAŞARTLI 51600Çim MEH.ÇELİK 57 +0.10 Fazla Kilo477%4 16,901.45.751.
30/08/2026Adana1 FERİTBATURŞARTLI 41300Kum E.AÇMAZ 55 +2.00 Fazla Kilo382%19 3,901.44.249.
30/08/2026Adana2 BABA DOÇKAŞARTLI 41400Kum Y.ÇAĞLAR 58412%19 4,051.31.341.
30/08/2026Adana3 AFAMIAŞARTLI 51300Sentetik M.AKYAVUZ 55 +2.00 Fazla Kilo324%11 6,951.23.473.
30/08/2026Adana5 MAJESTIC HOLIDAYŞARTLI 31500Sentetik V.TEKİN 58606%6 / 7 12,551.38.1410.
30/08/2026Adana6 HÜLYA ÇİÇEĞİŞARTLI 11200Sentetik Y.TUNCAY 55 +2.00 Fazla Kilo2%21 / 18 4,751.18.022.
30/08/2026Adana7 ALAMETİ FARİKAHandikap 172000Sentetik E.ACER 55 +2.00 Fazla Kilo713%9 9,602.11.102.
30/08/2026Adana8 KUKULAŞARTLI 11200Sentetik M.AKYAVUZ 57 +0.20 Fazla Kilo1%37 1,851.17.322.
30/08/2026Adana9 YUSUF KAPTANHandikap 161900Kum Y.BAYSAL 61,5672%13 9,202.20.132.
29/08/2026Ankara1 GÜNŞİRAYMaiden1500Kum SEV.BEKTAŞ 55 +2.00 Fazla Kilo274%3 41,151.49.313.
29/08/2026Ankara4 DOĞANIN ASLANIMaiden1500Kum R.ATLI 57 +0.40 Fazla Kilo311%25 3,051.48.913.
29/08/2026Ankara5 BERAY SULTANHandikap 171600Çim M.DEMİROL 56,5 +0.80 Fazla Kilo793%9 / 10 5,901.47.075.
29/08/2026Ankara6 KESKİN KUŞSULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 21500Kum MEH.ÇELİK 56 +1.30 Fazla Kilo856%7 / 8 9,251.46.847.
29/08/2026Ankara9 OĞLUM VEFAMaiden1500Kum E.ÇETİNKURT 59331%28 1,951.46.761.
28/08/2026Bursa1 BLACKFYREHandikap 162200Çim M.ANAT 57 +1.40 Fazla Kilo661%32 2,502.18.612.
28/08/2026Bursa3 BIBURYSATIŞ 21800Çim A.TEMİZER 56 +2.00 Fazla Kilo597%3 13,551.53.556.
28/08/2026Bursa7 SİYAH KUŞNİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-62000Çim M.ANAT 58652%20 4,002.16.342.
27/08/2026Ankara2 DONNA LUCIAMaiden1400Çim S.GÜRKAN 57 +0.60 Fazla Kilo1%56 1,501.24.301.
27/08/2026Ankara3 KÜÇÜK AZATHandikap 141200Çim C.KATI 56,5 +1.40 Fazla Kilo462%26 3,151.18.623.
27/08/2026Ankara4 LAGIOIAMaiden1400Çim S.DEMİR 57 +0.80 Fazla Kilo272%20 / 19 5,201.25.862.
27/08/2026Ankara5 KAYAFATİHKısa Vade Handikap 241400Kum HÜS.KAYA 611013%14 / 13 8,351.36.305.
27/08/2026Ankara7 NORTHERN NURDETTANAFİZ KURT KOŞUSU KV-81400Kum S.SÜSLÜ 60875%4 14,401.29.716.
27/08/2026Ankara9 SPIRIT OF LUXMaiden1400Çim İB.B.OĞULLARI 57 +0.80 Fazla Kilo293%15 4,901.25.702.
25/08/2026Kocaeli1 STEEL HUNTERMaiden1200Kum Ö.F.TAŞDELEN 57 +0.50 Fazla Kilo6%4 14,851.19.158.
25/08/2026Kocaeli4 PRENSES ŞEYMAMaiden1200Kum T.ATAÇ 59304%15 / 14 7,201.17.652.
24/08/2026Bursa8 CRIMSON POWERKV-81200Kum HÜS.KARABULUT 57 +0.30 Fazla Kilo464%3 10,701.15.803.
23/08/2026İstanbul6 EPARVENHALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-81900Çim H.ÇELİK 59915%5 / 6 13,052.13.388.
22/08/2026Ankara1 MAHPAREMSATIŞ 31400Çim MEH.ÇELİK 55 +2.00 Fazla Kilo21 27,751.39.867.
21/08/2026Bursa1 ATEŞ KRALITAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim S.BAYDAN 57 +0.40 Fazla Kilo5%8 11,901.31.887.
21/08/2026Bursa6 ACAR ÇOCUKTAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim MEH.DEMİR 57 +0.40 Fazla Kilo1%23 / 24 3,001.29.227.
21/08/2026Bursa8 VURGUNHANKARACABEY KOŞUSU KV-81200Çim R.TAŞDELEN 57 +0.30 Fazla Kilo407%2 24,851.19.205.
21/08/2026Bursa9 AZP STARKV-81900Kum Y.C. KARATOPRAK 58703%16 3,952.04.143.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 2010).