Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 8 | 19.30 | PRENS LEVENT | %26.1 | 2 | 99 | 2 | %26,33 | 1,50 |
| 2026-09-12 | Izmir | 10 | 20.30 | ÖZTAMER | %5.2 | 8 | 71 | 8 | %4,84 | 7,35 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 1 | ASPENDİP | %55.0 | 46.5 | 1 | 71 | 73 | 60 | 1 | %52,63 | 1,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-08 | Ankara | 9 | SEVERBEY | %2.7 | 5.6 | 7 | 40 | 41 | 11 | 3 | %2,6 | 5,15 | 4. |
| 2026-09-08 | Ankara | 8 | GÜÇLÜ TÜRK | %6.7 | 8.1 | 6 | 73 | 42 | 89 | 5 | %7,43 | 12,85 | 5. |
| 2026-09-08 | Ankara | 5 | SEVGİNUR | %0.9 | 0.6 | 9 | 37 | 43 | 27 | 9 | %0,82 / 1,14 | 18,50 | 9. |
| 2026-09-08 | Ankara | 3 | OĞLUM VEFA | %6.4 | 14.9 | 4 | 46 | 39 | 41 | 4 | %6,83 | 7,45 | 4. |
| 2026-09-08 | Ankara | 2 | HIZLI GÖR | %13.1 | 17.5 | 5 | 66 | 99 | 55 | 5 | %12,97 | 5,80 | 5. |
| 2026-09-08 | Ankara | 1 | KORDONİS | %13.1 | 13.0 | 3 | — | — | — | 3 | %13,3 | 4,35 | 12. |
| 2026-09-06 | Adana | 8 | PRENSES BELBUS | %31.7 | 14.2 | 2 | 61 | 63 | 51 | 2 | %27,26 | 3,25 | 9. |
| 2026-09-06 | Adana | 7 | BEST OF ANADOLU | %9.8 | 6.2 | 4 | 65 | 26 | 71 | 4 | %10,77 | 6,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-06 | Adana | 6 | YUSUF KAPTAN | %29.5 | 27.2 | 1 | 42 | 11 | 69 | 1,0 | %27,71 | 3,45 | 5. |
| 2026-09-06 | Adana | 5 | PALA SALİH | %4.3 | 4.1 | 8 | 39 | 26 | 76 | 9,0 | %2,38 | 20,20 | 13. |
| 2026-09-06 | Adana | 4 | BOLUN | %15.7 | 11.5 | 3 | 66 | 60 | 39 | 3,0 | %13,90 | 7,15 | 7. |
| 2026-09-06 | Adana | 3 | DAPPER GIRL | %13.8 | 12.0 | 3 | — | — | — | 3,0 | %18,64 | 3,15 | 3. |
| 2026-09-06 | Adana | 2 | ASLAN İBO | %10.8 | 9.9 | 2 | 36 | 41 | 46 | 3 | %8,87 | 6,90 | 3. |
| 2026-09-06 | Adana | 1 | FIRE OF VALERIA | %10.2 | 11.3 | 3 | 63 | 66 | 31 | 4 | %10,04 | 9,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-05 | Ankara | 9 | FIGHTING MAN | %13.0 | 11.0 | 3 | 63 | 74 | 21 | 3 | %13,76 | 4,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-05 | Ankara | 8 | PETRIKORA | %6.4 | 9.0 | 6 | — | — | — | 6 | %5,20 | 11,10 | 3. |
| 2026-09-05 | Ankara | 6 | EFSANE HANIM | %3.1 | 4.0 | 8 | 30 | 44 | 46 | 2,0 | %2,87 | 4,40 | 7. |
| 2026-09-05 | Ankara | 5 | PEARL OF GOD | %4.8 | 8.7 | 6 | — | — | — | 6,0 | %3,49 | 21,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-05 | Ankara | 4 | DESTE KIZIM | %1.6 | 4.3 | 8 | 38 | 41 | 62 | 4,0 | %1,42 | 4,90 | 5. |
| 2026-09-05 | Ankara | 3 | STAR WIZARD | %6.7 | 4.5 | 5 | 65 | 60 | 40 | 5 | %5,60 | 11,45 | 6. |
| 2026-09-05 | Ankara | 1 | EMİRAY DAFNE | %4.6 | 2.1 | 5 | 77 | 63 | 68 | 5 | %5,77 | 11,95 | 4. |
| 2026-09-03 | Ankara | 8 | ETMAN | %13.2 | 14.4 | 4 | — | — | — | 4 | %12,77 | 7,20 | 3. |
| 2026-09-03 | Ankara | 6 | TOYGARLI | %1.4 | 5.2 | 6 | — | 32 | 47 | 6,0 | %1,94 | 17,40 | 7. |
| 2026-09-03 | Ankara | 4 | GÜNÇE KIZ | %13.4 | 11.0 | 3 | 48 | 20 | 85 | 3,5 | %12,46 | 6,05 | 7. |
| 2026-09-03 | Ankara | 3 | OSKAYBEY | %10.8 | 12.2 | 4 | — | — | — | 4,0 | %10,23 | 6,70 | 5. |
| 2026-09-01 | Ankara | 8 | ASLANLI OVA | %4.0 | 5.9 | 7 | 40 | 28 | 47 | 7 | %4,49 | 16,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-01 | Ankara | 2 | ROCKSTAR | %3.7 | 5.5 | 6 | 41 | 35 | 86 | 7 | %2,45 | 27,65 | 7. |
| 2026-09-01 | Ankara | 1 | LADY ADİGES | %9.8 | 12.0 | 5 | — | — | — | 5 | %10,64 | 10,35 | 4. |
| 2026-08-30 | Adana | 9 | YUSUF KAPTAN | %17.9 | 11.8 | 2 | 38 | 11 | 67 | 2 | %13,08 | 9,20 | 2. |
| 2026-08-30 | Adana | 8 | KUKULA | %38.3 | 23.4 | 1 | — | — | — | 1 | %36,79 | 1,85 | 2. |
| 2026-08-30 | Adana | 7 | ALAMETİ FARİKA | %10.2 | 9.1 | 3 | 57 | 64 | 71 | 3 | %9,09 | 9,60 | 2. |
| 2026-08-30 | Adana | 6 | HÜLYA ÇİÇEĞİ | %24.2 | 16.6 | 2 | — | — | — | 2,0 | %19,55 | 4,75 | 2. |
| 2026-08-30 | Adana | 5 | MAJESTIC HOLIDAY | %6.4 | 5.5 | 6 | 62 | 50 | 60 | 6,0 | %6,50 | 12,55 | 10. |
| 2026-08-30 | Adana | 3 | AFAMIA | %10.4 | 15.4 | 4 | 63 | 65 | 32 | 4 | %10,88 | 6,95 | 3. |
| 2026-08-30 | Adana | 2 | BABA DOÇKA | %21.6 | 15.6 | 2 | 64 | 71 | 41 | 2 | %18,76 | 4,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-30 | Adana | 1 | FERİTBATUR | %20.3 | 19.9 | 2 | 51 | 48 | 38 | 2 | %19,15 | 3,90 | 9. |
| 2026-08-29 | Ankara | 9 | OĞLUM VEFA | %26.9 | 20.0 | 1 | 42 | 39 | 33 | 1 | %28,08 | 1,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | KESKİN KUŞ | %6.1 | 8.5 | 6 | 45 | 53 | 85 | 6,0 | %7,36 | 9,25 | 7. |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | BERAY SULTAN | %8.5 | 10.4 | 3 | 29 | 36 | 79 | 3,0 | %9,43 | 5,90 | 5. |
| 2026-08-29 | Ankara | 4 | DOĞANIN ASLANI | %26.2 | 20.8 | 1 | 41 | 46 | 31 | 1,0 | %25,37 | 3,05 | 3. |
| 2026-08-29 | Ankara | 1 | GÜNŞİRAY | %4.6 | 8.7 | 5 | 37 | 45 | 27 | 4 | %2,62 | 41,15 | 3. |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | SİYAH KUŞ | %19.3 | 10.5 | 2 | 29 | 38 | 65 | 2 | %19,66 | 4,00 | 2. |
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | BIBURY | %4.8 | 3.2 | 7 | 81 | 65 | 59 | 7 | %3,16 | 13,55 | 6. |
| 2026-08-28 | Bursa | 1 | BLACKFYRE | %35.6 | 18.2 | 1 | 67 | 66 | 66 | 1 | %32,34 | 2,50 | 2. |
| 2026-08-27 | Ankara | 9 | SPIRIT OF LUX | %12.1 | 12.1 | 4 | 69 | 71 | 29 | 3 | %15,17 | 4,90 | 2. |
| 2026-08-27 | Ankara | 7 | NORTHERN NURDETTA | %5.5 | 10.5 | 5 | 74 | 99 | 87 | 5 | %3,51 | 14,40 | 6. |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | KAYAFATİH | %13.2 | 12.0 | 3 | 45 | 36 | 101 | 3,0 | %13,35 | 8,35 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 2 | DONNA LUCIA | %52.6 | 34.2 | 1 | — | — | — | 1 | %56,36 | 1,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 4 | PRENSES ŞEYMA | %16.0 | 17.6 | 4 | 68 | 79 | 30 | 4,0 | %14,42 | 7,20 | 2. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 1 | STEEL HUNTER | %5.2 | 8.1 | 5 | — | — | — | 6 | %3,61 | 14,85 | 8. |
| 2026-08-24 | Bursa | 8 | CRIMSON POWER | %2.8 | 3.0 | 5 | 71 | 60 | 46 | 4 | %2,59 | 10,70 | 3. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 6 | EPARVEN | %4.9 | 15.9 | 5 | 39 | 35 | 91 | 5,0 | %5,37 | 13,05 | 8. |
| 2026-08-22 | Ankara | 1 | MAHPAREM | %8.0 | 15.8 | 8 | 40 | 41 | 21 | — | — | 27,75 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | MAMDANI | %37.3 | 18.7 | 1 | 50 | 60 | 35 | 1 | %27,97 | 2,80 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | SAFDERUN OĞLU | %0.4 | 0.9 | 13 | 30 | 24 | 62 | 13 | %0,87 | 66,40 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | AZP STAR | %13.6 | 14.2 | 4 | 64 | 60 | 70 | 3 | %15,56 | 3,95 | 3. |
| 2026-08-21 | Bursa | 8 | VURGUNHAN | %2.8 | 3.5 | 7 | 42 | 19 | 40 | 7 | %2,20 | 24,85 | 5. |
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | ACAR ÇOCUK | %24.7 | 17.3 | 1 | — | — | — | 1,0 | %23,62 | 3,00 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | ATEŞ KRALI | %8.1 | 9.1 | 5 | — | — | — | 5 | %7,88 | 11,90 | 7. |
| 2026-08-20 | Ankara | 8 | KÜÇÜKCEVER | %18.1 | 11.5 | 2 | 25 | 41 | 47 | 2 | %16,33 | 6,15 | 10. |
| 2026-08-20 | Ankara | 7 | FIRE OF VALERIA | %11.5 | 10.8 | 4 | 62 | 66 | 31 | 3 | %11,38 | 6,50 | 6. |
| 2026-08-20 | Ankara | 6 | BABA RACİ | %1.0 | 2.6 | 7 | 62 | 71 | 82 | 7,0 | %1,61 | 32,25 | 7. |
| 2026-08-20 | Ankara | 5 | ALTINBORA | %23.3 | 23.9 | 1 | 46 | 43 | 66 | 1,0 | %26,48 | 3,15 | 3. |
| 2026-08-20 | Ankara | 4 | SERAHİRA | %14.9 | 14.6 | 3 | 71 | 65 | 73 | 3,0 | %14,41 | 6,35 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 3 | SIEGREICH | %10.6 | 6.6 | 5 | 58 | 76 | 45 | 5,0 | %10,77 | 8,65 | 6. |
| 2026-08-20 | Ankara | 2 | ADALINEBOWMAN | %6.8 | 9.7 | 5 | — | 76 | — | 5 | %8,45 | 6,90 | 7. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 7 | EMİRAY DAFNE | %0.4 | 0 | 7 | 73 | 63 | 68 | 7 | %0,61 | 28,75 | 7. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 6 | ASAF BABA | %0.3 | 0.8 | 10 | 35 | 32 | 80 | 10,0 | %0,68 | 41,45 | 4. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 3 | ANKARA GÜZELİ | %6.2 | 4.4 | 5 | 42 | 36 | 51 | 5,0 | %6,00 | 15,10 | 9. |
| 2026-08-18 | Ankara | 7 | GÖZÜDELİ | %23.0 | 15.1 | 2 | 51 | 39 | 52 | 2 | %20,10 | 3,95 | 6. |
| 2026-08-18 | Ankara | 2 | AL YELE | %26.0 | 21.2 | 2 | — | 69 | 51 | 2 | %27,32 | 3,20 | 2. |
| 2026-08-18 | Ankara | 1 | DAPPER GIRL | %1.1 | 2.5 | 8 | — | — | — | 8 | %1,49 | 37,60 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | EFLANİ | %13.9 | 19.0 | 3 | 50 | 35 | 31 | 3 | %11,55 | 6,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-17 | Bursa | 9 | QUEEN AYLA | %27.8 | 25.6 | 2 | 77 | 71 | 80 | 2 | %25,87 | 3,30 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-17 | Bursa | 8 | FEYZANUR | %6.9 | 6.3 | 6 | 48 | 33 | 38 | 6 | %6,91 | 6,75 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | GÖNÜL SARAYI | %21.1 | 18.7 | 2 | 41 | 26 | 30 | 2 | %17,60 | 3,60 | 11. |
| 2026-08-17 | Bursa | 2 | GOZEYOĞLU | %4.9 | 7.0 | 6 | 31 | 58 | 14 | 5 | %5,42 | 12,70 | 5. |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | CALL HIM DADDY | %2.8 | 5.3 | 8 | 57 | 62 | 12 | 8 | %3,31 | 23,60 | 12. |
| 2026-08-15 | Ankara | 6 | YURIBOYKA | %0.5 | 1.4 | 11 | 62 | 64 | 46 | 10,0 | %0,57 | 47,05 | 5. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 303).
Sonucu bilinen 173 koşusundan 14 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 3 tanesi kazandı (%21.4).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Ankara | 1 | ASPENDİP | Handikap 16 | 1000 | Çim | S.GÜRKAN | 55,5 +0.50 Fazla Kilo | 60 | 1 | %53 | 1,25 | 0.58.23 | 1. |
| 08/09/2026 | Ankara | 1 | KORDONİS | Maiden | 1400 | Çim | C.DEMİR | 57 | — | 2 | %13 | 4,35 | 1.38.40 | 12. |
| 08/09/2026 | Ankara | 2 | HIZLI GÖR | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | M.Ş.KILINÇ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 55 | 5 | %12 | 5,80 | 1.36.82 | 5. |
| 08/09/2026 | Ankara | 3 | OĞLUM VEFA | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | E.ÇETİNKURT | 59 | 41 | 5 | %5 | 7,45 | 1.46.52 | 4. |
| 08/09/2026 | Ankara | 5 | SEVGİNUR | Maiden | 1400 | Çim | RAM. KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 8 | %1 | 18,50 | 1.36.29 | 9. |
| 08/09/2026 | Ankara | 8 | GÜÇLÜ TÜRK | KV-7 | 1500 | Kum | Y.ARİ | 60 | 89 | 6 | %7 | 12,85 | 1.35.34 | 5. |
| 08/09/2026 | Ankara | 9 | SEVERBEY | Maiden | 1400 | Çim | RAM. KAYA | 57 +0.20 Fazla Kilo | 11 | 4 | %3 | 5,15 | 1.34.39 | 4. |
| 06/09/2026 | Adana | 1 | FIRE OF VALERIA | Maiden | 1400 | Sentetik | E.ACER | 61 | 31 | 4 | %10 | 9,05 | 1.30.55 | 1. |
| 06/09/2026 | Adana | 2 | ASLAN İBO | ŞARTLI 4 | 1200 | Sentetik | V.TEKİN | 59 | 46 | 3 | %9 | 6,90 | 1.24.08 | 3. |
| 06/09/2026 | Adana | 3 | DAPPER GIRL | Maiden | 1400 | Sentetik | U.ÇİÇEK | 57 | — | 3 | %18 / 19 | 3,15 | 1.31.54 | 3. |
| 06/09/2026 | Adana | 4 | BOLUN | Handikap 14 | 1900 | Kum | Y.TUNCAY | 57 | 39 | 3 | %14 | 7,15 | 2.08.75 | 7. |
| 06/09/2026 | Adana | 5 | PALA SALİH | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | A.AKBABA | 59 | 76 | 9 | %2 | 20,20 | 1.27.94 | 13. |
| 06/09/2026 | Adana | 6 | YUSUF KAPTAN | KV-6 | 1900 | Sentetik | Y.BAYSAL | 58 | 69 | 1 | %28 / 27 | 3,45 | 2.16.10 | 5. |
| 06/09/2026 | Adana | 7 | BEST OF ANADOLU | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Y.BAYSAL | 56 +1.10 Fazla Kilo | 71 | 4 | %11 | 6,05 | 2.05.57 | 1. |
| 06/09/2026 | Adana | 8 | PRENSES BELBUS | Handikap 15 | 1300 | Kum | Y.ÇAĞLAR | 55,5 +1.80 Fazla Kilo | 51 | 2 | %27 | 3,25 | 1.25.61 | 9. |
| 05/09/2026 | Ankara | 1 | EMİRAY DAFNE | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | C.ŞİMŞEK | 58 | 68 | 5 | %6 | 11,95 | 4. | |
| 05/09/2026 | Ankara | 3 | STAR WIZARD | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | M.DEMİROL | 57 +0.10 Fazla Kilo | 40 | 5 | %6 | 11,45 | 6. | |
| 05/09/2026 | Ankara | 4 | DESTE KIZIM | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | HÜS.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 62 | 4 | %2 / 1 | 4,90 | 1.18.67 | 5. |
| 05/09/2026 | Ankara | 5 | PEARL OF GOD | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.GÜVEN | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 6 | %4 / 3 | 21,90 | 1.20.11 | 1. |
| 05/09/2026 | Ankara | 6 | EFSANE HANIM | Handikap 15 | 1400 | Çim | HÜS.KAYA | 55,5 +1.70 Fazla Kilo | 46 | 2 | %3 | 4,40 | 1.35.03 | 7. |
| 05/09/2026 | Ankara | 8 | PETRIKORA | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | F.KİP | 57 | — | 6 | %5 | 11,10 | 1.18.88 | 3. |
| 05/09/2026 | Ankara | 9 | FIGHTING MAN | ŞARTLI 19 | 1400 | Çim | İ.AKKILIÇ | 56 +1.10 Fazla Kilo | 21 | 3 | %14 | 4,20 | 1.24.72 | 1. |
| 03/09/2026 | Ankara | 3 | OSKAYBEY | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | S.POLAT | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 4 | %11 / 10 | 6,70 | 1.23.27 | 5. |
| 03/09/2026 | Ankara | 4 | GÜNÇE KIZ | MENCULE KOŞUSU KV-7 | 1400 | Kum | RAM. KAYA | 59,5 | 85 | 3 / 4 | %13 / 12 | 6,05 | 1.38.59 | 7. |
| 03/09/2026 | Ankara | 6 | TOYGARLI | TİGEM KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | RAM. KAYA | 57 +0.30 Fazla Kilo | 47 | 6 | %2 | 17,40 | 1.33.18 | 7. |
| 03/09/2026 | Ankara | 8 | ETMAN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | U.KULAK | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 4 | %13 | 7,20 | 1.20.36 | 3. |
| 01/09/2026 | Ankara | 1 | LADY ADİGES | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | U.KULAK | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 5 | %11 | 10,35 | 1.18.05 | 4. |
| 01/09/2026 | Ankara | 2 | ROCKSTAR | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | M.A.CANPOLATLI | 57,5 | 86 | 7 | %2 | 27,65 | 1.49.55 | 7. |
| 01/09/2026 | Ankara | 8 | ASLANLI OVA | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | MEH.ÇELİK | 57 +0.10 Fazla Kilo | 47 | 7 | %4 | 16,90 | 1.45.75 | 1. |
| 30/08/2026 | Adana | 1 | FERİTBATUR | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | E.AÇMAZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 2 | %19 | 3,90 | 1.44.24 | 9. |
| 30/08/2026 | Adana | 2 | BABA DOÇKA | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.ÇAĞLAR | 58 | 41 | 2 | %19 | 4,05 | 1.31.34 | 1. |
| 30/08/2026 | Adana | 3 | AFAMIA | ŞARTLI 5 | 1300 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 4 | %11 | 6,95 | 1.23.47 | 3. |
| 30/08/2026 | Adana | 5 | MAJESTIC HOLIDAY | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | V.TEKİN | 58 | 60 | 6 | %6 / 7 | 12,55 | 1.38.14 | 10. |
| 30/08/2026 | Adana | 6 | HÜLYA ÇİÇEĞİ | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | Y.TUNCAY | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 2 | %21 / 18 | 4,75 | 1.18.02 | 2. |
| 30/08/2026 | Adana | 7 | ALAMETİ FARİKA | Handikap 17 | 2000 | Sentetik | E.ACER | 55 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 3 | %9 | 9,60 | 2.11.10 | 2. |
| 30/08/2026 | Adana | 8 | KUKULA | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 1 | %37 | 1,85 | 1.17.32 | 2. |
| 30/08/2026 | Adana | 9 | YUSUF KAPTAN | Handikap 16 | 1900 | Kum | Y.BAYSAL | 61,5 | 67 | 2 | %13 | 9,20 | 2.20.13 | 2. |
| 29/08/2026 | Ankara | 1 | GÜNŞİRAY | Maiden | 1500 | Kum | SEV.BEKTAŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 4 | %3 | 41,15 | 1.49.31 | 3. |
| 29/08/2026 | Ankara | 4 | DOĞANIN ASLANI | Maiden | 1500 | Kum | R.ATLI | 57 +0.40 Fazla Kilo | 31 | 1 | %25 | 3,05 | 1.48.91 | 3. |
| 29/08/2026 | Ankara | 5 | BERAY SULTAN | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.DEMİROL | 56,5 +0.80 Fazla Kilo | 79 | 3 | %9 / 10 | 5,90 | 1.47.07 | 5. |
| 29/08/2026 | Ankara | 6 | KESKİN KUŞ | SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1500 | Kum | MEH.ÇELİK | 56 +1.30 Fazla Kilo | 85 | 6 | %7 / 8 | 9,25 | 1.46.84 | 7. |
| 29/08/2026 | Ankara | 9 | OĞLUM VEFA | Maiden | 1500 | Kum | E.ÇETİNKURT | 59 | 33 | 1 | %28 | 1,95 | 1.46.76 | 1. |
| 28/08/2026 | Bursa | 1 | BLACKFYRE | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.ANAT | 57 +1.40 Fazla Kilo | 66 | 1 | %32 | 2,50 | 2.18.61 | 2. |
| 28/08/2026 | Bursa | 3 | BIBURY | SATIŞ 2 | 1800 | Çim | A.TEMİZER | 56 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 7 | %3 | 13,55 | 1.53.55 | 6. |
| 28/08/2026 | Bursa | 7 | SİYAH KUŞ | NİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | M.ANAT | 58 | 65 | 2 | %20 | 4,00 | 2.16.34 | 2. |
| 27/08/2026 | Ankara | 2 | DONNA LUCIA | Maiden | 1400 | Çim | S.GÜRKAN | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 1 | %56 | 1,50 | 1.24.30 | 1. |
| 27/08/2026 | Ankara | 3 | KÜÇÜK AZAT | Handikap 14 | 1200 | Çim | C.KATI | 56,5 +1.40 Fazla Kilo | 46 | 2 | %26 | 3,15 | 1.18.62 | 3. |
| 27/08/2026 | Ankara | 4 | LAGIOIA | Maiden | 1400 | Çim | S.DEMİR | 57 +0.80 Fazla Kilo | 27 | 2 | %20 / 19 | 5,20 | 1.25.86 | 2. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | KAYAFATİH | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | HÜS.KAYA | 61 | 101 | 3 | %14 / 13 | 8,35 | 1.36.30 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 7 | NORTHERN NURDETTA | NAFİZ KURT KOŞUSU KV-8 | 1400 | Kum | S.SÜSLÜ | 60 | 87 | 5 | %4 | 14,40 | 1.29.71 | 6. |
| 27/08/2026 | Ankara | 9 | SPIRIT OF LUX | Maiden | 1400 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 57 +0.80 Fazla Kilo | 29 | 3 | %15 | 4,90 | 1.25.70 | 2. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 1 | STEEL HUNTER | Maiden | 1200 | Kum | Ö.F.TAŞDELEN | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 6 | %4 | 14,85 | 1.19.15 | 8. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 4 | PRENSES ŞEYMA | Maiden | 1200 | Kum | T.ATAÇ | 59 | 30 | 4 | %15 / 14 | 7,20 | 1.17.65 | 2. |
| 24/08/2026 | Bursa | 8 | CRIMSON POWER | KV-8 | 1200 | Kum | HÜS.KARABULUT | 57 +0.30 Fazla Kilo | 46 | 4 | %3 | 10,70 | 1.15.80 | 3. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 6 | EPARVEN | HALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | H.ÇELİK | 59 | 91 | 5 | %5 / 6 | 13,05 | 2.13.38 | 8. |
| 22/08/2026 | Ankara | 1 | MAHPAREM | SATIŞ 3 | 1400 | Çim | MEH.ÇELİK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 21 | — | — | 27,75 | 1.39.86 | 7. |
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | ATEŞ KRALI | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | S.BAYDAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 5 | %8 | 11,90 | 1.31.88 | 7. |
| 21/08/2026 | Bursa | 6 | ACAR ÇOCUK | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | MEH.DEMİR | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 1 | %23 / 24 | 3,00 | 1.29.22 | 7. |
| 21/08/2026 | Bursa | 8 | VURGUNHAN | KARACABEY KOŞUSU KV-8 | 1200 | Çim | R.TAŞDELEN | 57 +0.30 Fazla Kilo | 40 | 7 | %2 | 24,85 | 1.19.20 | 5. |
| 21/08/2026 | Bursa | 9 | AZP STAR | KV-8 | 1900 | Kum | Y.C. KARATOPRAK | 58 | 70 | 3 | %16 | 3,95 | 2.04.14 | 3. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 2010).