Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | MADEN DAĞI | %6.1 | 7.8 | 6 | 38 | 51 | 66 | 7 | %6,54 | 11,85 | 9. |
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | WORKIN LADY | %6.0 | 5.2 | 6 | 65 | 53 | 29 | 5 | %7,98 | 9,95 | 13. |
| 2026-09-10 | Izmir | 6 | KOĞ TEPESİ | %2.1 | 2.1 | 8 | 42 | 26 | 85 | 8,5 | %2,88 | 30,45 | 10. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 8 | SILA ALEYNA | %31.5 | 23.3 | 1 | — | 54 | — | 1 | %32,07 | 3,95 | 2. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 4 | ALL THE STARS | %27.3 | 19.6 | 1 | 51 | 73 | 31 | 1 | %24,95 / 24,63 | 2,70 | 4. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 1 | BAHRİYELİ ÇİKOK | %7.6 | 13.6 | 6 | 63 | 63 | 47 | 4 | %10,4 | 10,10 | 2. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 8 | O BİR ÇELİK | %6.7 | 11.0 | 6 | 42 | 22 | 107 | 6 | %6,60 | 8,80 | 6. |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | BOLD STEPS | %4.6 | 7.3 | 7 | 54 | 61 | 37 | 7 | %5,71 | 12,25 | 14. |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | DAŞ FATİH | %8.5 | 7.5 | 4 | 55 | 30 | 99 | 3 | %7,04 | 9,75 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | WORKIN LADY | %16.9 | 16.5 | 3 | 68 | 53 | 29 | 3 | %15,76 | 4,00 | 3. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | JESKO | %11.6 | 10.6 | 4 | 68 | 82 | 71 | — | — | 12,05 | 4. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | BAHRİYELİ ÇİKOK | %7.2 | 12.6 | 5 | 61 | 63 | 47 | 5 | %8,95 | 10,75 | 7. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | SEÇİLKIZ | %6.9 | 8.7 | 4 | 37 | 36 | 68 | 5 | %8,27 | 7,90 | 12. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 7 | ÇELİKGİLLER | %3.6 | 13.8 | 5 | 41 | 34 | 84 | 5 | %3,44 | 17,85 | 5. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 4 | AHİADAM | %2.5 | 4.6 | 9 | — | — | — | 9,0 | %2,17 | 25,80 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 9 | SILA ALEYNA | %5.0 | 3.7 | 7 | — | 54 | — | 7 | %5,61 | 10,00 | 2. |
| 2026-08-28 | Bursa | 8 | KING FERİT | %4.3 | 8.0 | 5 | 76 | 60 | 75 | 4 | %5,27 | 7,20 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | PRENSES SEDA | %0.9 | 0.5 | 7 | 36 | 16 | 40 | 7 | %1,82 | 25,80 | 7. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 2 | KARANLIK | %5.9 | 4.0 | 6 | 37 | 61 | 25 | 6 | %5,44 | 19,95 | 9. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 1 | ALL THE STARS | %2.2 | 2.6 | 8 | 51 | 73 | 22 | 9 | %2,39 | 28,45 | 2. |
| 2026-08-24 | Bursa | 7 | KING OF RACE | %1.5 | 1.4 | 9 | 66 | 20 | 51 | 9 | %1,61 | 34,20 | 9. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 6 | O BİR ÇELİK | %22.5 | 15.8 | 2 | 47 | 22 | 107 | 2,0 | %25,36 | 3,40 | 2. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 9 | EFE SULTAN | %4.0 | 4.6 | 7 | 34 | 58 | 30 | 6 | %3,25 | 14,50 | 13. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 5 | AHSURBİKE | %4.4 | 5.6 | 7 | 40 | 58 | 27 | 7,0 | %4,06 | 20,15 | 6. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 2 | NİLÜFER | %1.1 | 2.9 | 11 | — | 43 | — | 11 | %1,34 | 28,50 | 13. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 1 | HIGH HILLS | %3.3 | 3.5 | 6 | 72 | 74 | 43 | 6 | %3,56 | 15,15 | 7. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 8 | SÜTLİMAN | %5.0 | 5.7 | 6 | 40 | 50 | 39 | 6 | %5,48 | 12,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | GIPSY THUNDER | %26.1 | 17.7 | 1 | 67 | 73 | 32 | 1,0 | %23,49 | 2,80 | 6. |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | BIÇKIDERELİ EGE | %5.4 | 10.4 | 5 | 65 | 67 | 57 | 7 | %5,76 | 14,00 | 8. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | HIZLI MURAT | %0.9 | 1.8 | 12 | — | — | — | 11,0 | %1,21 | 39,90 | 12. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 6 | YAĞIZATEŞ | %1.5 | 1.2 | 9 | 35 | 47 | 67 | 9,0 | %2,25 | 20,85 | 9. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 1 | ALTIN ADAM | %11.5 | 11.6 | 3 | — | 33 | 24 | 3 | %12,13 | 6,05 | 5. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 5 | IRMAĞIN GÜLÜ | %1.4 | 1.3 | 9 | 32 | 44 | 40 | 7,0 | %1,83 | 26,25 | 6. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 2 | CANFEDA GÜÇLÜBEY | %3.0 | 1.3 | 7 | 63 | 63 | 39 | 7 | %2,44 | 23,70 | 7. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 1 | MY HANDSOME | %4.2 | 5.4 | 7 | — | — | — | 7 | %3,50 | 14,00 | 8. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 9 | LUNA | %3.8 | 3.4 | 8 | 32 | 45 | 47 | 7 | %4,33 | 25,15 | 13. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 8 | KARANLIK | %3.3 | 4.2 | 8 | 37 | 35 | 25 | 8 | %2,43 | 25,35 | 10. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | ÖNDER | %3.2 | 7.8 | 10 | 31 | 24 | 61 | 10,0 | %2,79 | 26,30 | 12. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 8 | KIZIM ERVA | %5.1 | 5.9 | 7 | 45 | 47 | 37 | 7 | %4,45 | 23,60 | 10. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 1 | MY BRAVE GIRL | %8.4 | 11.5 | 4 | — | — | — | 4 | %7,43 | 11,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-02 | Izmir | 4 | KOĞ TEPESİ | %6.0 | 6.2 | 7 | 42 | 21 | 84 | 5 | %7,99 | 10,45 | 3. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 8 | MAHÇİÇEK | %7.8 | 5.5 | 7 | — | — | 39 | 7 | %7,98 | 9,15 | 7. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 7 | O BİR ÇELİK | %31.1 | 26.3 | 1 | — | — | 107 | 1 | %26,53 | 2,35 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-31 | Istanbul | 4 | MARCAVELLY SUN | %0.8 | 0.7 | 9 | — | — | — | 9,0 | %1,28 | 23,25 | 9. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 10 | GO HER LED | %6.1 | 7.2 | 6 | — | — | — | 5 | %7,26 | 11,60 | 6. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 8 | GİDEROS | %6.8 | 9.0 | 5 | — | — | 80 | 5 | %6,99 | 8,20 | 4. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 6 | ONE WAY WIND | %0.1 | 0.7 | 15 | — | — | 15 | 15,0 | %0,71 | 93,10 | 14. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 2 | GIPSY THUNDER | %2.4 | 4.6 | 9 | — | — | 20 | 10 | %2,10 | 29,55 | 2. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 1 | EUROFIGHTER | %9.1 | 8.8 | 4 | — | — | 47 | 4 | %8,54 | 10,60 | 6. |
| 2026-07-24 | Bursa | 9 | GÜÇLÜBEY GÜLÜ | %0.7 | 1.3 | 9 | — | — | — | 10 | %0,54 | 57,30 | 10. |
| 2026-07-24 | Bursa | 8 | İZOL ASLANI | %17.4 | 14.1 | 2 | — | — | 39 | 2 | %20,90 | 3,70 | 2. |
| 2026-07-24 | Bursa | 7 | GÜÇLÜBEY EFENDİSİ | %1.7 | 2.7 | 8 | — | — | 89 | 8 | %2,12 | 13,35 | 8. |
| 2026-07-24 | Bursa | 5 | YÜKSEK CAZİBE | %15.8 | 13.2 | 2 | — | — | 45 | 2 | %16,73 | 4,75 | 8. |
| 2026-07-24 | Bursa | 4 | ALTIN ADAM | %5.3 | 7.0 | 6 | — | — | — | 6 | %4,20 | 23,00 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 3 | BAHRİYELİ ÇİKOK | %1.1 | 4.5 | 9 | — | — | 36 | 9 | %2,21 | 31,85 | 4. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | %3.7 | 6.2 | 9 | — | — | 63 | 9 | %3,16 | 26,35 | 14. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 4 | EUROFIGHTER | %6.0 | 5.3 | 5 | — | — | 47 | 5,0 | %6,10 | 14,70 | 3. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 1 | HAYDİ SEVDA | %41.7 | 29.2 | 1 | — | — | 46 | 1 | %38,34 | 2,30 | 2. |
| 2026-07-19 | Izmir | 5 | YENİBEY | %3.0 | 4.1 | 5 | — | — | 88 | 5 | %3,51 | 13,65 | 4. |
| 2026-07-19 | Izmir | 3 | ASLAN HALİLİM | %11.0 | 18.3 | 3 | — | — | 91 | 3 | %14,35 | 5,50 | 6. |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | RUSHMORE | %3.6 | 4.4 | 8 | — | — | 78 | 8 | %3,25 | 27,50 | 7. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | HÜKÜMDAR KILICI | %1.0 | 2.8 | 9 | — | — | 10 | 9 | %1,60 | 28,70 | 8. |
| 2026-07-17 | Bursa | 3 | ENHEDUANNA | %5.7 | 5.3 | 5 | — | — | 44 | 5 | %8,01 | 13,45 | 5. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 7 | ASİL AZRA | %0.9 | 0.5 | 7 | — | — | 76 | 7 | %1,85 | 23,10 | 3. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 4 | FERATUN | %5.0 | 9.1 | 7 | — | — | 22 | 8,0 | %3,67 | 24,05 | 6. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 3 | BOLD RUNNER | %26.8 | 30.3 | 2 | — | — | 51 | 1 | %29,31 | 2,55 | 7. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | ALPAYMAN | %2.6 | 7.8 | 8 | — | — | 32 | 7 | %3,87 | 19,10 | 4. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 7 | BIÇKIDERELİ EGE | %2.5 | 5.2 | 6 | — | — | 59 | 6 | %3,59 | 16,05 | — |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 3 | DANCE OF WIND | %5.9 | 5.9 | 6 | — | — | 71 | 6 | %5,59 | 15,15 | — |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 1 | BAHRİYELİ ÇİKOK | %1.1 | 2.8 | 9 | — | — | 21 | 9 | %2,00 | 24,85 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 8 | HAYDİ SEVDA | %4.0 | 3.6 | 6 | — | — | 43 | 6 | %2,63 | 24,55 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 5 | ÇİKOK FIRTINASI | %2.9 | 4.6 | 9 | — | — | — | 9,0 | %3,54 | 16,05 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | YOU AND ME | %7.6 | 10.4 | 6 | — | — | 42 | 4 | %10,59 | 7,65 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 9 | SKY TURK | %8.0 | 12.7 | 5 | — | — | 36 | 5 | %10,40 | 7,95 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 6 | POETRY IN MOTION | %23.1 | 28.0 | 2 | — | — | 106 | 2,0 | %23,36 | 3,80 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 5 | ŞÖHRET HANIM | %20.5 | 18.9 | 2 | — | — | 54 | 3,0 | %18,27 | 6,20 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 3 | TRUE BLUE | %11.8 | 13.0 | 3 | — | — | 58 | 3 | %12,32 | 6,15 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | WIN HER LOVE | %5.7 | 5.0 | 6 | — | — | 81 | 6 | %4,48 | 10,90 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 7 | ANSHBA | %13.7 | 18.3 | 3 | — | — | 87 | 3 | %16,63 | 4,20 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | KAHRAMANOĞLU | %14.1 | 16.3 | 3 | — | — | 110 | 2,5 | %15,82 | 4,65 | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 126).
Sonucu bilinen 67 koşusundan 5 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%20.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | WORKIN LADY | Maiden | 1300 | Çim | MUR.ALTIN | 59 | 29 | 5 | %8 | 9,95 | 1.27.35 | 13. |
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | MADEN DAĞI | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | ENG.ALTIN | 56 +1.20 Fazla Kilo | 66 | 7 | %7 | 11,85 | 1.18.66 | 9. |
| 10/09/2026 | İzmir | 6 | KOĞ TEPESİ | KV-8 | 2000 | Kum | A.ATAŞ | 57,5 +0.50 Fazla Kilo | 85 | 8 | %3 / 4 | 30,45 | 2.25.31 | 10. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 1 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Handikap 14 | 1900 | Kum | T.ATEŞ | 61 | 47 | 5 | %8 | 10,10 | 2.07.93 | 2. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 4 | ALL THE STARS | Maiden | 1400 | Kum | Y.UÇAR | 57 +0.40 Fazla Kilo | 31 | 1 | %21 | 2,70 | 1.32.31 | 4. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 8 | SILA ALEYNA | Maiden | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 59 | — | 1 | %26 | 3,95 | 2. | |
| 05/09/2026 | İstanbul | 8 | O BİR ÇELİK | ULUSLARARASI IFAHR KOŞUSU KV-9 | 2100 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 60 | 107 | 6 | %7 | 8,80 | 6. | |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | JESKO | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | Y.AKBULUT | 56 +0.60 Fazla Kilo | 71 | — | — | 12,05 | 1.11.72 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | WORKIN LADY | Maiden | 1400 | Çim | MUR.ALTIN | 55 +1.30 Fazla Kilo | 29 | 3 | %16 | 4,00 | 1.26.69 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | DAŞ FATİH | KV-7 | 2000 | Çim | Y.AKBULUT | 60 | 99 | 3 | %7 | 9,75 | 2.17.85 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | BOLD STEPS | Handikap 14 | 1200 | Çim | R.TETİK | 56,5 | 37 | 7 | %6 | 12,25 | 1.16.52 | 14. |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Handikap 14 | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 47 | 5 | %9 | 10,75 | 1.24.73 | 7. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 4 | AHİADAM | YAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | B.ÇAPKIN | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 25,80 | 1.24.53 | 7. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 7 | ÇELİKGİLLER | PROF.DR.SEDAT KATIRCIOĞLU KOŞUSU KV-8 | 2000 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 58 | 84 | 5 | %3 | 17,85 | 2.21.70 | 5. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | SEÇİLKIZ | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | Ş.AYDEMİR | 58 | 68 | 5 | %8 | 7,90 | 1.42.75 | 12. |
| 28/08/2026 | Bursa | 7 | PRENSES SEDA | NİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | S.ÖNDER | 55 +1.90 Fazla Kilo | 40 | 7 | %2 | 25,80 | 2.20.29 | 7. |
| 28/08/2026 | Bursa | 8 | KING FERİT | ÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Çim | S.YARDIMCI | 60 | 75 | 4 | %5 | 7,20 | 1.13.56 | 7. |
| 28/08/2026 | Bursa | 9 | SILA ALEYNA | Maiden | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 55 +1.90 Fazla Kilo | — | 7 | %6 | 10,00 | 1.30.66 | 2. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 2 | KARANLIK | Maiden | 1200 | Kum | B.ÇAPKIN | 57 +0.10 Fazla Kilo | 25 | 6 | %5 | 19,95 | 1.28.65 | 9. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 1 | ALL THE STARS | Maiden | 1200 | Kum | H.DOLMAZ | 57 +0.60 Fazla Kilo | 22 | 9 | %2 | 28,45 | 1.17.35 | 2. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 6 | O BİR ÇELİK | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 61,5 | 107 | 2 | %27 / 23 | 3,40 | 1.40.66 | 2. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 1 | HIGH HILLS | Handikap 15 | 1400 | Kum | N.ESEN | 55,5 +1.60 Fazla Kilo | 43 | 6 | %4 | 15,15 | 1.30.64 | 7. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 2 | NİLÜFER | Maiden | 1400 | Kum | C.TURAN | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 28,50 | 1.49.40 | 13. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 5 | AHSURBİKE | Maiden | 1400 | Kum | N.KAYA | 57 | 27 | 7 | %4 | 20,15 | 6. | |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 9 | EFE SULTAN | Maiden | 1400 | Kum | N.KAYA | 57 | 30 | 6 | %3 | 14,50 | 1.53.27 | 13. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 3 | GIPSY THUNDER | Maiden | 1500 | Kum | G.TAŞDELEN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 32 | 1 | %21 / 26 | 2,80 | 1.38.34 | 6. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 8 | SÜTLİMAN | Handikap 14 | 2000 | Kum | S.BAYDAN | 57,5 | 39 | 6 | %5 | 12,25 | 2.27.74 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | HIZLI MURAT | Maiden | 1200 | Çim | D.AKBULUT | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 39,90 | 1.25.49 | 12. |
| 14/08/2026 | Bursa | 7 | BIÇKIDERELİ EGE | Handikap 16 | 1200 | Çim | T.ATEŞ | 58 | 57 | 7 | %6 | 14,00 | 1.11.50 | 8. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 1 | ALTIN ADAM | Maiden | 1500 | Kum | GÜV.GÖKÇE | 57 +0.50 Fazla Kilo | 24 | 3 | %12 | 6,05 | 1.50.93 | 5. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 6 | YAĞIZATEŞ | KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | A.AVCI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 67 | 9 | %2 | 20,85 | 1.29.45 | 9. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 1 | MY HANDSOME | Maiden | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 57 | — | 7 | %4 | 14,00 | 1.37.55 | 8. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 2 | CANFEDA GÜÇLÜBEY | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 56 +0.30 Fazla Kilo | 39 | 7 | %2 | 23,70 | 1.30.77 | 7. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 5 | IRMAĞIN GÜLÜ | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | N.KAYA | 55 +0.80 Fazla Kilo | 40 | 7 | %2 | 26,25 | 1.49.47 | 6. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 8 | CAN YAREN | Maiden | 1400 | Kum | R.KILIÇ | 55 +0.80 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 50,75 | 1.34.23 | 8. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 2 | TUMBUL NADİDE | Maiden | 1200 | Çim | MAH.BAYKARA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 23 | 10 | %1 | 50,55 | 1.23.53 | 11. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | ÖNDER | Handikap 16 | 1900 | Çim | HAK.ASLAN | 57,5 | 61 | 10 | %3 | 26,30 | 2.12.19 | 12. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 5 | ÖZGÜNDEN | Maiden | 1200 | Çim | MAH.BAYKARA | 55 +1.60 Fazla Kilo | 25 | 8 | %2 / 3 | 22,95 | 1.23.13 | 10. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 8 | KARANLIK | Maiden | 1200 | Çim | B.ÇAPKIN | 57 | 25 | 8 | %2 | 25,35 | 1.23.90 | 10. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 9 | LUNA | Handikap 14 | 1600 | Çim | SEN.ŞEN | 58 | 47 | 7 | %4 | 25,15 | 1.54.03 | 13. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 1 | MY BRAVE GIRL | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | K.ŞENGEL | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 4 | %7 | 11,45 | 1.17.99 | 1. |
| 02/08/2026 | İzmir | 4 | KOĞ TEPESİ | KV-8 | 1900 | Kum | A.ATAŞ | 58 | 84 | 5 | %8 | 10,45 | 2.14.38 | 3. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 4 | MARCAVELLY SUN | ABBAS KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | H.HARMANBAŞI | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 23,25 | 1.18.19 | 9. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 7 | O BİR ÇELİK | ŞARTLI 4 | 1300 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 59 | 107 | 1 | %27 | 2,35 | 1.25.52 | 1. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 8 | MAHÇİÇEK | Handikap 14 | 2000 | Sentetik | R.A.TEKELİ | 58 | 39 | 7 | %8 | 9,15 | 2.20.73 | 7. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 1 | EUROFIGHTER | Handikap 14 | 2000 | Kum | N.KAYA | 61,5 | 47 | 4 | %9 | 10,60 | 2.16.35 | 6. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 2 | GIPSY THUNDER | Maiden | 1400 | Kum | G.TAŞDELEN | 56 +0.60 Fazla Kilo | 20 | 10 | %2 | 29,55 | 1.29.15 | 2. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 6 | ONE WAY WIND | Maiden | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 58 | 15 | 15 | %1 | 93,10 | 1.36.98 | 14. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 8 | GİDEROS | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | T.ATEŞ | 56 +0.30 Fazla Kilo | 80 | 5 | %7 | 8,20 | 1.24.25 | 4. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 10 | GO HER LED | Maiden | 1400 | Kum | K.ARDA | 58 | — | 5 | %7 | 11,60 | 1.30.15 | 6. |
| 24/07/2026 | Bursa | 3 | BAHRİYELİ ÇİKOK | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | T.ATEŞ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 9 | %2 | 31,85 | 1.51.08 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 4 | ALTIN ADAM | Maiden | 1400 | Kum | F.TURAN | 57 | — | 6 | %4 | 23,00 | 1.40.36 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 5 | YÜKSEK CAZİBE | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | Y.TAŞKIN | 57 | 45 | 2 | %17 | 4,75 | 1.28.06 | 8. |
| 24/07/2026 | Bursa | 7 | GÜÇLÜBEY EFENDİSİ | UĞURCAN DEMİRBAŞ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | T.ATEŞ | 56 | 89 | 8 | %2 | 13,35 | 1.16.42 | 8. |
| 24/07/2026 | Bursa | 8 | İZOL ASLANI | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | K.TURAN | 57 | 39 | 2 | %21 | 3,70 | 1.19.30 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 9 | GÜÇLÜBEY GÜLÜ | Maiden | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 55 +0.60 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 57,30 | 1.47.25 | 10. |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 1 | HAYDİ SEVDA | 1200 | Kum | HAY.YILDIRIM | 60 | 46 | 1 | %38,34 | 2,30 | 1:25.43 | 2. | |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 4 | EUROFIGHTER | 1700 | Kum | N.KAYA | 57 +0.10 | 47 | 5 | %5,98 / 6,21 | 14,70 | 1:52.75 | 3. | |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | Kum | HAY.YILDIRIM | 60 | 63 | 9 | %3,16 | 26,35 | Derecesiz | 14. | ||
| 19/07/2026 | İzmir | 3 | ASLAN HALİLİM | Kum | SEY.GÖKÇE | 60 | 91 | 3 | %14,35 | 5,50 | 1:15.07 | 6. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 2923).