6y k k · Antrenör: B.DEMİRKAPU · Sahip: AHMET TEKİN · Son: Diyarbakır
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 6 | %5.7 | 8.6 | 5 | 35 | 1 | 66 | 5 | %4,78 | 13,95 | 13. |
| 2026-08-10 | Elazig | 8 | %2.7 | 1.5 | 11 | 36 | — | 66 | 11 | %2,24 | 23,80 | 2. |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 2 | %0.2 | 0.6 | 16 | — | — | 66 | 15 | %0,60 | 17,25 | 12. |
| 2026-07-13 | Elazig | 8 | %2.9 | 2.9 | 11 | — | — | 68 | 11 | %2,62 | 25,35 | — |
| 2026-06-29 | Elazig | 4 | %5.7 | 7.4 | 8 | — | — | 68 | 9 | %4,72 / 4,1 | — | — |
| 2026-06-17 | Elazig | 8 | %5.5 | 7.9 | 7 | — | — | 70 | 9 | %4,54 | — | — |
Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | S.KAPLAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | 66 | 5 | %5 | 13,95 | 1.39.17 | 13. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | S.KAPLAN | 57 | 66 | 11 | %2 | 23,80 | 2.38.82 | 2. |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | S.KAPLAN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 15 | %1 | 49,00 | 2.26.88 | 12. |
| 13/07/2026 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | S.KAPLAN | 56 | 68 | 11 | %3 | 25,35 | 1.31.38 | 9. |
| 29/06/2026 | Elazığ | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.IŞIK | 57 | 68 | 9 / 10 | %5 / 4 | 18,75 | 2.47.36 | 9. |
| 17/06/2026 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | M.IŞIK | 56 +0.80 Fazla Kilo | 70 | 9 | %5 | 17,10 | 2.18.47 | 12. |
| 23/05/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.IŞIK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 6 | %7 | 9,10 | 1.36.79 | 10. |
| 13/05/2026 | Elazığ | 7 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | B.OKANDE | 57 | 70 | 9 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 02/05/2026 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.IŞIK | 56 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 8 | %4 | 21,10 | 1.25.84 | 2. |
| 25/04/2026 | Diyarbakır | 5 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | M.P.DEMİR AP Apranti | 57,5 +0.80 Fazla Kilo | 71 | 5 | %8 | 7,40 | 2.09.02 | 5. |
| 18/04/2026 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.P.DEMİR AP Apranti | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 8 | %2 | 26,10 | 2.21.24 | 5. |
| 06/04/2026 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.AKDEMİR | 55,5 +0.80 Fazla Kilo | 71 | 8 | %4 | 11,15 | 1.40.73 | 15. |
| 28/03/2026 | Adana | 4 | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 61 | 73 | 7 | %5 | 11,60 | 2.25.91 | 10. |
| 08/03/2026 | Adana | 1 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 61 | 73 | 10 | %1 | 23,95 | 1.40.91 | 3. |
| 18/02/2026 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | L.TAPTIK | 61 +2.00 Fazla Kilo | 73 | 7 | %5 | 11,90 | 2.44.29 | 8. |
| 10/02/2026 | Adana | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 61 | 74 | 6 | %8 | 6,45 | 1.39.27 | 6. |
| 27/01/2026 | Adana | 4 | YÜREĞİR BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | E.ÇİZİK | 56,5 | 76 | 10 / 9 | %1 | 23,60 | 1.39.41 | 6. |
| 14/01/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | M.DOĞAN | 61 | 76 | 7 | %6 | 14,05 | 2.17.56 | 9. |
| 06/01/2026 | Adana | 2 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | N.DEMİR | 56,5 | 76 | 6 | %3 | 14,80 | 1.46.94 | 6. |
| 20/12/2025 | Adana | 3 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | L.TAPTIK | 59 +0.70 Fazla Kilo | 76 | 4 | %6 | 10,25 | 1.48.64 | 3. |
| 30/11/2025 | Adana | 2 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 59,5 | 74 | 3 | %6 | 7,50 | 2.36.92 | 2. |
| 15/11/2025 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | A.AKDEMİR | 60,5 | 74 | 5 | %6 | 10,70 | 2.39.70 | 8. |
| 05/11/2025 | Elazığ | 3 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | N.ALTIN | 61,5 | 72 | 4 | %13 / 12 | 6,65 | 1.26.11 | 1. |
| 25/10/2025 | Diyarbakır | 5 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | F.YARDIMCI | 63 | 72 | 2 | %25 | 2,90 | 2.52.21 | 6. |
| 15/10/2025 | Elazığ | 1 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | C.A.MAYDA | 60 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 4 | %8 | 6,65 | 2.32.31 | 1. |
| 04/10/2025 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | F.FELHAN AP Apranti | 55 +1.60 Fazla Kilo | 72 | 9 | %2 | 12,65 | 1.38.10 | 10. |
| 15/09/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 60 | 72 | 6 | %8 | 8,95 | 2.18.39 | 4. |
| 30/08/2025 | Diyarbakır | 2 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-8 | 1700 | Kum | L.TAPTIK AP Apranti | 57 | 72 | 14 | %1 | 59,10 | 2.35.41 | 13. |
| 13/08/2025 | Elazığ | 9 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 57 | 74 | 12 | %2 | 31,05 | 1.32.32 | 12. |
| 02/08/2025 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | F.FELHAN AP Apranti | 56 +1.30 Fazla Kilo | 74 | 11 | %1 | 44,60 | 2.26.87 | 10. |
| 12/07/2025 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.AKDEMİR | 58 | 74 | 6 | %9 | 10,70 | 2.52.29 | 8. |
| 30/06/2025 | Elazığ | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | B.BEKTAŞ | 60 | 74 | 3 | %13 | 6,25 | 2.34.68 | 2. |
| 18/06/2025 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | B.BEKTAŞ | 60 | 74 | 6 | %9 | 8,80 | 2.00.61 | 4. |
| 24/05/2025 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | L.TAPTIK AP Apranti | 55 +1.00 Fazla Kilo | 74 | 7 | %5 | 18,55 | 1.30.15 | 3. |
| 14/05/2025 | Elazığ | 9 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | B.BEKTAŞ | 60 | 74 | 4 | %10 | 7,40 | 2.16.60 | 9. |
| 26/04/2025 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | F.YARDIMCI | 58,5 | 72 | 2 | %18 | 6,25 | 2.13.02 | 1. |
| 07/04/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.AKDEMİR | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 72 | 4 | %9 | 7,90 | 1.34.24 | 6. |
| 16/03/2025 | Adana | 3 | Handikap 16 | 1400 | Kum | H.ÇİZİK | 61,5 | 72 | 5 | %6 | 18,60 | 1.40.98 | 4. |
| 10/03/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.BEKTAŞ | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 72 | 4 | %11 | 5,90 | 2.31.36 | 7. |
| 24/02/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.BEKTAŞ | 56,5 +0.90 Fazla Kilo | 72 | 8 | %4 | 21,25 | 1.43.05 | 2. |
| 17/02/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | L.TAPTIK | 64 | 72 | 4 | %11 | 6,80 | 2.30.66 | 5. |
| 28/01/2025 | Adana | 5 | YÜREĞİR BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | İ.AKYAVUZ | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 72 | 10 | %2 | 18,65 | 1.39.53 | 5. |
| 15/01/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | A.AKDEMİR | 61 | 72 | 3 | %13 | 4,30 | 2.13.69 | 7. |
| 29/12/2024 | Adana | 2 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 60 | 71 | 3 | %16 | 4,45 | 2.27.39 | 2. |
| 21/12/2024 | Adana | 7 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.OKANDE | 58 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 4 | %16 | 4,30 | 1.41.73 | 3. |
| 04/12/2024 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.BEKTAŞ | 61 | 71 | 2 | %19 / 20 | 3,55 | 2.31.55 | 2. |
| 27/11/2024 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 59 +0.10 Fazla Kilo | 71 | 2 | %16 | 4,70 | 1.35.45 | 5. |
| 24/07/2024 | Elazığ | 7 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.BEKTAŞ | 58 | 66 | 1 | %29 | 2,65 | 2.25.96 | 1. |
| 15/07/2024 | Elazığ | 4 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 61 | 59 | 2 | %18 / 19 | 2,75 | 1.27.54 | 1. |
| 29/06/2024 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 59 | 59 | 2 | %19 | 3,00 | 1.30.32 | 3. |
| 08/06/2024 | Diyarbakır | 2 | Handikap 15 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 62,5 | 52 | 4 | %12 | 8,15 | 1.29.53 | 1. |
| 29/05/2024 | Elazığ | 6 | ELAZIĞ JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | N.ALTIN | 54 +1.30 Fazla Kilo | 52 | 2 | %19 / 18 | 4,80 | 1.29.86 | 3. |
| 18/05/2024 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | N.ALTIN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 2 | %9 | 14,95 | 1.29.02 | 1. |
| 04/05/2024 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | N.ALTIN | 54 +1.70 Fazla Kilo | 47 | 6 | %6 | 8,05 | 2.30.72 | 4. |
| 14/12/2023 | Kocaeli | 9 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | MAH.TURAN | 58 | 44 | 9 | %4 | 13,40 | 1.38.18 | 1. |
| 07/12/2023 | Kocaeli | 10 | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | MAH.TURAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | 44 | 5 | %8 | 8,95 | 1.51.33 | 9. |
| 23/11/2023 | Kocaeli | 4 | Handikap 14 | 1400 | Kum | F.ARSLAN | 58 | 44 | 4 | %16 / 15 | 6,05 | 1.42.72 | 6. |
| 31/10/2023 | Kocaeli | 4 | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | F.ARSLAN | 55 +0.60 Fazla Kilo | 42 | 7 | %6 / 5 | 17,90 | 1.46.10 | 2. |
| 09/10/2023 | Bursa | 9 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | MAH.TURAN | 55 +0.10 Fazla Kilo | 42 | 9 | %2 | 37,70 | 1.44.82 | 11. |
| 26/09/2023 | Kocaeli | 1 | Handikap 14 | 1400 | Kum | MAH.TURAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 6 | %6 | 19,10 | 1.40.00 | 2. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 64).