Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 2 | 21.30 | KARA MAHO | %5.1 | 6 | 39 | 6 | %5,96 | 5,60 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 4 | 22.30 | HIGH SYMPHONY | %0.1 | 10 | 38 | 9 | %0,66 | 8,80 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 5 | AKGOLD DATÇA | %5.4 | 9.7 | 8 | 34 | 27 | 40 | 7 | %4,66 | 10,30 | 7. |
| 2026-07-29 | Elazig | 5 | TRADER | %8.7 | 11.9 | 6 | — | — | 67 | 5,0 | %10,07 | 9,00 | 3. |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 5 | AKGOLD DATÇA | Handikap 14 | 1700 | Kum | MUR.DOĞAN | 60,5 | 40 | 7 | %5 | 10,30 | 2.21.25 | 7. |
| 29/07/2026 | Elazığ | 5 | TRADER | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | M.BULUÇ | 60 | 67 | 5 | %10 | 9,00 | 2.07.29 | 3. |
| 13/05/2026 | Elazığ | 7 | GAYECAN | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | B.DEMİRKAPU | 57 | 70 | 9 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 05/05/2026 | Ankara | 8 | UYGURKIZI | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | A.DİNÇ | 57 | — | 12 | %2 | — | Koşmaz | — |
| 26/04/2026 | Adana | 4 | YILMAKIZIM | Handikap 16 | 1900 | Çim | HÜS.TEKİNALP | 63 | 65 | 11 | %1 | 23,30 | 2.11.02 | 4. |
| 23/03/2026 | Şanlıurfa | 6 | OGİBOR | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | F.E.AKIL | 60 | 67 | 5 | %6 / 9 | 6,70 | 2.00.80 | 3. |
| 02/03/2026 | Şanlıurfa | 5 | BIÇKIN KRAL | Handikap 14 | 1700 | Kum | İ.ATMACA | 63 | 43 | 8 / 7 | %5 / 2 | — | Koşmaz | — |
| 18/02/2026 | Şanlıurfa | 2 | ÖZNİLAY | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.DEMİRKAPU | 59 +0.80 Fazla Kilo | 80 | 2 | %18 | 4,35 | 2.26.53 | 1. |
| 18/02/2026 | Şanlıurfa | 4 | RAZİYE TAY | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.DEMİRKAPU | 56,5 | 44 | 14 / 13 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 16/12/2025 | Adana | 8 | YOLKIRAN | Handikap 16 | 1400 | Kum | A.AKBABA | 58 +1.00 Fazla Kilo | 64 | 9 | %3 | 19,55 | 1.42.11 | 9. |
| 20/10/2025 | Şanlıurfa | 3 | HIŞMAN IN MY HEART | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | T.ÇİZİK | 58 +0.20 Fazla Kilo | 70 | 3 | %7 / 6 | 5,50 | 2.55.61 | 12. |
| 15/10/2025 | Elazığ | 1 | BİTİRİM SEDA | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | D.DEMİRKAPU | 62 | 60 | 5 | %4 | 16,50 | 2.33.15 | 2. |
| 15/10/2025 | Elazığ | 8 | DENİZ SESİ | Handikap 15 | 1800 | Kum | D.DEMİRKAPU | 60 | 52 | 4 | %3 | 9,60 | 2.13.46 | 10. |
| 28/09/2025 | Adana | 3 | HUSREV | ŞARTLI 3 | 1800 | Çim | Z.AKDEMİR | 58 | 64 | 5 | %6 | 17,65 | 2.02.26 | 2. |
| 30/08/2025 | Diyarbakır | 2 | GÜLALLAR | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-8 | 1700 | Kum | M.BARCİN | 59 | 34 | 15 | %2 | — | Koşmaz | — |
| 25/08/2025 | Elazığ | 7 | CLOUDED HILL | Handikap 15 | 1800 | Kum | M.SUSEN | 61 | 52 | 5 | %4 | 7,10 | 2.15.82 | 9. |
| 13/08/2025 | Elazığ | 2 | REŞO HAT | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | H.ATAKAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 5 | %6 | 12,55 | 2.42.74 | 5. |
| 23/07/2025 | Elazığ | 7 | SONSİLAH | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | SER.YILDIZ | 56 +1.60 Fazla Kilo | 77 | 6 | %3 | 29,80 | 2.12.05 | 6. |
| 19/07/2025 | Diyarbakır | 5 | YILMAŞAHIM | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | İ.ATMACA | 60 | 46 | 1 | %47 | 1,65 | 2.41.71 | 2. |
| 19/07/2025 | Diyarbakır | 1 | ABAY HANIM | ŞARTLI 2 | 1900 | Kum | EKR.YARDIMCI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 9 | %2 | 52,15 | 2.41.80 | 6. |
| 19/07/2025 | Diyarbakır | 2 | ASTOR HAT | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | Ş.OLĞAÇ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 6 | 11 | %1 | 65,70 | 1.27.53 | 6. |
| 19/07/2025 | Diyarbakır | 6 | MAZLUM AĞA | Handikap 15 | 1700 | Kum | M.BARCİN | 57 +0.70 Fazla Kilo | 44 | 10 | %5 | 13,55 | 2.20.01 | 7. |
| 12/07/2025 | Diyarbakır | 4 | ANADOLU PRENSİ | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | EKR.YARDIMCI | 60 | 72 | 1 | %31 | 2,80 | 2.04.52 | 4. |
| 23/06/2025 | Elazığ | 5 | GÜLALLAR | Handikap 13 | 1500 | Kum | M.BARCİN | 60 | 34 | 3 | %13 / 12 | 8,90 | 2.14.63 | 13. |
| 23/06/2025 | Elazığ | 6 | CANYURT | ŞARTLI 2 | 2000 | Kum | M.SUSEN | 57 +2.00 Fazla Kilo | 74 | 10 | %1 | 64,40 | Derecesiz | 13. |
| 23/06/2025 | Elazığ | 8 | PAVLİÇENKO | Handikap 14 | 1500 | Kum | At Sahibi MEHMET BALTA | 57 +2.00 Fazla Kilo | 31 | 10 | %1 | 23,65 | 2.00.19 | 14. |
| 14/06/2025 | Diyarbakır | 5 | MUFUKCAN | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | M.BARCİN | 60 +0.30 Fazla Kilo | 57 | 4 | %16 | 6,45 | 2.25.23 | 2. |
| 14/06/2025 | Diyarbakır | 6 | GÜLALLAR | Handikap 13 | 1200 | Kum | M.BARCİN | 58,5 +0.80 Fazla Kilo | 28 | 4 | %9 | 6,40 | 1.33.04 | 1. |
| 08/06/2025 | Adana | 3 | KIRKÇERİ | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | H.ÇALI | 56 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 7 | %3 / 4 | 48,45 | 2.24.62 | 10. |
| 31/05/2025 | Diyarbakır | 4 | PRENSES HİRA | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | AB.AKIL | 58 +1.60 Fazla Kilo | 59 | 3 | %16 | 4,10 | 2.11.73 | 1. |
| 07/02/2025 | Antalya | 9 | DOĞAN KHAN | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | H.E.UYSAL | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | 68 | 13 | %1 | 41,10 | 1.42.50 | 11. |
| 06/02/2025 | Antalya | 7 | PRENSES ARYA | Handikap 14 | 2100 | Sentetik | M.AKALIN | 57,5 | 34 | 10 | %3 | 24,00 | 2.19.22 | 11. |
| 30/01/2025 | Antalya | 8 | YANKIALP | Handikap 14 | 1700 | Sentetik | K.KORKMAZ | 60 | 55 | 13 | %1 | 26,65 | 2.02.56 | 13. |
| 13/01/2025 | Şanlıurfa | 4 | NOWZARA | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | M.GÜNDÜZ | 56 +1.60 Fazla Kilo | 76 | 11 / 10 | %2 | 33,35 | 2.31.62 | 4. |
| 21/12/2024 | Adana | 7 | GAYECAN | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.DEMİRKAPU | 58 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 4 | %16 | 4,30 | 1.41.73 | 3. |
| 17/12/2024 | Adana | 7 | KILIÇ OSMAN | Handikap 16 | 1400 | Kum | C.KATI | 57,5 +1.30 Fazla Kilo | 64 | 12 | %1 | 33,15 | 1.47.72 | 12. |
| 12/11/2024 | Adana | 8 | MİR KARTALI | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | M.Y.KILINÇ | 58,5 | 54 | 8 | %2 | 40,85 | 2.10.18 | 8. |
| 08/11/2024 | Şanlıurfa | 2 | WARRIOR CAT | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.BAYSAL | 57 | 35 | 12 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 05/11/2024 | Adana | 8 | SAİTBEY | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | M.ATAL | 57,5 +1.40 Fazla Kilo | 72 | 9 | %2 | 38,30 | 2.35.35 | 6. |
| 01/11/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞİMŞEK OĞLU | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | Z.AKDEMİR | 61,5 | 60 | 9 | %4 | 23,00 | 2.27.48 | 2. |
| 21/10/2024 | Elazığ | 2 | DOĞAN KHAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | A.AKBABA | 60 | 68 | — | — | 3,50 | 2.25.34 | 2. |
| 15/10/2024 | Adana | 9 | SAİTBEY | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.ATAL | 57,5 +0.40 Fazla Kilo | 75 | 10 | %1 | 31,75 | 1.40.92 | 8. |
| 13/10/2024 | Adana | 7 | ESENTEPE BEYİ | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | AL.GÜNEŞ | 54 +1.90 Fazla Kilo | 35 | 11 | %1 | 39,05 | 1.55.79 | 11. |
| 02/10/2024 | İstanbul | 1 | SAİTBEY | ŞARTLI 5 | 2000 | Sentetik | AYC.POLAT | 56 +0.30 Fazla Kilo | 77 | 8 | %1 | 55,20 | 2.28.78 | 9. |
| 28/09/2024 | Diyarbakır | 3 | DİLEKOVA | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.BARCİN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 8 | 12 | %0 | 157,15 | 1.36.34 | 8. |
| 28/09/2024 | Diyarbakır | 6 | CRIME MACHINE | Handikap 16 | 1700 | Kum | M.BARCİN | 59,5 +0.20 Fazla Kilo | 62 | 2 | %13 | 5,50 | 2.01.12 | 3. |
| 14/09/2024 | Diyarbakır | 3 | NOWZARA | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.GÜNDÜZ | 60 | 56 | 6 | %6 | 9,40 | 2.24.15 | 1. |
| 14/09/2024 | Diyarbakır | 6 | KOBA | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | E.AÇMAZ | 55 +1.80 Fazla Kilo | — | 7 | %0 | 18,75 | 1.39.94 | 14. |
| 12/09/2024 | Ankara | 4 | SAİTBEY | Handikap 21 | 2400 | Çim | AYC.POLAT | 59 | 79 | 9 | %1 | 41,35 | 2.50.53 | 9. |
| 11/09/2024 | Elazığ | 4 | ÖZGÜN SAYFA | Handikap 15 | 1600 | Kum | A.TOPRAK | 56,5 +0.20 Fazla Kilo | 46 | 9 | %3 | 28,30 | 2.13.16 | 10. |
| 24/08/2024 | Diyarbakır | 1 | AŞKAR DEVZADE | Handikap 14 | 1700 | Kum | M.KILINÇ | 60,5 | 42 | 11 | %3 | 27,85 | 2.41.27 | 12. |
| 24/08/2024 | Diyarbakır | 5 | ANADOLU PRENSİ | Handikap 15 | 1200 | Kum | OS.DEMİR | 54 +1.20 Fazla Kilo | 37 | 11 | %2 | 39,30 | 1.21.66 | 2. |
| 03/08/2024 | Diyarbakır | 3 | SERHATTIM | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | M.BARCİN | 55 | 32 | 7 | %7 | 16,60 | 2.15.92 | 4. |
| 03/08/2024 | Diyarbakır | 6 | TUMBUL GAZELİM | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | MAHMUT DOĞAN | 55 | 8 | 2 | %1 | 5,00 | Derecesiz | 15. |
| 31/07/2024 | Elazığ | 3 | KING HESO | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | M.A.SUBAY | 62 | 78 | 4 | %13 | 2,70 | 2.03.21 | 1. |
| 27/07/2024 | Diyarbakır | 1 | ANADOLU PRENSİ | Handikap 14 | 1700 | Kum | OS.DEMİR | 60,5 +0.10 Fazla Kilo | 41 | 7 | %5 | 34,30 | 2.10.26 | 6. |
| 13/07/2024 | Diyarbakır | 3 | BOGOTA | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | M.BALTA | 57 +0.40 Fazla Kilo | 57 | 9 | %5 | 18,40 | 2.01.35 | 1. |
| 13/07/2024 | Diyarbakır | 6 | OĞLUM İBRAM | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | M.GÜNDÜZ | 54 +1.40 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 72,15 | 1.39.66 | 9. |
| 23/06/2024 | Adana | 4 | MİR KARTALI | Handikap 16 | 1800 | Çim | İ.ATMACA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 9 / 8 | %4 | 23,20 | 2.03.43 | 2. |
| 24/09/2023 | Adana | 1 | BABA RAMAZAN | ŞARTLI 3 | 1800 | Çim | V.TEKİN | 60 | 36 | 9 | %1 | 23,35 | 2.09.33 | 9. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 145).