8y d k · Antrenör: R.ATLI · Sahip: MUSA KİP · Son: Ankara
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Ankara | 8 | %18.6 | 8.6 | 2 | 70 | 44 | 95 | 3 | %10,51 | 6,15 | 2. |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | %18.1 | 14.6 | 3 | 62 | 44 | 95 | 3,0 | %14,41 | 5,20 | 3. |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | %10.8 | 8.4 | 3 | 60 | 44 | 95 | 4,0 | %9,95 | 9,55 | 6. |
| 2026-07-25 | Ankara | 3 | %19.7 | 15.1 | 3 | — | — | 95 | 3 | %19,53 | 3,55 | 4. |
| 2026-07-09 | Ankara | 5 | %12.9 | 18.4 | 3 | — | — | 95 | 3,0 | %14,68 | 7,55 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 1 | %33.1 | 31.2 | 1 | — | — | 95 | 1 | %35,01 | 1,85 | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 3 | %22.7 | 23.4 | 3 | — | — | 95 | 3 | %17,32 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 9 | %21.0 | 18.5 | 2 | — | — | 95 | 2 | %18,97 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | %12.3 | 8.4 | 2 | — | — | 95 | 2 | %11,94 | — | — |
Sonucu bilinen 4 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 4 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Ankara | 8 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | E.ÇANKAYA | 58 | 95 | 3 | %11 | 6,15 | 2. | |
| 08/08/2026 | Ankara | 4 | SATIŞ 4 | 1400 | Çim | M.G.ARSLAN | 57 | 95 | 3 | %14 / 15 | 5,20 | 1.24.02 | 3. |
| 01/08/2026 | Ankara | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | E.ÇANKAYA | 60 | 95 | 4 | %9 / 10 | 9,55 | 1.57.10 | 6. |
| 25/07/2026 | Ankara | 3 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.G.ARSLAN | 60 | 95 | 3 | %20 | 3,55 | 1.15.55 | 4. |
| 23/06/2026 | Ankara | 1 | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | Y.Ş.GÜMÜŞ | 58 | 95 | 1 | %35 | 1,85 | 1.56.56 | 3. |
| 09/06/2026 | Ankara | 3 | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | V.ABİŞ | 56 | 95 | 3 | %17 | 3,15 | 1.55.27 | 1. |
| 31/05/2026 | Adana | 9 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | M.G.ARSLAN | 57 | 95 | 2 | %19 | 3,15 | 1.51.37 | 2. |
| 21/05/2026 | Ankara | 8 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 95 | 2 | %13 | 5,05 | 1.17.87 | 6. |
| 11/05/2026 | Bursa | 10 | ŞARTLI 5 | 1700 | Çim | A.SÖZEN | 57 +0.10 Fazla Kilo | 95 | 2 | %18 | 4,40 | 1.41.93 | 4. |
| 26/04/2026 | Adana | 5 | KV-6 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 55 +1.40 Fazla Kilo | 95 | 6 | %6 | 12,20 | 1.17.13 | 10. |
| 14/10/2025 | Adana | 8 | KV-8 | 1300 | Çim | E.ÇANKAYA | 58 | 95 | 3 | %17 | 4,30 | 1.16.48 | 3. |
| 28/09/2025 | Adana | 6 | KV-8 | 1800 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 58 | 95 | 1 / 2 | %23 / 22 | 3,70 | 1.51.31 | 4. |
| 20/09/2025 | Ankara | 8 | Handikap 21 | 1600 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 61 | 93 | 2 | %22 | 3,95 | 1.35.77 | 1. |
| 11/09/2025 | Ankara | 8 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | H.ÇİZİK | 58 | 93 | 7 | %3 | 15,20 | 1.35.74 | 5. |
| 23/08/2025 | Ankara | 8 | İBRAHİM KİRAZOĞLU KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | M.G.ARSLAN | 56 +0.60 Fazla Kilo | 92 | 6 | %3 | 14,20 | 1.35.31 | 2. |
| 19/08/2025 | Ankara | 7 | KV-6 | 1900 | Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 92 | 4 | %8 | 7,40 | 1.57.32 | 2. |
| 30/07/2025 | İstanbul | 5 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | H.ÇİZİK | 60 | 92 | 2 | %14 / 13 | 6,00 | 1.24.02 | 1. |
| 10/07/2025 | Ankara | 6 | Kısa Vade Handikap 22 | 1400 | Çim | M.G.ARSLAN | 59 | 92 | 5 | %9 | 9,15 | 1.23.76 | 7. |
| 22/06/2025 | Adana | 8 | KV-7 | 1900 | Çim | M.G.ARSLAN | 56 +0.40 Fazla Kilo | 92 | 4 | %5 | 17,90 | 1.56.95 | 3. |
| 15/06/2025 | Adana | 5 | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 92 | 1 | %47 / 41 | 1,85 | 1.11.34 | 5. |
| 25/05/2025 | Adana | 5 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 58,5 | 92 | 1 | %32 / 34 | 2,05 | 1.16.53 | 1. |
| 18/05/2025 | İstanbul | 8 | HASAN ADALI KOŞUSU KV-8 | 1500 | Sentetik | E.ÇANKAYA | 59 | 92 | 9 | %2 | 29,05 | 1.29.79 | 8. |
| 04/05/2025 | Adana | 3 | KV-6 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 92 | 3 | %19 | 4,70 | 1.16.99 | 2. |
| 12/04/2025 | Adana | 5 | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | M.G.ARSLAN | 55,5 +1.40 Fazla Kilo | 92 | 4 | %12 | 10,55 | 1.48.50 | 1. |
| 06/04/2025 | Adana | 9 | PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOŞUSU KV-7 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 92 | 5 | %10 | 7,55 | 1.17.12 | 7. |
| 23/03/2025 | Adana | 5 | Handikap 21 | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 60 | 92 | 3 | %13 | 11,50 | 1.10.80 | 3. |
| 07/11/2024 | Ankara | 6 | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | F.ÇETİNBAŞ AP Apranti | 60 | 92 | 1 | %34 | 2,45 | 1.38.18 | 1. |
| 15/10/2024 | Adana | 7 | KV-8 | 1300 | Çim | A.SÖZEN | 56 +0.60 Fazla Kilo | 92 | 2 | %19 | 3,30 | 1.16.48 | 5. |
| 29/09/2024 | Adana | 5 | KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-8 | 1800 | Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 91 | 6 | %6 / 5 | 14,30 | 1.51.86 | 2. |
| 14/09/2024 | Ankara | 4 | ŞERİFE BACI KOŞUSU KV-6 | 1900 | Çim | M.G.ARSLAN | 60 | 91 | 6 | %7 | 12,15 | 1.56.54 | 6. |
| 03/09/2024 | Ankara | 2 | ŞARTLI 5 | 1000 | Çim | E.ÇANKAYA | 60 | 91 | 3 | %20 | 4,20 | 0.57.78 | 3. |
| 24/08/2024 | Ankara | 7 | ESENBOĞA KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 91 | 5 | %12 | 6,15 | 1.23.28 | 4. |
| 30/07/2024 | Ankara | 6 | TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU KOŞUSU KV-6 | 1600 | Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 91 | 2 | %19 | 5,25 | 1.35.79 | 3. |
| 13/07/2024 | Ankara | 8 | Kısa Vade Handikap 22 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 61 | 90 | 4 | %13 | 6,10 | 1.24.16 | 2. |
| 29/06/2024 | Ankara | 4 | KV-7 | 1600 | Çim | A.SÖZEN | 55 +1.40 Fazla Kilo | 90 | 5 | %13 / 12 | 6,70 | 1.35.56 | 3. |
| 22/06/2024 | Ankara | 10 | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | V.ABİŞ | 58 | 90 | 2 | %22 | 3,95 | 1.35.63 | 4. |
| 13/06/2024 | Ankara | 3 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | F.ÇETİN | 56 +1.20 Fazla Kilo | 90 | 1 | %31 | 3,50 | 1.23.77 | 3. |
| 28/05/2024 | Ankara | 1 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | A.SÖZEN | 56,5 | 90 | 2 | %26 | 2,60 | 1.17.70 | 2. |
| 23/05/2024 | Ankara | 4 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.KURŞUN | 56,5 | 90 | 12 / 7 | %19 / 3 | — | Koşmaz | — |
| 05/05/2024 | Adana | 8 | KV-6 | 1300 | Çim | E.SİNCAN | 52,5 | 90 | 3 | %12 | 6,50 | 1.16.96 | 2. |
| 21/04/2024 | Adana | 2 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 90 | 1 | %35 | 1,55 | 1.16.97 | 1. |
| 07/04/2024 | Adana | 5 | KV-7 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 90 | 7 / 6 | %4 | 26,70 | 1.17.02 | 4. |
| 21/10/2023 | Ankara | 1 | Handikap 22 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 62,5 | 90 | 2 | %15 | 4,60 | 1.24.46 | 4. |
| 10/10/2023 | Adana | 8 | KV-8 | 1300 | Çim | A.SÖZEN | 57 +0.30 Fazla Kilo | 90 | 4 | %15 | 4,35 | 1.16.55 | 3. |
| 24/09/2023 | Adana | 6 | KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-8 | 1800 | Çim | E.SİNCAN | 59 | 90 | 7 | %5 | 8,55 | 1.50.95 | 6. |
| 07/09/2023 | Ankara | 6 | ANKARA KULÜBÜ-SEYMENLER KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 59 | 90 | 4 | %14 | 2,35 | 1.36.85 | 4. |
| 19/08/2023 | Ankara | 6 | ESENBOĞA KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 56 +0.10 Fazla Kilo | 88 | 6 / 5 | %9 / 8 | 4,10 | 1.21.97 | 1. |
| 12/08/2023 | Ankara | 3 | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | SER.YILDIZ AP Apranti | 58 | 84 | 3 | %15 | 2,80 | 1.37.11 | 1. |
| 08/07/2023 | Ankara | 7 | Handikap 22 | 1200 | Çim | MÜS.ÇELİK | 60 | 84 | 2 | %20 | 2,30 | 1.11.16 | 3. |
| 25/06/2023 | İstanbul | 5 | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU G 2 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 58 | 83 | 9 | %2 | 20,90 | 1.36.56 | 4. |
| 10/06/2023 | Ankara | 6 | Handikap 21 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 58 | 81 | 4 | %14 | 5,25 | 1.22.55 | 2. |
| 25/05/2023 | Ankara | 5 | Handikap 17 | 1400 | Kum | A.SÖZEN | 59 | 80 | 1 | %24 | 3,40 | 1.25.65 | 2. |
| 18/05/2023 | Ankara | 4 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | G.KOCAKAYA | 55,5 | 79 | 2 | %20 | 3,05 | 1.17.19 | 2. |
| 30/04/2023 | Adana | 8 | PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOŞUSU KV-6 | 1300 | Çim | E.SİNCAN | 53 +0.30 Fazla Kilo | 79 | 3 | %13 | 6,40 | 1.18.02 | 3. |
| 16/04/2023 | Adana | 1 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | E.SİNCAN | 55 | 79 | 1 | %36 | 1,70 | 1.17.25 | 2. |
| 19/03/2023 | Adana | 4 | Handikap 17 | 1200 | Kum | G.KOCAKAYA | 59,5 | 79 | 2 | %19 | 3,45 | 1.13.51 | 3. |
| 04/03/2023 | Adana | 8 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | M.G.ARSLAN | 53 +1.90 Fazla Kilo | 79 | 5 | %5 | 11,90 | 1.17.41 | 2. |
| 30/10/2022 | Adana | 8 | KV-6 | 1800 | Çim | E.SİNCAN | 62 | 79 | 4 | %8 | 7,45 | 1.50.29 | 4. |
| 11/10/2022 | Adana | 8 | KV-8 | 1300 | Çim | E.SİNCAN | 58 | 79 | 6 | %3 | 22,60 | 1.16.42 | 3. |
| 01/10/2022 | Ankara | 8 | KV-6 | 1400 | Çim | A.SÖZEN | 58 | 79 | 7 | %2 | 19,15 | 1.23.50 | 6. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 93).