Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | HAS GAMZEM | %18.7 | 15.2 | 3 | — | 76 | 34 | 3 | %16,15 | 3,85 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 8 | HAS SERÇE | %36.0 | 38.7 | 1 | 66 | 76 | 79 | 2 | %30,94 | 2,45 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | %6.7 | 13.1 | 4 | 64 | 76 | 76 | 4 | %6,20 | 8,65 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | %17.1 | 22.2 | 3 | — | 76 | — | 3 | %15,94 | 10,90 | 4. |
| 2026-08-01 | Izmir | 6 | BUCALI BERAT | %38.0 | 33.6 | 1 | — | — | 89 | 1,0 | %42,01 | 2,15 | 2. |
| 2026-07-26 | Izmir | 4 | HAS SERÇE | %29.8 | 31.5 | 2 | — | — | 76 | 2 | %27,99 | 2,35 | 3. |
| 2026-07-20 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | %5.4 | 7.3 | 6 | — | — | — | 6 | %5,39 | 15,85 | 2. |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | %3.9 | 3.3 | 5 | — | — | 76 | 6 | %2,54 | 18,25 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 1 | BUCALI BERAT | %11.8 | 7.7 | 2 | — | — | 87 | — | — | 1,25 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 6 | HAS GAMZEM | %6.1 | 6.6 | 7 | — | — | — | 7,0 | %6,33 | 15,20 | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 5 | PATPAT | %2.6 | 2.6 | 11 | — | — | 43 | 10 | %2,69 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 9 | HAS SERÇE | %0.8 | 0.5 | 12 | — | — | 76 | 12 | %0,42 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | PATPAT | %26.2 | 23.6 | 1 | — | — | 43 | 1 | %24,32 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 1 | HAS TURBO | %12.2 | 12.6 | 2 | — | — | — | 2 | %10,92 | — | — |
Sonucu bilinen 7 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | HAS GAMZEM | Maiden | 1300 | Çim | N.AVCİ | 57 | 34 | 3 | %16 | 3,85 | 1.19.61 | 7. |
| 28/08/2026 | Bursa | 8 | HAS SERÇE | ÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Çim | M.M.BİLGİN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 79 | 2 | %31 | 2,45 | 1.11.25 | 3. |
| 17/08/2026 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | Ö.YILDIRIM | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 3 | %16 | 10,90 | 1.13.23 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | KV-8 | 1400 | Çim | Ö.YILDIRIM | 58 | 76 | 4 | %6 | 8,65 | 1.22.89 | 2. |
| 01/08/2026 | İzmir | 6 | BUCALI BERAT | KV-6 | 1600 | Kum | A.İNCİ | 60 | 89 | 1 | %43 | 1,60 | 1.41.54 | 2. |
| 26/07/2026 | İzmir | 4 | HAS SERÇE | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 2 | %28 | 2,35 | 1.42.57 | 3. |
| 20/07/2026 | Bursa | 1 | HAS GAMZEM | 1200 | Çim | M.M.BİLGİN | 57 +0.10 | — | 6 | %5,39 | 15,85 | 1:12.96 | 2. | |
| 13/07/2026 | Bursa | 9 | HAS SERÇE | KV-8 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 58 | 76 | 6 | %3 | 18,25 | 1.27.15 | 5. |
| 11/07/2026 | İzmir | 1 | BUCALI BERAT | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | A.İNCİ | 60 | 87 | — | — | 1,25 | 1.41.34 | 1. |
| 06/07/2026 | Bursa | 6 | HAS GAMZEM | CAPRICE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | A.İNCİ | 57 | — | 7 | %6 | 15,20 | 1.13.26 | 6. |
| 15/06/2026 | Bursa | 5 | PATPAT | Handikap 15 | 1700 | Çim | A.İNCİ | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 10 | %3 | 19,15 | 1.44.41 | 9. |
| 07/06/2026 | İstanbul | 9 | HAS SERÇE | KISRAK KOŞUSU G 1 | 2100 | Çim | MÜS.ÇELİK | 58 | 76 | 12 | %0 | 42,65 | 2.15.12 | 12. |
| 05/06/2026 | Bursa | 1 | PATPAT | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 57 | 43 | 1 | %24 | 2,25 | 1.24.71 | 10. |
| 01/06/2026 | Bursa | 1 | HAS TURBO | Maiden | 1100 | Çim | N.AVCİ | 57 | — | 2 | %11 | 5,25 | 1.08.95 | 6. |
| 09/05/2026 | İzmir | 2 | HAS TURBO | ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | — | 4 | %14 | 4,70 | 1.05.35 | 5. |
| 23/04/2026 | İzmir | 6 | İLHAMİ AĞA | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.SEVER AP Apranti | 57,5 | 50 | 10 | %1 / 0 | — | Koşmaz | — |
| 02/04/2026 | Antalya | 3 | HAS HASEKİ | DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | M.S.ÇELİK | 56 | 45 | 4 | %12 | 4,60 | 1.28.18 | 5. |
| 29/03/2026 | İzmir | 5 | PATPAT | FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU G 3 | 1700 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 58 | 35 | 13 | %2 | 27,80 | 1.51.96 | 9. |
| 27/03/2026 | Antalya | 7 | KRAL SERHAT | Handikap 14 | 2100 | Sentetik | F.YÜCEL AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 9 | %1 | 33,15 | 2.18.76 | 9. |
| 24/03/2026 | Antalya | 7 | HAS HASEKİ | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.KURŞUN | 59,5 | 42 | 2 | %16 | 2,90 | 1.26.89 | 2. |
| 19/03/2026 | Antalya | 3 | PATPAT | Maiden | 2000 | Sentetik | M.S.ÇELİK | 60 | 34 | 2 | %21 | 3,30 | 2.06.98 | 2. |
| 19/03/2026 | Antalya | 8 | KRAL SERHAT | SATIŞ 2 | 1200 | Sentetik | F.YÜCEL AP Apranti | 53 +0.40 Fazla Kilo | 32 | 14 | %0 | 79,40 | 1.12.65 | 11. |
| 03/03/2026 | Antalya | 1 | HAS HASEKİ | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 55 +0.70 Fazla Kilo | 41 | — | — | 2,15 | 2.15.72 | 3. |
| 17/02/2026 | Antalya | 1 | PATPAT | Maiden | 2000 | Sentetik | M.KAYA | 60 | 34 | — | — | 2,35 | 2.06.92 | 3. |
| 13/02/2026 | Antalya | 8 | KRAL SERHAT | SATIŞ 1 | 2100 | Sentetik | S.TIRPAN | 54 | 32 | 15 | %0 | 71,40 | 2.13.72 | 12. |
| 12/02/2026 | Antalya | 3 | HAS HASEKİ | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 55,5 +0.60 Fazla Kilo | 37 | 6 | %8 | 8,60 | 2.12.02 | 2. |
| 29/01/2026 | Antalya | 2 | HAS HASEKİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | HAK.YILDIZ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 4 | %3 | 17,60 | 1.29.09 | 3. |
| 27/01/2026 | Antalya | 7 | PATPAT | Maiden | 1200 | Sentetik | M.KAYA | 58 +0.30 Fazla Kilo | 34 | 3 | %15 | 3,75 | 1.13.56 | 2. |
| 16/01/2026 | Antalya | 5 | PATPAT | Maiden | 1700 | Sentetik | M.KAYA | 58 +0.20 Fazla Kilo | 34 | 2 / 1 | %23 / 28 | 2,20 | 1.47.82 | 5. |
| 16/01/2026 | Antalya | 8 | KRAL SERHAT | Handikap 14 | 1400 | Kum | F.S.M.SANSAR | 53 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 15 | %1 | 45,65 | 1.32.78 | 12. |
| 13/01/2026 | Antalya | 5 | HAS HASEKİ | Maiden | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 58 | 24 | 3 | %13 | 4,05 | 1.31.50 | 1. |
| 18/12/2025 | Antalya | 1 | KRAL SERHAT | ŞARTLI 5 | 2100 | Sentetik | SERH.ÇELİK AP Apranti | 53 | 35 | 9 | %1 | 32,90 | 2.15.56 | 7. |
| 12/12/2025 | Antalya | 4 | HAS SERÇE | LARA KOŞUSU G 3 | 1400 | Sentetik | M.M.BİLGİN | 55 | 76 | 4 | %11 | 8,10 | 1.25.41 | 6. |
| 04/12/2025 | İzmir | 6 | BUCALI BERAT | PİRİ REİS KOŞUSU KV-8 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 58 | 72 | 5 / 4 | %2 | 24,90 | 1.26.96 | 2. |
| 28/11/2025 | Antalya | 3 | HASKÖY FIRTINASI | Handikap 16 | 1300 | Sentetik | M.S.ÇELİK | 54,5 +1.80 Fazla Kilo | 57 | 8 | %3 | 17,55 | 1.19.59 | 9. |
| 27/11/2025 | Antalya | 3 | KRAL SERHAT | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | İ.S.SÖĞÜT | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 8 | %4 | 18,65 | 2.12.71 | 10. |
| 20/11/2025 | Antalya | 7 | PATPAT | KV-6 | 1400 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 54 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 7 | %3 | 20,20 | 1.26.84 | 6. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 3 | ASYALI GELİN | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 52 +0.40 Fazla Kilo | 44 | 7 | %0 | 42,15 | 1.54.06 | 7. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 4 | BUĞLEMİM | Maiden | 1400 | Kum | E.KORKMAZ AP Apranti | 55 +0.20 Fazla Kilo | 33 | 3 | %15 / 14 | 5,15 | 1.41.64 | 4. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 4 | BAŞIBAĞLI | Maiden | 1400 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 51 +1.30 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 43,80 | 1.51.56 | 8. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 5 | GÜNEŞKRAL | Handikap 17 | 1800 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | 68 | 7 | %5 | 9,75 | 2.10.37 | 2. |
| 09/11/2025 | İstanbul | 1 | HALİD BEY | Handikap 16 | 2400 | Çim | A.ASLAN | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 52 | 6 | %6 | 11,75 | 2.46.85 | 3. |
| 06/11/2025 | İzmir | 4 | EĞİLCE | Handikap 16 | 2000 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 51 +1.20 Fazla Kilo | 51 | 11 | %2 / 1 | 33,15 | 2.24.35 | 3. |
| 04/11/2025 | Kocaeli | 4 | YENİSİSTEM | Handikap 16 | 1400 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 62 | 7 | %5 | 21,20 | 1.38.29 | 4. |
| 04/11/2025 | Kocaeli | 8 | GADDAR YUSUF | Maiden | 1500 | Kum | Ç.TAŞCI AP Apranti | 53 +0.10 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 30,20 | 1.47.75 | 8. |
| 02/11/2025 | İstanbul | 3 | LION PEKAN | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 95 | 5 | %1 | 20,05 | 1.26.57 | 4. |
| 02/11/2025 | İstanbul | 10 | HALİD BEY | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 57,5 | 52 | 6 | %4 | 17,45 | 2.21.80 | 5. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 1 | BAŞIBAĞLI | Maiden | 1500 | Kum | E.KORKMAZ AP Apranti | 53 | — | 9 | %1 | 27,75 | 2.02.34 | 10. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 5 | BUĞLEMİM | Maiden | 1500 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 55 +0.90 Fazla Kilo | 33 | 1 / 2 | %24 / 23 | 3,95 | 1.48.00 | 3. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 7 | BEDOBEY | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 53 | 69 | 8 | %1 | 50,40 | 2.32.02 | 8. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 7 | ASYALI GELİN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | Ç.TAŞCI AP Apranti | 51,5 +1.00 Fazla Kilo | 45 | 9 | %0 | 73,50 | 3.01.48 | 9. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 8 | LION PEKAN | SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | M.KAYA | 62 | 95 | 6 | %2 | 13,00 | 1.13.95 | 6. |
| 24/10/2025 | Bursa | 3 | BEDOBEY | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.UYAR | 57,5 | 69 | 8 | %6 / 5 | 16,95 | 1.37.39 | 9. |
| 24/10/2025 | Bursa | 4 | GÜNEŞKRAL | Handikap 16 | 2100 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 61 | 70 | 7 | %6 | 12,35 | 2.32.53 | 3. |
| 24/10/2025 | Bursa | 4 | EĞİLCE | Handikap 16 | 2100 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 53,5 +1.80 Fazla Kilo | 51 | 11 | %2 | 30,85 | 2.36.68 | 9. |
| 21/10/2025 | Kocaeli | 1 | YUMİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 54 +1.70 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 52,40 | 1.24.88 | 6. |
| 18/10/2025 | İzmir | 5 | HALİD BEY | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 57 | 54 | 4 | %9 / 8 | 7,90 | 2.51.30 | 7. |
| 14/10/2025 | Kocaeli | 3 | GADDAR YUSUF | Maiden | 1200 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 53 +0.40 Fazla Kilo | — | 13 | %1 | 69,20 | 1.19.25 | 12. |
| 14/10/2025 | Kocaeli | 6 | EĞİLCE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 54 | 51 | 9 | %1 | 54,95 | 2.16.35 | 4. |
| 14/10/2025 | Kocaeli | 6 | BEDOBEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.ÖZEN | 58 | 71 | 7 | %2 | 15,75 | 2.19.92 | 8. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 643).