Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 2 | BESNİ | %8.2 | 10.7 | 3 | — | — | — | 3 | %7,48 | 8,40 | 4. |
| 2026-08-25 | Ankara | 9 | BESNİ | %24.9 | 17.4 | 1 | — | — | — | 1 | %25,23 | 2,85 | 13. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 8 | KÖKBEYİ | %9.7 | 10.6 | 4 | 24 | 39 | 40 | 4 | %10,09 | 8,75 | 8. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | ERSELAY | %25.4 | 19.6 | 1 | 36 | 42 | 59 | 1,0 | %20,70 | 3,60 | 14. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 2 | BESNİ | %27.9 | 23.6 | 2 | — | — | — | 2 | %26,12 | 3,45 | 2. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 8 | KÖKBEYİ | %8.9 | 8.8 | 5 | — | — | 40 | 5 | %8,97 | 9,25 | 3. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 3 | ERSELAY | %14.1 | 14.3 | 4 | — | — | 54 | 5,0 | %13,71 | 5,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | KÖKBEYİ | %3.0 | 2.3 | 9 | — | — | 42 | 10 | %2,40 | 26,90 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 4 | ERSELAY | %3.3 | 6.6 | 7 | — | — | 54 | 7 | %3,32 | 28,65 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | MİNİK ANNE | %21.5 | 21.3 | 1 | — | — | 95 | 1 | %19,39 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 3 | GEZGİNÇ BEY | %3.6 | 5.5 | 5 | — | — | 42 | 5 | %3,59 | — | — |
| 2026-06-11 | Kocaeli | 5 | GEZGİNÇ BEY | %4.5 | 6.4 | 11 | — | — | 42 | 11 | %3,84 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | GEZGİNÇ BEY | %0.5 | 0.6 | 12 | — | — | 44 | 12 | %0,74 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 5 | BÜYÜK DESTAN | %7.9 | 8.8 | 4 | — | — | — | 5 | %6,15 / 7,19 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 1 | ERSELAY | %2.1 | 0.7 | 7 | — | — | 56 | 7 | %1,52 | — | — |
Sonucu bilinen 7 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 2 | BESNİ | Maiden | 1400 | Çim | V.ABİŞ | 57 | — | 3 | %7 | 8,40 | 1.35.32 | 4. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 8 | DERİN DERYA | Maiden | 1400 | Çim | A.KAÇMAZ | 55 | — | 9 | %2 | - | Koşmaz | — |
| 25/08/2026 | Ankara | 9 | BESNİ | Maiden | 1200 | Çim | V.ABİŞ | 57 | — | 1 | %25 | 2,85 | 1.22.29 | 13. |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ODHAN TAY | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | C.YILDIRIM AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 15 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 19/08/2026 | İstanbul | 8 | KÖKBEYİ | Handikap 15 | 1200 | Sentetik | E.ÇİZİK | 52 +1.30 Fazla Kilo | 40 | 4 | %10 | 8,75 | 1.21.31 | 8. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | ERSELAY | Handikap 16 | 1900 | Çim | V.ABİŞ | 56,5 | 59 | 1 | %20 / 21 | 3,60 | 2.16.18 | 14. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 2 | BESNİ | ALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Sentetik | V.ABİŞ | 57 | — | 2 | %26 | 3,45 | 1.29.44 | 2. |
| 22/07/2026 | İstanbul | 3 | ERSELAY | 2200 | Çim | V.ABİŞ | 58,5 | 54 | 5 | %13,37 / 14,05 | 5,15 | 2:31.70 | 1. | |
| 22/07/2026 | İstanbul | 8 | KÖKBEYİ | 1500 | Sentetik | M.M.BİLGİN | 54,5 +1.70 | 40 | 5 | %8,97 | 9,25 | 1:42.77 | 3. | |
| 14/07/2026 | Ankara | 9 | KÖKBEYİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | N.DEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 10 | %2 | 26,90 | 1.35.03 | 9. |
| 02/07/2026 | Ankara | 4 | ERSELAY | SATIŞ 2 | 1600 | Çim | M.A.AKGÖBEK | 58 | 54 | 7 | %3 | 28,65 | 1.47.46 | 7. |
| 30/06/2026 | Kocaeli | 4 | GEZGİNÇ BEY | Handikap 14 | 1700 | Kum | R.KETME AP Apranti | 56 | 42 | 3 | %12 / 14 | 4,20 | 2.03.48 | 2. |
| 20/06/2026 | Ankara | 3 | GEZGİNÇ BEY | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | M.G.ARSLAN | 54 +1.90 Fazla Kilo | 42 | 5 | %4 | 7,40 | 1.46.03 | 6. |
| 20/06/2026 | Ankara | 5 | MİNİK ANNE | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | V.ABİŞ | 60 | 95 | 1 / 2 | %19 / 20 | 4,15 | 1.46.13 | 2. |
| 11/06/2026 | Kocaeli | 5 | GEZGİNÇ BEY | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 57,5 | 42 | 11 | %3 / 4 | 12,85 | 1.38.35 | 3. |
| 30/05/2026 | Ankara | 10 | GEZGİNÇ BEY | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 12 | %1 | 36,35 | 1.50.58 | 12. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 1 | ERSELAY | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | E.AKTUĞ | 60 | 56 | 7 | %2 | 33,75 | 2.30.00 | 7. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 5 | BÜYÜK DESTAN | Maiden | 1200 | Sentetik | E.AKTUĞ | 57 | — | 5 | %6 / 7 | 8,90 | 1.23.49 | 7. |
| 16/05/2026 | Ankara | 4 | BÜYÜK DESTAN | Maiden | 1000 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 | — | 5 | %7 | 17,50 | 1.05.38 | 5. |
| 30/04/2026 | Ankara | 5 | BÜYÜK DESTAN | YOZGATLI.1 KOŞUSU ŞARTLI 1 | 900 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 | — | 7 | %5 | 15,10 | 0.58.25 | 5. |
| 29/04/2026 | İstanbul | 9 | KÖKBEYİ | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | V.ABİŞ | 54,5 +0.50 Fazla Kilo | 42 | 3 | %17 | 3,70 | 2.26.90 | 5. |
| 26/04/2026 | İstanbul | 1 | AINT NOBODY | ŞARTLI 3 | 2000 | Sentetik | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 58 | 63 | 1 | %37 | 2,40 | 2.06.35 | 5. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 4 | CUNDALIKIZ | ŞARTLI 1 | 1000 | Sentetik | V.ABİŞ | 57 | — | 2 | %14 / 13 | 4,35 | 1.06.65 | 1. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 7 | VICTORY WALTZ | VURAL C.ÇAKIM KOŞUSU KV-8 | 1500 | Sentetik | V.ABİŞ | 58 | 61 | 4 | %2 | 12,00 | 1.30.66 | 3. |
| 16/04/2026 | Ankara | 3 | TORLAK | ŞARTLI 1 | 1100 | Kum | V.ABİŞ | 57 | — | 1 | %26 / 31 | 2,85 | 1.15.48 | 1. |
| 16/04/2026 | Ankara | 8 | ALABİNİT | ŞARTLI 1 | 1100 | Kum | SAL.ÇELİK | 57 | — | 11 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 04/04/2026 | Adana | 1 | RICHWOOD | Handikap 15 | 1500 | Kum | V.ABİŞ | 54,5 +0.90 Fazla Kilo | 42 | 3 | %13 | 5,00 | 1.38.46 | 5. |
| 01/04/2026 | İstanbul | 2 | AINT NOBODY | Handikap 15 | 2000 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 56 +0.20 Fazla Kilo | 53 | 2 | %38 | 1,85 | 2.09.76 | 1. |
| 01/04/2026 | İstanbul | 3 | ALİ AL MAQAM | Handikap 14 | 1300 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 56 +0.40 Fazla Kilo | 44 | 8 | %3 | 15,90 | 1.32.59 | 7. |
| 01/04/2026 | İstanbul | 8 | ERSELAY | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 58 | 56 | 5 | %7 | 10,20 | 2.19.56 | 8. |
| 26/03/2026 | Antalya | 2 | VICTORY WALTZ | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.KAYA | 60 | 60 | 1 | %60 | 1,55 | 2.17.67 | 2. |
| 26/03/2026 | Antalya | 8 | NOBLE PRINCESS | Handikap 16 | 1700 | Sentetik | U.TEMUR | 55 +1.10 Fazla Kilo | 53 | 6 | %6 | 8,85 | 1.44.20 | 4. |
| 19/03/2026 | Antalya | 6 | DREAM ON | Handikap 17 | 2000 | Kum | M.KAYA | 58,5 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 2 | %26 | 2,80 | 2.12.60 | 5. |
| 17/03/2026 | Antalya | 5 | VICTORY WALTZ | KV-6 | 2000 | Kum | M.KAYA | 55 +1.50 Fazla Kilo | 59 | 2 | %26 | 2,60 | 2.13.41 | 3. |
| 14/03/2026 | İstanbul | 2 | MİNİK ANNE | ŞARTLI 5 | 1400 | Sentetik | A.KURŞUN | 58 | 95 | 2 | %23 | 3,20 | 1.33.92 | 7. |
| 12/03/2026 | Antalya | 6 | GÖKIRMAK | KV-8 | 1400 | Kum | S.KAYA | 58 | 113 | 1 | %75 | 1,10 | 1.38.60 | 2. |
| 12/03/2026 | Antalya | 6 | ALİ AL MAQAM | KV-8 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 | 44 | 5 | %1 | 21,75 | 1.42.31 | 4. |
| 07/03/2026 | Adana | 1 | ERSELAY | Handikap 15 | 2000 | Kum | V.ABİŞ | 60,5 | 58 | 5 | %7 | 10,20 | 2.32.93 | 10. |
| 07/03/2026 | Adana | 2 | KÖKBEYİ | Maiden | 1400 | Kum | V.ABİŞ | 60 | 35 | 1 | %62 | 1,25 | 1.48.53 | 9. |
| 04/03/2026 | Şanlıurfa | 4 | BABADENİZ | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 83 | 9 | %2 | 30,20 | 2.01.90 | 16. |
| 04/03/2026 | Şanlıurfa | 6 | ZEKAİBEY | ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU G 3 | 2000 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 59 | 75 | 13 | %1 | 36,55 | 2.35.56 | 6. |
| 28/02/2026 | Adana | 5 | IŞIK GECE | YEŞİLOBA KOŞUSU G 2 | 1900 | Kum | M.S.ÇELİK | 59 +0.10 Fazla Kilo | 105 | 6 | %2 | 34,45 | 2.24.78 | 8. |
| 27/02/2026 | Antalya | 5 | MİNİK ANNE | KV-7 | 1300 | Sentetik | M.KAYA | 56 +0.10 Fazla Kilo | 95 | 4 | %13 / 12 | 8,05 | 1.27.19 | 2. |
| 26/02/2026 | Antalya | 8 | LOSTRA | Handikap 15 | 1200 | Sentetik | A.SÖZEN | 58 | 54 | 5 | %10 | 6,10 | 1.42.69 | 13. |
| 21/02/2026 | İstanbul | 6 | MESUTCAN | Kısa Vade Handikap 22 | 1400 | Sentetik | O.ATMACA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 71 | 8 | %3 | 20,60 | 1.34.52 | 7. |
| 19/02/2026 | Antalya | 1 | ALİ AL MAQAM | Handikap 14 | 2000 | Sentetik | SAL.ÇELİK | 57,5 | 44 | 4 | %12 | 6,70 | 2.25.31 | 10. |
| 19/02/2026 | Antalya | 4 | CANEYMEN | KV-8 | 2000 | Kum | SAL.ÇELİK | 58 | 63 | 7 | %1 | 24,70 | 2.33.35 | 7. |
| 18/02/2026 | İstanbul | 7 | KÖKBEYİ | Maiden | 1300 | Kum | M.KAYA | 58 | — | 1 | %33 | 1,70 | 1.31.50 | 2. |
| 18/02/2026 | İstanbul | 8 | ERSELAY | Handikap 16 | 2000 | Sentetik | M.KAYA | 54,5 +1.50 Fazla Kilo | 58 | 4 | %9 | 7,35 | 2.18.52 | 5. |
| 18/02/2026 | İstanbul | 8 | TAŞUCU | Handikap 16 | 2000 | Sentetik | A.YILDIZ | 58,5 | 66 | 6 | %6 | 10,75 | 2.19.02 | 10. |
| 14/02/2026 | İstanbul | 8 | LOSTRA | Handikap 15 | 1300 | Sentetik | M.KEÇECİ AP Apranti | 58 | 56 | 10 | %2 | 32,15 | 1.26.97 | 6. |
| 13/02/2026 | Antalya | 3 | ALİ AL MAQAM | Handikap 14 | 1200 | Sentetik | A.SÖZEN | 54,5 +1.10 Fazla Kilo | 37 | 8 | %2 / 3 | 12,30 | 1.19.10 | 1. |
| 13/02/2026 | Antalya | 5 | CANEYMEN | ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | A.KURŞUN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 6 / 5 | %10 / 11 | 5,85 | 2.26.29 | 5. |
| 08/02/2026 | Adana | 6 | IŞIK GECE | KV-8 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 59 | 105 | 3 | %7 | 12,55 | 2.23.63 | 3. |
| 07/02/2026 | İstanbul | 3 | MİNİK ANNE | ŞARTLI 4 | 1400 | Sentetik | M.KAYA | 56,5 | 95 | 3 | %12 / 11 | 6,75 | 1.33.93 | 1. |
| 03/02/2026 | Adana | 5 | DREAM ON | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 60,5 | 71 | 4 | %11 | 6,25 | 2.05.35 | 6. |
| 03/02/2026 | Adana | 7 | AINT NOBODY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | V.ABİŞ | 58 | 51 | 1 | %48 | 2,05 | 2.05.50 | 3. |
| 27/01/2026 | Antalya | 3 | MESUTCAN | Handikap 17 | 1400 | Sentetik | A.YILDIZ | 58,5 | 71 | 5 | %11 | 7,70 | 1.34.20 | 5. |
| 24/01/2026 | Adana | 9 | CEZZAR BEY | Handikap 15 | 2100 | Kum | E.ÇİZİK | 51 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 1 | %40 | 1,55 | 2.35.57 | 3. |
| 21/01/2026 | İstanbul | 8 | ALİ AL MAQAM | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | E.ÇİZİK | 58 | 38 | 13 | %1 | 36,40 | 1.40.21 | 9. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 185).