Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Adana | 2 | İMPO | %0.8 | 1.2 | 7 | — | — | — | 7 | %0,66 | 41,55 | 8. |
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | KING BORA | %14.3 | 12.6 | 3 | 68 | 80 | 88 | 3 | %14,76 | 4,95 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 1 | SOLİDO HERMANOS | %10.4 | 11.2 | 4 | 55 | 80 | 61 | 4 | %12,65 | 5,50 | 8. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | %15.9 | 13.7 | 2 | — | 46 | — | 2,5 | %14,75 | 6,85 | 3. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | GÖKFIRTINA | %12.5 | 13.7 | 4 | — | — | — | 2,5 | %14,64 | 4,25 | 5. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | GÜÇLÜ PRENS | %31.7 | 33.2 | 1 | 39 | 34 | 94 | 1 | %34,49 | 2,45 | 6. |
| 2026-08-24 | Bursa | 7 | WALK WITH STARS | %4.2 | 3.7 | 7 | 53 | 54 | 53 | 7 | %4,69 | 15,70 | 10. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 5 | ASİ KADIN | %13.0 | 14.0 | 3 | 44 | 41 | 25 | 3,0 | %11,81 | 5,75 | — |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | %2.5 | 3.6 | 8 | — | 46 | — | 3,0 | %2,22 | 5,75 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 3 | WALK WITH STARS | %4.5 | 3.9 | 4 | 58 | 54 | 53 | 5 | %3,79 | 20,65 | 6. |
| 2026-08-16 | Izmir | 7 | MIDNIGHT PHANTOM | %12.6 | 15.1 | 4 | — | — | — | 4 | %11,63 | 5,50 | 2. |
| 2026-08-16 | Izmir | 6 | GÜÇLÜ PRENS | %15.1 | 18.7 | 3 | 38 | 34 | 94 | 3,0 | %13,77 | 6,30 | 2. |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | LADY SEPHORA | %7.6 | 2.4 | 5 | 61 | 62 | 95 | 6 | %5,94 | 14,30 | 7. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | GÖKFIRTINA | %16.5 | 16.4 | 4 | — | — | — | 2,5 | %17,28 | 5,00 | 13. |
| 2026-08-10 | Bursa | 2 | SOLİDO HERMANOS | %3.1 | 3.8 | 9 | 55 | 58 | 61 | 9 | %3,04 | 28,65 | 4. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 8 | DEEP IRON | %12.1 | 8.1 | 3 | 65 | 78 | 62 | 3 | %11,26 | 9,30 | 9. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 4 | GÖKFIRTINA | %11.9 | 12.6 | 4 | — | — | — | 3 | %13,15 | 6,85 | 4. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 3 | DEEP IRON | %23.4 | 16.2 | 2 | 71 | 78 | 54 | 2 | %21,54 | 3,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | ASİ KADIN | %17.7 | 16.1 | 3 | — | — | — | 3 | %17,93 | 4,60 | 4. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | GÜÇLÜ PRENS | %18.1 | 20.4 | 2 | — | — | 94 | 2 | %18,26 | 5,20 | 2. |
| 2026-07-26 | Istanbul | 6 | LADY SEPHORA | %8.9 | 9.2 | 4 | — | — | 91 | 4,0 | %12,07 | 7,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Ankara | 8 | EURO POWER | %5.0 | 7.0 | 7 | — | — | 43 | 7 | %4,45 | 15,00 | 8. |
| 2026-07-21 | Ankara | 1 | GÜÇLÜ PRENS | %23.0 | 25.3 | 2 | — | — | 94 | 2 | %18,69 | 4,85 | 2. |
| 2026-07-20 | Bursa | 6 | LADY NAZO | %4.9 | 4.8 | 6 | — | — | 40 | 6,0 | %5,61 | 18,15 | 7. |
| 2026-07-20 | Bursa | 1 | TALVERA | %10.2 | 11.6 | 5 | — | — | — | 5 | %11,06 | 6,50 | 11. |
| 2026-07-17 | Istanbul | 4 | LADY SEPHORA | %8.7 | 6.8 | 2 | — | — | 91 | 3 | %6,91 | 10,10 | 3. |
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | YOU AND ME | %7.6 | 10.4 | 6 | — | — | 42 | 4 | %10,59 | 7,65 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 4 | DEEP IRON | %19.8 | 15.7 | 1 | — | — | 51 | 1,0 | %18,14 | 4,10 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 1 | SOLİDO HERMANOS | %2.9 | 4.7 | 7 | — | — | 61 | 7 | %3,35 | 17,10 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 2 | KAROZBEY | %0.8 | 0.4 | 10 | — | — | 48 | 9 | %1,82 | 28,75 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 5 | ASİ KADIN | %15.3 | 11.8 | 2 | — | — | — | 2 | %15,06 / 14,09 | — | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 9 | DEEP IRON | %13.2 | 14.1 | 4 | — | — | 50 | 4 | %14,05 | 7,40 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | GÜÇLÜ PRENS | %10.1 | 10.8 | 4 | — | — | 94 | 4 | %8,79 | 11,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | SOLİDO HERMANOS | %8.0 | 9.5 | 4 | — | — | 61 | 4 | %8,23 | 13,65 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 4 | YOU AND ME | %8.6 | 11.6 | 5 | — | — | 42 | 5 | %9,32 | 9,05 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 7 | LADY NAZO | %11.1 | 16.0 | 3 | — | — | 40 | 3 | %13,66 | 4,75 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | LADY SEPHORA | %10.5 | 10.5 | 4 | — | — | 91 | 4 | %12,23 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 4 | YOU AND ME | %11.9 | 12.3 | 4 | — | — | 42 | 4 | %11,43 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 6 | GÜÇLÜ PRENS | %14.2 | 12.2 | 3 | — | — | 94 | 3 | %11,20 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 8 | ASİ KADIN | %8.3 | 8.0 | 5 | — | — | — | 5 | %8,76 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 2 | ASTAKOS | %8.7 | 8.5 | 6 | — | — | — | 6 | %8,86 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | DEEP IRON | %20.6 | 15.0 | 1 | — | — | 49 | 1 | %18,90 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | KIRGINIM | %0.9 | 0.6 | 12 | — | — | 64 | 12 | %1,15 | — | — |
| 2026-06-09 | Kocaeli | 3 | LADY NAZO | %15.6 | 16.3 | 3 | — | — | 40 | 2 | %16,05 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 7 | YOU AND ME | %3.7 | 5.4 | 8 | — | — | 41 | 8 | %3,31 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | KANINDO | %0.9 | 0.7 | 9 | — | — | 71 | 10 | %0,63 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 6 | GÜÇLÜ PRENS | %18.1 | 15.9 | 2 | — | — | 94 | 2 | %16,13 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 9 | LADY SEPHORA | %55.7 | 49.5 | 1 | — | — | 91 | 1 | %57,23 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 7 | SOLİDO HERMANOS | %26.4 | 25.5 | 2 | — | — | 61 | 2 | %23,90 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 7 | EURO POWER | %0.8 | 0.7 | 8 | — | — | 43 | 8 | %1,16 | — | — |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 5 | SOCIAL DISTANCE | %8.8 | 8.3 | 4 | — | — | 71 | 5 | %10,47 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | DEEP IRON | %17.1 | 15.9 | 3 | — | — | 46 | 2 | %17,87 | — | — |
Sonucu bilinen 25 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Adana | 2 | İMPO | ŞARTLI 4 | 1200 | Sentetik | M.A.AKGÖBEK | 54 +1.90 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 41,55 | 1.26.07 | 8. |
| 28/08/2026 | Bursa | 1 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.ÇİÇEK | 59,5 | 61 | 4 | %13 | 5,50 | 2.20.96 | 8. |
| 28/08/2026 | Bursa | 3 | KING BORA | SATIŞ 2 | 1800 | Çim | M.ÇİÇEK | 55 +1.50 Fazla Kilo | 88 | 3 | %15 | 4,95 | 1.54.38 | 7. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | Maiden | 1200 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 2 / 3 | %15 | 6,85 | 1.26.87 | 3. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | GÖKFIRTINA | Maiden | 1200 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | — | 3 / 2 | %14 / 15 | 4,25 | 1.26.99 | 5. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 7 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 62 | 94 | 1 | %34 | 2,45 | 6. | |
| 24/08/2026 | Bursa | 7 | WALK WITH STARS | Handikap 15 | 2200 | Çim | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 58,5 | 53 | 7 | %5 | 15,70 | 3.02.66 | 10. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | Maiden | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 | — | 3 | %2 | 5,75 | 3. | |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 5 | ASİ KADIN | Maiden | 1400 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 57 | 25 | 3 | %12 | 5,75 | — | |
| 17/08/2026 | Bursa | 3 | WALK WITH STARS | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54,5 | 53 | 5 | %4 | 20,65 | 2.05.54 | 6. |
| 16/08/2026 | İzmir | 6 | GÜÇLÜ PRENS | KV-7 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 94 | 3 | %14 | 6,30 | 2.22.37 | 2. |
| 16/08/2026 | İzmir | 7 | MIDNIGHT PHANTOM | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | N.ŞEN | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 4 | %12 | 5,50 | 1.17.17 | 2. |
| 15/08/2026 | Ankara | 7 | LADY SEPHORA | KARADENİZ KOŞUSU G 1 | 2200 | Çim | G.KOCAKAYA | 60 | 95 | 6 | %6 | 14,30 | 2.20.49 | 7. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | GÖKFIRTINA | Maiden | 1200 | Çim | M.ÇİÇEK | 57 | — | 3 / 2 | %17 / 18 | 5,00 | 1.28.77 | 13. |
| 10/08/2026 | Bursa | 2 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 16 | 1800 | Çim | M.ÇİÇEK | 60 | 61 | 9 | %3 | 28,65 | 1.49.41 | 4. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 8 | DEEP IRON | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | E.AKPINAR AP Apranti | 59,5 | 62 | 3 | %11 | 9,30 | 1.32.46 | 9. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 3 | DEEP IRON | Handikap 16 | 1900 | Çim | G.KOCAKAYA | 59,5 | 54 | 2 | %22 | 3,05 | 1.59.70 | 1. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 4 | GÖKFIRTINA | ALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Sentetik | V.ABİŞ | 57 | — | 3 | %13 | 6,85 | 1.29.97 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | ASİ KADIN | Maiden | 1300 | Çim | N.ŞEN | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 3 | %18 | 4,60 | 1.27.79 | 4. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 2 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.KAYA | 60 | 94 | 2 | %18 | 5,20 | 2.15.53 | 2. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 6 | LADY SEPHORA | MUZAFFER BOZOK KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2400 | Sentetik | G.KOCAKAYA | 57 | 91 | 4 | %12 | 7,25 | 2.29.61 | 1. |
| 21/07/2026 | Ankara | 1 | GÜÇLÜ PRENS | Kum | V.ABİŞ | 58 | 94 | 2 | %18,69 | 4,85 | 2:26.50 | 2. | ||
| 21/07/2026 | Ankara | 8 | EURO POWER | 1900 | Çim | H.ÇİZİK | 59 | 43 | 7 | %4,45 | 15,00 | 2:00.54 | 8. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 1 | TALVERA | 1200 | Çim | Ö.YILDIRIM | 57 | — | 5 | %11,06 | 6,50 | 1:24.65 | 11. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 6 | LADY NAZO | 1400 | Kum | A.İNCİ | 53 +1.30 | 40 | 6 | %5,71 / 5,5 | 18,15 | 1:29.49 | 7. | |
| 17/07/2026 | İstanbul | 4 | LADY SEPHORA | ŞARTLI 4 | 2000 | Sentetik | M.KAYA | 60,5 | 91 | 3 | %7 | 10,10 | 2.06.26 | 3. |
| 13/07/2026 | Bursa | 1 | YOU AND ME | Handikap 15 | 1800 | Çim | T.YILDIZ | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 4 | %11 | 7,65 | 1.51.09 | 5. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 1 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 15 | 2200 | Çim | İSM.YILDIRIM | 63 | 61 | 7 | %3 | 17,10 | 2.23.16 | 12. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 4 | DEEP IRON | Handikap 16 | 1600 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 1 | %18 | 4,10 | 1.37.48 | 2. |
| 06/07/2026 | Bursa | 2 | KAROZBEY | Handikap 16 | 1800 | Kum | D.KONUK | 53 +1.60 Fazla Kilo | 48 | 9 | %2 | 28,75 | 2.09.88 | 12. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 5 | ASİ KADIN | Maiden | 1200 | Çim | N.ŞEN | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 2 | %15 / 14 | 6,25 | 1.23.97 | 7. |
| 04/07/2026 | Ankara | 9 | DEEP IRON | Handikap 15 | 1200 | Çim | M.S.ÇELİK | 57 | 50 | 4 | %14 | 7,40 | 1.10.93 | 3. |
| 03/07/2026 | Bursa | 1 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 16 | 2000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 61 | 4 | %8 | 13,65 | 2.05.50 | 7. |
| 03/07/2026 | Bursa | 7 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 94 | 4 | %9 | 11,10 | 2.07.69 | 6. |
| 29/06/2026 | Bursa | 4 | YOU AND ME | Handikap 15 | 1400 | Çim | O.YILDIZ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 6 / 5 | %9 / 10 | 9,05 | 1.22.60 | 5. |
| 25/06/2026 | Bursa | 7 | LADY NAZO | Handikap 14 | 1300 | Kum | G.ÖZÇELİK | 56,5 | 40 | 3 | %14 | 4,75 | 1.23.18 | 6. |
| 19/06/2026 | Bursa | 4 | YOU AND ME | Handikap 14 | 1300 | Çim | O.YILDIZ | 57,5 | 42 | 4 | %12 / 11 | 5,05 | 1.18.11 | 6. |
| 19/06/2026 | Bursa | 8 | LADY SEPHORA | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | BERK.GÖKÇE | 60,5 | 91 | 4 | %12 | 8,10 | 2.02.99 | 2. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 6 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 94 | 3 | %11 | 6,40 | 2.12.03 | 5. |
| 15/06/2026 | Bursa | 2 | ASTAKOS | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | N.ŞEN | 57 +1.20 Fazla Kilo | — | 6 | %9 | 12,50 | 1.19.67 | 6. |
| 15/06/2026 | Bursa | 8 | ASİ KADIN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | N.ŞEN | 57 +1.00 Fazla Kilo | — | 5 | %9 | 7,95 | 1.20.08 | 3. |
| 12/06/2026 | Bursa | 4 | KIRGINIM | MUZAFFER CAN KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | S.TIRPAN | 55,5 | 64 | 12 | %1 | 26,20 | 1.38.13 | 15. |
| 12/06/2026 | Bursa | 9 | DEEP IRON | Handikap 15 | 1200 | Çim | M.M.BİLGİN | 58 | 49 | 1 | %19 | 5,15 | 1.10.64 | 3. |
| 09/06/2026 | Kocaeli | 3 | LADY NAZO | Handikap 15 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 54 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 2 | %16 | 4,95 | 2.15.81 | 4. |
| 08/06/2026 | Bursa | 7 | YOU AND ME | KV-7 | 2000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 55 +0.80 Fazla Kilo | 41 | 8 | %3 | 18,95 | 2.07.22 | 5. |
| 05/06/2026 | Bursa | 7 | KANINDO | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | MAH.TURAN | 56,5 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 10 | %1 | 35,90 | 2.21.45 | 11. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 6 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN | 60 | 94 | 2 | %16 | 3,95 | 2.18.88 | 4. |
| 31/05/2026 | Adana | 7 | EURO POWER | Handikap 17 | 2100 | Çim | M.KESKİN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 8 | %1 | 22,30 | 2.12.16 | 4. |
| 31/05/2026 | Adana | 7 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 17 | 2100 | Çim | M.S.ÇELİK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 2 | %24 | 3,55 | 2.12.21 | 5. |
| 31/05/2026 | Adana | 9 | LADY SEPHORA | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | M.S.ÇELİK | 57 | 91 | 1 | %57 | 1,65 | 1.51.16 | 1. |
| 26/05/2026 | Kocaeli | 5 | SOCIAL DISTANCE | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.SÖZEN | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 71 | 5 | %11 / 10 | 7,45 | 1.39.68 | 8. |
| 25/05/2026 | Bursa | 2 | YOU AND ME | Handikap 14 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 58,5 | 38 | 8 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 25/05/2026 | Bursa | 4 | DEEP IRON | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 53 +1.80 Fazla Kilo | 46 | 2 / 3 | %19 / 17 | 3,75 | 1.27.53 | 2. |
| 19/05/2026 | Ankara | 4 | SOLİDO HERMANOS | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.S.ÇELİK | 55 +1.10 Fazla Kilo | 54 | 3 | %11 / 10 | 7,45 | 2.16.53 | 1. |
| 19/05/2026 | Ankara | 8 | GÜÇLÜ PRENS | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | M.S.ÇELİK | 58 | 94 | 3 | %18 | 4,80 | 2.41.25 | 4. |
| 18/05/2026 | Bursa | 4 | DEEP IRON | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 55 | 46 | 10 / 9 | %2 | 23,65 | 1.24.94 | 3. |
| 18/05/2026 | Bursa | 6 | YOU AND ME | BURSA JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1500 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.50 Fazla Kilo | 37 | 7 | %1 | 27,85 | 1.32.85 | 5. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 3 | SOCIAL DISTANCE | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | E.AKPINAR | 56 | 71 | 7 / 6 | %7 | 7,15 | 2.12.11 | 3. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 5 | WINNING DRAGON | Handikap 15 | 1800 | Kum | A.SÖZEN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 49 | 2 | %21 | 3,30 | 1.59.28 | 2. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 6 | LADY NAZO | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.SÖZEN | 58 | 38 | 4 / 5 | %3 | 16,50 | 1.29.92 | 3. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 606).