TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

M.ATAL

Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

606koşu
63galibiyet
194ilk 3
%10.4galibiyet oranı
2/41son 90 gün

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-06Adana 2İMPO %0.8 1.2 7 7 %0,6641,55 8.
2026-08-28Bursa 3KING BORA %14.3 12.6 3 68 80 88 3 %14,764,95 7.
2026-08-28Bursa 1SOLİDO HERMANOS %10.4 11.2 4 55 80 61 4 %12,655,50 8.
2026-08-27Kocaeli 5ASTAKOS %15.9 13.7 2 46 2,5 %14,756,85 3.
2026-08-27Kocaeli 5GÖKFIRTINA %12.5 13.7 4 2,5 %14,644,25 5.
2026-08-25Kocaeli 7GÜÇLÜ PRENS %31.7 33.2 1 39 34 94 1 %34,492,45 6.
2026-08-24Bursa 7WALK WITH STARS %4.2 3.7 7 53 54 53 7 %4,6915,70 10.
2026-08-20Kocaeli 5ASİ KADIN %13.0 14.0 3 44 41 25 3,0 %11,815,75
2026-08-20Kocaeli 5ASTAKOS %2.5 3.6 8 46 3,0 %2,225,75 3.
2026-08-17Bursa 3WALK WITH STARS %4.5 3.9 4 58 54 53 5 %3,7920,65 6.
2026-08-16Izmir 7MIDNIGHT PHANTOM %12.6 15.1 4 4 %11,635,50 2.
2026-08-16Izmir 6GÜÇLÜ PRENS %15.1 18.7 3 38 34 94 3,0 %13,776,30 2.
2026-08-15Ankara 7LADY SEPHORA %7.6 2.4 5 61 62 95 6 %5,9414,30 7.
2026-08-14Bursa 6GÖKFIRTINA %16.5 16.4 4 2,5 %17,285,00 13.
2026-08-10Bursa 2SOLİDO HERMANOS %3.1 3.8 9 55 58 61 9 %3,0428,65 4.
2026-08-09Istanbul 8DEEP IRON %12.1 8.1 3 65 78 62 3 %11,269,30 9.
2026-08-02Istanbul 4GÖKFIRTINA %11.9 12.6 4 3 %13,156,85 4.
2026-08-02Istanbul 3DEEP IRON %23.4 16.2 2 71 78 54 2 %21,543,05 1.KAZANDI
2026-07-31Bursa 1ASİ KADIN %17.7 16.1 3 3 %17,934,60 4.
2026-07-28Kocaeli 2GÜÇLÜ PRENS %18.1 20.4 2 94 2 %18,265,20 2.
2026-07-26Istanbul 6LADY SEPHORA %8.9 9.2 4 91 4,0 %12,077,25 1.KAZANDI
2026-07-21Ankara 8EURO POWER %5.0 7.0 7 43 7 %4,4515,00 8.
2026-07-21Ankara 1GÜÇLÜ PRENS %23.0 25.3 2 94 2 %18,694,85 2.
2026-07-20Bursa 6LADY NAZO %4.9 4.8 6 40 6,0 %5,6118,15 7.
2026-07-20Bursa 1TALVERA %10.2 11.6 5 5 %11,066,50 11.
2026-07-17Istanbul 4LADY SEPHORA %8.7 6.8 2 91 3 %6,9110,10 3.
2026-07-13Bursa 1YOU AND ME %7.6 10.4 6 42 4 %10,597,65
2026-07-12Istanbul 4DEEP IRON %19.8 15.7 1 51 1,0 %18,144,10
2026-07-12Istanbul 1SOLİDO HERMANOS %2.9 4.7 7 61 7 %3,3517,10
2026-07-06Bursa 2KAROZBEY %0.8 0.4 10 48 9 %1,8228,75
2026-07-05Istanbul 5ASİ KADIN %15.3 11.8 2 2 %15,06 / 14,09
2026-07-04Ankara 9DEEP IRON %13.2 14.1 4 50 4 %14,057,40
2026-07-03Bursa 7GÜÇLÜ PRENS %10.1 10.8 4 94 4 %8,7911,10
2026-07-03Bursa 1SOLİDO HERMANOS %8.0 9.5 4 61 4 %8,2313,65
2026-06-29Bursa 4YOU AND ME %8.6 11.6 5 42 5 %9,329,05
2026-06-25Bursa 7LADY NAZO %11.1 16.0 3 40 3 %13,664,75
2026-06-19Bursa 8LADY SEPHORA %10.5 10.5 4 91 4 %12,23
2026-06-19Bursa 4YOU AND ME %11.9 12.3 4 42 4 %11,43
2026-06-18Kocaeli 6GÜÇLÜ PRENS %14.2 12.2 3 94 3 %11,20
2026-06-15Bursa 8ASİ KADIN %8.3 8.0 5 5 %8,76
2026-06-15Bursa 2ASTAKOS %8.7 8.5 6 6 %8,86
2026-06-12Bursa 9DEEP IRON %20.6 15.0 1 49 1 %18,90
2026-06-12Bursa 4KIRGINIM %0.9 0.6 12 64 12 %1,15
2026-06-09Kocaeli 3LADY NAZO %15.6 16.3 3 40 2 %16,05
2026-06-08Bursa 7YOU AND ME %3.7 5.4 8 41 8 %3,31
2026-06-05Bursa 7KANINDO %0.9 0.7 9 71 10 %0,63
2026-06-04Kocaeli 6GÜÇLÜ PRENS %18.1 15.9 2 94 2 %16,13
2026-05-31Adana 9LADY SEPHORA %55.7 49.5 1 91 1 %57,23
2026-05-31Adana 7SOLİDO HERMANOS %26.4 25.5 2 61 2 %23,90
2026-05-31Adana 7EURO POWER %0.8 0.7 8 43 8 %1,16
2026-05-26Kocaeli 5SOCIAL DISTANCE %8.8 8.3 4 71 5 %10,47
2026-05-25Bursa 4DEEP IRON %17.1 15.9 3 46 2 %17,87

Sonucu bilinen 25 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).

Hipodrom dağılımı

Bursa 18/235
Adana 23/201
Kocaeli 10/79
İstanbul 4/43
İzmir 4/20
Ankara 4/18
Antalya 0/10

Son koşular

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
06/09/2026Adana2 İMPOŞARTLI 41200Sentetik M.A.AKGÖBEK 54 +1.90 Fazla Kilo7%1 41,551.26.078.
28/08/2026Bursa1 SOLİDO HERMANOSHandikap 162200Çim M.ÇİÇEK 59,5614%13 5,502.20.968.
28/08/2026Bursa3 KING BORASATIŞ 21800Çim M.ÇİÇEK 55 +1.50 Fazla Kilo883%15 4,951.54.387.
27/08/2026Kocaeli5 ASTAKOSMaiden1200Kum K.TOKAÇOĞLU 55 +1.50 Fazla Kilo2 / 3%15 6,851.26.873.
27/08/2026Kocaeli5 GÖKFIRTINAMaiden1200Kum M.ÇİÇEK 573 / 2%14 / 15 4,251.26.995.
25/08/2026Kocaeli7 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 51800Kum K.TOKAÇOĞLU 62941%34 2,456.
24/08/2026Bursa7 WALK WITH STARSHandikap 152200Çim BERK.GÖKÇE AP Apranti 58,5537%5 15,703.02.6610.
20/08/2026Kocaeli5 ASTAKOSMaiden1400Kum O.YILDIZ 573%2 5,753.
20/08/2026Kocaeli5 ASİ KADINMaiden1400Kum Y.E.YÜKSEL AP Apranti 57253%12 5,75
17/08/2026Bursa3 WALK WITH STARSŞARTLI 41900Kum Ö.F.ÖZEN AP Apranti 54,5535%4 20,652.05.546.
16/08/2026İzmir6 GÜÇLÜ PRENSKV-72000Kum K.TOKAÇOĞLU 58943%14 6,302.22.372.
16/08/2026İzmir7 MIDNIGHT PHANTOMŞARTLI 11200Kum N.ŞEN 57 +0.50 Fazla Kilo4%12 5,501.17.172.
15/08/2026Ankara7 LADY SEPHORAKARADENİZ KOŞUSU G 12200Çim G.KOCAKAYA 60956%6 14,302.20.497.
14/08/2026Bursa6 GÖKFIRTINAMaiden1200Çim M.ÇİÇEK 573 / 2%17 / 18 5,001.28.7713.
10/08/2026Bursa2 SOLİDO HERMANOSHandikap 161800Çim M.ÇİÇEK 60619%3 28,651.49.414.
09/08/2026İstanbul8 DEEP IRONHandikap 161500Sentetik E.AKPINAR AP Apranti 59,5623%11 9,301.32.469.
02/08/2026İstanbul3 DEEP IRONHandikap 161900Çim G.KOCAKAYA 59,5542%22 3,051.59.701.
02/08/2026İstanbul4 GÖKFIRTINAALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 11300Sentetik V.ABİŞ 573%13 6,851.29.974.
31/07/2026Bursa1 ASİ KADINMaiden1300Çim N.ŞEN 57 +0.10 Fazla Kilo3%18 4,601.27.794.
28/07/2026Kocaeli2 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 41900Kum M.KAYA 60942%18 5,202.15.532.
26/07/2026İstanbul6 LADY SEPHORAMUZAFFER BOZOK KOŞUSU Kısa Vade Handikap 242400Sentetik G.KOCAKAYA 57914%12 7,252.29.611.
21/07/2026Ankara1 GÜÇLÜ PRENSKum V.ABİŞ 58942%18,69 4,852:26.502.
21/07/2026Ankara8 EURO POWER1900Çim H.ÇİZİK 59437%4,45 15,002:00.548.
20/07/2026Bursa1 TALVERA1200Çim Ö.YILDIRIM 575%11,06 6,501:24.6511.
20/07/2026Bursa6 LADY NAZO1400Kum A.İNCİ 53 +1.30406%5,71 / 5,5 18,151:29.497.
17/07/2026İstanbul4 LADY SEPHORAŞARTLI 42000Sentetik M.KAYA 60,5913%7 10,102.06.263.
13/07/2026Bursa1 YOU AND MEHandikap 151800Çim T.YILDIZ 53,5 +2.00 Fazla Kilo424%11 7,651.51.095.
12/07/2026İstanbul1 SOLİDO HERMANOSHandikap 152200Çim İSM.YILDIRIM 63617%3 17,102.23.1612.
12/07/2026İstanbul4 DEEP IRONHandikap 161600Çim Y.GÖKÇE AP Apranti 52 +2.00 Fazla Kilo511%18 4,101.37.482.
06/07/2026Bursa2 KAROZBEYHandikap 161800Kum D.KONUK 53 +1.60 Fazla Kilo489%2 28,752.09.8812.
05/07/2026İstanbul5 ASİ KADINMaiden1200Çim N.ŞEN 57 +0.60 Fazla Kilo2%15 / 14 6,251.23.977.
04/07/2026Ankara9 DEEP IRONHandikap 151200Çim M.S.ÇELİK 57504%14 7,401.10.933.
03/07/2026Bursa1 SOLİDO HERMANOSHandikap 162000Çim K.TOKAÇOĞLU 60614%8 13,652.05.507.
03/07/2026Bursa7 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 51800Kum K.TOKAÇOĞLU 60944%9 11,102.07.696.
29/06/2026Bursa4 YOU AND MEHandikap 151400Çim O.YILDIZ 54 +2.00 Fazla Kilo426 / 5%9 / 10 9,051.22.605.
25/06/2026Bursa7 LADY NAZOHandikap 141300Kum G.ÖZÇELİK 56,5403%14 4,751.23.186.
19/06/2026Bursa4 YOU AND MEHandikap 141300Çim O.YILDIZ 57,5424%12 / 11 5,051.18.116.
19/06/2026Bursa8 LADY SEPHORAŞARTLI 42000Çim BERK.GÖKÇE 60,5914%12 8,102.02.992.
18/06/2026Kocaeli6 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 51800Kum K.TOKAÇOĞLU 58943%11 6,402.12.035.
15/06/2026Bursa2 ASTAKOSŞARTLI 11200Çim N.ŞEN 57 +1.20 Fazla Kilo6%9 12,501.19.676.
15/06/2026Bursa8 ASİ KADINŞARTLI 11200Çim N.ŞEN 57 +1.00 Fazla Kilo5%9 7,951.20.083.
12/06/2026Bursa4 KIRGINIMMUZAFFER CAN KOŞUSU ŞARTLI 51400Çim S.TIRPAN 55,56412%1 26,201.38.1315.
12/06/2026Bursa9 DEEP IRONHandikap 151200Çim M.M.BİLGİN 58491%19 5,151.10.643.
09/06/2026Kocaeli3 LADY NAZOHandikap 152000Kum K.TOKAÇOĞLU 54 +2.00 Fazla Kilo402%16 4,952.15.814.
08/06/2026Bursa7 YOU AND MEKV-72000Çim K.TOKAÇOĞLU 55 +0.80 Fazla Kilo418%3 18,952.07.225.
05/06/2026Bursa7 KANINDOŞARTLI 52000Kum MAH.TURAN 56,5 +0.20 Fazla Kilo7110%1 35,902.21.4511.
04/06/2026Kocaeli6 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 41900Kum A.MEH.ALTIN 60942%16 3,952.18.884.
31/05/2026Adana7 EURO POWERHandikap 172100Çim M.KESKİN 51 +2.00 Fazla Kilo438%1 22,302.12.164.
31/05/2026Adana7 SOLİDO HERMANOSHandikap 172100Çim M.S.ÇELİK 52 +2.00 Fazla Kilo612%24 3,552.12.215.
31/05/2026Adana9 LADY SEPHORAŞARTLI 41800Çim M.S.ÇELİK 57911%57 1,651.51.161.
26/05/2026Kocaeli5 SOCIAL DISTANCEŞARTLI 41400Kum A.SÖZEN 55,5 +0.30 Fazla Kilo715%11 / 10 7,451.39.688.
25/05/2026Bursa2 YOU AND MEHandikap 142000Kum N.AVCİ 58,5388%0 Koşmaz
25/05/2026Bursa4 DEEP IRONHandikap 161400Kum N.AVCİ 53 +1.80 Fazla Kilo462 / 3%19 / 17 3,751.27.532.
19/05/2026Ankara4 SOLİDO HERMANOSHandikap 162200Çim M.S.ÇELİK 55 +1.10 Fazla Kilo543%11 / 10 7,452.16.531.
19/05/2026Ankara8 GÜÇLÜ PRENSŞARTLI 42200Kum M.S.ÇELİK 58943%18 4,802.41.254.
18/05/2026Bursa4 DEEP IRONŞARTLI 31400Çim N.AVCİ 554610 / 9%2 23,651.24.943.
18/05/2026Bursa6 YOU AND MEBURSA JANDARMA KOŞUSU KV-61500Çim K.TOKAÇOĞLU 55 +1.50 Fazla Kilo377%1 27,851.32.855.
12/05/2026Kocaeli3 SOCIAL DISTANCEŞARTLI 41800Kum E.AKPINAR 56717 / 6%7 7,152.12.113.
12/05/2026Kocaeli5 WINNING DRAGONHandikap 151800Kum A.SÖZEN 56 +0.30 Fazla Kilo492%21 3,301.59.282.
12/05/2026Kocaeli6 LADY NAZOŞARTLI 41400Kum A.SÖZEN 58384 / 5%3 16,501.29.923.

Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 606).