Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | HÜMA ANA | %0.1 | 0.6 | 17 | 25 | 38 | 49 | 16 | %0,62 | 35,55 | 16. |
| 2026-09-11 | Bursa | 6 | MADAM NORA | %2.0 | 5.9 | 6 | — | — | — | 6 | %1,57 | 25,05 | 7. |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | HAYALİNOĞLU | %1.1 | 0.6 | 11 | 32 | 53 | 53 | 11 | %1,61 | 47,15 | 5. |
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ÖN BİRLİK | %1.9 | 0.9 | 8 | 26 | 36 | 38 | 8 | %2,27 | 33,20 | 12. |
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | TOUCH THE LEONI | %6.9 | 8.4 | 5 | — | — | — | 6 | %7,83 | 12,20 | 3. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 5 | SELLYGIRL | %7.4 | 11.8 | 4 | 63 | 82 | 38 | 4 | %10,41 / 9,01 | 7,25 | 4. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 2 | AURELIA BLITZ | %27.2 | 23.3 | 2 | 48 | 79 | 37 | 2 | %21,25 | 6,35 | 2. |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | ONURSÜREN | %2.5 | 5.4 | 12 | 27 | 50 | 22 | 13 | %2,37 | 32,55 | 12. |
| 2026-09-07 | Bursa | 6 | AFTER BURNER | %4.9 | 6.5 | 7 | 58 | 82 | 55 | 7 | %4,28 / 4,81 | 8,55 | 8. |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | SELİM TALHA | %0.7 | 0.8 | 12 | — | 45 | — | 14 | %0,77 | — | — |
| 2026-09-05 | Istanbul | 9 | BAY CAVALLO | %2.8 | 5.6 | 8 | 80 | 71 | 43 | 8 | %4,26 | 14,95 | 3. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 2 | CHAMPIONS | %6.5 | 11.3 | 5 | — | — | — | 1 | %6,42 | 1,55 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | DEVRİZAMAN | %10.2 | 7.9 | 4 | 42 | 36 | 44 | 4 | %11,53 | 6,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | UNDERGROUND | %28.5 | 22.8 | 2 | — | 67 | — | 2 | %26,20 | 2,95 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 2 | ECHOGUETTE | %13.9 | 20.0 | 3 | 60 | 66 | 51 | 3 | %18,32 | 4,30 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | BEBEĞİM OLDUN | %8.1 | 4.9 | 8 | 80 | 69 | 38 | — | — | 5,50 | 6. |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | TARIKCANBEY | %0.2 | 0.5 | 13 | 9 | 44 | 38 | 14 | %0,75 | 56,00 | 16. |
| 2026-08-31 | Bursa | 6 | TOP POWER | %5.3 | 4.7 | 5 | — | — | — | 5,0 | %5,42 | 11,90 | 13. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | ERİKDALI | %3.6 | 7.8 | 7 | 69 | 79 | 38 | 7 | %3,70 | 18,35 | 3. |
| 2026-08-28 | Bursa | 9 | SELLY SU | %21.7 | 14.7 | 2 | — | 72 | — | 3 | %20,99 | 3,55 | 4. |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | DEMİR SULTAN | %0.2 | 0.9 | 8 | 35 | 44 | 35 | 9 | %0,48 | 58,00 | 9. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | %0.9 | 3.7 | 10 | 23 | 43 | 39 | 11,0 | %1,11 | 33,15 | 12. |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | LAKE EAGLE | %18.0 | 19.6 | 3 | 62 | 74 | 42 | 3 | %18,46 | 4,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-28 | Bursa | 2 | LAST BREATH | %10.0 | 9.0 | 5 | — | — | — | 4 | %13,06 | 3,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | ONCANONBEŞ | %1.6 | 2.8 | 9 | — | — | — | 9,0 | %1,73 | 34,20 | 10. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 1 | AURELIA BLITZ | %0.8 | 2.6 | 10 | — | 79 | 14 | 10 | %1,10 | 30,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | GÜNER BAŞKAN | %0.2 | 0 | 14 | 34 | 34 | 37 | 14 | %0,45 | 78,25 | — |
| 2026-08-24 | Bursa | 9 | DEFIANT BOY | %1.8 | 3.8 | 6 | — | — | — | 7 | %1,31 | 32,65 | 9. |
| 2026-08-24 | Bursa | 6 | ANGEL QUEST | %0.8 | 0.5 | 10 | 79 | 72 | 50 | 9,5 | %0,96 | 34,55 | 6. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 9 | TOUCH THE LEONI | %2.8 | 6.5 | 9 | — | — | — | 8 | %2,22 | 16,55 | 5. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 1 | BEBEĞİM OLDUN | %2.7 | 5.1 | 6 | 75 | 69 | 38 | 6 | %3,28 | 11,05 | 8. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | SELLYGIRL | %7.8 | 9.8 | 5 | — | 82 | — | 5,0 | %9,12 | 16,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | ONCANONBEŞ | %3.9 | 6.6 | 6 | — | — | — | 6 | %3,87 | 17,40 | 7. |
| 2026-08-17 | Bursa | 6 | ÖZERREİS | %0 | 1.4 | 11 | — | 35 | — | 11,0 | %0,39 | 103,40 | 11. |
| 2026-08-17 | Bursa | 5 | SELLYBOY | %32.4 | 31.9 | 1 | 69 | 91 | 99 | 1 | %37,56 | 2,05 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | SONASİYE | %1.0 | 2.4 | 9 | — | 39 | — | 9 | %1,16 | 75,80 | 5. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | %1.1 | 3.7 | 13 | 30 | 36 | 64 | 13 | %1,34 | 25,35 | 13. |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | BEBEĞİM OLDUN | %4.4 | 3.8 | 7 | 66 | 69 | 37 | 6 | %7,07 | 10,50 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | SİHİRLİDÜŞ | %0.2 | 0.8 | 13 | — | — | — | 12,0 | %0,64 | 46,15 | 11. |
| 2026-08-14 | Bursa | 2 | HÜMAPETRA | %1.1 | 2.8 | 9 | — | 48 | — | 9 | %1,76 | 37,75 | 6. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | BERİVANCAN | %2.5 | 2.9 | 12 | 45 | 34 | 34 | 12 | %2,26 | 21,75 | 11. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 8 | LAST BREATH | %1.0 | 3.3 | 7 | — | — | — | 7 | %0,87 | 29,35 | 7. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 1 | TODAY IS A GIFT | %16.6 | 15.4 | 2 | — | 79 | 31 | 3 | %16,07 | 5,15 | 3. |
| 2026-08-10 | Bursa | 10 | BLACK BLAZE | %0.5 | 1.4 | 16 | 55 | 86 | 27 | 12 | %0,58 | 68,00 | 8. |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | DERMANCAN | %0.3 | 1.2 | 16 | 24 | 26 | 36 | 20 | %0,30 | 95,00 | 14. |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | MR EKO | %0.3 | 0.5 | 13 | — | 58 | — | 12,0 | %0,58 | 85,20 | — |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | AĞA TALİP | %5.0 | 2.8 | 8 | 28 | 16 | 92 | 9,0 | %4,44 | 18,40 | 5. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | DEVRİZAMAN | %2.9 | 3.7 | 9 | 34 | 38 | 39 | 8,5 | %3,19 | 26,35 | 4. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | TARÇINKIZ | %1.1 | 1.1 | 12 | 41 | 39 | 87 | 10,0 | %1,54 | 30,50 | 10. |
| 2026-08-03 | Bursa | 5 | MERVE BAŞKAN | %0.1 | 0.6 | 9 | 52 | 80 | 20 | 9,0 | %0,65 | 37,30 | 10. |
| 2026-08-03 | Bursa | 4 | CHAMPIONS | %32.1 | 21.5 | 1 | — | — | — | 1,0 | %32,06 | 2,05 | 3. |
| 2026-08-03 | Bursa | 3 | ECHOGUETTE | %2.7 | 12.0 | 8 | 60 | 47 | 39 | 8 | %3,64 | 26,70 | 2. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | UÇAN KÜBRA | %13.2 | 13.1 | 3 | — | — | — | 2 | %14,36 | 5,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | ERDUMAN | %2.4 | 5.0 | 6 | — | — | 64 | 6 | %2,72 | 23,45 | 2. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | ANGEL QUEST | %4.6 | 6.5 | 8 | — | — | 51 | 8,0 | %4,21 | 18,00 | 16. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 5 | DÜMENCAN | %0.4 | 0.7 | 12 | — | — | 33 | 6,0 | %0,75 | 6,85 | 10. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 2 | SELLYGIRL | %0.9 | 0.7 | 12 | — | — | — | 11 | %1,44 | 28,60 | 5. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | KARANİMO | %1.3 | 0.6 | 16 | — | — | 35 | 13 | %1,89 | 39,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-27 | Bursa | 9 | TODAY IS A GIFT | %5.0 | 7.2 | 5 | — | — | — | 6 | %4,36 | 10,30 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 7 | KAPTAN ARAS | %3.0 | 3.0 | 5 | — | — | 63 | 4 | %2,40 | 16,10 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 11 | SILENT TOUCH | %7.4 | 9.0 | 5 | — | — | 46 | 5 | %8,98 | 8,90 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 10 | PRENS CORA | %5.4 | 8.5 | 8 | — | — | 76 | 8 | %5,99 | 11,40 | 13. |
| 2026-07-24 | Bursa | 9 | DEMİRYÜZ | %2.3 | 4.6 | 7 | — | — | — | 7 | %2,46 | 51,90 | 9. |
| 2026-07-24 | Bursa | 8 | GREENLIFE | %17.2 | 14.1 | 3 | — | — | 41 | 3 | %12,37 | 4,90 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 6 | UÇAN HÜMA | %1.4 | 0.6 | 9 | — | — | 56 | 8,0 | %1,58 | 27,20 | 11. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 5 | SELLY SU | %33.5 | 29.7 | 1 | — | — | — | 1,0 | %29,73 | 2,45 | 3. |
| 2026-07-20 | Bursa | 5 | TODAY IS A GIFT | %5.9 | 7.4 | 6 | — | — | — | 6,0 | %5,90 | 9,95 | 8. |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | LEJUR | %8.3 | 6.6 | 6 | — | — | 78 | 6 | %8,30 | 11,20 | 4. |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ANEMON ÇİÇEĞİ | %1.1 | 1.0 | 11 | — | — | 66 | 11,0 | %1,11 | 30,80 | 11. |
| 2026-07-17 | Bursa | 4 | ROCK OF BEAUTIFUL | %46.3 | 52.2 | 1 | — | — | 51 | 1 | %54,78 | 1,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-17 | Bursa | 1 | SELİM TALHA | %1.2 | 1.4 | 11 | — | — | — | 11 | %1,88 | 33,05 | 11. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 1 | ANGEL QUEST | %2.5 | 4.9 | 6 | — | — | 51 | 6 | %2,49 | — | 6. |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | MAKA MAKA | %0.6 | 0.8 | 17 | — | — | 37 | 20 | %0,58 | 88,70 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 8 | URASEFE | %0.2 | 0.7 | 8 | — | — | — | 8 | %0,53 | 54,45 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | JINIRAL | %0.2 | 0.5 | 15 | — | — | 32 | 15,5 | %0,56 | 76,00 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 5 | BLUE ROYAL | %4.6 | 4.6 | 7 | — | — | 26 | 6,0 | %4,96 | 18,45 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | SAHAFBEY | %0 | 1.2 | 11 | — | — | 10 | 12 | %0,42 | 111,15 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 10 | GÜZELÇAMLI | %2.2 | 0.7 | 8 | — | — | 40 | 8 | %1,91 | 26,10 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 9 | SELLYBOY | %33.5 | 37.9 | 2 | — | — | 99 | 2 | %28,23 | 3,05 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 4 | THE FUTURE | %8.6 | 11.1 | 6 | — | — | — | 5 | %6,10 | 7,65 | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 139).
Sonucu bilinen 69 koşusundan 4 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%25.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | TOUCH THE LEONI | Maiden | 1300 | Çim | A.MANTAŞ | 57 | — | 6 | %8 | 12,20 | 1.19.16 | 3. |
| 11/09/2026 | Bursa | 3 | ÖN BİRLİK | Handikap 14 | 2000 | Çim | K.TURAN | 59 +0.30 Fazla Kilo | 38 | 8 | %2 | 33,20 | 2.26.61 | 12. |
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | HAYALİNOĞLU | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | S.BAYDAN | 56 | 53 | 11 | %2 | 47,15 | 1.18.32 | 5. |
| 11/09/2026 | Bursa | 6 | MADAM NORA | Maiden | 1300 | Çim | A.MANTAŞ | 57 | — | 6 | %2 | 25,05 | 1.20.23 | 7. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | HÜMA ANA | Handikap 15 | 1400 | Çim | E.TURAN | 57,5 | 49 | 16 | %1 | 35,55 | 1.35.35 | 16. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 2 | AURELIA BLITZ | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.MANTAŞ | 55 | 37 | 2 | %11 | 6,35 | 2. | |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 5 | SELLYGIRL | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 58 | 38 | 3 | %12 | 7,25 | 4. | |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | SELİM TALHA | Maiden | 1500 | Çim | EM.KAYA | 57 | — | 15 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 07/09/2026 | Bursa | 6 | AFTER BURNER | Handikap 16 | 1400 | Çim | K.KAYALIK | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 7 | %4 / 3 | 8,55 | 1.26.49 | 8. |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | ONURSÜREN | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | Y.AKKUŞ | 58 | 22 | 12 | %2 | 32,55 | 2.00.36 | 12. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 2 | CHAMPIONS | Maiden | 1300 | Çim | A.MANTAŞ | 57 | — | 1 | %6 | 1,55 | 1.20.45 | 4. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 9 | BAY CAVALLO | GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU Handikap 16 | 1400 | Çim | A.MANTAŞ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 8 | %4 | 14,95 | 1.23.84 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | BEBEĞİM OLDUN | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | A.MANTAŞ | 58 | 38 | — | — | 5,50 | 1.11.97 | 6. |
| 04/09/2026 | Bursa | 2 | ECHOGUETTE | Handikap 15 | 1800 | Çim | SER.GÖKÇE | 58 | 51 | 3 | %18 | 4,30 | 1.50.83 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | UNDERGROUND | Maiden | 1400 | Çim | A.MANTAŞ | 57 | — | 2 | %26 | 2,95 | 1.26.45 | 2. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | DEVRİZAMAN | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | S.YARDIMCI | 57 | 44 | 4 | %12 | 6,55 | 1.25.57 | 1. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | BULUTKAR | Handikap 14 | 1200 | Çim | R.KILIÇ | 58,5 | 41 | 15 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | ERİKDALI | Handikap 14 | 1400 | Çim | K.KAYALIK | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 7 | %4 | 18,35 | 1.24.06 | 3. |
| 31/08/2026 | Bursa | 6 | TOP POWER | Maiden | 1400 | Çim | A.MANTAŞ | 58 | — | 5 | %5 / 6 | 11,90 | 1.31.37 | 13. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | TARIKCANBEY | Handikap 14 | 1800 | Çim | K.KINAY | 56 +0.20 Fazla Kilo | 38 | 13 | %1 | 56,00 | 2.29.60 | 16. |
| 28/08/2026 | Bursa | 2 | LAST BREATH | Maiden | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 57 | — | 4 | %13 | 3,55 | 1.30.78 | 1. |
| 28/08/2026 | Bursa | 4 | LAKE EAGLE | Handikap 15 | 2100 | Kum | F.KIRAN | 53,5 +1.80 Fazla Kilo | 42 | 3 | %18 | 4,85 | 2.18.05 | 1. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | NURBANU SULTAN | Handikap 15 | 1700 | Çim | Ş.Ş.DEMİR | 53 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 11 | %1 | 33,15 | 2.02.36 | 12. |
| 28/08/2026 | Bursa | 7 | DEMİR SULTAN | NİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | A.ÖCAL | 54 +1.50 Fazla Kilo | 35 | 9 | %0 | 58,00 | 2.25.47 | 9. |
| 28/08/2026 | Bursa | 9 | SELLY SU | Maiden | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 55 | — | 3 | %21 | 3,55 | 1.30.92 | 4. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | ONCANONBEŞ | Maiden | 1200 | Kum | K.KINAY | 57 | — | 9 | %2 | 34,20 | 1.31.04 | 10. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 1 | AURELIA BLITZ | Maiden | 1200 | Kum | A.MANTAŞ | 57 | 14 | 10 | %1 | 30,60 | 1.17.32 | 1. |
| 24/08/2026 | Bursa | 6 | ANGEL QUEST | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | K.ŞENGEL | 54 +1.50 Fazla Kilo | 50 | 10 / 9 | %1 | 34,55 | 1.10.75 | 6. |
| 24/08/2026 | Bursa | 9 | DEFIANT BOY | Maiden | 1400 | Çim | R.A.TEKELİ | 57 | — | 7 | %1 | 32,65 | 1.30.35 | 9. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | GÜNER BAŞKAN | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | A.TEMİZER | 55 +0.50 Fazla Kilo | 37 | 14 | %0 | 78,25 | — | |
| 21/08/2026 | İstanbul | 1 | BEBEĞİM OLDUN | Handikap 15 | 1400 | Çim | A.MANTAŞ | 56,5 +0.20 Fazla Kilo | 38 | 6 | %3 | 11,05 | 1.26.13 | 8. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 9 | TOUCH THE LEONI | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.MANTAŞ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 8 | %2 | 16,55 | 1.21.32 | 5. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 3 | SELLYGIRL | Maiden | 1500 | Kum | A.MANTAŞ | 56 | — | 5 | %10 / 9 | 16,15 | 1.36.80 | 1. |
| 17/08/2026 | Bursa | 4 | SONASİYE | Maiden | 1300 | Kum | F.KIRAN | 55 +0.80 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 75,80 | 1.34.49 | 5. |
| 17/08/2026 | Bursa | 5 | SELLYBOY | KV-6 | 2000 | Çim | A.MANTAŞ | 60 | 99 | 1 | %38 | 2,05 | 2.05.26 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 6 | ÖZERREİS | ŞARTLI 5 | 2200 | Çim | HÜS.KARABULUT | 53,5 +1.90 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 103,40 | 2.51.62 | 11. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | ONCANONBEŞ | Maiden | 1300 | Kum | K.KINAY | 57 | — | 6 | %4 | 17,40 | 1.35.43 | 7. |
| 14/08/2026 | Bursa | 2 | HÜMAPETRA | Maiden | 1200 | Çim | M.U.TURAN | 55 +0.10 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 37,75 | 1.20.81 | 6. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | SİHİRLİDÜŞ | Maiden | 1200 | Çim | F.KIRAN | 55 | — | 13 | %1 | 46,15 | 1.25.01 | 11. |
| 14/08/2026 | Bursa | 7 | BEBEĞİM OLDUN | Handikap 16 | 1200 | Çim | A.MANTAŞ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 6 | %7 | 10,50 | 1.10.73 | 4. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | Handikap 16 | 1700 | Çim | T.SAYILKAN | 63 | 64 | 13 | %1 | 25,35 | 2.01.96 | 13. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 1 | TODAY IS A GIFT | Maiden | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 55 +0.30 Fazla Kilo | 31 | 3 | %16 | 5,15 | 1.30.10 | 3. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 8 | LAST BREATH | Maiden | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 57 | — | 7 | %1 | 29,35 | 1.32.47 | 7. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 9 | BERİVANCAN | Handikap 15 | 1200 | Kum | K.KINAY | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 12 | %2 | 21,75 | 1.27.26 | 11. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | AĞA TALİP | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | İ.TURAN | 55,5 | 92 | 9 | %5 / 4 | 18,40 | 1.36.37 | 5. |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | MR EKO | Maiden | 2000 | Çim | E.ERGÜNAY | 58 | — | 12 | %1 | 85,20 | — | |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | DERMANCAN | Handikap 14 | 2200 | Çim | K.KINAY | 57 | 36 | 20 | %0 | 95,00 | 2.47.04 | 14. |
| 10/08/2026 | Bursa | 10 | BLACK BLAZE | Maiden | 2000 | Çim | T.ATEŞ | 56 +0.10 Fazla Kilo | 27 | 12 | %1 | 68,00 | 2.07.26 | 8. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | DEVRİZAMAN | KV-7 | 1200 | Çim | M.A.KAYA | 54 +1.30 Fazla Kilo | 39 | 8 / 9 | %3 | 26,35 | 1.18.14 | 4. |
| 03/08/2026 | Bursa | 2 | IN SECONDS | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | D.KAYA | 57 | — | 8 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 03/08/2026 | Bursa | 3 | ECHOGUETTE | Handikap 16 | 2000 | Çim | SER.GÖKÇE | 52 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %4 | 26,70 | 2.04.43 | 2. |
| 03/08/2026 | Bursa | 4 | CHAMPIONS | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | D.KAYA | 57 | — | 1 | %30 / 34 | 2,05 | 1.14.06 | 3. |
| 03/08/2026 | Bursa | 5 | MERVE BAŞKAN | Handikap 15 | 1400 | Kum | V.TURAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 20 | 9 | %1 | 37,30 | 1.40.26 | 10. |
| 03/08/2026 | Bursa | 6 | TARÇINKIZ | BURSA VALİ KOŞUSU G 3 | 1500 | Çim | M.A.TURAN | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 87 | 10 | %2 | 30,50 | 1.38.19 | 10. |
| 03/08/2026 | Bursa | 8 | URASEFE | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 55 | 39 | 10 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 02/08/2026 | İstanbul | 6 | THE FUTURE | I.İNÖNÜ KOŞUSU G 3 | 1200 | Çim | D.KAYA | 57 | 47 | 13 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | ANGEL QUEST | Handikap 15 | 1500 | Çim | K.ŞENGEL | 60 | 51 | 8 | %4 | 18,00 | 1.33.01 | 16. |
| 31/07/2026 | Bursa | 7 | ERDUMAN | KV-7 | 1800 | Çim | Y.AKBULUT | 56 | 64 | 6 | %3 | 23,45 | 1.48.53 | 2. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | UÇAN KÜBRA | Maiden | 1300 | Çim | M.U.TURAN | 57 | — | 2 | %14 | 5,50 | 1.27.04 | 1. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 2 | SELLYGIRL | Maiden | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 56 | — | 11 | %1 | 28,60 | 1.29.90 | 5. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 2446).