6y d a · Antrenör: HAK.ASLAN · Sahip: YASİN GÖZEL · Son: İstanbul
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 3 | %14.6 | 23.1 | 4 | 59 | 14 | 93 | 4 | %12,84 | 5,80 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 6 | %3.5 | 8.3 | 9 | 64 | 14 | 93 | 9,0 | %3,50 | 15,55 | 6. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 7 | %16.1 | 10.2 | 3 | 66 | 64 | 93 | 4 | %10,53 | 5,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-01 | Ankara | 6 | %20.2 | 17.4 | 2 | 71 | 64 | 93 | 3,0 | %17,73 | 5,00 | 4. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 5 | %20.7 | 19.3 | 2 | — | — | 93 | 4,0 | %15,95 | 5,15 | 2. |
| 2026-07-10 | Bursa | 9 | %28.0 | 27.7 | 2 | — | — | 93 | 2 | %26,41 | 2,85 | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 6 | %32.4 | 35.5 | 1 | — | — | 93 | 1 | %27,89 / 25,74 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | %7.9 | 5.1 | 4 | — | — | 93 | 4 | %7,67 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 8 | %6.2 | 5.1 | 6 | — | — | 93 | 6 | %4,62 | — | — |
Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 3 koşunun 1 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 3 | ŞARTLI 5 | 2600 | Çim | M.KAYA | 62 | 93 | 4 | %13 | 5,80 | 2.46.36 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 6 | SİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU Handikap 21 | 1600 | Çim | E.ÇANKAYA | 63 | 93 | 9 | %4 / 3 | 15,55 | 1.37.03 | 6. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 7 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | BERK.GÖKÇE | 61 | 93 | 4 | %11 | 5,85 | 2.00.66 | 1. |
| 01/08/2026 | Ankara | 6 | UZUNYAYLA KOŞUSU KV-8 | 2800 | Çim | A.ÇELİK | 60 | 93 | 3 | %17 / 18 | 5,00 | 2.59.03 | 4. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 5 | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 93 | 4 | %16 | 5,15 | 1.58.60 | 2. |
| 01/07/2026 | İstanbul | 6 | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | M.M.BİLGİN | 60,5 | 93 | 1 | %28 / 26 | 1,90 | 2.17.83 | 3. |
| 15/06/2026 | Bursa | 1 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.A.AKGÖBEK | 58,5 | 93 | 4 | %8 | 9,25 | 2.02.76 | 3. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 8 | AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU KV-7 | 2100 | Çim | M.M.BİLGİN | 57,5 | 93 | 6 | %5 | 15,10 | 2.07.73 | 3. |
| 11/05/2026 | Bursa | 9 | KV-6 | 2200 | Çim | M.M.BİLGİN | 57,5 +0.10 Fazla Kilo | 93 | 2 | %22 | 3,00 | 2.16.18 | 4. |
| 10/04/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.M.BİLGİN | 56 +0.50 Fazla Kilo | 93 | 1 | %26 / 25 | 2,90 | 2.02.45 | 1. |
| 05/04/2026 | İzmir | 5 | KV-9 | 1600 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 59,5 | 93 | 7 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 12/03/2026 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | H.Y.ÜNVER AP Apranti | 53 +1.40 Fazla Kilo | 93 | 5 | %2 | 12,85 | 2.19.45 | 5. |
| 16/11/2025 | İstanbul | 5 | FETİH KOŞUSU G 3 | 2400 | Çim | M.KAYA | 60 | 93 | 9 / 10 | %2 | 24,20 | 2.29.97 | 8. |
| 10/11/2025 | Bursa | 8 | KV-8 | 2200 | Çim | M.KAYA | 60 | 93 | 2 | %22 | 2,85 | 2.18.06 | 4. |
| 29/10/2025 | İstanbul | 8 | SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2800 | Sentetik | M.M.BİLGİN | 58,5 | 92 | 4 | %11 | 5,90 | 3.00.21 | 3. |
| 25/10/2025 | İzmir | 7 | ONUR YETKİN KOŞUSU KV-8 | 1900 | Kum | O.YILDIZ | 60 | 92 | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 17/10/2025 | Bursa | 7 | YUNUS EMRE KOŞUSU G 3 | 2000 | Çim | B.M.MIRIK | 60 | 92 | 7 | %4 | 17,10 | 2.04.58 | 4. |
| 27/09/2025 | İzmir | 8 | KV-7 | 1800 | Çim | O.YILDIZ | 63 | 92 | 5 | %8 | 8,90 | 1.52.52 | 2. |
| 19/09/2025 | Bursa | 3 | KV-7 | 2000 | Çim | M.M.BİLGİN | 60 | 90 | 2 | %23 | 2,20 | 2.04.33 | 1. |
| 31/08/2025 | İstanbul | 5 | Kısa Vade Handikap 22 | 2200 | Çim | M.M.BİLGİN | 58 | 89 | 6 | %5 | 12,40 | 2.16.48 | 2. |
| 23/08/2025 | İzmir | 8 | KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1900 | Çim | H.ŞİMŞEK | 60 | 89 | 3 | %13 | 7,95 | 1.58.25 | 3. |
| 02/08/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.KEÇECİ | 62 | 89 | 1 | %30 | 2,45 | 2.04.83 | 4. |
| 12/07/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59,5 | 89 | 1 | %38 | 2,30 | 2.33.52 | 2. |
| 19/06/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | M.M.BİLGİN | 60 | 89 | 1 | %24 | 2,40 | 1.57.56 | 3. |
| 05/06/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | M.M.BİLGİN | 60,5 | 87 | 2 | %33 | 2,90 | 2.03.15 | 1. |
| 15/05/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 2 | 1800 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 60 | 85 | 5 | %11 | 9,45 | 1.50.93 | 1. |
| 08/05/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | M.M.BİLGİN | 57 | 84 | 5 | %10 | 9,25 | 1.56.34 | 1. |
| 10/04/2025 | İzmir | 6 | TSYD İZMİR ŞUBESİ KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 +1.50 Fazla Kilo | 84 | 7 | %6 | 18,05 | 2.05.39 | 6. |
| 27/03/2025 | İzmir | 5 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 53 +0.90 Fazla Kilo | 84 | 6 | %8 | 13,65 | 1.59.52 | 7. |
| 22/11/2024 | İzmir | 5 | KV-7 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 60 | 84 | 7 | %2 | 19,95 | 2.06.00 | 7. |
| 09/11/2024 | İzmir | 7 | KV-7 | 1800 | Çim | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 60 | 84 | 7 | %3 | 27,05 | 1.51.89 | 5. |
| 26/10/2024 | İzmir | 6 | KV-8 | 2000 | Çim | B.M.MIRIK | 60 | 84 | 5 | %8 | 11,00 | 2.04.38 | 5. |
| 05/10/2024 | İzmir | 7 | Handikap 17 | 2400 | Çim | N.AVCİ | 63 | 75 | 3 | %13 | 5,10 | 2.31.88 | 1. |
| 12/09/2024 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 63 | 75 | 5 | %12 | 8,75 | 2.04.02 | 2. |
| 24/08/2024 | İzmir | 8 | BERAT GÖKÇE KOŞUSU KV-6 | 1900 | Çim | A.KÜRÜNDÜK | 60 | 75 | 7 | %3 | 23,20 | 2.00.16 | 7. |
| 18/08/2024 | İzmir | 3 | Handikap 16 | 2400 | Çim | N.AVCİ | 63 | 68 | 4 | %13 | 7,05 | 2.34.80 | 1. |
| 03/08/2024 | İzmir | 8 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.UYAR | 58 | 68 | 4 | %8 | 10,95 | 2.07.61 | 4. |
| 13/07/2024 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | M.M.BİLGİN | 56 +0.20 Fazla Kilo | 63 | 5 | %6 | 10,80 | 2.34.10 | 1. |
| 06/07/2024 | İzmir | 8 | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 63 | 5 | %6 | 15,45 | 1.19.10 | 5. |
| 17/06/2024 | Bursa | 4 | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | MER.ÇELİK | 54 +1.60 Fazla Kilo | 63 | 5 | %3 | 14,80 | 2.05.61 | 6. |
| 17/05/2024 | Bursa | 7 | Handikap 17 | 1500 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58,5 | 63 | 3 | %11 | 9,20 | 1.28.87 | 5. |
| 06/05/2024 | Bursa | 7 | Handikap 16 | 2200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 63 | 2 | %23 | 3,05 | 2.19.22 | 3. |
| 19/04/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | E.ÇANKAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | 62 | 6 | %5 | 14,35 | 2.03.99 | 3. |
| 11/04/2024 | İzmir | 6 | KV-6 | 2000 | Çim | GÖKH.GÖKÇE | 54 +1.30 Fazla Kilo | 62 | 9 | %3 | 21,60 | 2.02.99 | 5. |
| 28/03/2024 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.60 Fazla Kilo | 62 | 4 | %10 | 7,55 | 1.56.87 | 4. |
| 17/03/2024 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | H.KAPLAN | 54 | 62 | 12 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 09/02/2024 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | MER.ÇELİK | 54 +1.40 Fazla Kilo | 62 | 6 | %1 | 40,70 | 2.12.13 | 6. |
| 11/01/2024 | İzmir | 6 | Handikap 15 | 1600 | Kum | B.M.MIRIK | 61,5 | 63 | 10 | %2 | 40,00 | 1.46.58 | 11. |
| 28/12/2023 | İzmir | 2 | KV-7 | 1900 | Kum | Ö.YILDIRIM | 58 | 63 | 4 | %10 | 11,05 | 2.08.33 | 9. |
| 14/12/2023 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 63 | 7 | %3 | 17,50 | 2.13.76 | 3. |
| 03/12/2023 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 62,5 | 65 | 9 | %3 / 4 | 18,35 | 1.29.30 | 7. |
| 09/11/2023 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 1900 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 63 | 65 | 7 | %9 / 8 | 11,20 | 2.00.52 | 3. |
| 04/11/2023 | İzmir | 7 | KV-7 | 1800 | Çim | O.YILDIZ | 57,5 | 65 | 9 | %2 | 32,30 | 1.51.19 | 8. |
| 28/10/2023 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | N.AVCİ | 61 | 65 | 4 | %14 | 6,40 | 2.38.41 | 6. |
| 19/10/2023 | İzmir | 2 | Handikap 16 | 2000 | Çim | N.AVCİ | 60 | 61 | 3 | %18 | 4,80 | 2.05.06 | 1. |
| 30/09/2023 | İzmir | 9 | Handikap 17 | 2400 | Çim | A.İNCİ | 53 +0.40 Fazla Kilo | 61 | 3 | %14 | 3,75 | 2.38.16 | 7. |
| 11/09/2023 | Bursa | 7 | KV-6 | 2200 | Çim | S.ÖZEN | 60 | 61 | 5 | %8 | 7,45 | 2.16.20 | 7. |
| 27/08/2023 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 2400 | Çim | S.ÖZEN | 57 | 59 | 3 | %17 | 2,50 | 2.33.18 | 2. |
| 12/08/2023 | İzmir | 6 | DEMİRCİ AKINCILARI KOŞUSU KV-6 | 1800 | Çim | S.ÖZEN | 58 | 58 | 6 | %3 / 4 | 16,80 | 1.50.56 | 4. |
| 05/08/2023 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 1800 | Çim | S.ÖZEN | 61,5 | 58 | 4 | %12 | 3,80 | 1.51.89 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 84).