10y d k · Antrenör: R.A.TEKELİ · Sahip: İDRİS KOÇ · Son: Bursa
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Bursa | 3 | %4.6 | 4.3 | 6 | 66 | 71 | 42 | 6 | %4,15 | 14,85 | 3. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 7 | %5.9 | 6.4 | 5 | 66 | 91 | 42 | 4 | %8,10 | 10,35 | 6. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | %8.9 | 9.2 | 3 | — | — | 41 | 3 | %7,41 | 10,30 | 3. |
| 2026-07-10 | Bursa | 3 | %5.5 | 7.4 | 5 | — | — | 41 | 5 | %3,68 | 13,70 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 5 | %10.4 | 12.9 | 3 | — | — | 41 | 3 | %9,09 | 8,55 | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 3 | %0.8 | 0.7 | 8 | — | — | 41 | 8 | %0,86 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | %0.3 | 0.7 | 11 | — | — | 41 | 9 | %0,79 | — | — |
Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 1 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 2100 | Kum | T.ALICI | 56 +0.70 Fazla Kilo | 42 | 6 | %4 | 14,85 | 2.20.28 | 3. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 7 | ŞARTLI 2 | 1400 | Kum | T.ALICI | 61 +0.30 Fazla Kilo | 42 | 4 | %8 | 10,35 | 1.29.39 | 6. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | Handikap 14 | 2000 | Kum | T.ALICI | 60,5 | 41 | 3 | %7 | 10,30 | 2.11.47 | 3. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 5 | Handikap 14 | 1900 | Kum | T.ALICI | 62 | 41 | 3 | %10 / 9 | 8,55 | 2.08.10 | 3. |
| 16/06/2026 | Kocaeli | 3 | Handikap 14 | 2000 | Kum | T.ALICI | 60 | 41 | 9 | %3 | 17,45 | 2.15.33 | 3. |
| 05/06/2026 | Bursa | 7 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | T.ALICI | 56,5 +1.00 Fazla Kilo | 41 | 9 | %1 | 22,85 | 2.11.45 | 6. |
| 06/04/2026 | Bursa | 1 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 8 | %2 | 15,60 | 1.28.91 | 8. |
| 23/03/2026 | Bursa | 3 | Handikap 15 | 1800 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 56 +0.10 Fazla Kilo | 43 | 5 | %9 | 9,15 | 1.59.16 | 9. |
| 16/03/2026 | Bursa | 3 | Handikap 17 | 2000 | Kum | S.GÜLENYÜZLER AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 10 | %3 / 2 | 28,75 | 2.12.64 | 8. |
| 06/03/2026 | Bursa | 4 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 55 +0.30 Fazla Kilo | 44 | 6 | %5 | 12,05 | 1.29.06 | 5. |
| 20/02/2026 | Bursa | 2 | Handikap 15 | 2100 | Kum | O.ATMACA | 62 | 44 | 5 | %9 | 10,70 | 2.19.75 | 4. |
| 02/02/2026 | Bursa | 5 | Handikap 15 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 61 | 44 | 2 | %15 | 4,70 | 1.30.35 | 8. |
| 23/01/2026 | Bursa | 1 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 56 | 44 | — | — | 7,55 | 2.07.37 | 3. |
| 15/01/2026 | İzmir | 1 | Handikap 15 | 2000 | Kum | O.ATMACA | 54,5 | 44 | 8 | %6 | 8,20 | 2.12.79 | 6. |
| 05/01/2026 | Bursa | 7 | Handikap 16 | 1200 | Kum | O.ATMACA | 52 +1.60 Fazla Kilo | 44 | 6 | %4 | 11,70 | 1.15.30 | 3. |
| 29/12/2025 | Bursa | 5 | Handikap 15 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 60,5 | 44 | 3 | %12 / 11 | 9,75 | 1.28.89 | 4. |
| 19/12/2025 | Bursa | 1 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | O.ATMACA | 56 +0.20 Fazla Kilo | 43 | — | — | 16,05 | 1.55.73 | 2. |
| 05/12/2025 | Bursa | 9 | Handikap 14 | 1800 | Kum | A.İNCİ | 61 | 43 | 9 | %2 | 18,30 | 2.02.41 | 10. |
| 24/11/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | A.İNCİ | 57 +0.20 Fazla Kilo | 45 | 8 | %4 | 14,10 | 1.22.27 | 6. |
| 27/10/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 1900 | Kum | T.ALICI | 60 | 45 | 8 | %4 | 16,60 | 2.08.40 | 7. |
| 13/10/2025 | Bursa | 6 | ŞARTLI 2 | 1800 | Çim | T.ALICI | 56 +1.60 Fazla Kilo | 47 | 11 | %1 | 43,80 | 1.57.93 | 12. |
| 06/10/2025 | Bursa | 10 | Handikap 14 | 1400 | Kum | T.ALICI | 63 | 49 | 6 | %5 | 15,55 | 1.29.82 | 8. |
| 26/09/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | T.ALICI | 57 +0.70 Fazla Kilo | 49 | 7 | %3 | 17,35 | 1.24.57 | 3. |
| 12/09/2025 | Bursa | 9 | Handikap 14 | 1800 | Kum | A.İNCİ | 63 | 49 | 10 | %2 | 23,40 | 2.03.72 | 13. |
| 04/08/2025 | Bursa | 5 | Handikap 16 | 1400 | Kum | T.ALICI | 54,5 +1.90 Fazla Kilo | 51 | 7 | %5 | 16,95 | 1.30.95 | 9. |
| 28/07/2025 | Bursa | 1 | SATIŞ 1 | 2100 | Kum | T.ALICI | 54,5 +1.30 Fazla Kilo | 51 | 6 | %5 | 17,00 | 2.24.70 | 5. |
| 17/07/2025 | Kocaeli | 5 | Handikap 16 | 1200 | Kum | T.ALICI | 54,5 +1.90 Fazla Kilo | 51 | 6 | %3 / 5 | 23,85 | 1.15.57 | 7. |
| 04/07/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 2 | 1900 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 5 | %2 | 30,80 | 2.07.46 | 4. |
| 23/06/2025 | Bursa | 4 | Handikap 16 | 2100 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 9 | %2 | 19,70 | 2.20.31 | 5. |
| 16/06/2025 | Bursa | 1 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | T.ALICI | 56,5 +1.00 Fazla Kilo | 51 | 10 | %1 | 33,05 | 2.12.77 | 6. |
| 03/06/2025 | Kocaeli | 7 | Handikap 15 | 1900 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 57,5 | 53 | 8 | %4 | 15,75 | 2.05.11 | 7. |
| 16/05/2025 | Bursa | 8 | Handikap 17 | 1500 | Çim | HA.GÖKÇE AP Apranti | 50 +1.80 Fazla Kilo | 53 | 10 | %1 | 25,15 | 1.31.29 | 11. |
| 09/05/2025 | Bursa | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ | 63 | 55 | 10 | %3 | 20,45 | 1.30.09 | 6. |
| 25/04/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 2000 | Kum | T.ALICI | 62 | 55 | 6 | %4 | 15,85 | 2.16.58 | 6. |
| 24/03/2025 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1800 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 61 +0.10 Fazla Kilo | 57 | 8 | %6 | 17,65 | 2.02.42 | 10. |
| 14/03/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 56 | 58 | 8 | %3 | 20,60 | 1.32.84 | 7. |
| 28/02/2025 | Bursa | 3 | Handikap 15 | 2100 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 58 | 7 | %5 | 11,20 | 2.20.94 | 3. |
| 17/02/2025 | Bursa | 3 | Handikap 15 | 1400 | Kum | HA.GÖKÇE | 62 | 60 | 8 | %4 | 9,35 | 1.33.61 | 11. |
| 03/02/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 1400 | Kum | T.ALICI | 63 | 60 | 8 | %5 | 12,45 | 1.29.80 | 5. |
| 20/01/2025 | Bursa | 6 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | T.ALICI | 60 | 62 | 8 | %1 | 21,85 | 2.05.93 | 6. |
| 06/01/2025 | Bursa | 2 | Handikap 16 | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 62 | 64 | 9 | %5 | 10,35 | 1.18.59 | 11. |
| 19/12/2024 | Kocaeli | 7 | Handikap 16 | 2000 | Kum | E.AKKAYA AP Apranti | 60 | 64 | 6 | %8 | 11,10 | 2.14.70 | 6. |
| 09/12/2024 | Bursa | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | E.AKKAYA AP Apranti | 60 | 64 | 7 | %8 / 6 | 7,25 | 2.14.76 | 4. |
| 04/11/2024 | Bursa | 7 | KV-7 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 57 | 64 | 6 | %6 | 15,30 | 1.30.49 | 8. |
| 21/10/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 56 | 64 | 5 | %9 | 10,95 | 1.29.78 | 3. |
| 11/10/2024 | Bursa | 1 | SATIŞ 2 | 1300 | Kum | MAH.TURAN | 57 +0.10 Fazla Kilo | 64 | 5 | %9 | 12,55 | 1.21.87 | 4. |
| 27/09/2024 | Bursa | 1 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | T.ALICI | 63 | 64 | 3 | %14 | 6,15 | 1.22.62 | 5. |
| 20/09/2024 | Bursa | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | T.ALICI | 59 | 61 | 4 | %8 | 13,00 | 1.29.08 | 2. |
| 06/09/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 2 | 1400 | Kum | T.ALICI | 58 +0.20 Fazla Kilo | 57 | 1 | %26 | 2,15 | 1.29.59 | 1. |
| 23/08/2024 | Bursa | 1 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | T.ALICI | 54 +2.00 Fazla Kilo | 57 | 5 | %6 | 17,45 | 1.22.17 | 3. |
| 09/08/2024 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | T.ALICI | 55 +0.50 Fazla Kilo | 56 | 4 | %7 | 10,25 | 1.28.90 | 2. |
| 05/07/2024 | Bursa | 4 | ŞARTLI 2 | 1900 | Kum | T.ALICI | 55 +1.40 Fazla Kilo | 56 | 5 | %2 | 17,65 | 2.05.59 | 5. |
| 26/06/2024 | Bursa | 7 | KV-8 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 60 +0.20 Fazla Kilo | 56 | 9 | %1 | 29,35 | 1.29.93 | 8. |
| 10/06/2024 | Bursa | 3 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | A.İNCİ | 53 +1.20 Fazla Kilo | 56 | 7 | %2 | 26,05 | 1.21.59 | 7. |
| 22/04/2024 | Bursa | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 63 | 58 | 7 | %4 | 17,85 | 1.28.42 | 7. |
| 01/04/2024 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1300 | Kum | A.İNCİ | 56 | 60 | 8 | %3 / 4 | 24,60 | 1.22.37 | 7. |
| 04/03/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 56 | 63 | 5 | %4 | 15,55 | 1.30.44 | 6. |
| 19/02/2024 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | O.GÖKÇE | 55 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 9 | %1 | 77,00 | 2.26.69 | 9. |
| 25/01/2024 | Kocaeli | 5 | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.ÇELİK AP Apranti | 57,5 +0.10 Fazla Kilo | 63 | 6 | %8 | 12,00 | 1.15.57 | 6. |
| 08/01/2024 | Bursa | 6 | Handikap 16 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 63 | 62 | 6 | %5 / 4 | 12,00 | 1.15.35 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 103).