Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 3 | OHIO MAN | %19.8 | 20.3 | 2 | 69 | 90 | 89 | 3 | %18,33 | 3,40 | 5. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | %0.7 | 0.9 | 11 | 63 | 73 | 20 | 13 | %0,38 / 1,03 | 53,45 | — |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | SEZGİNAĞA | %8.1 | 7.2 | 5 | — | — | — | 5 | %7,38 | 10,10 | 6. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 4 | HASHEYBETLİ | %18.1 | 13.6 | 2 | 37 | 44 | 89 | 2,0 | %16,02 | 4,75 | 8. |
| 2026-08-31 | Bursa | 3 | YOUNG SITARE | %6.1 | 9.6 | 4 | 57 | 73 | 20 | 4 | %6,31 | 10,40 | 10. |
| 2026-08-31 | Bursa | 2 | OHIO MAN | %12.3 | 9.3 | 4 | 68 | 90 | 89 | 4 | %10,28 | 7,55 | 3. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 6 | HASHEYBETLİ | %6.3 | 5.3 | 4 | 34 | 44 | 89 | 4,0 | %7,03 | 9,95 | 3. |
| 2026-08-05 | Istanbul | 1 | HASHEYBETLİ | %5.8 | 5.0 | 7 | 34 | 44 | 89 | 7 | %5,17 | 19,30 | 4. |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | HASHEYBETLİ | %31.3 | 30.0 | 1 | — | — | 89 | 1 | %31,67 | 2,80 | 4. |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | OHIO MAN | %17.3 | 16.3 | 3 | — | — | 89 | 3 | %18,35 | 5,55 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 11 | AHU SULTAN | %0.1 | 0.9 | 13 | — | — | 10 | 13 | %0,50 | 100,95 | 9. |
| 2026-07-20 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | %0.7 | 0.9 | 9 | — | — | 17 | 6 | %0,68 | 29,60 | 5. |
| 2026-07-05 | Istanbul | 6 | HASHEYBETLİ | %4.9 | 3.4 | 6 | — | — | 81 | 6 | %5,21 / 6 | — | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 6 | OHIO MAN | %6.1 | 5.4 | 7 | — | — | 88 | 7 | %6,14 / 6,39 | — | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | %6.1 | 9.6 | 8 | — | — | 11 | 10 | %3,93 | 13,50 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | %0.1 | 0.6 | 14 | — | — | 10 | 14 | %0,79 | 51,05 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | %12.2 | 14.5 | 2 | — | — | 81 | 2 | %10,73 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | OHIO MAN | %3.8 | 5.1 | 5 | — | — | 88 | 5 | %3,48 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | HANÖMER | %9.7 | 6.6 | 6 | — | — | 95 | 6 | %9,78 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | %15.8 | 13.4 | 3 | — | — | 81 | 3 | %14,67 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | %0.6 | 0.7 | 11 | — | — | — | 13 | %0,31 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | YELBOĞA | %1.2 | 1.8 | 12 | — | — | 28 | 15 | %0,75 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | %0.1 | 0.3 | 14 | — | — | — | 14 | %0,67 | — | — |
Sonucu bilinen 11 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 3 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 2600 | Çim | H.ÇİZİK | 60 | 89 | 3 | %18 | 3,40 | 2.47.49 | 5. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | SEZGİNAĞA | Maiden | 1500 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | — | 5 | %8 | 10,10 | 1.39.42 | 6. |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | K.YILMAZ AP Apranti | 55 | 20 | 10 / 11 | %0 | 53,45 | — | |
| 02/09/2026 | İstanbul | 4 | HASHEYBETLİ | OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | M.KAYA | 62,5 | 89 | 2 | %16 | 4,75 | 1.32.82 | 8. |
| 31/08/2026 | Bursa | 2 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | O.YILDIZ | 60 | 89 | 4 | %10 | 7,55 | 1.49.96 | 3. |
| 31/08/2026 | Bursa | 3 | YOUNG SITARE | Maiden | 1400 | Çim | O.ATMACA | 58 | 20 | 4 | %6 | 10,40 | 1.26.42 | 10. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 6 | HASHEYBETLİ | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1600 | Çim | M.KAYA | 60 | 89 | 4 | %7 | 9,95 | 1.45.53 | 3. |
| 05/08/2026 | İstanbul | 1 | HASHEYBETLİ | Kısa Vade Handikap 22 | 2000 | Sentetik | H.ÇİZİK | 56 +0.80 Fazla Kilo | 89 | 7 | %5 | 19,30 | 2.20.34 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 7 | OHIO MAN | KV-7 | 1800 | Çim | M.ÇİÇEK | 57 | 89 | 3 | %18 | 5,55 | 1.48.85 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 8 | HASHEYBETLİ | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 2000 | Çim | M.M.BİLGİN | 60 | 89 | 1 | %32 | 2,80 | 2.16.81 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 11 | AHU SULTAN | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | S.ÇELİK AP Apranti | 56 +1.90 Fazla Kilo | 10 | 13 | %1 | 100,95 | 1.27.00 | 9. |
| 20/07/2026 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | 1400 | Çim | S.TIRPAN | 55 | 17 | 6 | %0,68 | 29,60 | 1:24.60 | 5. | |
| 05/07/2026 | İstanbul | 6 | HASHEYBETLİ | TSYD KOŞUSU Handikap 21 | 1200 | Çim | M.KAYA | 56 +1.10 Fazla Kilo | 81 | 6 | %5 / 6 | 17,00 | 1.19.93 | 1. |
| 01/07/2026 | İstanbul | 6 | OHIO MAN | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | H.ÇİZİK | 56,5 +0.40 Fazla Kilo | 88 | 7 | %6 | 15,85 | 2.17.52 | 1. |
| 22/06/2026 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | Maiden | 1200 | Çim | S.TIRPAN | 58 | 11 | 10 | %4 | 13,50 | 1.11.64 | 5. |
| 22/06/2026 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | Maiden | 1200 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 56 +0.10 Fazla Kilo | 10 | 14 | %1 | 51,05 | 1.13.24 | 15. |
| 19/06/2026 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | KV-8 | 2000 | Kum | A.KURŞUN | 58 | 81 | 2 | %11 | 6,05 | 2.33.44 | 8. |
| 15/06/2026 | Bursa | 1 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | T.YILDIZ | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 88 | 5 | %3 | 10,80 | 2.03.03 | 4. |
| 12/06/2026 | Bursa | 6 | HANÖMER | KV-7 | 2000 | Kum | O.ATMACA | 61 | 95 | 6 | %10 / 9 | 5,60 | 2.13.10 | 6. |
| 08/06/2026 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | Ç.TAŞCI | 59 | 81 | 3 | %15 | 6,60 | 2.00.39 | 2. |
| 05/06/2026 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | Maiden | 1800 | Çim | S.TIRPAN | 58 | — | 14 | %1 | 29,55 | 1.51.72 | 8. |
| 05/06/2026 | Bursa | 6 | YELBOĞA | ŞARTLI 19 | 2000 | Çim | H.ŞİMŞEK | 58 | 28 | 15 | %1 | 32,15 | 2.20.37 | 9. |
| 05/06/2026 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | Maiden | 1800 | Çim | O.ATMACA | 56 | — | 13 | %0 | 55,50 | 1.57.38 | 12. |
| 22/05/2026 | Bursa | 6 | OHIO MAN | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | T.YILDIZ | 57 | 88 | 4 | %16 | 4,95 | 1.55.38 | 2. |
| 19/05/2026 | Kocaeli | 8 | HASHEYBETLİ | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | O.YILDIZ | 60 | 81 | 2 | %10 | 6,00 | 2.22.92 | 10. |
| 15/05/2026 | Bursa | 2 | AHU SULTAN | Maiden | 1500 | Çim | E.AKPINAR AP Apranti | 54 +1.80 Fazla Kilo | — | 18 | %0 | 54,15 | 1.33.42 | 12. |
| 11/05/2026 | Bursa | 9 | OHIO MAN | KV-6 | 2200 | Çim | O.YILDIZ | 57,5 | 90 | 6 | %5 | 8,05 | 2.16.78 | 6. |
| 27/04/2026 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | E.AKPINAR | 57 | 71 | 1 | %36 | 1,65 | 2.27.83 | 1. |
| 20/04/2026 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | Handikap 16 | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 58,5 +0.10 Fazla Kilo | 61 | 1 | %31 | 1,85 | 1.21.56 | 1. |
| 17/04/2026 | Bursa | 7 | OHIO MAN | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | O.YILDIZ | 58 | 90 | 3 | %13 | 6,25 | 2.05.64 | 5. |
| 10/04/2026 | İzmir | 1 | UĞURLU NİLGÜN | SATIŞ 1 | 1200 | Kum | Ç.OK | 56 +1.40 Fazla Kilo | 45 | 5 | %6 | 10,60 | 1.16.63 | 4. |
| 06/04/2026 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 56 +0.50 Fazla Kilo | 52 | 1 | %24 | 1,85 | 1.36.33 | 1. |
| 06/04/2026 | Bursa | 4 | LOST TREASURE | Handikap 16 | 2100 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 57 | 63 | 1 | %43 / 41 | 1,95 | 2.15.70 | 2. |
| 03/04/2026 | Bursa | 5 | HANÖMER | KV-7 | 1800 | Kum | Ö.YILDIRIM | 59 | 95 | 2 | %26 | 2,25 | 1.54.62 | 3. |
| 30/03/2026 | Bursa | 2 | UĞURLU NİLGÜN | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Ç.OK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 9 | %1 | 21,25 | 1.30.26 | 8. |
| 30/03/2026 | Bursa | 4 | HASHEYBETLİ | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.ÇİÇEK | 54 | 52 | 10 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 30/03/2026 | Bursa | 5 | OHIO MAN | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | O.YILDIZ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 90 | 3 / 4 | %15 | 4,05 | 2.04.53 | 6. |
| 12/03/2026 | İzmir | 1 | UĞURLU NİLGÜN | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | B.M.MIRIK | 54 +1.50 Fazla Kilo | 47 | — | — | 10,25 | Derecesiz | 6. |
| 09/03/2026 | Bursa | 4 | NAUTILUS RUN | Handikap 14 | 1200 | Kum | E.BOZDAĞ | 53 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 13 / 15 | %1 | 52,45 | 1.16.44 | 13. |
| 09/03/2026 | Bursa | 6 | HANÖMER | KV-8 | 2100 | Kum | H.KARATAŞ | 59 | 95 | 1 | %52 / 53 | 1,60 | 2.15.60 | 2. |
| 04/03/2026 | İstanbul | 7 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 14 | 1400 | Kum | K.GÖKÇE AP Apranti | 58,5 | 47 | 8 | %1 | 25,05 | 1.32.36 | 7. |
| 23/02/2026 | Bursa | 5 | HANÖMER | KV-8 | 1400 | Kum | H.KARATAŞ | 58 | 93 | 1 | %44 / 41 | 1,90 | 1.26.10 | 1. |
| 14/02/2026 | İstanbul | 2 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 2100 | Sentetik | O.YILDIZ | 60 | 90 | 5 | %3 | 11,65 | 2.14.28 | 4. |
| 09/02/2026 | Bursa | 7 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 14 | 1800 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57 | 49 | 4 | %4 | 11,95 | 2.09.24 | 7. |
| 06/02/2026 | Bursa | 4 | HANÖMER | KV-6 | 1400 | Kum | H.KARATAŞ | 54 +1.60 Fazla Kilo | 92 | 2 | %30 | 2,15 | 1.26.88 | 1. |
| 12/01/2026 | Bursa | 5 | HANÖMER | KV-6 | 1300 | Kum | O.ATMACA | 54 | 92 | 4 | %9 | 5,65 | 1.19.34 | 3. |
| 31/12/2025 | İstanbul | 7 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 15 | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 56 +0.30 Fazla Kilo | 49 | 4 | %8 | 8,70 | 1.16.05 | 6. |
| 29/12/2025 | Bursa | 5 | AYŞE ANNE | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.GÜLENYÜZLER AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 19 | 12 | %1 | 29,95 | 1.33.73 | 13. |
| 29/12/2025 | Bursa | 6 | HANÖMER | KV-8 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 59 | 92 | 4 | %7 | 6,95 | 1.26.43 | 4. |
| 22/12/2025 | Bursa | 5 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 59 | 90 | 1 | %37 / 32 | 2,40 | 2.08.10 | 4. |
| 19/12/2025 | İzmir | 2 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 15 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 52 +0.70 Fazla Kilo | 49 | 6 | %4 | 18,15 | 1.14.54 | 3. |
| 19/12/2025 | İzmir | 6 | PRAIRIE QUEEN | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 56 +0.30 Fazla Kilo | 62 | 7 | %10 | 1,15 | Koşmaz | — |
| 15/12/2025 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 56,5 | 52 | 14 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 08/12/2025 | Bursa | 2 | PRAIRIE QUEEN | Handikap 16 | 2000 | Kum | R.KETME AP Apranti | 59 | 62 | 5 | %12 | 5,10 | 2.14.81 | 5. |
| 08/12/2025 | Bursa | 5 | OHIO MAN | KV-7 | 1900 | Kum | O.YILDIZ | 60 +0.20 Fazla Kilo | 90 | 5 | %11 | 5,90 | 2.02.95 | 5. |
| 05/12/2025 | İzmir | 2 | AYŞE ANNE | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 19 | 9 | %2 | 39,00 | 2.18.36 | 9. |
| 30/11/2025 | İzmir | 9 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 14 | 1600 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 57 | 49 | 4 | %9 | 6,00 | 1.47.80 | 6. |
| 24/11/2025 | Bursa | 6 | AHU SULTAN | ŞARTLI 1 | 1300 | Kum | O.ATMACA | 55 | — | 9 / 10 | %1 | 30,40 | 1.27.56 | 7. |
| 24/11/2025 | Bursa | 8 | AYŞE ANNE | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | S.GÜLENYÜZLER AP Apranti | 55 | 19 | 17 | %0 | 56,20 | 1.22.29 | 7. |
| 19/11/2025 | İstanbul | 3 | UĞURLU NİLGÜN | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.SÖZEN | 57 | 49 | 5 | %13 | 6,25 | 1.28.62 | 5. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 467).