Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 1 | 15.45 | MUĞLALI VARGAS | %12.9 | 4 | 85 | 3 | %11,88 | 8,65 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Istanbul | 6 | MUĞLALI VARGAS | %3.6 | 6.2 | 8 | — | — | 85 | 8,0 | %3,68 | 9,20 | 8. |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | İstanbul | 6 | MUĞLALI VARGAS | MUZAFFER BOZOK KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2400 | Sentetik | A.YILDIZ | 53,5 +1.30 Fazla Kilo | 85 | 8 | %4 | 9,20 | 2.32.96 | 8. |
| 06/11/2025 | Ankara | 6 | FEBRİS | ANKARA KULÜBÜ-SEYMENLER KOŞUSU KV-6 | 1500 | Kum | Ö.YILDIRIM | 60 | 90 | 3 | %15 / 14 | 5,10 | 1.34.45 | 1. |
| 27/08/2023 | İzmir | 4 | SUPER PALAZ | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | — | 2 | %19 / 21 | 2,10 | 1.13.54 | 1. |
| 27/08/2023 | İzmir | 5 | DUTY BEAUTY | ŞARTLI 3 | 1700 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 62 | 59 | 3 | %13 | 4,90 | 1.46.92 | 10. |
| 27/08/2023 | İzmir | 6 | ODAİJİNİ | KV-8 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 +0.20 Fazla Kilo | 72 | 2 | %13 | 2,70 | 1.18.01 | 4. |
| 27/08/2023 | İzmir | 7 | BIG SADDLER | Handikap 16 | 2400 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 61,5 | 68 | 6 | %7 | 6,00 | 2.36.56 | 8. |
| 26/08/2023 | İzmir | 2 | ZEYDER | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 54 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 8 | %1 | 26,50 | 1.19.18 | 7. |
| 20/08/2023 | İzmir | 1 | CANDY PALAZ | Maiden | 1200 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 55 +0.60 Fazla Kilo | — | 2 | %14 | 2,55 | 1.14.09 | 2. |
| 19/08/2023 | İzmir | 3 | HOEYON | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 52 +0.20 Fazla Kilo | 39 | 6 | %5 | 11,60 | 1.19.29 | 4. |
| 19/08/2023 | İzmir | 5 | TEVAZU | BERAT GÖKÇE KOŞUSU KV-6 | 1900 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 65 | 5 / 4 | %15 / 16 | 2,95 | 1.57.86 | 1. |
| 19/08/2023 | İzmir | 8 | FAST DANCING GIRL | ŞARTLI 19 | 1900 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 54 +1.50 Fazla Kilo | 24 | 6 | %2 | 15,05 | 2.00.02 | 2. |
| 13/08/2023 | İzmir | 2 | HOEYON | Handikap 16 | 1300 | Çim | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 39 | 7 | %4 | 8,40 | 1.19.02 | 5. |
| 13/08/2023 | İzmir | 3 | BIG SADDLER | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 57 | 63 | 1 | %36 | 1,45 | 2.15.45 | 1. |
| 12/08/2023 | İzmir | 4 | TURAMHAN | Handikap 14 | 1200 | Çim | K.ÇAYBAKAN AP Apranti | 50,5 | 26 | 12 | %1 | 32,65 | 1.13.16 | 10. |
| 12/08/2023 | İzmir | 6 | CANTALOUPE | DEMİRCİ AKINCILARI KOŞUSU KV-6 | 1800 | Çim | M.KAYA | 59 | 76 | 1 | %45 / 39 | 1,35 | 1.50.44 | 3. |
| 12/08/2023 | İzmir | 7 | TEVAZU | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 63 | 1 | %25 | 1,85 | 2.04.81 | 2. |
| 11/08/2023 | Bursa | 7 | SCHILLACI | CONKBAYIRI KOŞUSU KV-9 | 2000 | Kum | M.KAYA | 60 +0.10 Fazla Kilo | 94 | 4 | %9 | 4,70 | 2.10.19 | — |
| 11/08/2023 | Bursa | 8 | ODAİJİNİ | KİLİTBAHİR KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | M.KAYA | 58 | 71 | 4 | %11 | 3,65 | 1.24.95 | 2. |
| 07/08/2023 | Bursa | 5 | NAGASAKI | Maiden | 2000 | Çim | M.KAYA | 56 +0.80 Fazla Kilo | 34 | 2 | %17 | 3,70 | 2.06.39 | 5. |
| 07/08/2023 | Bursa | 5 | FAST DANCING GIRL | Maiden | 2000 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 24 | 10 | %3 | 15,50 | 2.06.55 | 6. |
| 07/08/2023 | Bursa | 8 | HOEYON | Handikap 15 | 1400 | Çim | A.YILDIZ | 53,5 +0.20 Fazla Kilo | 39 | 10 | %2 | 15,20 | 1.24.37 | 4. |
| 07/08/2023 | Bursa | 9 | AS CLEOPATRA | Maiden | 2000 | Çim | A.YILDIZ | 56 | 33 | 3 | %5 | 4,10 | 2.25.32 | 16. |
| 30/07/2023 | İzmir | 5 | DUTY BEAUTY | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | K.YILMAZ | 58 | 59 | 4 | %11 | 6,80 | 1.58.73 | 3. |
| 30/07/2023 | İzmir | 8 | MUĞLALI ADNAN | Maiden | 1200 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 57 | — | 7 | %2 | 10,10 | 1.16.22 | 8. |
| 29/07/2023 | İzmir | 2 | TEVAZU | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.UYAR | 56,5 | 62 | 5 | %12 | 3,75 | 2.06.12 | 2. |
| 29/07/2023 | İzmir | 8 | ODAİJİNİ | KV-6 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 71 | 2 | %19 | 2,20 | 1.20.33 | 6. |
| 23/07/2023 | İzmir | 1 | CANDY PALAZ | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 57 | — | 2 | %24 | 1,35 | 1.21.82 | 5. |
| 22/07/2023 | İzmir | 8 | BIG SADDLER | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.KAYA | 61,5 | 61 | 2 | %21 | 2,10 | 2.04.56 | 2. |
| 16/07/2023 | İzmir | 9 | FAST DANCING GIRL | Handikap 15 | 1300 | Çim | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50 +0.50 Fazla Kilo | 24 | 8 | %1 | 11,50 | 1.19.28 | 5. |
| 15/07/2023 | İzmir | 1 | ODAİJİNİ | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 71 | 7 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 15/07/2023 | İzmir | 5 | DUTY BEAUTY | Handikap 16 | 1300 | Çim | M.KAYA | 59 | 59 | 4 / 3 | %15 / 16 | 3,20 | 1.18.57 | 8. |
| 09/07/2023 | İzmir | 1 | KIZIL TEGİN | Maiden | 1200 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 57 | — | 3 | %13 | 2,00 | 1.14.74 | 3. |
| 01/07/2023 | İzmir | 6 | DUTY BEAUTY | Handikap 16 | 1200 | Çim | K.YILMAZ AP Apranti | 59,5 | 59 | 5 / 6 | %9 | 7,85 | 1.11.62 | 7. |
| 29/06/2023 | İzmir | 1 | FAST DANCING GIRL | Maiden | 2000 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 56 +0.60 Fazla Kilo | 24 | 9 | %1 | 31,30 | 2.06.67 | 6. |
| 29/06/2023 | İzmir | 4 | ODAİJİNİ | Handikap 16 | 1200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 60,5 | 69 | 1 | %38 | 1,95 | 1.10.74 | 2. |
| 29/06/2023 | İzmir | 10 | HOEYON | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 12 | %2 | 28,00 | 1.33.30 | 13. |
| 22/06/2023 | İzmir | 7 | BIG SADDLER | Handikap 15 | 2100 | Kum | M.ÖZDEMİR AP Apranti | 59 | 60 | 3 | %22 | 2,35 | 2.18.10 | 2. |
| 22/06/2023 | İzmir | 8 | KIZIL TEGİN | Maiden | 1200 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 5 | %6 | 15,40 | 1.14.04 | 3. |
| 17/06/2023 | İzmir | 5 | FAST DANCING GIRL | SATIŞ 2 | 1900 | Kum | S.ÖZEN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 24 | 10 / 9 | %2 | 20,80 | 2.10.87 | 8. |
| 15/06/2023 | İzmir | 7 | BIG SADDLER | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI (İZMİR) KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 58 | 60 | 4 | %6 | 7,55 | 2.04.23 | 4. |
| 10/06/2023 | İzmir | 1 | DUTY BEAUTY | Handikap 15 | 1900 | Çim | M.KAYA | 63 | 58 | 5 | %8 | 10,25 | 1.58.64 | 2. |
| 10/06/2023 | İzmir | 8 | SCHILLACI | DAVİDE FRANCO KOŞUSU KV-8 | 2000 | Kum | M.KAYA | 59 | 94 | 3 | %19 | 2,95 | 2.09.14 | 3. |
| 08/06/2023 | İzmir | 9 | ODAİJİNİ | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 +0.10 Fazla Kilo | 66 | 1 | %33 | 2,85 | 1.10.56 | 1. |
| 03/06/2023 | İzmir | 4 | HOEYON | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 54 | 41 | 7 | %7 / 5 | 11,05 | 2.08.22 | 7. |
| 03/06/2023 | İzmir | 7 | PERFECT ILLUSION | ŞARTLI 1 | 1100 | Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 57 | — | 10 | %3 | 18,25 | 1.13.39 | 10. |
| 01/06/2023 | İzmir | 3 | DUTY BEAUTY | Handikap 15 | 1300 | Çim | M.KAYA | 63 | 58 | 3 | %15 | 4,15 | 1.18.93 | 4. |
| 01/06/2023 | İzmir | 6 | ODAİJİNİ | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.00 Fazla Kilo | 65 | 3 | %15 | 5,15 | 2.04.27 | 2. |
| 27/05/2023 | İzmir | 4 | HOEYON | Handikap 14 | 1300 | Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 59 | 41 | 3 | %14 / 13 | 5,75 | 1.18.74 | 5. |
| 25/05/2023 | İzmir | 5 | FAST DANCING GIRL | Maiden | 1400 | Kum | A.İNCİ | 56 | 24 | 13 | %1 | 79,05 | 1.32.64 | 8. |
| 25/05/2023 | İzmir | 6 | DUTY BEAUTY | Handikap 16 | 1200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 59,5 | 58 | 1 | %28 | 3,40 | 1.12.30 | 8. |
| 20/05/2023 | İzmir | 4 | BIG SADDLER | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.KAYA | 61 | 60 | 3 | %14 | 4,95 | 2.06.51 | 4. |
| 20/05/2023 | İzmir | 7 | SCHILLACI | KV-8 | 1400 | Kum | M.KAYA | 59 | 94 | 2 | %33 | 2,25 | 1.26.94 | 4. |
| 20/05/2023 | İzmir | 9 | FAST DANCING GIRL | Maiden | 1300 | Çim | A.İNCİ | 56 | 24 | 8 | %1 | 41,45 | 1.23.09 | 10. |
| 18/05/2023 | İzmir | 6 | HOEYON | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 52 +0.50 Fazla Kilo | 40 | 5 | %8 | 7,90 | 1.13.25 | 3. |
| 13/05/2023 | İzmir | 8 | ODAİJİNİ | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 64 | 1 | %33 | 1,70 | 1.58.28 | 1. |
| 06/05/2023 | İzmir | 4 | DUTY BEAUTY | Handikap 15 | 1300 | Çim | M.KAYA | 63 | 55 | 3 | %12 | 6,05 | 1.18.45 | 1. |
| 06/05/2023 | İzmir | 6 | BIG SADDLER | Handikap 15 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 60 | 3 | %15 / 14 | 3,55 | 2.15.28 | 3. |
| 06/05/2023 | İzmir | 7 | KIZIL TEGİN | ŞARTLI 1 | 1000 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | — | 4 | %8 | 7,90 | 1.11.80 | 7. |
| 04/05/2023 | İzmir | 9 | ODAİJİNİ | KV-6 | 1700 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 54 +1.80 Fazla Kilo | 64 | 3 | %7 | 10,45 | 1.44.66 | 4. |
| 29/04/2023 | İzmir | 3 | DUTY BEAUTY | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | B.M.MIRIK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 7 | %1 | 29,80 | 1.17.69 | 4. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 426).