Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 4 | 15.00 | PASADENA | %15.1 | 3 | — | — | %15,38 | 5,10 |
| 2026-09-12 | Ankara | 4 | 15.00 | SECRET INSIDER | %2.9 | 8 | — | — | %2,88 | 18,60 |
| 2026-09-12 | Ankara | 8 | 17.00 | DREAMER MAN | %13.5 | 3 | — | 4 | %11,30 | 5,65 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | HOPDEDİK | %27.8 | 28.6 | 1 | 76 | — | 80 | 1 | %32,05 | 1,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-03 | Ankara | 8 | ÖRNEKKAN | %14.9 | 14.4 | 3 | — | — | — | 3 | %15,59 | 6,20 | 5. |
| 2026-09-01 | Ankara | 2 | DEĞERHAN | %7.0 | 8.1 | 5 | 40 | — | 80 | 5 | %8,88 | 9,50 | 4. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | SEÇİLKIZ | %6.9 | 8.7 | 4 | 48 | — | 68 | 5 | %8,27 | 7,90 | 12. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | HADEHANIM | %1.2 | 0.9 | 14 | 38 | — | 59 | 13 | %1,93 | 29,80 | 10. |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | %19.8 | 11.9 | 2 | 72 | — | 77 | 2,0 | %18,70 | 4,80 | 2. |
| 2026-08-27 | Ankara | 9 | PERIWINKLE | %14.5 | 15.9 | 3 | — | — | — | 5 | %13,18 | 3,70 | 7. |
| 2026-08-25 | Ankara | 5 | KOPTU FIRTINA | %3.0 | 5.3 | 7 | 34 | — | — | 7,0 | %2,83 | 25,85 | 15. |
| 2026-08-25 | Ankara | 1 | CANELÇİN | %22.8 | 16.3 | 2 | — | — | — | 2 | %20,79 | 2,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | %1.1 | 1.5 | 9 | — | — | 47 | 9,0 | %1,25 | 32,60 | — |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | HADEHANIM | %1.9 | 3.4 | 8 | 27 | — | 59 | 8,0 | %2,67 | 40,90 | 7. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | %13.7 | 10.7 | 4 | 52 | — | 96 | 3,5 | %14,56 | 5,45 | 6. |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SEÇİLKIZ | %14.1 | 12.2 | 2 | 45 | — | 68 | 2,5 | %15,71 | 6,50 | 8. |
| 2026-08-11 | Ankara | 5 | KOPTU FIRTINA | %2.6 | 6.0 | 9 | — | — | — | 9,0 | %2,20 | 26,40 | 9. |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | %8.8 | 10.9 | 6 | 49 | — | 47 | 6,0 | %9,28 | 8,90 | 13. |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | MANNARA | %1.5 | 0.8 | 13 | 35 | — | 31 | 13,0 | %1,20 | 44,70 | 14. |
| 2026-08-10 | Bursa | 8 | NORTH PASHA | %1.9 | 1.2 | 7 | 74 | — | 92 | 7 | %1,44 | 30,65 | 6. |
| 2026-08-10 | Bursa | 7 | HOPDEDİK | %19.6 | 16.8 | 2 | 62 | — | 77 | 2 | %16,96 | 3,75 | 7. |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | HADEHANIM | %5.2 | 4.1 | 8 | — | — | 61 | 7 | %6,70 | 13,10 | — |
| 2026-08-08 | Ankara | 3 | PERIWINKLE | %4.8 | 7.0 | 8 | — | — | — | 7,0 | %4,12 | 22,20 | 5. |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | MYBOYFRIEND | %9.4 | 7.0 | 5 | 38 | — | 44 | 5 | %8,32 | 6,90 | 6. |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | %0.6 | 1.6 | 7 | — | — | 61 | 7,0 | %0,98 | 45,85 | — |
| 2026-08-04 | Ankara | 7 | KOPTU FIRTINA | %10.6 | 12.7 | 4 | — | — | — | 4 | %11,64 | 8,65 | 6. |
| 2026-08-04 | Ankara | 3 | DORUYILDIZ | %7.4 | 9.0 | 5 | — | — | — | 5,0 | %6,13 | 12,85 | 9. |
| 2026-07-30 | Ankara | 9 | SILENT QUEEN | %0.9 | 0.4 | 14 | 50 | — | 41 | 12 | %0,99 | 58,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-28 | Ankara | 7 | DEĞERHAN | %2.0 | 0.7 | 8 | — | — | 82 | 8 | %1,90 | 25,95 | 8. |
| 2026-07-26 | Istanbul | 9 | SEÇİLKIZ | %4.2 | 7.5 | 8 | — | — | 66 | 8 | %3,28 | 22,85 | 2. |
| 2026-07-26 | Istanbul | 6 | QUEEN PROTEO | %20.3 | 20.0 | 3 | — | — | 99 | 3,0 | %17,37 | 4,15 | 2. |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | MANNARA | %5.2 | 6.4 | 7 | — | — | 31 | 7 | %4,46 | 14,25 | 5. |
| 2026-07-25 | Ankara | 1 | HADEHANIM | %11.5 | 9.1 | 6 | — | — | 61 | — | — | 6,60 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 7 | NORTH PASHA | %9.7 | 7.7 | 3 | — | — | 90 | 4 | %8,47 | 10,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-24 | Bursa | 6 | HOPDEDİK | %32.3 | 26.5 | 1 | — | — | 76 | 1,0 | %27,11 | 2,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | FORTHCOMING QUEEN | %6.6 | 5.8 | 6 | — | — | 61 | 6 | %7,86 | 10,60 | 8. |
| 2026-07-18 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | %11.1 | 8.4 | 5 | — | — | 97 | 6 | %8,59 | 8,65 | 7. |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | %11.2 | 15.1 | 4 | — | — | 96 | 4,0 | %11,36 | 8,85 | 5. |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | SILENT QUEEN | %1.2 | 0.4 | 10 | — | — | 41 | 10,0 | %1,71 | 39,80 | — |
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | MANNARA | %0.8 | 0.4 | 10 | — | — | 31 | 9,0 | %1,79 | 27,45 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖLGENİN GÜCÜ | %1.5 | 0.7 | 11 | — | — | 96 | 12,0 | %1,62 | 30,25 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | MYBOYFRIEND | %3.1 | 2.7 | 10 | — | — | 43 | 10 | %3,02 | 16,45 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | %21.4 | 15.8 | 2 | — | — | 97 | 3 | %18,63 | 5,00 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 5 | FORTHCOMING QUEEN | %11.5 | 10.7 | 4 | — | — | 61 | 4 | %10,44 | 6,70 | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 7 | GÖLGENİN GÜCÜ | %4.9 | 10.6 | 4 | — | — | 95 | 5 | %4,23 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 4 | QUEEN PROTEO | %3.0 | 3.0 | 7 | — | — | 99 | 7 | %2,69 / 3,67 | — | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | HADEHANIM | %4.5 | 3.8 | 10 | — | — | 63 | 10 | %3,60 | 16,20 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 1 | SEÇİLKIZ | %17.4 | 20.1 | 3 | — | — | 66 | 3 | %16,08 | 4,65 | — |
| 2026-06-26 | Ankara | 6 | HOPDEDİK | %21.0 | 21.9 | 2 | — | — | 76 | 2 | %20,18 | 2,40 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | EXPRESS | %7.4 | 5.3 | 4 | — | — | 86 | 4 | %8,08 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 1 | CANELÇİN | %36.0 | 21.8 | 1 | — | — | — | 1 | %36,33 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | NORTH PASHA | %10.6 | 7.7 | 3 | — | — | 90 | 3 | %9,78 | — | — |
| 2026-06-18 | Ankara | 7 | MYBOYFRIEND | %8.8 | 6.9 | 4 | — | — | 45 | 4 | %8,20 | — | — |
| 2026-06-18 | Ankara | 4 | GÖLGENİN GÜCÜ | %14.7 | 17.6 | 3 | — | — | 95 | 3 | %15,59 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 2 | ŞIKTURBO | %56.7 | 49.6 | 1 | — | — | 95 | 1 | %65,69 | — | — |
| 2026-06-12 | Istanbul | 6 | LAST MOMENT | %9.1 | 7.3 | 5 | — | — | 92 | 5 | %9,56 / 10,01 | — | — |
| 2026-06-12 | Istanbul | 5 | EXPRESS | %4.8 | 4.6 | 5 | — | — | 86 | 5 | %4,9 / 5,37 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 2 | HADEHANIM | %8.9 | 7.1 | 4 | — | — | 63 | 4 | %7,65 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 8 | QUEEN PROTEO | %10.7 | 7.4 | 3 | — | — | 99 | 3 | %11,04 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | %12.5 | 16.8 | 3 | — | — | 95 | 3 | %13,17 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 10 | HADEHANIM | %12.2 | 11.6 | 2 | — | — | 63 | 3 | %11,11 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 4 | FORTHCOMING QUEEN | %11.8 | 8.2 | 5 | — | — | 61 | 4 | %9,57 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 2 | MYBOYFRIEND | %9.1 | 7.3 | 4 | — | — | 45 | 4 | %11,66 | — | — |
| 2026-05-31 | Istanbul | 7 | ŞIKTURBO | %2.4 | 0.8 | 10 | — | — | 95 | 10 | %1,47 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | NORTH PASHA | %7.4 | 5.3 | 6 | — | — | 89 | 8 | %5,27 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 6 | LAST MOMENT | %6.1 | 4.5 | 5 | — | — | 92 | 5 | %6,70 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | %7.7 | 9.8 | 7 | — | — | 95 | 6 | %8,22 | — | — |
Sonucu bilinen 32 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 2 tanesi kazandı (%100.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 4 | PASADENA | CAP GRIS NEZ KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.KURŞUN | 57 | — | 3 | %16 / 14 | 5,10 | 1.20.73 | 4. |
| 12/09/2026 | Ankara | 4 | SECRET INSIDER | CAP GRIS NEZ KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | E.AKTUĞ | 57 | — | 8 | %3 | 18,60 | 1.36.17 | 8. |
| 12/09/2026 | Ankara | 8 | DREAMER MAN | CAP GRIS NEZ KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.KURŞUN | 57 | — | 4 | %11 | 5,65 | 1.19.83 | 3. |
| 10/09/2026 | Ankara | 7 | HOPDEDİK | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 58 | 80 | 1 | %33 | 1,50 | 1.46.27 | 1. |
| 03/09/2026 | Ankara | 8 | ÖRNEKKAN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | A.KURŞUN | 57 | — | 3 | %16 | 6,20 | 1.21.08 | 5. |
| 01/09/2026 | Ankara | 2 | DEĞERHAN | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | F.S.M.SANSAR | 55,5 | 80 | 5 | %9 | 9,50 | 1.47.86 | 4. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | HADEHANIM | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 13 | %2 | 29,80 | 1.42.02 | 10. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | SEÇİLKIZ | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | T.YILDIZ | 58 | 68 | 5 | %8 | 7,90 | 1.42.75 | 12. |
| 29/08/2026 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.AKYAVUZ | 55,5 +1.70 Fazla Kilo | 77 | 2 | %19 / 18 | 4,80 | 1.45.55 | 2. |
| 27/08/2026 | Ankara | 9 | PERIWINKLE | Maiden | 1400 | Çim | M.AKYAVUZ | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 5 | %13 | 3,70 | 1.27.23 | 7. |
| 25/08/2026 | Ankara | 1 | CANELÇİN | Maiden | 1200 | Çim | A.KURŞUN | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 2 | %21 | 2,95 | 1.18.57 | 1. |
| 25/08/2026 | Ankara | 5 | KOPTU FIRTINA | Maiden | 1200 | Çim | A.KURŞUN | 57 | — | 7 | %3 | 25,85 | 1.26.01 | 15. |
| 20/08/2026 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 47 | 9 | %1 | 32,60 | — | |
| 18/08/2026 | Ankara | 4 | HADEHANIM | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | E.AKTUĞ | 58 | 59 | 8 | %3 | 40,90 | 2.12.92 | 7. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | SAFİYETTİN SAKARYA KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 1500 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 59,5 | 96 | 4 / 3 | %14 / 15 | 5,45 | 1.40.87 | 6. |
| 15/08/2026 | Ankara | 4 | SEÇİLKIZ | Handikap 16 | 1200 | Kum | E.AKTUĞ | 58,5 | 68 | 2 / 3 | %16 | 6,50 | 1.25.22 | 8. |
| 11/08/2026 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | Handikap 15 | 1900 | Çim | E.AKTUĞ | 56 | 47 | 6 | %9 | 8,90 | 2.00.51 | 13. |
| 11/08/2026 | Ankara | 4 | MANNARA | Handikap 15 | 1900 | Çim | M.G.ARSLAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 31 | 13 | %1 | 44,70 | 2.01.71 | 14. |
| 11/08/2026 | Ankara | 5 | KOPTU FIRTINA | Maiden | 1200 | Kum | E.AKTUĞ | 57 | — | 9 | %2 | 26,40 | 1.27.08 | 9. |
| 10/08/2026 | Bursa | 7 | HOPDEDİK | KV-6 | 1300 | Çim | M.AKYAVUZ | 56 +1.20 Fazla Kilo | 77 | 2 | %17 | 3,75 | 1.24.40 | 7. |
| 10/08/2026 | Bursa | 8 | NORTH PASHA | ERTUĞRUL GAZİ KOŞUSU G 2 | 1400 | Kum | M.AKYAVUZ | 60 | 92 | 7 | %1 | 30,65 | 1.26.36 | 6. |
| 08/08/2026 | Ankara | 2 | MYBOYFRIEND | Handikap 15 | 2200 | Çim | E.AKTUĞ | 57 | 44 | 5 | %8 | 6,90 | 2.19.90 | 6. |
| 08/08/2026 | Ankara | 3 | PERIWINKLE | ŞARTLI 27 | 1200 | Kum | M.AKYAVUZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 8 / 7 | %4 | 22,20 | 1.18.05 | 5. |
| 08/08/2026 | Ankara | 8 | HADEHANIM | Handikap 15 | 1400 | Çim | E.AKTUĞ | 62 | 61 | 7 | %7 | 13,10 | — | |
| 06/08/2026 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | PROF.SELAHATTİN BATU KOŞUSU KV-7 | 1500 | Kum | E.AKTUĞ | 55 | 61 | 7 | %1 | 45,85 | — | |
| 04/08/2026 | Ankara | 3 | DORUYILDIZ | ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | M.AKYAVUZ | 57 | — | 5 | %6 | 12,85 | 1.30.35 | 9. |
| 04/08/2026 | Ankara | 7 | KOPTU FIRTINA | ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | E.AKTUĞ | 57 | — | 4 | %12 | 8,65 | 1.30.72 | 6. |
| 30/07/2026 | Ankara | 9 | SILENT QUEEN | Handikap 14 | 1400 | Çim | E.AKTUĞ | 58 | 41 | 12 | %1 | 58,15 | 1.23.94 | 1. |
| 28/07/2026 | Ankara | 7 | DEĞERHAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.AKYAVUZ | 56 +1.50 Fazla Kilo | 82 | 8 | %2 | 25,95 | 2.36.26 | 8. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 6 | QUEEN PROTEO | MUZAFFER BOZOK KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2400 | Sentetik | A.KURŞUN | 61 | 99 | 3 | %17 / 18 | 4,15 | 2.29.64 | 2. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 9 | SEÇİLKIZ | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | A.KURŞUN | 58 | 66 | 8 | %3 | 22,85 | 1.41.24 | 2. |
| 25/07/2026 | Ankara | 1 | HADEHANIM | Handikap 15 | 2000 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 59,5 | 61 | — | — | 6,60 | 2.28.11 | 4. |
| 25/07/2026 | Ankara | 7 | MANNARA | Maiden | 2000 | Kum | M.AKYAVUZ | 56 +1.30 Fazla Kilo | 31 | 7 | %4 | 14,25 | 2.15.71 | 5. |
| 24/07/2026 | Bursa | 6 | HOPDEDİK | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.AKYAVUZ | 56 +1.90 Fazla Kilo | 76 | 1 | %27 | 1,60 | 1.31.59 | 1. |
| 24/07/2026 | Bursa | 7 | NORTH PASHA | UĞURCAN DEMİRBAŞ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | M.AKYAVUZ | 63 | 90 | 4 | %8 | 10,40 | 1.12.75 | 1. |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 7 | FORTHCOMING QUEEN | 1700 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 61 | 6 | %7,86 | 10,60 | Derecesiz | 8. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | 1400 | Kum | M.AKYAVUZ | 60,5 | 96 | 4 | %11,75 / 10,96 | 8,85 | 1:37.48 | 5. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | Çim | M.AKYAVUZ | 60 | 97 | 6 | %8,59 | 8,65 | 2:33.03 | 7. | ||
| 14/07/2026 | Ankara | 4 | MANNARA | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 52 +1.30 Fazla Kilo | 31 | 9 | %2 | 27,45 | 2.26.81 | 9. |
| 14/07/2026 | Ankara | 5 | SILENT QUEEN | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.KESKİN | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 10 | %2 | 39,80 | Derecesiz | 0. |
| 11/07/2026 | Ankara | 1 | MYBOYFRIEND | Handikap 14 | 1600 | Çim | M.G.ARSLAN | 56,5 | 43 | 10 | %3 | 16,45 | 1.37.63 | 3. |
| 11/07/2026 | Ankara | 6 | GÖLGENİN GÜCÜ | YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU G 1 | 2100 | Kum | M.G.ARSLAN | 60 | 96 | 12 | %2 | 30,25 | 2.44.05 | 12. |
| 02/07/2026 | Ankara | 5 | FORTHCOMING QUEEN | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | M.AKYAVUZ | 61 | 61 | 4 | %11 / 10 | 6,70 | 1.24.85 | 5. |
| 02/07/2026 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | M.AKYAVUZ | 62 | 97 | 3 | %19 | 5,00 | 2.07.33 | 3. |
| 01/07/2026 | İstanbul | 7 | GÖLGENİN GÜCÜ | KV-6 | 1400 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 59,5 | 95 | 5 | %4 | 15,65 | 1.33.91 | 1. |
| 28/06/2026 | İstanbul | 4 | QUEEN PROTEO | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU G 2 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 60 | 99 | 7 | %3 / 4 | 19,25 | 1.38.73 | 11. |
| 27/06/2026 | Ankara | 1 | SEÇİLKIZ | Handikap 16 | 2000 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 55,5 +1.10 Fazla Kilo | 66 | 3 | %16 | 4,65 | 2.29.93 | 3. |
| 27/06/2026 | Ankara | 3 | HADEHANIM | Handikap 16 | 1900 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 59 | 63 | 10 | %4 / 3 | 16,20 | 2.14.17 | 10. |
| 26/06/2026 | Ankara | 6 | HOPDEDİK | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | MÜS.ÇELİK | 55 | 76 | 2 | %20 / 21 | 2,40 | 2.07.54 | 3. |
| 20/06/2026 | Ankara | 1 | CANELÇİN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | V.ABİŞ | 57 | — | 1 | %36 | 1,90 | 1.21.44 | 2. |
| 20/06/2026 | Ankara | 2 | EXPRESS | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | A.KURŞUN | 60 | 86 | 4 | %8 | 9,35 | 1.35.23 | 5. |
| 19/06/2026 | Bursa | 6 | NORTH PASHA | KV-7 | 1500 | Çim | A.KURŞUN | 61 | 90 | 3 / 4 | %10 | 6,60 | 1.28.85 | 6. |
| 18/06/2026 | Ankara | 4 | GÖLGENİN GÜCÜ | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | A.KURŞUN | 62,5 | 95 | 3 | %15 / 16 | 6,15 | 1.46.18 | 3. |
| 18/06/2026 | Ankara | 7 | MYBOYFRIEND | Handikap 15 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 55,5 +0.70 Fazla Kilo | 45 | 4 | %8 | 10,50 | 1.41.58 | 9. |
| 13/06/2026 | Ankara | 2 | ŞIKTURBO | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | M.AKYAVUZ | 60 | 95 | 1 | %66 | 1,25 | 2.49.20 | 1. |
| 12/06/2026 | İstanbul | 5 | EXPRESS | SADETTİN SÜKAN KOŞUSU Kısa Vade Handikap 22 | 2000 | Sentetik | E.AKTUĞ | 57,5 | 86 | 5 | %5 | 11,65 | 2.08.05 | 6. |
| 12/06/2026 | İstanbul | 6 | LAST MOMENT | PREVEZE KOŞUSU KV-7 | 2100 | Çim | H.KARATAŞ | 56 | 92 | 5 | %10 | 6,85 | 2.11.29 | 4. |
| 11/06/2026 | Ankara | 2 | HADEHANIM | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 | 63 | 4 | %8 | 7,25 | 1.45.73 | 8. |
| 11/06/2026 | Ankara | 2 | SEÇİLKIZ | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 56 | 66 | 9 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 07/06/2026 | İstanbul | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | A.KURŞUN | 59,5 | 95 | 3 | %13 | 5,15 | 1.41.40 | 2. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 1210).