Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 2 | 21.30 | TAYKUTBEY | %0.2 | 13 | 32 | 13 | %0,91 | 11,20 |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Bursa | 6 | HALİM AĞA | KV-7 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 62 | 99 | 4 | %14 | 7,55 | 1.37.51 | 6. |
| 01/12/2025 | Bursa | 4 | OĞLUM GÜROL | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | G.ÖZÇELİK | 57 | 48 | 6 | %5 | 22,75 | 1.38.51 | 11. |
| 29/11/2025 | İstanbul | 1 | AFŞAR | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 60,5 +0.10 Fazla Kilo | 100 | — | — | 4,45 | 2.31.11 | 4. |
| 24/11/2025 | Bursa | 4 | OĞLUM GÜROL | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 58,5 | 48 | 3 | %12 / 11 | 7,35 | 1.37.98 | 5. |
| 22/11/2025 | İstanbul | 9 | DEMRENİN KIZI | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 59 | 3 | %17 | 3,95 | 1.36.40 | 1. |
| 21/11/2025 | Bursa | 3 | ÜNSALBEYİM | Maiden | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 5 | %11 | 7,05 | 1.30.44 | 10. |
| 21/11/2025 | Bursa | 5 | WINNIE WINNIE | Handikap 17 | 2100 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 60 | 7 | %2 | 16,10 | Derecesiz | 9. |
| 21/11/2025 | Bursa | 6 | TAYKUTBEY | Maiden | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 57 | 32 | 12 | %3 / 1 | — | Koşmaz | — |
| 20/11/2025 | İzmir | 2 | BRUSK SHOT | Handikap 16 | 2200 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59 | 71 | 6 | %7 | 13,60 | 2.29.38 | 7. |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 1 | TAYKUTBEY | Maiden | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 | 28 | 7 | %7 | 10,30 | 1.39.65 | — |
| 11/11/2025 | Kocaeli | 7 | WINNIE WINNIE | Handikap 15 | 1800 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 59 | 60 | 3 | %14 | 5,35 | Derecesiz | 10. |
| 10/11/2025 | Bursa | 5 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 5 | 1500 | Çim | O.YILDIZ | 59 | 91 | 6 | %10 / 9 | 7,30 | 1.39.78 | 5. |
| 10/11/2025 | Bursa | 8 | ZORRO | KV-8 | 2200 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 60 | 96 | 9 | %2 | 28,70 | 2.18.80 | 8. |
| 04/11/2025 | Kocaeli | 5 | HALİM AĞA | KV-7 | 1500 | Kum | A.YILDIZ | 61 | 99 | 9 | %6 | 14,00 | 1.44.13 | 4. |
| 03/11/2025 | Bursa | 5 | YILMA TAY | Maiden | 1400 | Kum | N.AVCİ | 57 | 30 | 2 | %21 / 20 | 3,95 | 1.39.15 | 2. |
| 03/11/2025 | Bursa | 5 | TAYKUTBEY | Maiden | 1400 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | 28 | 6 | %6 / 7 | 10,45 | 1.41.08 | 7. |
| 03/11/2025 | Bursa | 8 | OĞLUM GÜROL | Handikap 14 | 1200 | Kum | N.AVCİ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 48 | 2 | %21 | 4,25 | 1.23.33 | 5. |
| 02/11/2025 | İstanbul | 8 | DEMRENİN KIZI | HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | O.YILDIZ | 57 | 59 | 6 | %5 | 11,90 | 1.37.60 | 9. |
| 31/10/2025 | Bursa | 6 | ZORRO | KV-7 | 1400 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 63 | 96 | 4 | %7 | 8,45 | 1.25.99 | 5. |
| 28/10/2025 | Kocaeli | 7 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 91 | 2 | %22 | 3,65 | 2.25.49 | 3. |
| 27/10/2025 | Bursa | 5 | BRUSK SHOT | KV-7 | 1800 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 58 | 71 | 6 | %2 / 3 | 34,50 | 1.50.49 | 8. |
| 24/10/2025 | Bursa | 6 | DEMRENİN KIZI | ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU KV-6 | 1300 | Çim | O.YILDIZ | 55 | 49 | 6 | %6 / 5 | 14,35 | 1.25.88 | 1. |
| 23/10/2025 | İzmir | 1 | OĞLUM GÜROL | Handikap 15 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 56 | 48 | 2 | %29 | 3,15 | 1.24.05 | 6. |
| 23/10/2025 | İzmir | 6 | HALİM AĞA | KV-7 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 61,5 | 99 | 7 / 6 | %6 / 8 | 10,70 | 1.39.35 | 6. |
| 20/10/2025 | Bursa | 2 | TEKOŞEN | Maiden | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | — | 1 | %38 | 1,90 | 1.40.73 | 3. |
| 20/10/2025 | Bursa | 6 | TAYKUTBEY | Maiden | 1400 | Kum | MAH.TURAN | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 3 | %13 / 14 | 4,75 | 1.44.44 | 9. |
| 20/10/2025 | Bursa | 10 | ÇUKUROVA EFESİ | Maiden | 1400 | Kum | N.AVCİ | 57 | — | 2 | %21 | 3,65 | 1.41.07 | 6. |
| 20/10/2025 | Bursa | 10 | CİHAN ŞAHI | Maiden | 1400 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 53 | — | 2 | %4 | 3,65 | 1.44.25 | 10. |
| 18/10/2025 | İzmir | 8 | OĞUL FATİH | KV-8 | 1200 | Çim | O.YILDIZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | 53 | 6 | %7 | 10,85 | 1.19.39 | 6. |
| 17/10/2025 | Bursa | 3 | BRUSK SHOT | Handikap 16 | 2000 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 56 +0.30 Fazla Kilo | 67 | 3 | %15 | 5,85 | 2.05.46 | 1. |
| 15/10/2025 | İstanbul | 4 | DAŞ FATİH | İSTANBUL'UN KURTULUŞU KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2400 | Sentetik | G.KOCAKAYA | 57,5 | 99 | 1 | %27 / 33 | 2,00 | 2.48.66 | 6. |
| 15/10/2025 | İstanbul | 4 | AFŞAR | İSTANBUL'UN KURTULUŞU KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 2400 | Sentetik | T.YILDIZ | 61 | 100 | 12 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 13/10/2025 | Bursa | 7 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | A.MEH.ALTIN | 59 | 91 | 2 | %23 | 4,50 | 2.31.54 | 3. |
| 10/10/2025 | Bursa | 2 | TEKOŞEN | Maiden | 1300 | Kum | O.YILDIZ | 57 | — | 2 | %27 | 3,70 | 1.32.17 | 3. |
| 10/10/2025 | Bursa | 5 | YILMA TAY | Maiden | 1300 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 4 | %13 | 4,75 | 1.33.48 | 6. |
| 10/10/2025 | Bursa | 5 | CİHAN ŞAHI | Maiden | 1300 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | — | 5 | %6 / 7 | 8,80 | 1.35.96 | 9. |
| 10/10/2025 | Bursa | 9 | DEMRENİN KIZI | Handikap 15 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 54 +1.70 Fazla Kilo | 43 | 4 | %11 | 8,05 | 1.37.58 | 1. |
| 07/10/2025 | Kocaeli | 3 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55,5 | 91 | 2 | %20 | 2,95 | 1.36.98 | 2. |
| 07/10/2025 | Kocaeli | 5 | OĞUL FATİH | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 53 | 1 | %33 | 2,30 | 1.38.59 | 4. |
| 05/10/2025 | İstanbul | 6 | FİKRET ABİ | HATAY KOŞUSU G 1 | 1600 | Çim | Ö.YILDIRIM | 57 | 62 | 7 | %3 | 30,10 | 1.54.25 | 11. |
| 04/10/2025 | İzmir | 3 | OĞLUM GÜROL | ŞARTLI 2 | 1400 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 56 +0.40 Fazla Kilo | 42 | 1 | %56 | 1,35 | 1.39.27 | 1. |
| 03/10/2025 | İstanbul | 8 | DAŞ FATİH | S.A.A.Y. VE SAH.DER. KOŞUSU G 2 | 1900 | Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 99 | 3 | %5 | 11,10 | 2.09.86 | 5. |
| 03/10/2025 | İstanbul | 9 | ÇUKUROVA EFESİ | KAFKASLI KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | G.KOCAKAYA | 57 | — | 3 | %17 | 4,65 | 1.23.44 | 3. |
| 30/09/2025 | Kocaeli | 7 | YILMA TAY | Maiden | 1500 | Kum | T.YILDIZ | 57 | — | 4 | %8 | 9,15 | 1.46.04 | 3. |
| 29/09/2025 | Bursa | 10 | DEMRENİN KIZI | Handikap 14 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 | 43 | 8 | %2 | 24,75 | 1.39.55 | 3. |
| 26/09/2025 | Bursa | 4 | WINNIE WINNIE | Handikap 15 | 1900 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 60 | 1 | %22 / 21 | 3,25 | Derecesiz | 10. |
| 26/09/2025 | Bursa | 6 | BRUSK SHOT | ÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 58 | 67 | 5 | %10 / 9 | 8,45 | 2.09.52 | 4. |
| 26/09/2025 | Bursa | 7 | OĞUL FATİH | KV-6 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 53 | 4 | %7 | 6,85 | 1.24.05 | 4. |
| 26/09/2025 | Bursa | 9 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.GÖKÇE | 62,5 | 91 | 12 | %23 | — | Koşmaz | — |
| 24/09/2025 | İstanbul | 2 | ZORRO | SATIŞ 2 | 1600 | Çim | M.ÇİÇEK | 55 +1.50 Fazla Kilo | 96 | 1 | %41 | 2,95 | 1.38.28 | 1. |
| 21/09/2025 | İstanbul | 6 | DAŞ FATİH | VELİEFENDİ KOŞUSU G 1 | 2800 | Çim | H.KARATAŞ | 57 | 99 | 2 | %6 | 9,60 | 3.14.37 | 4. |
| 19/09/2025 | Bursa | 6 | FİKRET ABİ | G 3 | 1400 | Çim | M.M.BİLGİN | 57 | 59 | 4 | %12 / 13 | 6,55 | 1.32.12 | 4. |
| 16/09/2025 | Kocaeli | 2 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 57,5 | 91 | 3 | %12 | 5,05 | 1.36.42 | 2. |
| 15/09/2025 | Bursa | 2 | YILMA TAY | Maiden | 1400 | Kum | T.YILDIZ | 57 | — | 3 | %10 | 8,35 | 1.39.46 | 5. |
| 15/09/2025 | Bursa | 10 | OĞLUM GÜROL | Maiden | 1400 | Kum | A.İNCİ | 57 | — | 1 | %32 | 2,35 | 1.38.78 | 1. |
| 15/09/2025 | Bursa | 10 | TEKOŞEN | Maiden | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | — | 5 | %8 | 8,55 | 1.40.36 | 2. |
| 09/09/2025 | Kocaeli | 4 | WINNIE WINNIE | Handikap 14 | 1900 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 59 | 49 | 2 | %16 / 15 | 5,90 | 2.04.72 | 1. |
| 08/09/2025 | Bursa | 1 | HIZLI EMEL | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | T.YILDIZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | 91 | 6 | %8 | 7,75 | 1.23.59 | 5. |
| 08/09/2025 | Bursa | 3 | ZORRO | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | T.YILDIZ | 60 | 96 | 2 | %27 | 3,30 | 1.09.79 | 2. |
| 05/09/2025 | Bursa | 6 | FİKRET ABİ | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | V.ABİŞ | 57 | 47 | 3 | %17 / 18 | 2,95 | 1.24.27 | 1. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 990).