Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 10 | 20.30 | TERCAN HAN | %8.5 | 5 | 76 | 5 | %9,22 | 25,70 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | ZİNAMIN | %17.2 | 11.0 | 2 | 43 | 43 | 55 | 3 | %14,47 | 6,60 | 11. |
| 2026-09-11 | Bursa | 6 | DIELLI | %2.0 | 5.9 | 5 | — | — | — | 5 | %1,62 | 27,70 | 6. |
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | AZA KOP | %18.7 | 15.3 | 2 | 66 | 80 | 33 | 2 | %19,59 | 3,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-10 | Izmir | 8 | MY NOBLE SON | %5.4 | 3.6 | 5 | — | 63 | — | 5 | %5,91 | 10,45 | 8. |
| 2026-09-10 | Izmir | 6 | MUZATCAN | %2.1 | 1.3 | 10 | 43 | 42 | 99 | 10,5 | %1,84 | 37,50 | 8. |
| 2026-09-10 | Izmir | 5 | MY HANDSOME | %5.6 | 7.0 | 4 | 45 | — | 29 | 4,5 | %5,85 | 11,35 | 6. |
| 2026-09-10 | Izmir | 3 | MY BRAVE GIRL | %42.1 | 37.1 | 1 | — | — | 41 | 1 | %46,84 | 7,15 | 3. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 9 | GÜMBÜR ŞAH | %7.8 | 5.6 | 5 | 43 | 41 | 52 | 6 | %7,98 | 9,45 | 9. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 3 | TIZONA | %10.6 | 13.9 | 3 | 67 | 80 | 72 | 4 | %10,18 | 7,70 | 2. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 1 | REBEL MOON | %2.8 | 4.8 | 7 | 60 | 73 | 31 | 7 | %3,34 | 14,70 | — |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | SÜTLİMAN | %4.1 | 4.6 | 9 | 37 | 50 | 48 | 11 | %3,38 | 14,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-07 | Bursa | 7 | DOSTBAŞAR | %12.6 | 15.3 | 3 | 41 | 32 | 24 | 3 | %10,08 | 7,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | ALKURUŞ BEYİ | %6.4 | 7.2 | 6 | 35 | 21 | 10 | 6 | %5,42 | 11,20 | 5. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 8 | ÇELİKGİLLER | %1.8 | 6.5 | 7 | 39 | 34 | 84 | 7 | %1,28 | 31,95 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | MY LIFE FIRE | %8.2 | 10.6 | 6 | 62 | 66 | 38 | 6 | %7,42 | 9,60 | 6. |
| 2026-09-04 | Bursa | 6 | OLD GUARD | %25.6 | 21.8 | 2 | — | — | — | 2 | %24,76 | 2,80 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | ATILIMBEYİ | %8.9 | 6.9 | 3 | 41 | 44 | 91 | 4 | %6,76 | 10,35 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | FILIUS VENTUS | %9.5 | 6.2 | 7 | 69 | 85 | 46 | — | — | 19,25 | 3. |
| 2026-08-31 | Bursa | 5 | GEWRE | %8.4 | 7.0 | 5 | 37 | 38 | 46 | 4,5 | %8,72 | 8,95 | 6. |
| 2026-08-31 | Bursa | 2 | OHIO MAN | %12.3 | 9.3 | 4 | 68 | 90 | 89 | 4 | %10,28 | 7,55 | 3. |
| 2026-08-28 | Bursa | 9 | DERNIERE STAR | %6.5 | 8.9 | 5 | 66 | 75 | 27 | 5 | %8,05 | 10,40 | 6. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | HAYALİNOĞLU | %2.9 | 2.8 | 8 | 26 | 53 | 53 | 7,5 | %2,57 | 25,50 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | LA BOMBONERA | %21.5 | 22.0 | 2 | 70 | 74 | 83 | 2 | %19,11 | 4,40 | 5. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 6 | SECRET MIRROR | %7.2 | 4.7 | 4 | 69 | 85 | 89 | 4,0 | %6,86 | 8,50 | 3. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 4 | AKYEL ABİ | %8.0 | 7.7 | 4 | 44 | 46 | 58 | 4,0 | %9,85 | 8,85 | 8. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 3 | RUZYM | %63.9 | 48.0 | 1 | 67 | 74 | 68 | 1 | %68,74 | 1,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | OĞUL ÇINAR | %13.7 | 18.1 | 4 | 43 | 60 | 71 | 4,0 | %12,13 | 6,70 | 4. |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | GARİPLERBEYİ | %26.9 | 19.4 | 1 | 42 | 52 | 64 | 1,0 | %24,79 | 2,05 | 2. |
| 2026-08-24 | Bursa | 3 | AYBAR FIRTINASI | %15.0 | 20.8 | 2 | 57 | 78 | 51 | 2 | %14,35 | 7,30 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | ALLER GÜLÜ | %1.9 | 4.0 | 7 | 24 | 36 | 58 | 7 | %2,83 | 23,50 | 10. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | TERCAN HAN | %8.8 | 7.1 | 4 | 37 | 38 | 70 | 1 | %8,96 | 2,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | SHAWSHANK | %4.3 | 2.3 | 6 | 77 | 73 | 64 | 6 | %3,13 | 13,80 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | AKREP YÜREK | %8.6 | 11.0 | 5 | — | — | — | 5,5 | %8,17 | 12,00 | 4. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 9 | KÜÇÜK CAMGÖZ | %16.6 | 15.5 | 2 | — | 43 | — | 2 | %19,16 | 3,85 | 10. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 6 | TIZONA | %24.5 | 19.4 | 1 | 66 | 80 | 68 | 1,0 | %21,58 | 3,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | %2.5 | 3.6 | 8 | — | 46 | — | 3,0 | %2,22 | 5,75 | 3. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 4 | ERSELEFE | %5.8 | 6.3 | 6 | 48 | 39 | 51 | 6,0 | %4,95 | 11,45 | 10. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 1 | LADYBIRD | %5.0 | 3.5 | 5 | 49 | 79 | 40 | 5 | %4,26 | 11,75 | — |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | MEVLÜDE HATUN | %4.2 | 6.0 | 8 | 60 | 67 | 13 | 8,5 | %4,94 | 12,70 | 3. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 1 | KING MUSTAFA | %1.1 | 2.5 | 8 | 44 | 45 | 9 | 8 | %1,45 | 41,40 | 6. |
| 2026-08-17 | Bursa | 11 | ZİNAMIN | %26.0 | 16.3 | 1 | 43 | 43 | 55 | 1 | %22,59 | 3,40 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | BARLABEY | %6.3 | 5.7 | 4 | 48 | 38 | 34 | 4 | %6,92 | 7,80 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | GARİPLERBEYİ | %8.9 | 9.3 | 5 | 42 | 52 | 64 | 5 | %9,83 | 8,75 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | %1.0 | 5.1 | 9 | 23 | 62 | 70 | 9,0 | %1,82 | 33,95 | 7. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | ASLAN ARAS | %12.1 | 11.9 | 3 | — | 50 | — | 3 | %12,33 | 5,25 | 9. |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | BLIZZARD | %33.1 | 20.2 | 1 | 66 | 67 | 66 | 1 | %27,42 | 2,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | BİLGETUNA | %5.9 | 6.5 | 5 | — | — | — | 5,0 | %6,61 | 12,85 | 14. |
| 2026-08-14 | Bursa | 3 | ASABİ ÇOCUK | %24.1 | 26.9 | 2 | — | — | — | 2 | %23,21 | 3,25 | 3. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 7 | OĞUL ÇINAR | %25.2 | 18.5 | 2 | 41 | 60 | 64 | 2 | %24,06 | 3,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | MADEİRA | %5.3 | 5.2 | 9 | 45 | 50 | 46 | 6 | %6,89 | 6,50 | 9. |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | GİDEROS | %5.0 | 10.4 | 9 | 24 | 41 | 80 | 8,0 | %5,34 | 14,40 | 8. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 9 | ZİNAMIN | %11.3 | 11.0 | 4 | 42 | 50 | 54 | 4 | %10,90 | 6,50 | 2. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 6 | DAŞ FATİH | %11.5 | 10.0 | 3 | 44 | 30 | 99 | 4,0 | %9,88 | 7,90 | 4. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 5 | BULUTYELE | %21.0 | 19.4 | 3 | 47 | 34 | 33 | 3,0 | %17,94 | 4,25 | 7. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | TERCAN HAN | %7.0 | 3.6 | 4 | 32 | 38 | 70 | 6,0 | %6,75 | 9,70 | 5. |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | ROZERYA | %0.5 | 0.6 | 11 | 59 | 66 | 55 | 12 | %0,58 | 41,85 | 11. |
| 2026-08-03 | Bursa | 8 | ZİRVE BEYİ | %3.5 | 5.1 | 8 | 32 | 36 | 44 | 6 | %3,71 | 17,05 | 7. |
| 2026-08-03 | Bursa | 7 | GREENLIFE | %1.7 | 1.4 | 6 | 66 | 63 | 41 | 6 | %1,76 | 22,15 | 7. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 10 | TAŞKARA | %2.2 | 2.0 | 7 | — | — | — | 7 | %1,76 | 26,70 | — |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | DAŞ FATİH | %49.9 | 39.9 | 1 | — | — | 99 | 1 | %48,92 | 1,80 | 2. |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | TERCAN HAN | %6.3 | 4.5 | 6 | — | — | 70 | 6 | %4,80 | 13,00 | 5. |
| 2026-07-31 | Bursa | 5 | ROZA HANIM | %30.0 | 20.3 | 1 | — | — | 34 | 1,0 | %31,79 | 2,30 | 4. |
| 2026-07-31 | Bursa | 3 | PROBALA | %13.2 | 15.3 | 4 | — | — | 66 | 4 | %13,71 | 5,30 | 5. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 6 | MY HAZEL EYES | %11.9 | 10.8 | 2 | — | — | 33 | 2,0 | %12,95 | 6,55 | 8. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 6 | RUZYM | %15.5 | 20.2 | 2 | — | — | 68 | 2,0 | %15,84 | 4,95 | 4. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 5 | USKUMRU | %4.5 | 7.5 | 8 | — | — | 25 | 8,0 | %2,49 | 7,85 | 10. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | DUCENS MULIER | %17.4 | 15.4 | 3 | — | — | 81 | 2,0 | %17,81 | 3,80 | 9. |
| 2026-07-27 | Bursa | 7 | OĞUL ÇINAR | %9.0 | 11.4 | 4 | — | — | 63 | 3 | %5,90 | 6,60 | 3. |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | HAYALİNOĞLU | %1.6 | 0.6 | 11 | — | — | 55 | 10,5 | %1,87 | 10,55 | 8. |
| 2026-07-27 | Bursa | 4 | ZİRVE BEYİ | %8.6 | 8.5 | 5 | — | — | 42 | 6 | %7,16 | 6,65 | 2. |
| 2026-07-26 | Izmir | 3 | RİGEL | %23.9 | 21.7 | 1 | — | — | 75 | 1 | %16,23 | 3,10 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 11 | POWER OF SISTERS | %3.9 | 6.1 | 8 | — | — | 41 | 8 | %3,24 | 12,75 | 13. |
| 2026-07-24 | Bursa | 10 | HAZBALIK | %4.8 | 7.9 | 9 | — | — | 80 | 9 | %4,64 | 12,95 | 6. |
| 2026-07-24 | Bursa | 4 | DAVRANTAY | %7.5 | 9.4 | 5 | — | — | 28 | 5 | %8,13 | 9,95 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 2 | TEKNİKTAKTİK | %7.9 | 6.5 | 4 | — | — | — | 5 | %8,48 | 8,75 | 6. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 4 | EL ALACRAN | %7.6 | 12.3 | 4 | — | — | 37 | 4,0 | %8,73 | 13,40 | 4. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | MY LIFE FIRE | %5.0 | 5.1 | 5 | — | — | 38 | 6,0 | %5,36 | 19,60 | 6. |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | GARİPLERBEYİ | %17.1 | 14.2 | 2 | — | — | 64 | 1 | %15,34 | 4,95 | 3. |
| 2026-07-20 | Bursa | 7 | ATILIMBEYİ | %19.3 | 16.1 | 2 | — | — | 90 | 2 | %16,26 | 5,90 | 2. |
| 2026-07-20 | Bursa | 2 | WADRON | %58.8 | 52.7 | 1 | — | — | 66 | 1 | %65,44 | 1,30 | 2. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 171).
Sonucu bilinen 84 koşusundan 10 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 3 tanesi kazandı (%30.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | AZA KOP | Maiden | 1300 | Çim | D.SAV | 57 | 33 | 2 | %20 | 3,75 | 1.18.28 | 1. |
| 11/09/2026 | Bursa | 6 | DIELLI | Maiden | 1300 | Çim | S.ÖNDER | 57 | — | 5 | %2 | 27,70 | 1.20.07 | 6. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | ZİNAMIN | Handikap 15 | 1400 | Çim | K.ŞENGEL | 60,5 | 55 | 3 | %14 | 6,60 | 1.33.93 | 11. |
| 10/09/2026 | İzmir | 3 | MY BRAVE GIRL | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 59 | 41 | 2 | %10 | 7,15 | 1.30.33 | 3. |
| 10/09/2026 | İzmir | 5 | MY HANDSOME | Maiden | 1600 | Kum | K.ŞENGEL | 57 +0.30 Fazla Kilo | 29 | 4 | %6 / 7 | 11,35 | 1.45.78 | 6. |
| 10/09/2026 | İzmir | 6 | MUZATCAN | KV-8 | 2000 | Kum | A.R.YILDIZ | 61 | 99 | 10 | %2 | 37,50 | 2.22.67 | 8. |
| 10/09/2026 | İzmir | 8 | MY NOBLE SON | Maiden | 1600 | Kum | K.ŞENGEL | 57 | — | 5 | %7 | 10,45 | 1.48.20 | 8. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 1 | REBEL MOON | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 53 +2.00 Fazla Kilo | 31 | 8 | %3 | 14,70 | — | |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 3 | TIZONA | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | HÜS.KARABULUT | 60 | 72 | 4 | %12 | 7,70 | 2.06.47 | 2. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 9 | GÜMBÜR ŞAH | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.ALTIN | 56,5 | 52 | 5 | %7 | 9,45 | 2.33.28 | 9. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | ALKURUŞ BEYİ | Maiden | 1500 | Çim | R.COŞKUN | 57 +0.60 Fazla Kilo | 10 | 6 | %7 | 11,20 | 1.41.95 | 5. |
| 07/09/2026 | Bursa | 7 | DOSTBAŞAR | Maiden | 1500 | Çim | R.COŞKUN | 57 | 24 | 3 | %12 | 7.50 | 1.40.85 | 1. |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | SÜTLİMAN | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | S.BAYDAN | 56 +0.50 Fazla Kilo | 48 | 9 | %2 | 14,75 | 1.53.72 | 1. |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | FILIUS VENTUS | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | GÖK.GÖKÇE | 59 | 46 | — | — | 19,25 | 1.11.58 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | ATILIMBEYİ | KV-7 | 2000 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 60 | 91 | 4 | %7 | 10,35 | 2.17.65 | 2. |
| 04/09/2026 | Bursa | 6 | OLD GUARD | Maiden | 1400 | Çim | A.MANTAŞ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 2 | %25 | 2,80 | 1.25.72 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | MY LIFE FIRE | Handikap 14 | 1200 | Çim | K.ŞENGEL | 57 +0.20 Fazla Kilo | 38 | 6 | %7 | 9,60 | 1.11.75 | 6. |
| 31/08/2026 | Bursa | 2 | OHIO MAN | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | A.E.AVCI | 60 | 89 | 4 | %10 | 7,55 | 1.49.96 | 3. |
| 31/08/2026 | Bursa | 5 | GEWRE | Handikap 16 | 2000 | Kum | H.DEMİRBAŞ | 56 +0.70 Fazla Kilo | 46 | 5 / 4 | %8 / 9 | 8,95 | 2.25.51 | 6. |
| 28/08/2026 | Bursa | 3 | LA BOMBONERA | SATIŞ 2 | 1800 | Çim | R.KILIÇ | 60 | 83 | 2 | %19 | 4,40 | 1.51.17 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | HAYALİNOĞLU | Handikap 15 | 1700 | Çim | S.BAYDAN | 60 | 53 | 8 / 7 | %2 / 3 | 25,50 | 1.55.23 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 9 | DERNIERE STAR | Maiden | 1400 | Kum | S.BAYDAN | 57 +0.30 Fazla Kilo | 27 | 5 | %8 | 10,40 | 1.37.32 | 6. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 3 | RUZYM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | S.YANMAZ | 58 | 68 | 1 | %69 | 1,40 | 1.15.03 | 1. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 4 | AKYEL ABİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 | 58 | 4 | %10 | 8,85 | 1.40.22 | 8. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 6 | SECRET MIRROR | KOCAELİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | C.TURAN | 56 +0.80 Fazla Kilo | 89 | 4 | %7 | 8,50 | 2.07.21 | 3. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 6 | OĞUL ÇINAR | KV-6 | 1500 | Kum | A.ÖCAL | 58 | 71 | 4 | %12 | 6,70 | 1.47.21 | 4. |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 2200 | Çim | E.ÇİLEK | 62,5 | 58 | 7 | %3 | 23,50 | 2.40.69 | 10. |
| 24/08/2026 | Bursa | 3 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 16 | 2100 | Kum | E.ÇİLEK | 60,5 | 51 | 2 | %14 | 7,30 | 2.21.62 | 5. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | GARİPLERBEYİ | Handikap 17 | 1400 | Kum | U.GÖKÇE | 54 +2.00 Fazla Kilo | 64 | 1 | %23 / 26 | 2,05 | 1.37.05 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 6 | AKREP YÜREK | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 57 | — | 5 / 6 | %9 / 8 | 12,00 | 1.28.49 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 9 | SHAWSHANK | KV-8 | 1900 | Kum | A.ÖCAL | 58 | 64 | 6 | %3 | 13,80 | 2.04.96 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | TERCAN HAN | Handikap 16 | 2000 | Kum | E.ÇİLEK | 60,5 | 70 | 1 | %9 | 2,90 | 2.21.91 | 1. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 1 | LADYBIRD | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.USLU | 54 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 5 | %4 | 11,75 | 1.29.96 | — |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 4 | ERSELEFE | Handikap 15 | 1900 | Kum | N.KAYA | 57,5 | 51 | 6 | %5 | 11,45 | 2.25.07 | 10. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 5 | ASTAKOS | Maiden | 1400 | Kum | M.ATAL | 57 | — | 3 | %2 | 5,75 | 3. | |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 6 | TIZONA | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | HÜS.KARABULUT | 58 | 68 | 1 | %22 / 21 | 3,50 | 2.12.76 | 1. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 9 | KÜÇÜK CAMGÖZ | Maiden | 1400 | Kum | MAH.BAYKARA | 57 | — | 2 | %19 | 3,85 | 1.46.61 | 10. |
| 17/08/2026 | Bursa | 4 | ASLAN ARAS | Maiden | 1300 | Kum | N.GÜNDÜZ | 57 | — | 3 | %12 | 5,25 | 1.37.96 | 9. |
| 17/08/2026 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | ŞARTLI 5 | 2200 | Çim | S.ÖNDER | 54 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 9 | %2 | 33,95 | 2.32.99 | 7. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | GARİPLERBEYİ | Handikap 16 | 1300 | Çim | U.GÖKÇE | 61,5 | 64 | 5 | %10 | 8,75 | 4. | |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | BARLABEY | Maiden | 1300 | Kum | R.COŞKUN | 59 | 34 | 4 | %7 | 7,80 | 1.32.58 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | ZİNAMIN | Handikap 15 | 2000 | Çim | K.ŞENGEL | 59 | 55 | 1 | %23 | 3,40 | 2.18.21 | 5. |
| 14/08/2026 | Bursa | 3 | ASABİ ÇOCUK | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | N.GÜNDÜZ | 54 +1.90 Fazla Kilo | — | 2 | %23 | 3,25 | 1.31.82 | 3. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | BİLGETUNA | Maiden | 1200 | Çim | MEH.DEMİR | 57 | — | 5 | %6 / 7 | 12,85 | 1.32.98 | 14. |
| 14/08/2026 | Bursa | 7 | BLIZZARD | Handikap 16 | 1200 | Çim | A.ÖCAL | 58 +0.20 Fazla Kilo | 66 | 1 | %27 | 2,50 | 1.10.26 | 1. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 7 | OĞUL ÇINAR | Handikap 16 | 1500 | Kum | A.ÖCAL | 59 | 64 | 2 | %24 | 3,05 | 1.44.58 | 1. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 9 | MADEİRA | Handikap 15 | 1200 | Kum | R.KILIÇ | 56 +0.80 Fazla Kilo | 46 | 6 | %7 | 6,50 | 1.25.10 | 9. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | GİDEROS | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | U.GÖKÇE | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 80 | 8 | %5 | 14,40 | 1.39.96 | 8. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | TERCAN HAN | Handikap 16 | 1900 | Çim | E.ÇİLEK | 60 +0.30 Fazla Kilo | 70 | 6 | %7 | 9,70 | 2.09.79 | 5. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 5 | BULUTYELE | Maiden | 1200 | Çim | S.YANMAZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 33 | 3 | %18 | 4,25 | 1.21.91 | 7. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 6 | DAŞ FATİH | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | Y.DEMİRKIRAN | 59,5 | 99 | 4 | %10 | 7,90 | 1.33.12 | 4. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 9 | ZİNAMIN | Handikap 14 | 1600 | Çim | B.ŞENGEL | 61,5 | 54 | 4 | %11 | 6,50 | 1.47.95 | 2. |
| 03/08/2026 | Bursa | 7 | GREENLIFE | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | Z.KAYA | 55 +1.70 Fazla Kilo | 41 | 6 | %2 | 22,15 | 1.12.75 | 7. |
| 03/08/2026 | Bursa | 8 | ZİRVE BEYİ | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | HAS.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 6 | %4 | 17,05 | 1.33.03 | 7. |
| 03/08/2026 | Bursa | 9 | ROZERYA | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | EM.KAYA | 55 +1.70 Fazla Kilo | 55 | 12 | %1 | 41,85 | 2.23.71 | 11. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 10 | TAŞKARA | ALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Sentetik | S.YANMAZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 7 | %2 | 26,70 | — | |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | VARDAKOSTA | Maiden | 1300 | Çim | SAB.ARSLAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 15 | %3 | - | Koşmaz | — |
| 31/07/2026 | Bursa | 3 | PROBALA | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | K.ELALDI | 61 | 66 | 4 | %14 | 5,30 | 2.04.87 | 5. |
| 31/07/2026 | Bursa | 5 | ROZA HANIM | Maiden | 1300 | Çim | A.TEMİZER | 57 +0.20 Fazla Kilo | 34 | 1 | %31 / 33 | 2,30 | 1.26.73 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 8 | TERCAN HAN | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 2000 | Çim | E.ÇİLEK | 58 +0.20 Fazla Kilo | 70 | 6 | %5 | 13,00 | 2.17.07 | 5. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 3569).