TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

LOOK NEWS

5y a k · Antrenör: Ö.GÜNELİ · Sahip: SIRAÇ DEMİR · Son: İstanbul

58yarış
9galibiyet
23ilk 3
%16galibiyet oranı
9değerlendirmemiz

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul3 %6.0 6.66 59 55 80 6%6,12 11,002.
2026-09-02Istanbul2 %11.5 8.34 61 55 80 4%12,66 5,1510.
2026-08-21Istanbul8 %2.4 2.07 62 55 80 6%2,39 17,158.
2026-08-13Ankara9 %14.5 11.14 62 55 79 4%13,92 5,101.KAZANDI
2026-07-29Istanbul6 %2.4 0.55 81 6,0%1,39 21,256.
2026-07-24Istanbul5 %10.5 8.95 81 5,0%10,34 6,509.
2026-07-01Istanbul6 %6.8 8.16 83 6%8,18 / 9,22
2026-06-16Ankara2 %7.9 4.55 83 5%7,59
2026-06-09Ankara3 %4.6 4.45 83 5%3,03

Sonucu bilinen 6 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026İstanbul3ŞARTLI 5 2600ÇimA.KAÇMAZ55 806%6 11,002.45.692.
02/09/2026İstanbul2SATIŞ 2 1600ÇimV.DEMİR58 +1.20 Fazla Kilo 804%13 5,151.41.8210.
21/08/2026İstanbul8HASAN SAYDAM KOŞUSU KV-6 2100ÇimÖ.YILDIRIM56 +1.00 Fazla Kilo 806%2 17,152.14.928.
13/08/2026Ankara9SATIŞ 2 1900ÇimV.DEMİR58 794%14 5,101.58.051.
29/07/2026İstanbul6ŞARTLI 5 1400ÇimE.ÇİZİK56 816%2 / 1 21,251.24.316.
24/07/2026İstanbul5ŞARTLI 3 1900ÇimSAL.ÇELİK55 +2.00 Fazla Kilo 815%10 / 11 6,502.03.949.
01/07/2026İstanbul6ŞARTLI 4 2200ÇimSAL.ÇELİK55,5 +2.00 Fazla Kilo 836%8 / 9 9,002.22.747.
09/06/2026Ankara3ŞARTLI 5 1900ÇimM.G.ARSLAN56 +0.10 Fazla Kilo 835%3 14,901.56.635.
12/09/2025İstanbul7AHMET ATMAN KOŞUSU KV-6 1600ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti61 836%7 12,351.38.197.
31/08/2025İstanbul5Kısa Vade Handikap 22 2200ÇimA.SÖZEN54 +2.00 Fazla Kilo 815%7 10,352.16.513.
22/08/2025İstanbul6HASAN SAYDAM KOŞUSU KV-6 2100ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti60 787%1 46,552.11.901.
09/08/2025Ankara9SATIŞ 2 1900ÇimV.ABİŞ60 781%65 1,151.57.062.
27/07/2025İstanbul7MUZAFFER BOZOK KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 2400ÇimE.ÇİZİK52 +1.00 Fazla Kilo 787%2 37,902.31.255.
11/07/2025İstanbul6SATIŞ 3 2000SentetikSAL.ÇELİK AP Apranti58 784%8 / 9 13,852.05.395.
04/07/2025İstanbul5KV-7 2100ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti58 784%3 11,102.11.274.
20/06/2025İstanbul6AYASOFYA KOŞUSU KV-7 2000SentetikSAL.ÇELİK AP Apranti58 787%4 14,552.06.817.
06/06/2025İstanbul5Handikap 16 2100ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti61 701%23 / 21 3,002.10.821.
25/05/2025İstanbul5Handikap 16 2400ÇimV.ABİŞ55,5 631%19 / 18 3,302.32.441.
16/05/2025İstanbul5Handikap 16 2000SentetikE.ÇANKAYA57,5 616%6 7,352.07.072.
07/05/2025İstanbul7SATIŞ 3 1400SentetikM.M.BİLGİN54 +2.00 Fazla Kilo 616%4 12,751.32.287.
25/12/2024İstanbul6SATIŞ 2 1400SentetikV.ABİŞ56 573%16 4,401.25.802.
21/12/2024İstanbul5SATIŞ 2 2100SentetikM.M.BİLGİN56 573%14 4,802.12.441.
14/12/2024İstanbul6Handikap 15 1400SentetikBERK.GÖKÇE AP Apranti58,5 576%9 8,101.30.2010.
07/12/2024İstanbul9Handikap 16 2000SentetikA.KAÇMAZ54,5 568%5 11,152.05.362.
27/11/2024İstanbul8Handikap 15 2000SentetikM.ÇELİK AP Apranti58,5 589%3 17,702.07.209.
17/11/2024İstanbul7Handikap 16 1500SentetikA.KAÇMAZ59,5 587%3 33,001.31.305.
10/11/2024İstanbul5Handikap 16 1500SentetikM.M.BİLGİN56,5 585 / 6%7 / 6 17,201.32.667.
03/11/2024İstanbul3ŞARTLI 5 2100ÇimBERK.GÖKÇE AP Apranti57 584%7 12,052.12.085.
23/10/2024İstanbul5Handikap 16 1400ÇimE.BOZDAĞ AP Apranti54,5 +1.00 Fazla Kilo 588%5 20,201.23.957.
16/10/2024İstanbul2SATIŞ 3 2000SentetikA.KAÇMAZ54 577%6 15,352.07.713.
09/10/2024İstanbul1Handikap 16 1900ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti57 564%13 6,251.57.983.
27/09/2024İstanbul3SATIŞ 3 1600ÇimA.KAÇMAZ53 562%21 3,001.36.873.
20/09/2024İstanbul2SATIŞ 3 1300SentetikA.KAÇMAZ52 +1.10 Fazla Kilo 524%12 7,701.19.452.
04/09/2024İstanbul2SATIŞ 2 1600ÇimV.DEMİR56,5 523%15 6,601.38.105.
25/08/2024İstanbul3Handikap 16 2100ÇimA.KAÇMAZ55,5 436%6 14,052.11.861.
16/08/2024İstanbul5SATIŞ 4 1900ÇimSER.YILDIZ AP Apranti56 +0.20 Fazla Kilo 429%3 / 4 24,151.57.683.
09/08/2024İstanbul3ŞARTLI 5 2100SentetikA.KAÇMAZ54 426%2 35,102.13.705.
31/07/2024İstanbul1SATIŞ 1 2100SentetikA.KAÇMAZ52 +0.30 Fazla Kilo 353%12 5,352.16.281.
27/07/2024Ankara5SATIŞ 1 1400ÇimV.DEMİR56 +0.80 Fazla Kilo 357%7 9,501.24.636.
19/07/2024İstanbul1SATIŞ 2 2200ÇimA.KAÇMAZ54 356%3 24,352.20.573.
12/07/2024İstanbul8Handikap 14 2100SentetikA.KAÇMAZ55 3711%0 88,702.13.917.
03/07/2024İstanbul9SATIŞ 2 1500SentetikM.N.SUNKAR AP Apranti53 +2.00 Fazla Kilo 399%3 23,401.43.3113.
19/06/2024İstanbul10SATIŞ 1 1200ÇimE.ÇİZİK52 413%7 5,251.14.2511.
31/05/2024İstanbul7SATIŞ 2 2000SentetikSAL.ÇELİK AP Apranti56 +0.70 Fazla Kilo 418%3 20,402.09.506.
22/05/2024İstanbul7SATIŞ 2 1600ÇimSAL.ÇELİK AP Apranti56 +1.30 Fazla Kilo 412%13 7,70Derecesiz10.
12/05/2024Adana1ŞARTLI 4 1200KumMU.DEMİR53 415%6 21,101.16.874.
05/05/2024Adana2ŞARTLI 4 2100ÇimMU.DEMİR52 +0.30 Fazla Kilo 352%1 6,602.14.641.
21/04/2024Adana7Handikap 15 1200ÇimE.SİNCAN52,5 +0.30 Fazla Kilo 378%2 28,951.11.136.
02/04/2024Adana2SATIŞ 1 1400KumMU.DEMİR56 379%2 30,701.32.605.
12/03/2024Adana5SATIŞ 1 1200KumN.DEMİR56 394%12 8,301.19.007.
27/02/2024Adana2Handikap 13 1400KumM.KIYAK AP Apranti56,5 397%6 25,751.32.164.
17/02/2024Adana5SATIŞ 2 1400KumN.DEMİR54 +1.20 Fazla Kilo 437%6 / 7 9,051.32.5010.
20/08/2023İstanbul2ŞARTLI 4 1200SentetikA.KAÇMAZ55 42 5,801.14.013.
09/08/2023İstanbul8ŞARTLI 3 1300ÇimA.KAÇMAZ54 376%8 4,451.20.221.
02/08/2023İstanbul9Maiden 1200SentetikSER.YILDIZ AP Apranti54 +0.60 Fazla Kilo 377%3 11,551.15.294.
23/07/2023İstanbul3ŞARTLI 3 1300ÇimE.SİNCAN52 +1.20 Fazla Kilo 5%3 11,801.20.253.
05/07/2023İstanbul3Maiden 1200ÇimV.DEMİR55 +1.80 Fazla Kilo 5%3 28,801.14.725.
25/06/2023İstanbul4NERİMAN KOŞUSU ŞARTLI 1 1200ÇimN.DEMİR AP Apranti57 +0.20 Fazla Kilo 7%3 26,051.15.725.