TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

TUĞÇEYİM

5y k k · Antrenör: Ş.Ş.DEMİR · Sahip: KAYA KAYA · Son: Bursa

53yarış
2galibiyet
10ilk 3
%4galibiyet oranı
1değerlendirmemiz

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa7 %0.1 0.619 23 52 35 19%0,35 64,2517.

Sonucu bilinen 1 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa7Handikap 15 1400ÇimD.BUDAK AP Apranti52 +0.60 Fazla Kilo 3519%0 64,251.35.4717.
08/05/2026Bursa5Handikap 15 1400ÇimE.KORKMAZ AP Apranti50,5 +0.60 Fazla Kilo 358 / 6%4 / 5 28,75Derecesiz19.
29/04/2026İstanbul5Handikap 15 1400SentetikO.ATMACA50,5 +1.70 Fazla Kilo 3711%1 36,951.39.109.
03/03/2026Antalya3ŞARTLI 3 1400KumF.YÜCEL AP Apranti54 +0.30 Fazla Kilo 379%0 48,051.48.389.
24/02/2026Antalya8Handikap 15 2100KumF.YÜCEL AP Apranti53 +0.60 Fazla Kilo 398%1 54,402.43.057.
30/01/2026Antalya4ŞARTLI 3 1500SentetikE.ŞIKLI AP Apranti55,5 +2.00 Fazla Kilo 399%1 34,801.45.929.
11/01/2026İzmir4Handikap 15 1900Kumİ.S.SÖĞÜT51 +1.60 Fazla Kilo 4013%3 19,152.19.2114.
02/01/2026Antalya7Handikap 15 1300SentetikF.S.M.SANSAR53,5 +2.00 Fazla Kilo 421%1 3,551.26.835.
25/12/2025Antalya2Handikap 14 2100SentetikE.ŞIKLI AP Apranti55,5 +2.00 Fazla Kilo 441%2 3,202.35.0210.
09/12/2025Antalya7ŞARTLI 3 1600SentetikS.ALTAY AP Apranti57 4611%2 26,151.55.028.
02/12/2025Antalya7ŞARTLI 3 1400SentetikF.YÜCEL AP Apranti54 4610%1 33,601.37.116.
25/11/2025Antalya3Handikap 15 1700SentetikR.KETME AP Apranti52 +1.00 Fazla Kilo 466%8 9,651.59.086.
15/11/2025İzmir6Handikap 15 1900ÇimR.KETME AP Apranti53,5 +0.10 Fazla Kilo 462%4 5,152.11.427.
07/11/2025Bursa10ŞARTLI 3 1400ÇimR.KETME AP Apranti54 461%26 3,801.34.773.
01/11/2025İzmir8KV-6 1300ÇimN.AVCİ53 +2.00 Fazla Kilo 464%12 5,551.26.257.
23/10/2025İzmir9Handikap 16 1900Kumİ.S.SÖĞÜT51 +1.60 Fazla Kilo 445%7 13,202.17.162.
18/10/2025İzmir10Handikap 15 1200ÇimR.KETME AP Apranti51,5 +1.10 Fazla Kilo 431%21 3,851.18.902.
02/10/2025İzmir9Handikap 16 1300ÇimR.KETME AP Apranti51,5 +1.50 Fazla Kilo 433%2 6,651.25.663.
26/09/2025İstanbul4Handikap 15 1400ÇimU.LEVENT AP Apranti51,5 +2.00 Fazla Kilo 434 / 3%11 / 12 6,251.35.646.
18/09/2025İzmir4ŞARTLI 4 1200ÇimY.GÖKÇE AP Apranti50 +2.00 Fazla Kilo 423%17 / 19 2,751.19.092.
13/09/2025İzmir5Handikap 16 1300ÇimE.D.ÖKTEN AP Apranti50,5 +0.90 Fazla Kilo 429%4 23,701.27.055.
09/09/2025Ankara3ŞARTLI 4 1200ÇimM.KESKİN54 +0.10 Fazla Kilo 428%2 42,751.20.095.
05/09/2025Bursa5Handikap 14 1700ÇimH.TURAN AP Apranti57 457%7 / 8 9,201.54.326.
01/09/2025Bursa3ŞARTLI 5 1300ÇimC.PASO52 +2.00 Fazla Kilo 456%1 51,751.25.606.
20/08/2025İstanbul5Handikap 15 1200SentetikR.KETME AP Apranti51 +1.50 Fazla Kilo 458%2 / 1 17,201.22.9412.
11/08/2025Bursa6KV-6 1300ÇimC.PASO52 +2.00 Fazla Kilo 479%1 87,701.28.128.
05/08/2025Kocaeli8ŞARTLI 4 1200KumO.ATMACA54 479%1 28,251.27.758.
01/08/2025Bursa10Handikap 14 1300ÇimY.E.YÜKSEL AP Apranti60 4911%3 23,201.25.958.
25/07/2025İstanbul6ŞARTLI 5 1500SentetikE.KORKMAZ AP Apranti50 +0.20 Fazla Kilo 498%1 54,851.43.016.
14/07/2025Bursa9KV-6 1500ÇimHA.GÖKÇE AP Apranti54 518%0 76,901.45.598.
09/07/2025İstanbul1Handikap 15 1400ÇimH.Y.ÜNVER54 +0.20 Fazla Kilo 519%3 Derecesiz11.
28/06/2025İzmir3ŞARTLI 4 1300ÇimE.KADİRLER AP Apranti52 515%4 14,801.32.878.
23/06/2025Bursa6Handikap 16 1200ÇimÇ.OK54,5 +2.00 Fazla Kilo 5613%1 41,551.23.1616.
11/12/2024İstanbul8Handikap 15 1400SentetikY.GÖKÇE AP Apranti56,5 5613%0 Koşmaz
30/11/2024İstanbul2ŞARTLI 5 1500SentetikY.GÖKÇE AP Apranti52 51 11,001.40.76
23/11/2024İstanbul4Handikap 15 1400SentetikR.KETME AP Apranti53,5 519%4 21,301.35.536.
10/11/2024İstanbul4ŞARTLI 4 1500SentetikA.MEH.ALTIN AP Apranti56 515%9 12,401.42.993.
02/11/2024İzmir1ŞARTLI 4 1200ÇimA.İNCİ55 +0.20 Fazla Kilo 425%12 8,951.18.681.
25/10/2024İstanbul3ŞARTLI 5 1400ÇimE.AKTUĞ53 +1.30 Fazla Kilo 425%1 47,351.33.504.
11/10/2024Bursa9Handikap 15 1500ÇimA.İNCİ51,5 +0.90 Fazla Kilo 4211%2 28,951.41.1310.
03/10/2024İzmir5ŞARTLI 5 1200ÇimE.D.ÖKTEN AP Apranti51 +1.70 Fazla Kilo 418%4 12,401.19.843.
20/09/2024Bursa5ŞARTLI 5 1300ÇimMAH.TURAN55 +0.50 Fazla Kilo 418%4 21,751.27.6111.
06/09/2024İzmir6KV-7 1200ÇimE.D.ÖKTEN AP Apranti51 +0.70 Fazla Kilo 3911%2 43,151.20.244.
24/08/2024Ankara5Handikap 14 1300ÇimN.DEMİR53,5 +0.80 Fazla Kilo 386%6 / 5 12,251.27.713.
16/08/2024Bursa6Maiden 1200ÇimM.BAĞ AP Apranti53 +1.60 Fazla Kilo 198%2 41,551.18.451.
03/08/2024İzmir5Maiden 1400KumD.BUDAK AP Apranti51 1911%1 95,651.42.977.
27/07/2024İzmir10Maiden 1200ÇimD.BUDAK AP Apranti51 +0.20 Fazla Kilo 1710%0 56,801.22.765.
13/07/2024İzmir1Maiden 1200ÇimD.BUDAK AP Apranti51 +0.40 Fazla Kilo 178%2 40,401.23.497.
05/07/2024Bursa2Maiden 1300ÇimD.BUDAK AP Apranti51 +0.50 Fazla Kilo 137%0 23,651.28.455.
27/06/2024Antalya10Maiden 1200SentetikE.D.ÖKTEN AP Apranti51 +0.80 Fazla Kilo 10%1 34,251.27.167.
13/06/2024Antalya9Maiden 1300KumG.YILDIZ55 +0.40 Fazla Kilo 7%1 20,751.36.257.
06/06/2024Antalya10Maiden 1300SentetikD.BUDAK AP Apranti51 9%0 Koşmaz
30/05/2024Antalya2Maiden 1200Kumİ.AKIN AP Apranti55 +0.80 Fazla Kilo 6%1 23,502.23.9510.