Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 4 | 17.15 | ERENDİZ | %3.9 | 4 | 25 | 4 | %3,89 | 15,60 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Izmir | 9 | AEGEAN TIZ | %0.5 | 0.6 | 8 | — | — | — | 10 | %0,57 | — | — |
| 2026-09-10 | Izmir | 7 | MANCUNIAN BEDİİ | %7.2 | 14.9 | 3 | 66 | 74 | 71 | 3 | %7,27 | 5,60 | 8. |
| 2026-09-03 | Izmir | 3 | ERENDİZ | %10.9 | 12.3 | 4 | 35 | 44 | 23 | 3,0 | %15,54 | 5,60 | 3. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | DAĞ YONCASI | %5.7 | 10.6 | 4 | 37 | 44 | 37 | 4 | %6,62 | 11,10 | 3. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | SWISS DANCER | %0 | 0.5 | 17 | 56 | 71 | 10 | 17 | %0,26 | 73,95 | 11. |
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | YEKEBALA | %0.1 | 1.0 | 6 | 60 | 52 | 37 | 6 | %0,47 | 54,25 | 6. |
| 2026-08-17 | Bursa | 11 | HANENKIZ | %0.3 | 2.0 | 12 | 20 | 47 | 32 | 11 | %0,99 | 50,25 | 14. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | ÖN BİRLİK | %1.1 | 0.9 | 11 | 39 | 36 | 40 | 10 | %1,53 | 44,75 | — |
| 2026-08-15 | Izmir | 7 | ERENDİZ | %0.2 | 0.9 | 9 | 29 | 44 | 10 | 9 | %0,53 | 44,15 | 3. |
| 2026-08-15 | Izmir | 4 | SAİTAMA | %3.2 | 11.6 | 9 | 49 | 51 | 57 | 9,0 | %3,58 | 16,55 | 12. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | DAĞ YONCASI | %3.2 | 8.6 | 9 | 40 | 44 | 36 | 9 | %3,59 | 22,90 | 3. |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | YEKEBALA | %3.2 | 5.9 | 10 | 41 | 52 | 39 | 9,0 | %3,54 | 22,35 | 12. |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | AZERBAYCANLI | %1.0 | 5.1 | 9 | 24 | 24 | 66 | 9,0 | %1,41 | 29,15 | 9. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | AKSOYLUCAN | %0.2 | 1.0 | 15 | 29 | 32 | 32 | 14 | %0,56 | 49,35 | 14. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | %14.8 | 19.2 | 3 | 50 | 82 | 51 | 2 | %18,81 | 5,25 | 4. |
| 2026-07-31 | Bursa | 2 | TYPHOON | %18.3 | 17.2 | 3 | — | — | 66 | 2 | %21,99 | 3,70 | 5. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | KURUŞUN GÜCÜ | %3.9 | 3.0 | 8 | — | — | 38 | 8 | %4,03 | 15,05 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | MANGA PARBAT | %6.1 | 5.4 | 9 | — | — | 39 | 7 | %6,89 | 11,35 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | AYBAR FIRTINASI | %6.0 | 6.2 | 4 | — | — | 46 | 4 | %5,66 | 14,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | SULTANBEŞİR | %6.7 | 8.6 | 6 | — | — | 51 | 5 | %8,85 | 10,20 | 8. |
| 2026-07-18 | Izmir | 3 | PROBALA | %15.5 | 17.8 | 3 | — | — | 66 | 3 | %13,28 | 5,90 | 3. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 8 | FIRTINA BİÇEN | %9.2 | 11.2 | 5 | — | — | 33 | 4 | %14,03 | 4,45 | 5. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 6 | PRENSES SEDA | %7.6 | 11.6 | 5 | — | — | 42 | 4,0 | %11,16 | 6,65 | 6. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 1 | İNCESAZ | %1.1 | 3.1 | 11 | — | — | 8 | 10 | %1,44 | 28,85 | 10. |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | DİSTİLE | %1.3 | 2.2 | 12 | — | — | 51 | 1 | %1,40 | 15,50 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | %8.3 | 12.3 | 5 | — | — | 42 | 5 | %10,91 | 6,45 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | VİZİGOT | %2.7 | 2.7 | 11 | — | — | 81 | 12 | %2,25 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | CALEDONIE | %5.0 | 6.7 | 6 | — | — | 77 | 6 | %6,03 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | %2.9 | 7.3 | 10 | — | — | 36 | 10 | %3,04 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | SULTANBEŞİR | %2.6 | 2.5 | 10 | — | — | 49 | 9 | %2,66 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | STELLA GIRL | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 73 | 11 | %0,47 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | DİLAVERCAN | %0.6 | 0.5 | 15 | — | — | 39 | 17 | %0,55 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 7 | KUMSAL STAR | %5.0 | 6.6 | 7 | — | — | — | 7 | %5,37 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ÇİKOK AĞA | %4.3 | 4.6 | 6 | — | — | 73 | 6 | %4,32 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | MUNİSHANIM | %2.7 | 7.4 | 9 | — | — | 27 | 8 | %3,34 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | İzmir | 7 | MANCUNIAN BEDİİ | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | G.ER | 57 | 71 | 3 | %8 | 5,60 | 1.43.13 | 8. |
| 10/09/2026 | İzmir | 9 | AEGEAN TIZ | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | M.YALÇIN | 53 +0.80 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 04/09/2026 | İzmir | 5 | GERARD | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | Y.ARSLANCA | 54 +0.50 Fazla Kilo | 84 | 4 | %5 / 6 | 20,90 | 2.16.35 | 7. |
| 03/09/2026 | İzmir | 3 | ERENDİZ | Maiden | 1400 | Kum | M.YALÇIN | 54 +0.30 Fazla Kilo | 23 | 3 | %16 / 15 | 5,60 | 1.42.34 | 3. |
| 03/09/2026 | İzmir | 8 | ŞADİNİN OĞLU | Handikap 14 | 1400 | Kum | FAH.CEYLAN | 56,5 | 43 | 6 | %6 | 18,00 | 1.40.99 | 12. |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | DAĞ YONCASI | Handikap 15 | 2200 | Çim | T.ATEŞ | 51 +1.00 Fazla Kilo | 37 | 4 | %7 | 11,10 | 2.31.33 | 3. |
| 23/08/2026 | İzmir | 4 | MANCUNIAN BEDİİ | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | G.ER | 56 | 71 | 3 | %6 | 14,45 | 4. | |
| 21/08/2026 | Bursa | 5 | YEKEBALA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | K.ELALDI | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 6 | %0 | 54,25 | 1.23.75 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | SWISS DANCER | Handikap 14 | 1700 | Çim | HÜS.KARABULUT | 52 +1.00 Fazla Kilo | 10 | 17 | %0 | 73,95 | 1.45.80 | 11. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | BUZ DEVİ | Handikap 16 | 2000 | Kum | O.DEMİR | 57,5 | 63 | 5 | %7 | 12,00 | 2.24.64 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 11 | MRS NİLŞAH | ŞARTLI 19 | 1700 | Çim | F.GARZAN | 54 | 28 | 14 | %1 | 57,80 | 1.47.29 | 12. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | ÖN BİRLİK | Handikap 16 | 1300 | Çim | S.BAYDAN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 10 | %2 | 44,75 | — | |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | HANENKIZ | Handikap 15 | 2000 | Çim | K.ŞENGEL | 52 +1.10 Fazla Kilo | 32 | 11 | %1 | 50,25 | 2.38.18 | 14. |
| 15/08/2026 | İzmir | 4 | SAİTAMA | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.ÇELİKMAN | 59,5 | 57 | 9 | %4 / 3 | 16,55 | 1.32.14 | 12. |
| 15/08/2026 | İzmir | 7 | ERENDİZ | Maiden | 1400 | Kum | M.YALÇIN | 52 +1.00 Fazla Kilo | 10 | 9 | %1 | 44,15 | 1.41.25 | 3. |
| 15/08/2026 | İzmir | 8 | ŞANLI ANKA | Handikap 16 | 1900 | Kum | K.ŞENGEL | 52 +1.00 Fazla Kilo | 47 | 16 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 14/08/2026 | Bursa | 5 | YEKEBALA | Handikap 15 | 1400 | Kum | K.ELALDI | 52 +1.30 Fazla Kilo | 39 | 9 | %4 / 3 | 22,35 | 1.34.64 | 12. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | DAĞ YONCASI | Handikap 16 | 1700 | Çim | T.ATEŞ | 52 +1.50 Fazla Kilo | 36 | 9 | %4 | 22,90 | 1.53.70 | 3. |
| 13/08/2026 | Ankara | 5 | AZERBAYCANLI | Handikap 16 | 1600 | Çim | M.ALAÇAM | 62,5 | 66 | 9 | %1 | 29,15 | 1.50.65 | 9. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 16 | 1800 | Kum | E.ÇİLEK | 52,5 +0.50 Fazla Kilo | 51 | 2 | %19 | 5,25 | 1.59.36 | 4. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 9 | AKSOYLUCAN | Handikap 15 | 1200 | Kum | F.TOSUN | 51 +1.80 Fazla Kilo | 32 | 14 | %1 | 49,35 | 1.28.45 | 14. |
| 31/07/2026 | Bursa | 2 | TYPHOON | Handikap 16 | 2000 | Çim | R.COŞKUN | 59,5 | 66 | 2 | %22 | 3,70 | 2.04.99 | 5. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 9 | KURUŞUN GÜCÜ | Handikap 14 | 1400 | Kum | HÜS.KARABULUT | 58,5 | 38 | 8 | %4 | 15,05 | 1.37.74 | 2. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | MANGA PARBAT | Handikap 15 | 1900 | Kum | A.TEMİZER | 52 +1.10 Fazla Kilo | 39 | 7 | %7 | 11,35 | 2.14.23 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.ÇİLEK | 60,5 | 46 | 4 | %6 | 14,45 | 2.10.60 | 1. |
| 20/07/2026 | Bursa | 10 | SULTANBEŞİR | 1300 | Kum | YUS.KAYA | 52 +1.20 | 51 | 5 | %8,85 | 10,20 | 1:30.47 | 8. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 3 | PROBALA | 1900 | Kum | T.ATEŞ | 59,5 | 66 | 3 | %13,28 | 5,90 | 2:05.61 | 3. | |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 1 | İNCESAZ | Maiden | 1200 | Kum | SEN.ŞEN | 54 +0.20 Fazla Kilo | 8 | 10 | %1 | 28,85 | 1.37.84 | 10. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 6 | PRENSES SEDA | Handikap 14 | 1800 | Kum | S.ÖNDER | 56 | 42 | 4 | %11 | 6,65 | 2.14.43 | 6. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 8 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Kum | F.SEZER | 54 | 33 | 4 | %14 | 4,45 | 1.26.18 | 5. |
| 06/07/2026 | Bursa | 10 | ATICI KAYA | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | M.DEMİRTAŞ | 56 | 41 | 5 | %6 | 12,00 | 1.46.75 | 8. |
| 22/06/2026 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | Handikap 14 | 1900 | Kum | R.COŞKUN | 58 | 42 | 5 | %11 | 6,45 | 2.17.91 | 3. |
| 22/06/2026 | Bursa | 10 | DİSTİLE | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.DEMİRTAŞ | 52,5 +1.80 Fazla Kilo | 51 | 10 | %1 | 15,50 | 1.17.54 | 4. |
| 19/06/2026 | Bursa | 8 | CALEDONIE | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | İ.ÇAK | 56 | 77 | 6 | %6 | 12,90 | 2.05.20 | 11. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | VİZİGOT | Handikap 17 | 1300 | Çim | U.GÖKÇE | 60 | 81 | 12 | %2 | 21,10 | 1.36.25 | 18. |
| 12/06/2026 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | R.COŞKUN | 52 +0.80 Fazla Kilo | 36 | 10 | %3 | 22,25 | 2.23.91 | 1. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | DİLAVERCAN | Handikap 16 | 2200 | Çim | A.R.YILDIZ | 51 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 17 | %1 | 20,90 | 2.33.82 | 11. |
| 05/06/2026 | Bursa | 7 | STELLA GIRL | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | At Sahibi RAMAZAN KAYA | 53,5 | 73 | 11 | %0 | 78,40 | 2.17.78 | 9. |
| 05/06/2026 | Bursa | 8 | SULTANBEŞİR | Handikap 15 | 1700 | Çim | At Sahibi RAMAZAN KAYA | 55,5 | 49 | 9 | %3 | 21,80 | 1.56.61 | 14. |
| 29/05/2026 | Bursa | 6 | ÇİKOK AĞA | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 56,5 | 73 | 6 | %4 | 15,15 | 1.27.55 | 5. |
| 29/05/2026 | Bursa | 7 | KUMSAL STAR | ŞARTLI 27 | 1000 | Kum | T.ATEŞ | 57 | — | 7 | %5 | 14,80 | 1.07.54 | 9. |
| 25/05/2026 | Bursa | 5 | MUNİSHANIM | Handikap 15 | 2200 | Kum | E.TURAN | 52 +1.00 Fazla Kilo | 27 | 9 / 8 | %3 / 4 | 18,15 | 2.56.92 | 11. |
| 25/05/2026 | Bursa | 9 | KAYAARSEN | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 56 | 29 | 18 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 24/05/2026 | İstanbul | 3 | COSAS | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | Y.DEMİRKIRAN | 52 +1.30 Fazla Kilo | 19 | 7 | %1 | 28,10 | 2.16.09 | 6. |
| 24/05/2026 | İstanbul | 10 | DIFFERENCE MAKER | Handikap 15 | 1600 | Çim | O.BOZYEL | 60,5 | 62 | 18 | %1 | 73,70 | 1.38.23 | 11. |
| 22/05/2026 | Bursa | 4 | VİZİGOT | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | U.GÖKÇE | 52,5 +0.30 Fazla Kilo | 81 | 10 | %3 | 17,55 | 1.36.31 | 5. |
| 22/05/2026 | Bursa | 5 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Maiden | 1800 | Kum | T.ATEŞ | 53 | 10 | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 22/05/2026 | Bursa | 9 | SULTANBEŞİR | Handikap 16 | 1400 | Kum | YUS.KAYA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 14 | %1 | 44,80 | 1.35.19 | 1. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Çim | F.SEZER | 53 +0.50 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 34,80 | 1.22.77 | 8. |
| 15/05/2026 | Bursa | 2 | AYHABI | Maiden | 1500 | Çim | A.MANTAŞ | 55 | — | 17 | %0 | 132,35 | 1.40.42 | 20. |
| 11/05/2026 | Bursa | 5 | KESTENOĞLU | Handikap 16 | 2200 | Çim | Y.TAŞKIN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 4 | %11 | 7,05 | 2.31.26 | 5. |
| 29/04/2026 | İstanbul | 9 | AL YÜREK | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | E.KAYA | 52 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 14 | %1 | 41,50 | 2.28.97 | 8. |
| 21/04/2026 | Kocaeli | 3 | TURBO FANI | Handikap 16 | 1400 | Kum | CE.POLAT | 60,5 | 62 | 6 | %3 / 2 | 21,70 | 1.29.98 | 8. |
| 10/04/2026 | Antalya | 1 | CHİNTON | Maiden | 1700 | Sentetik | S.ÖZGEZER | 55 | 23 | 7 | %2 | 22,25 | 1.55.21 | 10. |
| 07/04/2026 | Antalya | 8 | AKBELHAN | ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | H.TOP | 60,5 | 76 | 6 | %2 | 18,30 | 2.27.45 | 7. |
| 07/04/2026 | Antalya | 9 | İNCİLİ TAY | Maiden | 1200 | Sentetik | E.ÇETİNKURT | 53 +0.80 Fazla Kilo | 18 | 9 | %1 | 29,65 | 1.22.88 | 7. |
| 02/04/2026 | Antalya | 6 | ALŞUBATHAN | Handikap 16 | 2100 | Sentetik | E.ÇETİNKURT | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 52 | 5 | %10 | 6,35 | 2.26.75 | 6. |
| 31/03/2026 | Antalya | 8 | ÖZERNAZ | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | RAM. KAYA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 16 | %1 | 83,10 | 1.35.53 | 9. |
| 26/03/2026 | Antalya | 2 | SAİTAMA | Handikap 16 | 2100 | Kum | MER.KORKMAZ | 58,5 | 61 | 5 | %3 | 9,50 | 2.20.65 | 6. |
| 26/03/2026 | Antalya | 8 | SQUEAK AND BUZZ | Handikap 16 | 1700 | Sentetik | H.TOP | 61 | 65 | 8 | %2 | 18,15 | 1.45.45 | 7. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1519).