Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | %13.6 | 17.2 | 3 | 37 | 46 | 45 | 2 | %14,87 | 5,15 | 3. |
| 2026-09-11 | Bursa | 6 | TATLI AKYÜZ | %9.9 | 13.7 | 4 | 64 | 66 | 32 | 4 | %9,17 | 5,85 | 5. |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | VİZİGOT | %4.8 | 7.8 | 10 | 36 | 38 | 77 | 10 | %3,67 | 17,95 | 10. |
| 2026-09-10 | Izmir | 4 | TEKSEVDAM | %4.7 | 5.8 | 8 | 42 | 39 | 39 | 8,5 | %4,22 | 16,60 | 8. |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | DAĞ YONCASI | %5.4 | 7.3 | 6 | 40 | 44 | 38 | 6 | %5,52 | 8,55 | 3. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | KUZU DAYI | %1.1 | 2.8 | 7 | 53 | 55 | 22 | 7 | %1,33 / 2,63 | 19,90 | 5. |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | GECENİN GÜCÜ | %9.6 | 8.7 | 4 | 74 | 82 | 48 | 4 | %11,48 | 6,90 | 13. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | ATEŞ KRALI | %0.3 | 0.9 | 9 | — | — | — | 9 | %0,95 | 36,75 | 8. |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | BOLT NONSTOP | %2.6 | 4.3 | 6 | — | 66 | — | 6 | %2,32 | 27,35 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | KHAN OF THE FOREST | %6.2 | 7.8 | 9 | 53 | 58 | 15 | — | — | 35,20 | 7. |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | DAĞ YONCASI | %13.1 | 14.4 | 4 | 40 | 44 | 38 | 4 | %12,77 | 5,95 | 5. |
| 2026-08-31 | Bursa | 3 | KUZU DAYI | %1.8 | 4.2 | 7 | 56 | 55 | 13 | 7 | %1,79 | 14,05 | 4. |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | %6.6 | 9.2 | 5 | 34 | 46 | 44 | 6 | %6,77 | 9,30 | 4. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 3 | KHAN OF THE FOREST | %0.6 | 1.8 | 6 | 52 | 58 | 15 | 6 | %0,73 | 8,90 | 6. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 1 | SANDUHAN | %17.7 | 15.1 | 3 | 72 | 59 | 91 | 3 | %15,46 | 4,35 | 7. |
| 2026-08-24 | Bursa | 9 | TATLI AKYÜZ | %6.6 | 8.7 | 3 | 56 | 66 | 32 | 3 | %7,12 | 8,90 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 7 | MARY BLACK | %11.3 | 11.3 | 4 | 60 | 64 | 48 | 3 | %13,86 | 6,10 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-24 | Bursa | 2 | LADY GALA | %1.0 | 3.4 | 7 | — | 58 | — | 6 | %1,62 | 21,65 | 6. |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | FIRST ROSE | %0.6 | 1.0 | 14 | 63 | 50 | 29 | 15 | %0,48 | 52,15 | 8. |
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | TOULAYNA | %7.5 | 5.7 | 3 | 82 | 67 | 64 | 3 | %3,76 | 17,25 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | TARAFINI SEÇ | %0.9 | 1.0 | 7 | 43 | 30 | 9 | 9 | %0,59 | 47,90 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 8 | PAMİRALP | %23.0 | 29.3 | 2 | 42 | 36 | 39 | 2 | %21,47 | 5,25 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | PERGA | %34.7 | 27.4 | 1 | 41 | 55 | 32 | 1 | %36,42 | 2,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-17 | Bursa | 1 | TATLI AKYÜZ | %6.0 | 9.7 | 5 | 56 | 66 | 32 | 6 | %5,68 | 14,25 | 6. |
| 2026-08-16 | Izmir | 7 | MIDNIGHT PHANTOM | %12.6 | 15.1 | 4 | — | — | — | 4 | %11,63 | 5,50 | 2. |
| 2026-08-16 | Izmir | 4 | TOULAYNA | %2.3 | 4.3 | 8 | 75 | 67 | 64 | 8,0 | %2,57 | 12,45 | 5. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | KARACAHİSAR | %4.7 | 7.6 | 8 | 35 | 50 | 61 | 8 | %3,82 | 16,65 | 12. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | YOLDERE GÜZELİ | %2.4 | 4.9 | 7 | — | — | — | 7,0 | %2,23 | 31,00 | 6. |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | MAHÇİÇEK | %3.3 | 5.6 | 11 | 27 | 46 | 37 | 11 | %3,16 | 18,60 | 3. |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | MS EVDOXIA | %0.1 | 0.5 | 14 | 40 | 73 | 9 | 16,5 | %0,17 | 148,10 | — |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | BARBUDA | %6.4 | 9.0 | 7 | 44 | 56 | 79 | 7,0 | %6,35 | 11,50 | 3. |
| 2026-08-08 | Izmir | 4 | GECENİN GÜCÜ | %6.2 | 10.3 | 4 | 66 | 65 | 40 | 4,0 | %8,38 | 7,95 | 2. |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | MARY BLACK | %3.3 | 4.5 | 9 | 64 | 75 | 48 | 9 | %4,21 | 15,65 | 4. |
| 2026-08-07 | Bursa | 7 | TATLI AKYÜZ | %16.0 | 15.4 | 3 | 56 | 63 | 32 | 3 | %17,28 | 4,55 | 3. |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | DAĞ YONCASI | %0.9 | 1.6 | 9 | 37 | 44 | 36 | 10,0 | %1,29 | 23,00 | 8. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | ŞEN AKYÜZ | %9.7 | 8.1 | 4 | 66 | 69 | 85 | 4 | %8,65 | 8,65 | 4. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | BARBUDA | %0.7 | 0.9 | 13 | 43 | 56 | 79 | 12,0 | %0,66 | 43,00 | 13. |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | DAĞ YONCASI | %0.3 | 0.5 | 14 | — | — | 36 | 10 | %0,69 | 35,20 | 6. |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | İSPANOZ | %5.5 | 5.0 | 5 | — | — | 92 | 5 | %3,04 | 14,35 | 5. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | GOLDEN APPLE | %4.9 | 6.5 | 7 | — | — | 39 | 7,0 | %4,68 | 21,85 | 10. |
| 2026-07-31 | Bursa | 5 | TARAFINI SEÇ | %1.2 | 1.3 | 13 | — | — | — | 13,0 | %0,71 | 61,75 | 13. |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | ASİ KADIN | %17.7 | 16.1 | 3 | — | — | — | 3 | %17,93 | 4,60 | 4. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 10 | LOVE FOR LIFE | %1.3 | 0.7 | 10 | — | — | — | 10 | %1,56 | 29,30 | 13. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 6 | GECENİN GÜCÜ | %7.9 | 6.9 | 3 | — | — | — | 3,0 | %10,85 | 11,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-27 | Bursa | 4 | PAMİRALP | %11.4 | 15.5 | 2 | — | — | 37 | 2 | %9,83 | 5,75 | 5. |
| 2026-07-25 | Ankara | 6 | ŞEN AKYÜZ | %7.1 | 6.5 | 4 | — | — | 85 | 4 | %4,71 | 10,80 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 10 | MAHÇİÇEK | %1.1 | 0 | 12 | — | — | 39 | 12 | %1,49 | 45,25 | 7. |
| 2026-07-24 | Bursa | 7 | İSPANOZ | %3.6 | 5.2 | 6 | — | — | 92 | 6 | %3,35 | 12,15 | 7. |
| 2026-07-24 | Bursa | 6 | DAĞ YONCASI | %0.8 | 0.3 | 12 | — | — | 36 | 11,0 | %1,08 | 43,45 | 12. |
| 2026-07-24 | Bursa | 4 | PERGA | %17.0 | 17.1 | 2 | — | — | 17 | 3 | %16,65 | 5,20 | 2. |
| 2026-07-24 | Bursa | 2 | MİREKTAY | %2.0 | 3.0 | 8 | — | — | 18 | 8 | %1,60 | 41,35 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | HELLBOY | %2.6 | 0.9 | 7 | — | — | 46 | 7 | %1,53 | 29,25 | 8. |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | İKİGAİ | %18.6 | 15.5 | 1 | — | — | 61 | 2 | %15,12 | 5,05 | 13. |
| 2026-07-20 | Bursa | 5 | TATLI AKYÜZ | %0.9 | 0.7 | 8 | — | — | 21 | 8,0 | %1,84 | 19,10 | 2. |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | İSPANOZ | %20.2 | 14.3 | 1 | — | — | 92 | 2 | %16,79 | 5,00 | 5. |
| 2026-07-17 | Bursa | 1 | PAMİRALP | %7.0 | 9.3 | 6 | — | — | 23 | 5 | %5,14 | 9,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | GOLDEN APPLE | %3.8 | 8.1 | 8 | — | — | 41 | 9 | %3,42 | 19,50 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | %2.3 | 0.7 | 7 | — | — | 39 | 8 | %1,97 | 20,55 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 2 | TATLI AKYÜZ | %2.6 | 5.3 | 5 | — | — | 21 | 6 | %2,67 | 20,10 | — |
| 2026-07-07 | Kocaeli | 5 | BLUEBACK | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 37 | 10,5 | %0,91 | 39,80 | — |
| 2026-07-07 | Kocaeli | 1 | PAMİRALP | %6.1 | 9.0 | 7 | — | — | 23 | 7 | %5,47 | 11,80 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 11 | VİZİGOT | %5.6 | 7.1 | 7 | — | — | 79 | 7 | %2,86 | 15,50 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 5 | ASİ KADIN | %15.3 | 11.8 | 2 | — | — | — | 2 | %15,06 / 14,09 | — | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | MEGAFAUNA | %5.0 | 6.9 | 6 | — | — | 52 | 7 | %4,83 | 21,05 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | BARBUDA | %3.5 | 2.4 | 6 | — | — | 76 | 6 | %2,22 | 18,15 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 5 | TEKSEVDAM | %9.4 | 12.0 | 5 | — | — | 29 | 5 | %8,39 | 7,85 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | PERGA | %21.6 | 19.0 | 1 | — | — | — | 1 | %20,27 | 3,75 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | NEFESİMOL | %4.5 | 8.5 | 8 | — | — | 32 | 8 | %3,55 | 13,55 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 9 | PAMİRALP | %5.3 | 7.7 | 4 | — | — | 19 | 4 | %4,04 | 7,50 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 6 | AURORA BY | %1.1 | 1.7 | 11 | — | — | — | 11 | %1,38 | 37,55 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 2 | PERGA | %15.3 | 12.4 | 3 | — | — | — | 3 | %15,31 | 4,00 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | BALABAN SÜMBÜLÜ | %6.4 | 6.1 | 7 | — | — | 24 | 6 | %7,04 | 13,55 | — |
| 2026-06-20 | Izmir | 3 | TEKSEVDAM | %8.5 | 12.1 | 4 | — | — | — | 4 | %9,94 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | BARBUDA | %6.1 | 3.7 | 8 | — | — | 78 | 8 | %4,27 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | İSPANOZ | %8.1 | 12.2 | 4 | — | — | 92 | 3 | %9,76 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 2 | TATLI AKYÜZ | %11.9 | 13.3 | 3 | — | — | — | 3 | %13,59 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 5 | ŞEN AKYÜZ | %8.1 | 5.1 | 6 | — | — | 87 | 6 | %5,97 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 8 | ASİ KADIN | %8.3 | 8.0 | 5 | — | — | — | 5 | %8,76 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 4 | KIZÇEM NUR | %1.1 | 1.3 | 13 | — | — | — | 13 | %0,93 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 2 | ASTAKOS | %8.7 | 8.5 | 6 | — | — | — | 6 | %8,86 | — | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 95).
Sonucu bilinen 55 koşusundan 3 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%33.3).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | VİZİGOT | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | S.ÖNDER | 56 +1.50 Fazla Kilo | 77 | 10 | %4 | 17,95 | 1.19.02 | 10. |
| 11/09/2026 | Bursa | 6 | TATLI AKYÜZ | Maiden | 1300 | Çim | T.ATEŞ | 59 | 32 | 4 | %9 | 5,85 | 1.20.01 | 5. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | Handikap 15 | 1400 | Çim | R.A.TEKELİ | 55,5 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 2 | %15 | 5,15 | 1.32.27 | 3. |
| 10/09/2026 | İzmir | 4 | TEKSEVDAM | Handikap 14 | 1600 | Kum | SEN.ŞEN | 55,5 +1.70 Fazla Kilo | 39 | 9 | %3 | 16,60 | 1.54.80 | 8. |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | KUZU DAYI | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | A.R.AYDIN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 22 | 6 | %1 | 19,90 | 5. | |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | DAĞ YONCASI | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | T.ATEŞ | 56 +1.80 Fazla Kilo | 38 | 4 | %7 | 8,55 | 1.54.08 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | KHAN OF THE FOREST | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | Y.AKBULUT | 56,5 +0.90 Fazla Kilo | 15 | — | — | 35,20 | 1.12.27 | 7. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | BOLT NONSTOP | Maiden | 1400 | Çim | F.KIRAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 27,35 | 1.27.14 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | ATEŞ KRALI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | S.BAYDAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 36,75 | 1.35.50 | 8. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | GECENİN GÜCÜ | Handikap 14 | 1200 | Çim | SEN.ŞEN | 62 | 48 | 4 | %11 | 6,90 | 1.13.78 | 13. |
| 31/08/2026 | Bursa | 3 | KUZU DAYI | Maiden | 1400 | Çim | A.R.AYDIN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 13 | 7 | %2 | 14,05 | 1.24.90 | 4. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | DAĞ YONCASI | Handikap 14 | 1800 | Çim | T.ATEŞ | 56 +1.10 Fazla Kilo | 38 | 4 | %13 | 5,95 | 2.02.48 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | NİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | R.A.TEKELİ | 58 | 44 | 6 | %7 | 9,30 | 2.17.38 | 4. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 1 | SANDUHAN | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | F.ARICI | 60 | 91 | 3 | %15 | 4,35 | 1.33.45 | 7. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 3 | KHAN OF THE FOREST | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Y.AKBULUT | 55 +2.00 Fazla Kilo | 15 | 6 | %1 | 8,90 | 1.16.76 | 6. |
| 24/08/2026 | Bursa | 2 | LADY GALA | Maiden | 1400 | Çim | K.ŞENGEL | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 21,65 | 1.26.72 | 6. |
| 24/08/2026 | Bursa | 7 | MARY BLACK | Handikap 15 | 2200 | Çim | Y.PETEK | 58 | 48 | 3 | %14 | 6,10 | 2.17.96 | 1. |
| 24/08/2026 | Bursa | 9 | TATLI AKYÜZ | Maiden | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 3 | %7 | 8,90 | 1.25.03 | 5. |
| 21/08/2026 | Bursa | 5 | TOULAYNA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 | 64 | 3 | %4 | 17,25 | 1.21.08 | 3. |
| 21/08/2026 | Bursa | 11 | FIRST ROSE | ŞARTLI 19 | 1700 | Çim | S.YARDIMCI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 15 | %0 | 52,15 | 1.45.18 | 8. |
| 17/08/2026 | Bursa | 1 | TATLI AKYÜZ | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | T.ATEŞ | 57 +0.50 Fazla Kilo | 32 | 6 | %6 | 14,25 | 1.13.33 | 6. |
| 17/08/2026 | Bursa | 4 | PERGA | Maiden | 1300 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 +0.30 Fazla Kilo | 32 | 1 | %36 | 2,20 | 1.30.32 | 1. |
| 17/08/2026 | Bursa | 8 | PAMİRALP | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 60 | 39 | 2 | %21 | 5,25 | 1.33.18 | 2. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | TARAFINI SEÇ | Maiden | 1300 | Kum | A.R.AYDIN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 9 | 9 | %1 | 47,90 | 1.32.84 | 5. |
| 16/08/2026 | İzmir | 4 | TOULAYNA | Handikap 16 | 1600 | Kum | H.T.DİKENCİK | 61 | 64 | 8 | %3 | 12,45 | 1.42.57 | 5. |
| 16/08/2026 | İzmir | 7 | MIDNIGHT PHANTOM | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.ATAL | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 4 | %12 | 5,50 | 1.17.17 | 2. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | YOLDERE GÜZELİ | Maiden | 1200 | Çim | V.KARAKAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %2 | 31,00 | 1.20.66 | 6. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | KARACAHİSAR | Handikap 16 | 1700 | Çim | A.ÖZDENİZ | 61,5 | 61 | 8 | %4 | 16,65 | 1.59.60 | 12. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | BARBUDA | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 57,5 | 79 | 7 | %6 | 11,50 | 1.35.95 | 3. |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | MS EVDOXIA | Maiden | 2000 | Çim | HAK.EL | 56 +1.60 Fazla Kilo | 9 | 17 / 16 | %0 | 148,10 | — | |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | MAHÇİÇEK | Handikap 14 | 2200 | Çim | R.A.TEKELİ | 57,5 | 37 | 11 | %3 | 18,60 | 2.31.11 | 3. |
| 08/08/2026 | İzmir | 4 | GECENİN GÜCÜ | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | SEN.ŞEN | 56 +1.20 Fazla Kilo | 40 | 4 | %8 | 7,95 | 1.28.52 | 2. |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | DAĞ YONCASI | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | T.ATEŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 10 | %1 | 23,00 | 2.20.23 | 8. |
| 07/08/2026 | Bursa | 7 | TATLI AKYÜZ | Maiden | 1300 | Çim | T.ATEŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 3 | %17 | 4,55 | 3. | |
| 07/08/2026 | Bursa | 10 | MARY BLACK | Handikap 14 | 1800 | Çim | Y.ERDEMİR | 61,5 | 48 | 9 | %4 | 15,65 | 1.49.51 | 4. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 3 | ŞEN AKYÜZ | SATIŞ 2 | 1700 | Kum | T.ATEŞ | 60 | 85 | 4 | %9 | 8,65 | 1.52.28 | 4. |
| 03/08/2026 | Bursa | 6 | BARBUDA | BURSA VALİ KOŞUSU G 3 | 1500 | Çim | M.ÖZGÜL | 59,5 | 79 | 12 | %1 | 43,00 | 1.39.28 | 13. |
| 01/08/2026 | İzmir | 2 | PERGA | Maiden | 1200 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 +0.70 Fazla Kilo | 32 | 10 | %39 | - | Koşmaz | — |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | ASİ KADIN | Maiden | 1300 | Çim | M.ATAL | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 3 | %18 | 4,60 | 1.27.79 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 5 | TARAFINI SEÇ | Maiden | 1300 | Çim | A.R.AYDIN | 57 | — | 13 | %1 | 61,75 | 1.32.64 | 13. |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | GOLDEN APPLE | Handikap 15 | 1500 | Çim | R.COŞKUN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 7 | %4 / 5 | 21,85 | 1.30.60 | 10. |
| 31/07/2026 | Bursa | 7 | İSPANOZ | KV-7 | 1800 | Çim | M.ÖZGÜL | 57 | 92 | 5 | %3 | 14,35 | 1.49.70 | 5. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | DAĞ YONCASI | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | T.ATEŞ | 56 +0.60 Fazla Kilo | 36 | 10 | %1 | 35,20 | 1.40.45 | 6. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 6 | GECENİN GÜCÜ | Maiden | 1400 | Kum | SEN.ŞEN | 58 | — | 3 | %11 | 11,85 | 1.28.56 | 1. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 10 | LOVE FOR LIFE | Maiden | 1400 | Kum | H.R.YEŞİLBUDAK | 56 +1.00 Fazla Kilo | — | 10 | %2 | 29,30 | 1.34.91 | 13. |
| 27/07/2026 | Bursa | 4 | PAMİRALP | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 59 | 37 | 2 | %10 | 5,75 | 1.38.04 | 5. |
| 25/07/2026 | Ankara | 6 | ŞEN AKYÜZ | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | T.ATEŞ | 60,5 | 85 | 4 | %5 | 10,80 | 2.27.49 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | HELLBOY | Handikap 14 | 2000 | Kum | R.COŞKUN | 63 | 46 | 7 | %2 | 29,25 | 2.16.47 | 8. |
| 24/07/2026 | Bursa | 2 | MİREKTAY | Maiden | 1400 | Kum | SEN.GÖKÇE | 57 +0.50 Fazla Kilo | 18 | 8 | %2 | 41,35 | 1.39.75 | 5. |
| 24/07/2026 | Bursa | 4 | PERGA | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 +0.30 Fazla Kilo | 17 | 3 | %17 | 5,20 | 1.38.93 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 6 | DAĞ YONCASI | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 11 | %1 | 43,45 | 1.34.17 | 12. |
| 24/07/2026 | Bursa | 7 | İSPANOZ | UĞURCAN DEMİRBAŞ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 | 92 | 6 | %3 | 12,15 | 1.16.18 | 7. |
| 24/07/2026 | Bursa | 10 | MAHÇİÇEK | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | A.SONĞUR | 56 +1.40 Fazla Kilo | 39 | 12 | %1 | 45,25 | 2.01.23 | 7. |
| 20/07/2026 | Bursa | 5 | TATLI AKYÜZ | 1200 | Çim | T.ATEŞ | 57 +0.70 | 21 | 8 | %1,88 / 1,81 | 19,10 | 1:13.43 | 2. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 10 | İKİGAİ | 1300 | Kum | M.ÖZGÜL | 59 +0.20 | 61 | 2 | %15,12 | 5,05 | 1:33.18 | 13. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 1 | PAMİRALP | Maiden | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 57 +0.60 Fazla Kilo | 23 | 5 | %5 | 9,05 | 1.32.27 | 1. |
| 17/07/2026 | Bursa | 10 | İSPANOZ | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | M.ÖZGÜL | 60 | 92 | 2 | %17 | 5,00 | 1.29.60 | 5. |
| 13/07/2026 | Bursa | 2 | TATLI AKYÜZ | Maiden | 1300 | Çim | T.ATEŞ | 55 +1.80 Fazla Kilo | 21 | 6 | %3 | 20,10 | 1.20.05 | 5. |
| 13/07/2026 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | T.ATEŞ | 60,5 | 85 | 8 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 13/07/2026 | Bursa | 7 | MAHÇİÇEK | KV-6 | 1500 | Çim | A.SONĞUR | 56 +1.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %2 | 20,55 | 1.39.63 | 7. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1602).