6y k a · Antrenör: M.ÖZGÜL · Sahip: H.TARIK DİKENCİK · Son: Kocaeli
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Kocaeli | 4 | %8.0 | 7.7 | 4 | 44 | 46 | 58 | 4,0 | %9,85 | 8,85 | 8. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 4 | %7.8 | 8.4 | 5 | 49 | 46 | 58 | 5,0 | %8,12 | 7,45 | 8. |
| 2026-08-15 | Izmir | 8 | %18.6 | 11.8 | 2 | 45 | 46 | 58 | 3 | %15,12 | 4,35 | 15. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 4 | %18.6 | 13.0 | 1 | 48 | 28 | 58 | 1,5 | %16,66 | 4,95 | 3. |
| 2026-08-01 | Izmir | 1 | %6.7 | 8.5 | 6 | 41 | 28 | 56 | 6 | %5,49 | 17,15 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | %10.7 | 13.1 | 4 | — | — | 56 | 3 | %11,34 | 6,80 | 5. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 9 | %8.5 | 9.8 | 5 | — | — | 56 | 5 | %8,89 | 9,70 | — |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | %12.7 | 14.9 | 3 | — | — | 54 | 3,5 | %12,98 | 7,20 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | %7.4 | 9.3 | 5 | — | — | 54 | 5 | %8,15 | 9,20 | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 5 | %10.3 | 9.0 | 3 | — | — | 54 | 5 | %8,08 / 8,35 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 9 | %7.1 | 8.5 | 7 | — | — | 54 | 9 | %4,32 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | %14.8 | 15.4 | 4 | — | — | 54 | 4 | %12,23 | — | — |
Sonucu bilinen 6 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 2 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Kocaeli | 4 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 58 | 58 | 4 | %10 | 8,85 | 1.40.22 | 8. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 4 | Handikap 15 | 1900 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 60 | 58 | 5 | %8 | 7,45 | 2.22.99 | 8. |
| 15/08/2026 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 57,5 | 58 | 3 | %15 | 4,35 | 2.28.04 | 15. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 4 | Handikap 15 | 1800 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 59,5 | 58 | 1 / 2 | %17 | 4,95 | 2.11.23 | 3. |
| 01/08/2026 | İzmir | 1 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 58 | 56 | 6 | %5 | 17,15 | 2.23.25 | 2. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | Handikap 15 | 1900 | Kum | Ç.TAŞCI AP Apranti | 59,5 | 56 | 3 | %11 | 6,80 | 2.14.30 | 5. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 9 | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 59 | 56 | 5 | %9 | 9,70 | 1.46.50 | 4. |
| 25/06/2026 | Bursa | 5 | Handikap 15 | 1400 | Kum | Z.KARABULUT AP Apranti | 58 | 54 | 5 | %8 | 9,20 | 1.38.01 | 4. |
| 14/06/2026 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59 | 54 | 5 / 4 | %8 | 5,30 | 2.18.40 | 3. |
| 02/06/2026 | Kocaeli | 9 | Handikap 16 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55,5 | 54 | 9 | %4 | 15,95 | 2.26.81 | 7. |
| 25/05/2026 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1800 | Kum | O.YILDIZ | 60 | 54 | 4 | %12 | 6,25 | 2.09.35 | 7. |
| 19/05/2026 | Kocaeli | 9 | Handikap 16 | 1500 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +0.70 Fazla Kilo | 54 | 7 | %6 | 9,00 | 1.45.55 | 8. |
| 09/05/2026 | İzmir | 9 | Handikap 15 | 1600 | Kum | O.YILDIZ | 58 | 49 | 7 | %5 | 10,15 | 1.52.34 | 1. |
| 20/04/2026 | Bursa | 4 | Handikap 21 | 1400 | Kum | S.TIRPAN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 11 / 10 | %4 | 16,30 | 1.41.41 | 10. |
| 13/04/2026 | Bursa | 6 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | N.ŞEN | 58,5 +0.10 Fazla Kilo | 51 | 4 | %3 | 8,70 | 2.31.25 | 7. |
| 25/03/2026 | İstanbul | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 56 | 51 | 5 | %9 | 10,60 | 1.43.32 | 11. |
| 18/03/2026 | İstanbul | 7 | Handikap 16 | 2000 | Kum | A.KAÇMAZ | 51,5 +1.00 Fazla Kilo | 51 | 7 | %5 | 10,50 | 2.25.48 | 4. |
| 09/03/2026 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | O.YILDIZ | 55,5 +0.20 Fazla Kilo | 51 | 4 | %3 | 6,45 | 1.25.48 | 10. |
| 02/03/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 5 | %11 | 6,75 | 1.36.29 | 2. |
| 20/02/2026 | Bursa | 3 | Handikap 16 | 2100 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 54,5 +1.50 Fazla Kilo | 49 | 4 | %6 | 6,90 | 2.31.78 | 5. |
| 08/02/2026 | İzmir | 3 | Handikap 14 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN | 63 | 51 | 6 | %7 | 10,15 | 2.19.28 | 6. |
| 02/02/2026 | Bursa | 4 | Handikap 15 | 1800 | Kum | O.YILDIZ | 59 | 51 | 5 | %9 | 7,25 | 2.11.92 | 5. |
| 23/01/2026 | İzmir | 6 | Handikap 14 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 61 | 51 | 12 | %8 | 1,45 | Koşmaz | — |
| 18/01/2026 | İzmir | 8 | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.SÖZEN | 63 | 51 | 4 | %13 | 5,60 | 1.45.37 | 12. |
| 07/01/2026 | İstanbul | 8 | Handikap 15 | 2000 | Kum | A.SÖZEN | 57 | 51 | 4 | %7 | 8,90 | 2.24.19 | 4. |
| 28/12/2025 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 2100 | Kum | N.AVCİ | 56,5 | 51 | 2 / 3 | %15 / 14 | 7,00 | 2.34.56 | 4. |
| 22/12/2025 | Bursa | 8 | Handikap 16 | 1800 | Kum | N.AVCİ | 55 | 50 | 2 | %12 | 4,35 | 2.06.25 | 3. |
| 14/12/2025 | İzmir | 5 | Handikap 14 | 1900 | Kum | E.BOZDAĞ | 62,5 | 50 | 3 | %16 | 4,20 | 2.20.81 | 5. |
| 05/12/2025 | Bursa | 4 | Handikap 14 | 1400 | Kum | Z.KARABULUT AP Apranti | 61 | 44 | 1 | %22 / 23 | 3,45 | 1.39.00 | 1. |
| 21/11/2025 | Bursa | 4 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 4 | %10 | 7,00 | 1.36.80 | 4. |
| 17/11/2025 | Bursa | 6 | Handikap 16 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 6 | %8 | 8,50 | 2.19.98 | 10. |
| 07/11/2025 | Bursa | 1 | Handikap 15 | 1300 | Kum | N.AVCİ | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 44 | 4 | %11 | 6,00 | 1.30.58 | 2. |
| 21/10/2025 | Kocaeli | 6 | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 62,5 | 46 | 3 | %13 / 12 | 5,20 | 2.25.85 | 11. |
| 14/10/2025 | Kocaeli | 2 | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.ÇİÇEK | 56 +0.10 Fazla Kilo | 46 | 5 | %10 | 8,40 | 1.44.26 | 3. |
| 25/09/2025 | İzmir | 10 | Handikap 14 | 1600 | Kum | A.CEYLAN AP Apranti | 60,5 | 48 | 10 | %3 | 13,15 | 1.57.40 | 12. |
| 09/09/2025 | Kocaeli | 1 | Handikap 15 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 48 | 7 | %3 | 31,85 | 2.27.26 | 5. |
| 05/09/2025 | Bursa | 9 | Handikap 14 | 1400 | Kum | E.AKKAYA AP Apranti | 60 | 50 | 9 | %4 | 18,40 | 1.42.16 | 11. |
| 21/08/2025 | Kocaeli | 6 | Handikap 15 | 1900 | Kum | N.ŞEN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 50 | 7 | %4 / 5 | 12,25 | 2.22.93 | 8. |
| 17/05/2025 | İzmir | 1 | Handikap 14 | 2000 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 50 | 2 | %18 | 5,25 | 2.28.03 | 7. |
| 10/05/2025 | İzmir | 6 | Handikap 15 | 1600 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 55,5 +0.20 Fazla Kilo | 45 | 9 | %3 / 4 | 15,35 | 1.52.14 | 1. |
| 05/05/2025 | Bursa | 10 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 47 | 4 | %2 | 8,75 | 1.37.97 | 9. |
| 24/04/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 57 | 47 | 8 | %1 | 44,55 | 1.37.16 | 6. |
| 14/04/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | N.AVCİ | 57,5 | 48 | 2 | %1 | 4,35 | 2.36.64 | 11. |
| 07/04/2025 | Bursa | 7 | Handikap 15 | 1800 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 57,5 +0.50 Fazla Kilo | 48 | 14 | %3 | 21,15 | 2.15.05 | 13. |
| 14/03/2025 | İzmir | 6 | Handikap 16 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 52,5 | 50 | 9 | %3 / 4 | 16,00 | 2.20.33 | 11. |
| 03/03/2025 | Bursa | 2 | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.ŞEN | 56,5 +1.00 Fazla Kilo | 52 | 6 | %6 | 14,25 | 1.44.31 | 11. |
| 23/02/2025 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 57,5 | 52 | 7 | %8 | 10,35 | 2.19.18 | 6. |
| 16/02/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 1600 | Kum | O.ATMACA | 52,5 +0.20 Fazla Kilo | 52 | 2 | %2 | 3,00 | 1.53.99 | 5. |
| 10/02/2025 | Bursa | 8 | Handikap 15 | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 59,5 | 52 | 6 | %9 | 6,85 | 1.40.50 | 9. |
| 30/01/2025 | İzmir | 3 | Handikap 17 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 51 | 9 | %1 | 15,55 | 1.37.72 | 4. |
| 26/01/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 53 | 10 | %4 | 15,75 | 2.23.83 | 7. |
| 19/01/2025 | İzmir | 9 | Handikap 14 | 1200 | Kum | A.CEYLAN AP Apranti | 61 | 53 | 3 | %14 | 5,10 | 1.25.19 | 8. |
| 12/01/2025 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 2200 | Kum | A.SÖZEN | 59,5 | 53 | 2 | %15 | 3,70 | 2.42.56 | 4. |
| 30/12/2024 | Bursa | 6 | Handikap 16 | 1800 | Kum | V.ABİŞ | 54,5 +1.00 Fazla Kilo | 53 | 2 / 3 | %15 | 6,55 | 2.09.27 | 4. |
| 26/12/2024 | Kocaeli | 3 | Handikap 15 | 1900 | Kum | A.SÖZEN | 59,5 | 49 | 1 | %26 | 2,50 | 2.16.63 | 1. |
| 22/12/2024 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 48 | 1 | %26 | 3,10 | 1.35.67 | 3. |
| 15/12/2024 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 58 | 48 | 3 | %19 | 3,30 | 1.53.48 | 3. |
| 09/12/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 48 | 2 | %17 | 4,15 | 1.40.88 | 3. |
| 05/12/2024 | İzmir | 4 | Handikap 14 | 1200 | Kum | A.ÇELİK | 62,5 | 48 | 1 | %25 | 1,75 | 1.23.00 | 4. |
| 01/12/2024 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | G.KOCAKAYA | 60 | 47 | 2 | %19 | 3,20 | 1.37.92 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 97).