Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 1 | EKİNOX | %7.9 | 8.0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | %0.7 | 0.7 | 8 | 70 | 59 | 33 | 8 | %1,33 / 0,97 | 41,70 | 6. |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | TOKATHANIN GÜLÜ | %6.4 | 6.2 | 7 | 39 | 45 | 29 | 7 | %5,36 | 14,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-05 | Ankara | 5 | BİRPIRIL | %1.1 | 3.1 | 9 | — | — | — | 9,0 | %1,21 | 25,00 | 7. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | LORD OF NORTH | %0.3 | 1.3 | 12 | 65 | 59 | 35 | 13 | %0,55 | 49,15 | 10. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | %7.0 | 7.3 | 4 | 35 | 45 | 29 | 5 | %5,10 | 17,85 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | %0.7 | 1.3 | 12 | 62 | 59 | 35 | 13 | %0,81 | 47,60 | 14. |
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | EKİNOX | %3.1 | 5.0 | 10 | — | — | — | 10,0 | %2,77 | 19,65 | 10. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 7 | AURORA BY | %14.8 | 13.2 | 3 | 40 | 22 | 38 | 3 | %12,40 | 8,85 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | UMUDUN ASLANI | %0.1 | 1.0 | 9 | 16 | 41 | 10 | 11 | %0,24 | 82,95 | 11. |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | TOKATHANIN GÜLÜ | %7.4 | 7.0 | 4 | 28 | 45 | 29 | 4 | %5,74 | 10,90 | 10. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | FIRTINA BİÇEN | %4.4 | 8.2 | 5 | — | — | 33 | 5 | %3,92 | 18,70 | 8. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | %2.1 | 2.9 | 7 | — | — | 15 | 9 | %1,23 | 34,65 | 3. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | %1.1 | 0.4 | 12 | — | — | 37 | 15,0 | %0,71 | 53,00 | 8. |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | %0.8 | 0.4 | 14 | — | — | 37 | 14 | %0,83 | 41,30 | 12. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | %0.8 | 1.9 | 12 | — | — | 15 | 12 | %0,85 | 47,90 | 7. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 8 | FIRTINA BİÇEN | %9.2 | 11.2 | 5 | — | — | 33 | 4 | %14,03 | 4,45 | 5. |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | %0.4 | 0.5 | 18 | — | — | 39 | 18 | %0,63 | 65,60 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 4 | MR FIX | %13.0 | 8.6 | 3 | — | — | 34 | 3 | %9,30 | 7,05 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | %19.1 | 16.1 | 2 | — | — | 33 | 2 | %17,60 | 3,75 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | TOKATHANIN GÜLÜ | %5.4 | 6.6 | 7 | — | — | — | 7 | %5,16 | 18,40 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 6 | TOKATHANIN GÜLÜ | %2.4 | 4.3 | 8 | — | — | — | 7 | %2,47 | 25,05 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 4 | FIRTINA BİÇEN | %8.6 | 11.9 | 4 | — | — | 28 | 4 | %11,15 / 10,85 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 4 | UMUDUN ASLANI | %0.4 | 1.1 | 10 | — | — | — | 11 | %0,98 / 0,9 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 4 | MİR ŞİRİN | %11.9 | 11.9 | 3 | — | — | — | 3 | %12,97 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 4 | TOKATHANIN GÜLÜ | %2.5 | 3.2 | 10 | — | — | — | 10 | %2,05 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 1 | FIRTINA BİÇEN | %2.2 | 3.2 | 10 | — | — | 24 | 10 | %1,28 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | MR FIX | %14.4 | 11.2 | 2 | — | — | 34 | 2 | %12,15 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 1 | EKİNOX | SATIŞ 1 | 1400 | Çim | R.YILDIZ AP Apranti | 50 +0.90 Fazla Kilo | — | — | — | - | Koşmaz | — |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1500 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 51 | 29 | 7 | %6 | 14,60 | 1.39.42 | 1. |
| 07/09/2026 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | Handikap 16 | 1400 | Çim | S.TIRPAN | 52 +0.70 Fazla Kilo | 33 | 8 | %1 / 0 | 41,70 | 1.24.63 | 6. |
| 05/09/2026 | Ankara | 5 | BİRPIRIL | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | N.DEMİR | 57 | — | 9 | %1 | 25,00 | 1.22.17 | 7. |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | LORD OF NORTH | Handikap 14 | 1400 | Çim | T.ALICI | 55,5 +0.90 Fazla Kilo | 35 | 13 | %1 | 49,15 | 1.25.41 | 10. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1300 | Çim | E.ÇANKAYA | 55 +1.50 Fazla Kilo | 29 | 5 | %5 | 17,85 | 1.30.59 | 7. |
| 21/08/2026 | Bursa | 6 | EKİNOX | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | T.ALICI | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 10 | %3 | 19,65 | 1.31.94 | 10. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | Handikap 14 | 1700 | Çim | T.ALICI | 56 +0.80 Fazla Kilo | 35 | 13 | %1 | 47,60 | 1.47.43 | 14. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 7 | AURORA BY | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | G.ÖZÇELİK | 58 | 38 | 3 | %12 | 8,85 | 1.26.42 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | UMUDUN ASLANI | Maiden | 1300 | Kum | C.PASO | 55 +0.20 Fazla Kilo | 10 | 11 | %0 | 82,95 | 1.53.44 | 11. |
| 14/08/2026 | Bursa | 10 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1200 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 +1.00 Fazla Kilo | 29 | 4 | %6 | 10,90 | 1.21.39 | 10. |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | Handikap 15 | 1500 | Çim | S.TIRPAN | 53 | 37 | 15 | %1 | 53,00 | 1.30.44 | 8. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1300 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | 15 | 9 | %1 | 34,65 | 1.27.22 | 3. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1300 | Çim | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 57 | 33 | 5 | %4 | 18,70 | 1.29.09 | 8. |
| 20/07/2026 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | 2200 | Çim | M.GÜNÇALDI AP | 56,5 | 37 | 14 | %0,83 | 41,30 | 2:27.13 | 12. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1400 | Çim | S.TIRPAN | 55 | 15 | 12 | %1 | 47,90 | 1.35.21 | 7. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 8 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Kum | S.ALTAY AP Apranti | 54 | 33 | 4 | %14 | 4,45 | 1.26.18 | 5. |
| 13/07/2026 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | Handikap 14 | 1300 | Çim | M.GÜNÇALDI AP Apranti | 57,5 +0.60 Fazla Kilo | 39 | 18 | %1 | 65,60 | 1.19.76 | 15. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1300 | Çim | S.TIRPAN | 55 | 33 | 2 | %18 | 3,75 | 1.27.66 | 5. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1300 | Çim | G.ÖZÇELİK | 55 | — | 7 | %5 | 18,40 | 1.33.59 | 13. |
| 03/07/2026 | Bursa | 4 | MR FIX | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | G.ÖZÇELİK | 56 | 34 | 3 | %9 | 7,05 | 2.19.01 | 3. |
| 25/06/2026 | Bursa | 6 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1300 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 / 8 | %2 / 3 | 25,05 | 1.38.58 | 11. |
| 21/06/2026 | İzmir | 4 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Kum | S.TIRPAN | 57 | 28 | 4 | %11 | 8,40 | 1.24.95 | 2. |
| 21/06/2026 | İzmir | 4 | UMUDUN ASLANI | Maiden | 1200 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 57 | — | 11 | %1 | 54,15 | 1.33.29 | 11. |
| 15/06/2026 | Bursa | 4 | MİR ŞİRİN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | O.YILDIZ | 57 | — | 3 | %14 / 12 | 5,75 | 1.20.93 | 3. |
| 15/06/2026 | Bursa | 4 | TOKATHANIN GÜLÜ | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | C.PASO | 57 | — | 10 | %2 | 44,75 | 1.21.33 | 5. |
| 08/06/2026 | Bursa | 1 | FIRTINA BİÇEN | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU Maiden | 1300 | Çim | S.TIRPAN | 55 | 24 | 10 | %1 | 36,10 | 1.26.62 | 3. |
| 05/06/2026 | Bursa | 9 | MR FIX | Maiden | 1800 | Çim | M.ÇİÇEK | 61 | 34 | 2 | %12 | 6,05 | 1.51.35 | 2. |
| 22/05/2026 | Bursa | 8 | MR FIX | Maiden | 1800 | Kum | M.ÇİÇEK | 61 | 34 | 2 | %24 | 2,60 | 1.57.66 | 4. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Çim | S.ALTAY AP Apranti | 53 +0.50 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 34,80 | 1.22.77 | 8. |
| 11/05/2026 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1200 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 35,15 | 1.27.91 | 7. |
| 04/05/2026 | Bursa | 4 | FIRTINA BİÇEN | BOZDAĞ KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 21,20 | 1.12.32 | 6. |
| 01/05/2026 | Bursa | 8 | MR FIX | Maiden | 1800 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 31 | 1 | %32 | 2,70 | 1.57.36 | 2. |
| 24/04/2026 | Bursa | 2 | QUEEN OF THE SUN | Maiden | 1300 | Çim | T.ALICI | 56 +0.80 Fazla Kilo | 15 | 13 | %1 | 45,65 | 1.24.21 | 9. |
| 24/04/2026 | Bursa | 10 | MR FIX | Maiden | 1300 | Çim | S.ÇETİN | 60 | 31 | 1 | %26 | 4,10 | 1.21.40 | 5. |
| 30/03/2026 | Bursa | 7 | MR FIX | Maiden | 1900 | Kum | S.ÇETİN | 58 | 30 | 3 | %16 | 2,65 | 2.06.72 | 2. |
| 02/03/2026 | Bursa | 4 | MR FIX | Handikap 15 | 1900 | Kum | Ç.TAŞCI AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 9 | %1 | 37,20 | 2.04.32 | 5. |
| 23/02/2026 | Bursa | 7 | MR FIX | Maiden | 1400 | Kum | S.ÇETİN | 58 | 30 | 6 | %4 | 10,05 | 1.30.16 | 6. |
| 15/12/2025 | Bursa | 2 | LORD OF NORTH | Handikap 16 | 1900 | Kum | E.KORKMAZ AP Apranti | 50 +1.30 Fazla Kilo | 39 | 8 | %3 | 28,10 | 2.09.87 | 6. |
| 15/12/2025 | Bursa | 3 | MR FIX | Maiden | 1200 | Kum | S.ÇETİN | 57 +0.50 Fazla Kilo | 30 | 3 | %17 | 5,05 | 1.16.87 | 3. |
| 05/12/2025 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | Handikap 14 | 1800 | Kum | O.YILDIZ | 54,5 +0.80 Fazla Kilo | 30 | 2 | %13 | 6,25 | 1.58.09 | 1. |
| 24/11/2025 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 52 | 29 | 7 | %1 | 36,60 | 1.57.44 | 4. |
| 14/11/2025 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.TIRPAN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 10 | %2 | 35,25 | 1.14.70 | 5. |
| 14/11/2025 | Bursa | 8 | MR FIX | Maiden | 1400 | Kum | S.ÇETİN | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 3 | %21 | 3,60 | 1.29.99 | 4. |
| 27/10/2025 | Bursa | 2 | MR FIX | Maiden | 1300 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 54 +1.80 Fazla Kilo | — | 4 | %3 | 19,10 | 1.19.68 | 3. |
| 20/10/2025 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.GÜLENYÜZLER AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 6 | %7 | 11,00 | 1.28.80 | 4. |
| 13/10/2025 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | ŞARTLI 2 | 1800 | Çim | Ç.OK | 57 +0.30 Fazla Kilo | 29 | 10 | %1 | 36,90 | 1.54.79 | 4. |
| 06/10/2025 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | Handikap 14 | 1400 | Kum | Ç.OK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 13 | %1 | 31,05 | 1.29.19 | 5. |
| 29/09/2025 | Bursa | 4 | LORD OF NORTH | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | T.ALICI | 56 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 6 | %1 | 27,80 | 1.26.90 | 6. |
| 04/08/2025 | Bursa | 9 | MR FIX | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | S.ÇETİN | 57 | — | 6 | %2 | 30,25 | 1.14.06 | 3. |
| 15/05/2025 | İzmir | 1 | UMUDUN DÜNYASI | Maiden | 1100 | Çim | T.ALICI | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 61,40 | 1.15.78 | 7. |
| 15/05/2025 | İzmir | 9 | GÖL LALEM | Handikap 16 | 1300 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 56,5 | 63 | 9 | %2 | 26,30 | 1.29.11 | 11. |
| 01/05/2025 | İzmir | 6 | GÖL LALEM | Handikap 16 | 1800 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 57,5 | 65 | 8 | %4 / 5 | 17,90 | 2.02.81 | 8. |
| 01/05/2025 | İzmir | 10 | UMUDUN DÜNYASI | ÖZGÜN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 900 | Çim | E.AKTUĞ | 55 | — | 10 | %2 | 26,20 | 1.03.73 | 11. |
| 19/04/2025 | İzmir | 6 | GÖL LALEM | KV-6 | 1300 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 65 | 7 | %1 | 31,75 | 1.29.61 | 7. |
| 18/04/2025 | Bursa | 2 | SIRAKUZA | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | S.ÇETİN | 58 | 25 | 8 | %0 | 52,70 | 2.11.31 | 9. |
| 11/04/2025 | Bursa | 2 | DEMIK BABA | Maiden | 1400 | Kum | M.DEMİRBAŞ | 58 | — | 8 | %2 | 42,45 | 1.37.32 | 13. |
| 28/03/2025 | Bursa | 7 | SIRAKUZA | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | S.ÇETİN | 55 +0.80 Fazla Kilo | 25 | 12 | %1 | 56,35 | 1.35.62 | 11. |
| 10/03/2025 | Bursa | 5 | PEACOCK | Maiden | 1300 | Kum | O.ATMACA | 56 | 20 | 7 | %2 | 25,55 | 1.38.48 | 7. |
| 10/03/2025 | Bursa | 8 | SIRAKUZA | Handikap 14 | 1200 | Kum | S.ÇETİN | 53 +2.00 Fazla Kilo | 25 | 14 | %1 | 45,80 | 1.19.36 | 11. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 262).