Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 4 | 22.30 | BROMANCE | %11.2 | 4 | 63 | 1 | %9,64 | 4,00 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Ankara | 7 | FORTUNELLO | %3.3 | 8.8 | 6 | 57 | 58 | 59 | 6 | %3,04 | 14,55 | 5. |
| 2026-08-02 | Izmir | 7 | AFŞINTAY | %0.9 | 2.0 | 8 | 41 | 41 | 66 | 9 | %1,12 | 47,90 | 7. |
| 2026-08-02 | Izmir | 5 | FORTUNELLO | %6.6 | 11.1 | 4 | 57 | 58 | 59 | 4 | %9,11 | 10,05 | 6. |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | TAKİPSİZ | %0 | 0.5 | 20 | — | — | 35 | 18 | %0,32 | 78,45 | 17. |
| 2026-07-24 | Bursa | 11 | AHU SULTAN | %0.1 | 0.9 | 13 | — | — | 10 | 13 | %0,50 | 100,95 | 9. |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 4 | FORTUNELLO | %5.4 | 5.8 | 6 | — | — | 53 | 5,0 | %5,38 | 16,55 | 1.KAZANDI |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Ankara | 7 | FORTUNELLO | Handikap 15 | 2200 | Kum | H.T.DİKENCİK | 60 | 59 | 6 | %3 | 14,55 | 2.26.78 | 5. |
| 02/08/2026 | İzmir | 5 | FORTUNELLO | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 60 | 59 | 4 | %9 | 10,05 | 2.06.55 | 6. |
| 02/08/2026 | İzmir | 7 | AFŞINTAY | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | Ş.Ş.DEMİR | 56 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 9 | %1 | 47,90 | 1.54.85 | 7. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | TAKİPSİZ | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | M.A.KAYA | 58 | 35 | 18 | %0 | 78,45 | 1.46.02 | 17. |
| 24/07/2026 | Bursa | 11 | AHU SULTAN | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | A.E.AVCI | 56 +1.90 Fazla Kilo | 10 | 13 | %1 | 100,95 | 1.27.00 | 9. |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 4 | FORTUNELLO | 1800 | Kum | M.ÖZGÜL | 60 | 53 | 5 | %5,51 / 5,25 | 16,55 | 1:59.61 | 1. | |
| 22/12/2025 | Bursa | 2 | WARRIORS PATH | Handikap 16 | 1300 | Kum | MUR.ESİN | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 52 | 7 | %4 | 10,55 | 1.29.35 | 8. |
| 22/12/2025 | Bursa | 4 | ŞAFAKAY | Maiden | 1400 | Kum | F.KIRAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 13 | 8 | %1 | 31,40 | 1.41.94 | 10. |
| 18/12/2025 | İzmir | 5 | SULTAN NENE | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | M.ÖZGÜL | 62,5 | 66 | 4 | %13 / 14 | 5,20 | 2.36.08 | 4. |
| 08/12/2025 | Bursa | 3 | SEVEN SKY ALMİLA | Maiden | 1300 | Kum | H.DOLMAZ | 57 +2.00 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 58,75 | 1.26.46 | 11. |
| 01/12/2025 | Bursa | 2 | SULTAN NENE | Handikap 16 | 2100 | Kum | H.CANSU | 60 | 66 | 3 | %17 | 3,55 | 2.35.02 | 5. |
| 21/11/2025 | Bursa | 7 | ZÜMRA HANIM | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | S.AYDEMİR | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 9 | %1 | 42,55 | 2.19.99 | 8. |
| 17/11/2025 | Bursa | 4 | SALUKİ | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.ÖZGÜL | 57,5 +1.60 Fazla Kilo | 65 | 3 | %7 | 4,70 | 1.26.82 | 5. |
| 10/11/2025 | Bursa | 4 | ŞAFAKAY | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | İ.KIZILDAĞ | 57 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 27,75 | 1.49.64 | 7. |
| 03/11/2025 | Bursa | 1 | SALUKİ | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | M.ÖZGÜL | 57,5 +2.00 Fazla Kilo | 65 | 6 | %2 | 14,20 | 2.09.23 | 4. |
| 25/10/2025 | İzmir | 6 | SALUKİ | Handikap 16 | 1600 | Kum | M.ÖZGÜL | 60 | 67 | 6 | %7 / 8 | 10,55 | 1.56.15 | 9. |
| 24/10/2025 | Bursa | 3 | ŞAH DRAGON | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 55,5 +2.00 Fazla Kilo | 94 | 3 / 4 | %7 / 6 | 6,45 | 1.46.23 | 12. |
| 24/10/2025 | Bursa | 1 | BALABAN SÜMBÜLÜ | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 55 +2.00 Fazla Kilo | 26 | 8 | %2 | 37,70 | 1.31.76 | 5. |
| 20/10/2025 | Bursa | 5 | SALUKİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 60,5 | 67 | 5 | %9 / 8 | 6,40 | 1.37.56 | 3. |
| 13/10/2025 | Bursa | 7 | SALUKİ | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | M.ÖZGÜL | 59 | 67 | 8 | %3 | 17,85 | 2.36.59 | 8. |
| 03/10/2025 | İstanbul | 2 | ŞEN ANA | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | E.USLU | 57,5 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 7 | %1 | 16,55 | 1.51.84 | 10. |
| 29/09/2025 | Bursa | 7 | BALABAN SÜMBÜLÜ | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 +2.00 Fazla Kilo | 19 | 7 | %1 | 19,80 | 1.33.79 | 5. |
| 26/09/2025 | Bursa | 9 | SALUKİ | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 62,5 | 66 | 4 | %7 | 9,30 | 1.40.16 | 2. |
| 23/09/2025 | Kocaeli | 1 | MAHİRİNİ | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 +1.80 Fazla Kilo | 84 | 5 | %6 | 9,95 | 2.40.71 | 7. |
| 19/09/2025 | Bursa | 9 | İKİGAİ | Handikap 15 | 1200 | Çim | M.ÖZGÜL | 59 +1.00 Fazla Kilo | 55 | 7 | %4 | 18,50 | 1.19.11 | 6. |
| 05/03/2025 | İstanbul | 7 | ŞİNTAY | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | 60 | 64 | 12 | %2 | 25,50 | 2.42.13 | 12. |
| 24/02/2025 | Bursa | 4 | FORTUNELLO | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 60 +0.30 Fazla Kilo | 50 | 5 | %3 | 16,25 | 2.09.52 | 11. |
| 14/10/2024 | Bursa | 7 | TATLIÇAĞ | ŞARTLI 3 | 2200 | Çim | SAB.ARSLAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | 44 | 8 | %2 | 32,70 | 2.37.21 | 9. |
| 14/10/2024 | Bursa | 8 | RÜZGAR İSMAİL | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | SAB.ARSLAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 10 | %0 | 37,35 | 1.34.06 | 12. |
| 11/10/2024 | Bursa | 5 | YETİM İBRAHİM | Maiden | 1300 | Kum | F.KIRAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 9 | %4 | 19,55 | 1.34.22 | 6. |
| 05/10/2024 | İzmir | 5 | ŞİNTAY | Handikap 15 | 1200 | Çim | C.T.KÖSE | 60 | 58 | 5 | %7 / 8 | 10,90 | 1.18.73 | 4. |
| 04/10/2024 | Bursa | 5 | DOĞU ASLANI | Maiden | 1500 | Çim | D.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 46,45 | 1.36.99 | 8. |
| 27/09/2024 | İstanbul | 4 | PRENS CORA | Handikap 16 | 2200 | Çim | Ö.GÜNELİ | 60 | 71 | 6 | %6 / 7 | 18,15 | 2.31.79 | 6. |
| 26/09/2024 | Ankara | 4 | CEBEALP | Handikap 16 | 2200 | Çim | B.TANRIKULU | 59,5 | 71 | 7 | %6 | 12,55 | 2.31.97 | 6. |
| 24/09/2024 | Kocaeli | 4 | PAMUKÇU | Handikap 21 | 1200 | Kum | B.TANRIKULU | 59,5 | 88 | 2 | %19 | 2,85 | 1.25.28 | 8. |
| 23/09/2024 | Bursa | 1 | ZAFERE KOŞAN | Maiden | 1500 | Çim | R.COŞKUN | 55 +1.60 Fazla Kilo | 12 | 7 | %1 | 38,45 | 1.44.91 | 7. |
| 20/09/2024 | Bursa | 2 | PRENS CORA | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | Y.KARAKÜÇÜK | 60 | 65 | 6 | %7 | 13,80 | 1.59.17 | 1. |
| 16/09/2024 | Bursa | 4 | YETİM İBRAHİM | Maiden | 1400 | Kum | D.KAYA | 55 +1.80 Fazla Kilo | 32 | 7 | %7 / 6 | 11,10 | 1.41.07 | 6. |
| 13/09/2024 | İstanbul | 7 | FIT AS A FIDDLE | Handikap 17 | 2100 | Çim | M.ÖCAL | 58,5 | 73 | 6 | %8 | 12,65 | 2.10.67 | 5. |
| 09/09/2024 | Bursa | 1 | VIKING GIRL | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | At Sahibi SERKAN SÜSLÜ | 56 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 9 | %1 | 45,30 | 2.00.56 | 4. |
| 03/09/2024 | Kocaeli | 10 | GÖZÜMÜZAYDIN | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | UB.DEMİR | 54 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 11 | %1 | 37,10 | 2.31.35 | 8. |
| 03/09/2024 | Kocaeli | 5 | MEHİR ABLA | Handikap 15 | 1900 | Kum | R.KILIÇ | 58 | 47 | 2 | %15 / 14 | 6,50 | 2.17.15 | 1. |
| 02/09/2024 | Bursa | 5 | GÜRCÜDAĞI | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | S.ÖNDER | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 12 | %0 / 1 | 113,85 | 1.43.40 | 13. |
| 30/08/2024 | Bursa | 4 | CEBEALP | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | EM.KAYA | 59 | 67 | 7 | %5 / 4 | 18,60 | 2.18.09 | 2. |
| 29/08/2024 | Kocaeli | 1 | YETİM İBRAHİM | Maiden | 1200 | Kum | S.SÜSLÜ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 3 | %13 | 7,25 | 1.27.26 | 6. |
| 26/08/2024 | Bursa | 1 | VEZİRKÖPRÜ | ŞARTLI 2 | 2000 | Kum | N.GÜNDÜZ | 57 | 40 | 3 | %14 | 6,30 | 2.30.33 | 6. |
| 26/08/2024 | Bursa | 3 | FORTUNELLO | Handikap 15 | 2100 | Kum | M.ÖZGÜL | 60 | 55 | 4 | %7 | 10,85 | 2.19.53 | 3. |
| 23/08/2024 | İstanbul | 9 | ŞİNTAY | Handikap 15 | 1200 | Sentetik | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | 60 | 62 | 6 | %7 | 10,50 | 1.46.11 | 11. |
| 22/08/2024 | Kocaeli | 5 | WINTER MY LOVE | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.ÇUKURKAŞ | 56 | 42 | 8 | %5 / 4 | 19,00 | 1.29.55 | 7. |
| 22/08/2024 | Kocaeli | 6 | TOMRİSKIZ | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %7 / 8 | 12,30 | 1.40.19 | 3. |
| 20/08/2024 | Kocaeli | 1 | KAPTAN CEM | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | SAB.ARSLAN | 57 | 57 | — | — | 16,55 | 1.37.81 | 7. |
| 20/08/2024 | Kocaeli | 7 | ERDOĞDU | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | SAB.ARSLAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 84 | 6 | %4 | 19,60 | 2.02.02 | 3. |
| 19/08/2024 | Bursa | 2 | FORTUNELLO | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 59 | 55 | 7 | %1 | 42,05 | 2.07.88 | 5. |
| 19/08/2024 | Bursa | 4 | GÜRCÜDAĞI | Maiden | 1300 | Kum | S.ÖNDER | 57 | — | 12 | %1 / 0 | 64,75 | 1.38.64 | 9. |
| 16/08/2024 | Bursa | 2 | DAĞ YOLU | Maiden | 1200 | Çim | EM.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 19 | 8 | %1 | 86,50 | 1.20.76 | 4. |
| 15/08/2024 | Kocaeli | 9 | YETİM İBRAHİM | Maiden | 1500 | Kum | S.SÜSLÜ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 5 | %5 | 11,65 | 1.48.41 | 3. |
| 09/08/2024 | Bursa | 5 | ÇELİK EFE | Handikap 14 | 1400 | Kum | K.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 33 | 12 | %1 | 30,90 | 1.55.65 | 16. |
| 05/08/2024 | Bursa | 7 | MAHİRİNİ | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 | 63 | 2 | %15 | 5,20 | 2.26.19 | 1. |
| 25/07/2024 | Kocaeli | 10 | MEHİR ABLA | Handikap 14 | 2000 | Kum | R.KILIÇ | 58,5 | 45 | 5 | %10 | 11,15 | 2.25.40 | 3. |
| 01/03/2024 | İzmir | 6 | HAVZALI | Handikap 16 | 1400 | Kum | MEH.KAYA | 58,5 | 60 | 7 | %8 | 12,30 | 1.40.87 | 7. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 644).