9y d k · Antrenör: F.KIRAN · Sahip: RECEP KETME · Son: Bursa
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | %8.4 | 9.7 | 5 | 36 | 46 | 80 | 4 | %9,36 | 7,50 | 2. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | %1.1 | 5.9 | 12 | 36 | 46 | 80 | 12 | %1,45 | 34,40 | 4. |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | %1.1 | 4.9 | 10 | 28 | 46 | 80 | 11,5 | %1,27 | 42,45 | 8. |
| 2026-07-06 | Bursa | 11 | %2.4 | 2.5 | 8 | — | — | 82 | 9 | %1,61 | 24,15 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | %1.3 | 0.6 | 16 | — | — | 82 | 18 | %1,22 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | %1.4 | 0.8 | 9 | — | — | 84 | 10 | %1,13 | — | — |
Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | S.TIRPAN | 54 | 80 | 4 | %9 | 7,50 | 1.17.91 | 2. |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | S.TIRPAN | 53 | 80 | 12 | %1 | 34,40 | 1.25.06 | 4. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1400 | Kum | O.EREN | 62 | 80 | 12 / 11 | %1 | 42,45 | 1.40.41 | 8. |
| 06/07/2026 | Bursa | 11 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | O.EREN | 54 +1.80 Fazla Kilo | 82 | 9 | %2 | 24,15 | 1.24.94 | 7. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | Handikap 17 | 1300 | Çim | Ç.TAŞ AP Apranti | 62,5 | 82 | 18 | %1 | 39,70 | 1.27.94 | 15. |
| 29/05/2026 | Bursa | 8 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | O.EREN | 55,5 +1.40 Fazla Kilo | 84 | 10 | %1 | 31,20 | 1.38.01 | 9. |
| 01/11/2025 | İzmir | 7 | KV-7 | 1800 | Çim | M.ÇİÇEK | 62,5 | 84 | 7 | %4 | 18,55 | 2.06.98 | 8. |
| 24/10/2025 | İstanbul | 6 | Kısa Vade Handikap 22 | 1900 | Çim | H.KARATAŞ | 54,5 +1.50 Fazla Kilo | 84 | 6 | %8 | 9,80 | 2.12.24 | 8. |
| 17/10/2025 | İstanbul | 4 | SATIŞ 2 | 1400 | Sentetik | H.ÇİZİK | 57,5 | 82 | 2 | %18 | 3,80 | 1.34.01 | 1. |
| 10/10/2025 | Bursa | 4 | Handikap 21 | 1400 | Kum | H.ÇİZİK | 60 | 80 | 4 | %10 | 6,50 | 1.37.75 | 2. |
| 05/10/2025 | İstanbul | 4 | SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK KOŞUSU Handikap 21 | 1300 | Sentetik | A.YILDIZ | 58 | 80 | 7 | %6 | 15,40 | 1.26.63 | 6. |
| 29/09/2025 | Bursa | 6 | KV-6 | 1800 | Kum | H.ÇİZİK | 62 | 79 | 9 | %5 / 6 | 13,50 | 2.10.17 | 2. |
| 22/09/2025 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1300 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 59 | 79 | 7 | %4 / 5 | 18,85 | 1.34.92 | 9. |
| 15/09/2025 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1500 | Çim | A.YILDIZ | 62,5 | 79 | 5 / 7 | %9 / 8 | 13,05 | 1.40.22 | 5. |
| 09/09/2025 | Ankara | 3 | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | H.ÇİZİK | 62 | 78 | 3 | %11 | 8,05 | 1.19.26 | 1. |
| 01/09/2025 | Bursa | 3 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | C.ALTUN | 57 | 78 | 5 | %4 | 16,95 | 1.25.14 | 5. |
| 19/08/2025 | Ankara | 4 | SATIŞ 2 | 1600 | Çim | G.KOCAKAYA | 55 +0.30 Fazla Kilo | 78 | 3 | %18 | 4,20 | 1.49.12 | 3. |
| 11/08/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | C.ALTUN AP Apranti | 56,5 | 78 | 7 | %3 | 16,50 | 1.37.47 | 2. |
| 01/08/2025 | Bursa | 1 | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | M.AKYAVUZ | 57,5 | 78 | 2 | %17 | 4,30 | 1.42.72 | 10. |
| 24/06/2025 | Kocaeli | 9 | Handikap 17 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | 78 | 3 | %11 | 9,45 | 1.38.95 | 7. |
| 20/06/2025 | Bursa | 10 | Handikap 17 | 1300 | Çim | K.YILMAZ AP Apranti | 60 | 78 | 4 | %11 | 8,10 | 1.25.17 | 12. |
| 23/05/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | O.EREN | 57,5 | 76 | 2 | %21 | 3,35 | 1.38.64 | 2. |
| 14/05/2025 | İstanbul | 5 | ENGELLİLER HAFTASI KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 55 +0.20 Fazla Kilo | 74 | 3 | %15 / 16 | 4,10 | 1.30.90 | 2. |
| 09/05/2025 | Bursa | 7 | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | O.ATMACA | 59 | 74 | 6 | %7 | 10,05 | 1.17.45 | 4. |
| 28/04/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | O.EREN | 60,5 | 74 | 6 | %3 | 20,95 | 2.26.93 | 5. |
| 21/04/2025 | Bursa | 7 | Handikap 21 | 1400 | Kum | O.EREN | 56 +0.20 Fazla Kilo | 74 | 5 | %5 | 12,95 | 1.36.64 | 6. |
| 16/04/2025 | İstanbul | 2 | ŞARTLI 3 | 1400 | Sentetik | MÜS.ÇELİK | 60 | 74 | 4 | %11 | 7,10 | 1.33.76 | 2. |
| 11/04/2025 | Bursa | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | K.YILMAZ | 60,5 | 74 | 3 | %15 | 5,05 | 2.19.79 | 3. |
| 04/04/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | O.EREN | 58,5 | 74 | 4 | %14 | 4,00 | 2.16.48 | 2. |
| 29/03/2025 | İstanbul | 1 | SATIŞ 2 | 2000 | Sentetik | O.EREN | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | 74 | 7 | %7 | 10,50 | 2.18.98 | 4. |
| 20/03/2025 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.EREN | 63 | 74 | 11 | %2 | 22,90 | 1.37.03 | 3. |
| 16/03/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 1800 | Çim | O.EREN | 63 | 75 | 11 | %3 | 27,60 | 2.06.69 | 14. |
| 28/02/2025 | Bursa | 2 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | O.EREN | 56 | 77 | 6 | %4 | 19,40 | 1.30.72 | 6. |
| 14/02/2025 | Bursa | 4 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | O.EREN | 58,5 | 77 | 2 | %16 | 5,45 | 1.37.22 | 3. |
| 08/02/2025 | İstanbul | 7 | ŞARTLI 3 | 1400 | Sentetik | O.EREN | 57,5 | 77 | 9 | %2 | 26,80 | 1.35.77 | 2. |
| 23/01/2025 | İzmir | 4 | KV-6 | 1200 | Kum | O.EREN | 56 +0.60 Fazla Kilo | 79 | 11 | %0 | 31,70 | 1.23.87 | 9. |
| 11/10/2024 | Bursa | 4 | Handikap 21 | 1400 | Çim | MAH.TURAN | 61,5 | 79 | 7 | %7 / 6 | 11,20 | Derecesiz | 9. |
| 23/09/2024 | Bursa | 10 | Handikap 17 | 1300 | Kum | Ç.TAŞ AP Apranti | 61 | 81 | 13 | %2 | 28,25 | 1.34.95 | 12. |
| 04/09/2024 | İstanbul | 4 | OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | E.ÇANKAYA | 60 | 81 | 8 | %6 / 5 | 16,20 | 1.38.24 | 9. |
| 25/08/2024 | İstanbul | 7 | HALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | MAH.TURAN | 60 | 81 | 8 | %1 | 41,40 | 2.18.92 | 8. |
| 07/07/2024 | İzmir | 6 | Handikap 21 | 1900 | Çim | O.EREN | 61,5 | 81 | 4 | %14 | 7,05 | 2.13.95 | 9. |
| 21/06/2024 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1300 | Çim | O.EREN | 58,5 | 74 | 1 | %23 / 25 | 2,55 | 1.24.09 | 1. |
| 13/06/2024 | Ankara | 2 | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | O.EREN | 57,5 +0.60 Fazla Kilo | 73 | 2 | %19 | 2,80 | 1.33.84 | 2. |
| 31/05/2024 | İstanbul | 8 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | O.EREN | 61 | 73 | 4 | %5 | 9,00 | 1.31.67 | 4. |
| 20/05/2024 | Bursa | 10 | Handikap 16 | 1400 | Çim | O.EREN | 63 | 65 | 1 | %14 | 4,20 | 1.31.12 | 1. |
| 13/05/2024 | Bursa | 10 | Handikap 15 | 1400 | Çim | O.EREN | 62,5 | 59 | 3 | %15 | 6,95 | 1.31.83 | 1. |
| 03/05/2024 | Bursa | 9 | Handikap 15 | 1700 | Çim | O.EREN | 62,5 | 57 | 12 | %3 | 24,10 | 1.57.08 | 2. |
| 29/04/2024 | Bursa | 9 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 60,5 | 57 | 4 | %15 | 4,75 | 2.27.74 | 8. |
| 15/04/2024 | Bursa | 6 | Handikap 15 | 1400 | Kum | O.EREN | 60 | 53 | 8 / 10 | %3 | 25,30 | 1.36.57 | 1. |
| 01/04/2024 | Bursa | 1 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.M.BİLGİN | 57,5 | 55 | 5 | %10 | 9,00 | 2.25.20 | 8. |
| 21/03/2024 | Kocaeli | 9 | Handikap 15 | 1400 | Kum | R.KETME AP Apranti | 60 | 58 | 6 | %6 | 17,85 | 1.39.42 | 8. |
| 11/03/2024 | Bursa | 5 | Handikap 17 | 1900 | Kum | R.KETME AP Apranti | 51,5 +0.80 Fazla Kilo | 58 | 13 | %1 | 4,00 | 2.15.50 | 5. |
| 01/03/2024 | İzmir | 6 | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.ÇELİK | 58,5 | 60 | 7 | %8 | 12,30 | 1.40.87 | 7. |
| 22/02/2024 | Kocaeli | 8 | SATIŞ 1 | 1500 | Kum | MAH.TURAN | 57,5 | 60 | 3 | %15 | 5,60 | 1.48.72 | 6. |
| 12/02/2024 | Bursa | 5 | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.ÇELİK AP Apranti | 60 | 60 | 5 | %11 / 10 | 9,80 | 1.39.41 | 4. |
| 05/02/2024 | Bursa | 1 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | S.ÇELİK AP Apranti | 58,5 | 59 | 5 | %9 | 7,90 | 1.38.39 | 1. |
| 21/01/2024 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 62,5 | 62 | 6 | %6 | 14,30 | 2.22.20 | 7. |
| 15/01/2024 | Bursa | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.ÇELİK | 56 +1.10 Fazla Kilo | 65 | 4 | %11 | 3,40 | 2.19.41 | 5. |
| 01/01/2024 | Bursa | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | S.ÇELİK AP Apranti | 55 +0.50 Fazla Kilo | 65 | 8 | %2 | 32,15 | 2.36.92 | 8. |
| 24/12/2023 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | MAH.TURAN | 59,5 | 65 | 5 | %12 | 6,30 | 1.57.19 | 8. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 124).