Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | NURBANU SULTAN | %0.2 | 0.9 | 16 | 15 | 43 | 39 | 17 | %0,44 | 38,35 | 13. |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | HAVZALI | %8.4 | 9.7 | 5 | 36 | 46 | 80 | 4 | %9,36 | 7,50 | 2. |
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ADALOF | %1.9 | 3.5 | 9 | 31 | 36 | 32 | 11 | %1,40 | 28,25 | 7. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 5 | ŞEKERKIZ | %2.7 | 7.7 | 9 | 64 | 63 | 37 | 8 | %4,98 / 3,91 | 20,10 | 5. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 3 | ÇAVDARLI | %1.9 | 4.5 | 7 | 59 | 71 | 52 | 3 | %2,74 | 3,60 | 5. |
| 2026-09-07 | Bursa | 7 | TUMBUL HABERKAN | %6.7 | 6.1 | 6 | — | — | — | 6 | %6,47 | 10,55 | 7. |
| 2026-09-07 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | %0.7 | 0.7 | 8 | 70 | 59 | 33 | 8 | %1,33 / 0,97 | 41,70 | 6. |
| 2026-09-07 | Bursa | 5 | BİRGEDAĞ | %16.4 | 16.4 | 3 | 51 | 43 | 59 | 3 | %14,72 / 14,05 | 6,85 | 3. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 4 | TERCAN HAN | %4.9 | 4.1 | 9 | 32 | 38 | 76 | 9,0 | %4,85 | 14,15 | 5. |
| 2026-09-04 | Bursa | 6 | KÖSTENCELİ BEY | %46.4 | 43.5 | 1 | 68 | 79 | 37 | 1 | %44,94 | 1,75 | 3. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | TANNUR STAR | %6.2 | 9.4 | 10 | 57 | 74 | 32 | — | — | 42,00 | 11. |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | İHTİMAL | %0.2 | 0.6 | 11 | 30 | 54 | 8 | 1 | %0,61 | 38,05 | 8. |
| 2026-08-31 | Bursa | 6 | BLUE CHIEF | %0.1 | 0.5 | 14 | 28 | 43 | 8 | 14,0 | %0,39 | 78,05 | 14. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | HAVZALI | %1.1 | 5.9 | 12 | 36 | 46 | 80 | 12 | %1,45 | 34,40 | 4. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ADALOF | %0.2 | 1.4 | 13 | 33 | 36 | 32 | 14 | %0,48 | 70,70 | 8. |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | %2.8 | 6.6 | 4 | 61 | 63 | 37 | 4 | %2,86 | 17,30 | 4. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 1 | ÇAVDARLI | %2.3 | 6.1 | 8 | 62 | 71 | 54 | 4 | %2,78 | 7,60 | 6. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | %18.2 | 16.7 | 2 | 47 | 43 | 57 | 1 | %15,84 | 2,90 | 3. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | DIAMOND CROWN | %0.3 | 0.9 | 13 | 65 | 71 | 25 | 16 | %0,33 | 57,10 | 6. |
| 2026-08-17 | Bursa | 5 | LORD OF DRAGON | %8.0 | 6.4 | 4 | 64 | 50 | 72 | 4 | %9,61 | 7,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | NARENKA | %4.3 | 6.1 | 7 | 50 | 46 | 28 | 6 | %4,22 | 17,55 | 6. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | %18.2 | 16.7 | 2 | 33 | 43 | 47 | 2 | %16,43 | 4,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | KEEP SAFE | %0.9 | 0.4 | 12 | 64 | 85 | 37 | 12,0 | %1,71 | 34,10 | 11. |
| 2026-08-14 | Bursa | 2 | LEYLİM ÇELİK | %0.1 | 0.6 | 15 | — | 39 | — | 15 | %0,41 | 72,15 | 13. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 7 | FIRTINADAN DOĞAN | %0.1 | 1.1 | 12 | 36 | 52 | 31 | 12 | %0,34 | 59,30 | 10. |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | BRILLIANCE | %0.1 | 0.6 | 16 | 55 | 70 | 11 | 15,0 | %0,26 | 75,60 | — |
| 2026-08-10 | Bursa | 1 | SHADOW MASTER | %0.8 | 1.1 | 10 | 56 | 60 | 34 | 10 | %1,03 | 50,25 | 8. |
| 2026-08-07 | Bursa | 3 | MY HAZEL EYES | %0.7 | 0.7 | 8 | 65 | 81 | 33 | 8 | %1,52 | 31,40 | 6. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 5 | BİRGEDAĞ | %11.7 | 16.4 | 3 | 27 | 43 | 47 | 3,5 | %11,77 | 8,80 | 3. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | YEŞİLBAHAR | %1.0 | 2.7 | 11 | 25 | 47 | 13 | 11 | %1,22 | 53,85 | 12. |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | LORD OF DRAGON | %8.1 | 7.5 | 4 | — | — | 72 | 4 | %10,05 | 8,10 | 3. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | %1.1 | 0.4 | 12 | — | — | 37 | 15,0 | %0,71 | 53,00 | 8. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 6 | DALYA LİNA | %5.7 | 6.9 | 6 | — | — | 30 | 5,0 | %6,68 | 7,15 | 6. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | %17.0 | 13.1 | 1 | — | — | 44 | 1 | %16,60 | 3,65 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | VERONA SPRING | %3.1 | 2.9 | 9 | — | — | 31 | 9,0 | %2,90 | 22,30 | 8. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | BY YURDABAK | %1.7 | 0.5 | 8 | — | — | 27 | 8 | %1,36 | 33,30 | 7. |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | BİRGEDAĞ | %33.1 | 23.6 | 1 | — | — | 32 | 1 | %33,49 | 1,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | MY HAZEL EYES | %3.8 | 5.8 | 8 | — | — | 33 | 7 | %4,84 | 15,85 | 6. |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | SWISS DANCER | %0.8 | 0.7 | 15 | — | — | 10 | 15 | %0,58 | 49,00 | 9. |
| 2026-07-20 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | %0.7 | 0.9 | 9 | — | — | 17 | 6 | %0,68 | 29,60 | 5. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | %0.8 | 1.9 | 12 | — | — | 15 | 12 | %0,85 | 47,90 | 7. |
| 2026-07-17 | Bursa | 5 | UMUDUN ASLANI | %0.4 | 1.1 | 12 | — | — | — | 12,5 | %0,69 | 39,35 | 13. |
| 2026-07-17 | Bursa | 3 | LORD OF DRAGON | %13.4 | 7.9 | 4 | — | — | 64 | 4 | %11,23 | 9,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 9 | FIRTINADAN DOĞAN | %0.8 | 0.6 | 12 | — | — | 31 | 13 | %0,59 | 56,05 | — |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 7 | ALASER | %1.5 | 0.7 | 7 | — | — | 45 | 8 | %1,35 | 28,60 | — |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 1 | DALYA LİNA | %14.0 | 14.9 | 2 | — | — | 30 | 2 | %13,54 | 5,25 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | DAĞ YONCASI | %0.5 | 0.5 | 13 | — | — | 36 | 17,0 | %0,50 | 84,10 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 3 | YEKEBALA | %2.9 | 2.5 | 8 | — | — | 39 | 8 | %2,32 | 25,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | SUSUZKURT | %0.2 | 0.5 | 19 | — | — | 37 | 17 | %0,66 | 52,80 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 4 | LORD OF DRAGON | %33.2 | 37.7 | 2 | — | — | 61 | 2 | %27,42 | 2,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | VERONA SPRING | %0.6 | 0.5 | 9 | — | — | 33 | 9 | %0,61 | 48,25 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | %19.1 | 16.1 | 2 | — | — | 33 | 2 | %17,60 | 3,75 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | BİRGEDAĞ | %1.5 | 0.5 | 10 | — | — | 23 | 10 | %1,73 | 44,85 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 2 | KING OF MODENA | %1.0 | 0.4 | 6 | — | — | 31 | 7 | %1,50 | 34,10 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | HÜMALI KIZ | %1.2 | 1.8 | 13 | — | — | 41 | 16 | %1,03 | 33,60 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | %6.1 | 9.6 | 8 | — | — | 11 | 10 | %3,93 | 13,50 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | FIRTINA DEMİR | %2.8 | 0.5 | 14 | — | — | 37 | 15 | %1,35 | 23,50 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | BİRGEDAĞ | %0.3 | 0.6 | 15 | — | — | 23 | 14 | %0,31 | 48,90 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 1 | ÇAVDARLI | %2.9 | 4.8 | 9 | — | — | 56 | 9 | %2,20 | 21,95 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 4 | FIRTINA BİÇEN | %8.6 | 11.9 | 4 | — | — | 28 | 4 | %11,15 / 10,85 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 5 | ŞAHİNYÜREKLİ | %8.6 | 9.4 | 4 | — | — | 42 | 4 | %9,01 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | EMSALLİ ER | %0.9 | 0.5 | 13 | — | — | 37 | 14 | %0,54 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 5 | ZEKİ REİS | %3.6 | 5.0 | 9 | — | — | 37 | 9 | %3,41 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | ERİKDALI | %3.4 | 4.6 | 10 | — | — | 35 | 10 | %3,26 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | KIRGINIM | %0.9 | 0.6 | 12 | — | — | 64 | 12 | %1,15 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 8 | ŞAHİNYÜREKLİ | %26.2 | 20.4 | 2 | — | — | 36 | 2 | %23,15 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 1 | FIRTINA BİÇEN | %2.2 | 3.2 | 10 | — | — | 24 | 10 | %1,28 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | FIRTINADAN DOĞAN | %0.2 | 0.5 | 18 | — | — | 34 | 14 | %0,79 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | %0.9 | 1.1 | 15 | — | — | 23 | 12 | %1,03 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | OĞLUM GÜRKAN | %3.0 | 1.5 | 12 | — | — | 41 | 11 | %2,94 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | %0.1 | 0.3 | 14 | — | — | — | 14 | %0,67 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 2 | KING OF MODENA | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 31 | 8 | %1,63 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 1 | DALYA LİNA | %2.7 | 4.9 | 8 | — | — | 15 | 8 | %2,46 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | REASON AND LOGİC | %0.1 | 0.7 | 17 | — | — | 37 | 17 | %0,59 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 2 | ŞAHİNYÜREKLİ | %1.9 | 2.4 | 5 | — | — | 28 | 5 | %2,16 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 5 | JINIRAL | %0.5 | 0.6 | 10 | — | — | 34 | 11 | %1,14 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 4 | ÇAVDARLI | %1.7 | 4.6 | 8 | — | — | 58 | 8 | %2,96 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | %0.7 | 1.7 | 6 | — | — | 11 | 7 | %0,29 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | DEĞERBİLİR | %4.3 | 6.2 | 7 | — | — | 39 | 7 | %4,30 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 3 | ŞAHİNYÜREKLİ | %2.1 | 4.0 | 7 | — | — | 18 | 7 | %1,36 | — | — |
Sonucu bilinen 42 koşusundan 3 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%33.3).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 3 | ADALOF | Handikap 14 | 2000 | Çim | S.ÖNDER | 56 | 32 | 11 | %1 | 28,25 | 2.20.49 | 7. |
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | HAVZALI | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | F.KIRAN | 54 | 80 | 4 | %9 | 7,50 | 1.17.91 | 2. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | NURBANU SULTAN | Handikap 15 | 1400 | Çim | Ş.Ş.DEMİR | 54 | 39 | 17 | %0 | 38,35 | 1.34.52 | 13. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 3 | ÇAVDARLI | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.ÖNDER | 56 | 52 | 3 | %1 | 3,60 | 2.08.36 | 5. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 5 | ŞEKERKIZ | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | F.KIRAN | 58 | 37 | 7 | %4 | 20,10 | 5. | |
| 07/09/2026 | Bursa | 5 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 2000 | Çim | E.ÇİLEK | 56 | 59 | 3 | %14 | 6,85 | 2.17.04 | 3. |
| 07/09/2026 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | Handikap 16 | 1400 | Çim | F.SEZER | 52 +0.70 Fazla Kilo | 33 | 8 | %1 / 0 | 41,70 | 1.24.63 | 6. |
| 07/09/2026 | Bursa | 7 | TUMBUL HABERKAN | Maiden | 1500 | Çim | K.ŞENGEL | 57 | — | 6 | %7 | 10,55 | 1.42.89 | 7. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 4 | TERCAN HAN | Handikap 21 | 2200 | Çim | E.ÇİLEK | 52 +1.00 Fazla Kilo | 76 | 9 | %5 | 14,15 | 5. | |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | TANNUR STAR | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | F.KIRAN | 56 | 32 | — | — | 42,00 | 1.14.80 | 11. |
| 04/09/2026 | Bursa | 6 | KÖSTENCELİ BEY | Maiden | 1400 | Çim | İ.KIZILDAĞ | 60 | 37 | 1 | %45 | 1,75 | 1.25.49 | 3. |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | HAVZALI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | F.KIRAN | 53 | 80 | 12 | %1 | 34,40 | 1.25.06 | 4. |
| 31/08/2026 | Bursa | 6 | BLUE CHIEF | Maiden | 1400 | Çim | A.ÖZDENİZ | 58 | 8 | 14 | %0 | 78,05 | 1.34.67 | 14. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | İHTİMAL | Handikap 14 | 1800 | Çim | T.BİRİCİK | 52 | 8 | 15 | %1 | 38,05 | 2.05.66 | 8. |
| 28/08/2026 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | Handikap 15 | 2100 | Kum | F.KIRAN | 52 | 37 | 4 | %3 | 17,30 | 2.19.58 | 4. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | ADALOF | Handikap 15 | 1400 | Kum | U.GÖKÇE | 52 | 32 | 14 | %0 | 70,70 | 1.39.58 | 8. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 1 | ÇAVDARLI | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | S.ÖNDER | 56 | 54 | 4 | %3 | 7,60 | 1.30.36 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | DIAMOND CROWN | Handikap 14 | 1700 | Çim | GAL.KILIÇ | 52 +0.20 Fazla Kilo | 25 | 16 | %0 | 57,10 | 1.44.83 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 2000 | Kum | E.ÇİLEK | 54 | 57 | 1 | %16 | 2,90 | 2.24.28 | 3. |
| 17/08/2026 | Bursa | 5 | LORD OF DRAGON | KV-6 | 2000 | Çim | M.ÖZGÜL | 57 | 72 | 4 | %10 | 7,50 | 2.05.15 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 2 | LEYLİM ÇELİK | Maiden | 1200 | Çim | B.KOCAKAYA | 55 | — | 15 | %0 | 72,15 | 1.27.84 | 13. |
| 14/08/2026 | Bursa | 5 | KEEP SAFE | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.ALÇİÇEK | 51 +0.50 Fazla Kilo | 37 | 12 | %2 | 34,10 | 1.31.79 | 11. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 1700 | Çim | E.ÇİLEK | 52,5 | 47 | 2 | %16 | 4,15 | 1.52.85 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 10 | NARENKA | Maiden | 1200 | Çim | E.ÇİLEK | 55 | 28 | 6 | %4 | 17,55 | 1.20.46 | 6. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 7 | FIRTINADAN DOĞAN | Handikap 16 | 1500 | Kum | A.ÖCAL | 52 | 31 | 12 | %0 | 59,30 | 1.47.91 | 10. |
| 10/08/2026 | Bursa | 1 | SHADOW MASTER | Handikap 15 | 1400 | Çim | A.ÖCAL | 53 | 34 | 10 | %1 | 50,25 | 1.24.96 | 8. |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | BRILLIANCE | Maiden | 2000 | Çim | T.AVCI | 56 | 11 | 15 | %0 | 75,60 | — | |
| 07/08/2026 | Bursa | 3 | MY HAZEL EYES | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.ÖCAL | 52 +0.10 Fazla Kilo | 33 | 8 | %2 | 31,40 | 2.11.53 | 6. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 5 | BİRGEDAĞ | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | E.ÇİLEK | 61 | 47 | 3 / 4 | %13 / 11 | 8,80 | 2.11.23 | 3. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 9 | YEŞİLBAHAR | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | E.ÇİLEK | 54 | 13 | 11 | %1 | 53,85 | 1.27.19 | 12. |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | Handikap 15 | 1500 | Çim | F.SEZER | 53 | 37 | 15 | %1 | 53,00 | 1.30.44 | 8. |
| 31/07/2026 | Bursa | 7 | LORD OF DRAGON | KV-7 | 1800 | Çim | M.ÖZGÜL | 54,5 | 72 | 4 | %10 | 8,10 | 1.48.64 | 3. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 6 | DALYA LİNA | Maiden | 1400 | Kum | S.ÖNDER | 56 | 30 | 5 | %7 | 7,15 | 1.29.74 | 6. |
| 27/07/2026 | Bursa | 5 | VERONA SPRING | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.ÖCAL | 52 +0.20 Fazla Kilo | 31 | 9 | %3 | 22,30 | 2.12.93 | 8. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | Handikap 15 | 1900 | Kum | E.ÇİLEK | 54,5 | 44 | 1 | %17 | 3,65 | 2.13.79 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | BY YURDABAK | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.AVCI | 53 | 27 | 8 | %1 | 33,30 | 2.14.23 | 7. |
| 24/07/2026 | Bursa | 3 | COME ON BABY | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | Ş.Ş.DEMİR | 52 | 27 | 13 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 7 | MY HAZEL EYES | 1700 | Kum | E.ÇİLEK | 52 +0.50 | 33 | 7 | %4,84 | 15,85 | 1:52.55 | 6. | |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 8 | BİRGEDAĞ | 2000 | Kum | E.ÇİLEK | 54,5 | 32 | 1 | %33,49 | 1,85 | 2:25.50 | 1. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | 1400 | Çim | A.E.AVCI | 55 | 17 | 6 | %0,68 | 29,60 | 1:24.60 | 5. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 9 | SWISS DANCER | 2200 | Çim | HÜS.KARABULUT | 52 +0.60 | 10 | 15 | %0,58 | 49,00 | 2:22.41 | 9. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 3 | LORD OF DRAGON | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | M.ÖZGÜL | 58 | 64 | 4 | %11 | 9,70 | 2.05.19 | 1. |
| 17/07/2026 | Bursa | 5 | UMUDUN ASLANI | Maiden | 1400 | Çim | B.GÖRMEZ | 55 | — | 12 / 13 | %1 | 39,35 | 1.43.60 | 13. |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | TOKATHANIN GÜLÜ | Maiden | 1400 | Çim | F.SEZER | 55 | 15 | 12 | %1 | 47,90 | 1.35.21 | 7. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 1 | DALYA LİNA | Maiden | 1800 | Kum | S.ÖNDER | 56 | 30 | 2 | %14 | 5,25 | 2.00.46 | 4. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 7 | ALASER | Handikap 16 | 1200 | Kum | At Sahibi TUNCAY TURAN | 52 +0.60 Fazla Kilo | 45 | 8 | %1 | 28,60 | 1.16.55 | 7. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 9 | FIRTINADAN DOĞAN | Handikap 15 | 1500 | Kum | A.ÖCAL | 52 +0.50 Fazla Kilo | 31 | 13 | %1 | 56,05 | 1.49.32 | 10. |
| 13/07/2026 | Bursa | 6 | DAĞ YONCASI | Handikap 15 | 1500 | Çim | T.ATEŞ | 51 +1.10 Fazla Kilo | 36 | 17 | %0 / 1 | 84,10 | 1.39.85 | 5. |
| 06/07/2026 | Bursa | 3 | YEKEBALA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | K.ELALDI | 56 | 39 | 8 | %2 | 25,10 | 1.23.80 | 6. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | FIRTINA BİÇEN | Maiden | 1300 | Çim | F.SEZER | 55 | 33 | 2 | %18 | 3,75 | 1.27.66 | 5. |
| 03/07/2026 | Bursa | 3 | VERONA SPRING | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.ÖCAL | 52 +0.60 Fazla Kilo | 33 | 9 | %1 | 48,25 | 1.23.63 | 7. |
| 03/07/2026 | Bursa | 4 | LORD OF DRAGON | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | M.ÖZGÜL | 58 | 61 | 2 | %27 | 2,10 | 2.17.97 | 1. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | SUSUZKURT | Handikap 15 | 1400 | Çim | Y.C. KARATOPRAK | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 37 | 17 | %1 | 52,80 | 1.34.21 | 15. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 2 | KING OF MODENA | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | E.ÇİLEK | 56 | 31 | 7 | %2 | 34,10 | 2.10.38 | 7. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 4 | BİRGEDAĞ | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.ÇİLEK | 52,5 +0.20 Fazla Kilo | 23 | 10 | %2 | 44,85 | 2.27.32 | 2. |
| 22/06/2026 | Bursa | 1 | ÇAVDARLI | Handikap 16 | 2100 | Kum | S.ÖNDER | 57 | 56 | 9 | %2 | 21,95 | 2.24.88 | 10. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | BİRGEDAĞ | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | E.ÇİLEK | 53 | 23 | 14 | %0 | 48,90 | 2.58.12 | 13. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | FIRTINA DEMİR | Handikap 14 | 1400 | Çim | Y.GÜNDOĞDİ | 55,5 | 37 | 15 | %1 | 23,50 | 1.33.46 | 11. |
| 22/06/2026 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | Maiden | 1200 | Çim | A.E.AVCI | 58 | 11 | 10 | %4 | 13,50 | 1.11.64 | 5. |
| 22/06/2026 | Bursa | 10 | HÜMALI KIZ | Handikap 16 | 1200 | Çim | T.ATEŞ | 52 +0.60 Fazla Kilo | 41 | 16 | %1 | 33,60 | 1.50.64 | 20. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1459).