Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 1 | 13.30 | FRANKI CHA CHA | %23.7 | 2 | 73 | 2 | %22,43 | 3,00 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Ankara | 8 | GÖRKEM KAPTAN | %24.4 | 22.6 | 2 | 68 | 73 | 97 | 2 | %23,58 | 2,30 | 2. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 2 | CASH FOR YOU | %11.7 | 13.1 | 4 | 79 | 76 | 39 | 3 | %12,10 | 5,45 | 8. |
| 2026-08-25 | Ankara | 8 | GIVE ME A SECOND | %20.4 | 13.8 | 2 | — | 76 | — | 2 | %23,17 | 2,65 | 5. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 3 | CASH FOR YOU | %3.1 | 8.4 | 6 | 79 | 80 | 39 | 6 | %2,48 | 24,45 | 5. |
| 2026-08-11 | Ankara | 6 | GÖRKEM KAPTAN | %44.2 | 48.7 | 1 | 69 | 71 | 97 | 1,0 | %51,85 | 1,95 | 2. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 10 | GO HER LED | %6.1 | 7.2 | 6 | — | — | — | 5 | %7,26 | 11,60 | 6. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 7 | BELIEVER | %1.1 | 0.7 | 8 | — | — | — | 8 | %1,63 | 26,35 | 7. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 1 | CASH FOR YOU | %9.3 | 11.2 | 4 | — | — | 39 | 4 | %9,27 | 10,05 | 5. |
| 2026-07-18 | Ankara | 6 | FRANKI CHA CHA | %2.7 | 2.8 | 8 | — | — | 71 | 8,0 | %2,15 | 27,50 | 4. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 1 | CASH FOR YOU | %0.8 | 0.4 | 9 | — | — | 39 | 7 | %1,91 | — | 5. |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | GÖRKEM KAPTAN | %12.3 | 8.8 | 3 | — | — | 97 | 3,0 | %12,09 | 7,15 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 3 | GO HER LED | %0.3 | 0.8 | 7 | — | — | — | 8 | %0,21 | 70,00 | — |
| 2026-07-07 | Ankara | 1 | GIVE ME A SECOND | %0.7 | 0.8 | 7 | — | — | — | 6 | %1,77 | 34,85 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 4 | AMORES | %18.7 | 15.1 | 1 | — | — | — | 1 | %19,96 | 3,80 | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 5 | CASH FOR YOU | %5.9 | 4.9 | 6 | — | — | 39 | 6 | %6,7 / 6,95 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 5 | FRANKI CHA CHA | %1.1 | 0.5 | 15 | — | — | 69 | 13 | %1,32 / 1,46 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 1 | GO HER LED | %2.8 | 5.1 | 9 | — | — | — | 9 | %2,82 | — | — |
| 2026-06-21 | Istanbul | 6 | LAST ISLANDER | %0.9 | 0.4 | 10 | — | — | 28 | 9 | %1,21 / 1,45 | — | — |
| 2026-06-17 | Istanbul | 4 | SILENT DEEP | %5.2 | 7.0 | 6 | — | — | — | 5 | %5,43 / 6,43 | — | — |
| 2026-06-17 | Istanbul | 2 | BELIEVER | %24.8 | 26.4 | 2 | — | — | — | 1 | %24,15 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | GIVE ME A SECOND | %3.8 | 6.3 | 10 | — | — | — | 10 | %3,52 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 3 | AMORES | %15.2 | 14.4 | 3 | — | — | — | 3 | %15,72 | — | — |
| 2026-06-10 | Istanbul | 5 | FRANKI CHA CHA | %10.3 | 7.8 | 4 | — | — | 69 | 4 | %9,25 / 8,96 | — | — |
| 2026-06-03 | Istanbul | 8 | CASH FOR YOU | %2.2 | 2.9 | 8 | — | — | 41 | 8 | %2,89 | — | — |
Sonucu bilinen 10 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 1 | FRANKI CHA CHA | Handikap 16 | 2200 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 60 | 73 | 2 | %22 | 3,00 | 2.24.92 | 2. |
| 08/09/2026 | Ankara | 8 | GÖRKEM KAPTAN | KV-7 | 1500 | Kum | A.KURŞUN | 60 | 97 | 1 | %27 | 2,30 | 1.33.27 | 2. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 2 | CASH FOR YOU | Handikap 14 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 39 | 3 | %12 | 5,45 | 1.40.61 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 8 | GIVE ME A SECOND | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | A.KURŞUN | 56 | — | 2 | %23 | 2,65 | 2.15.49 | 5. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 3 | CASH FOR YOU | Handikap 16 | 1200 | Çim | E.AKTUĞ | 52 +1.60 Fazla Kilo | 39 | 6 | %2 | 24,45 | 1.12.19 | 5. |
| 11/08/2026 | Ankara | 6 | GÖRKEM KAPTAN | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 2100 | Kum | E.ÇANKAYA | 62 | 97 | 1 | %54 / 50 | 1,95 | 2. | |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 10 | GO HER LED | Maiden | 1400 | Kum | T.YILDIZ | 58 | — | 5 | %7 | 11,60 | 1.30.15 | 6. |
| 22/07/2026 | İstanbul | 1 | CASH FOR YOU | 1400 | Çim | E.ÇANKAYA | 55 +2.00 | 39 | 4 | %9,27 | 10,05 | 1:24.71 | 5. | |
| 22/07/2026 | İstanbul | 7 | BELIEVER | 1300 | Sentetik | M.KEÇECİ | 55 +0.60 | — | 8 | %1,63 | 26,35 | 1:22.82 | 7. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 6 | FRANKI CHA CHA | TANDOĞAN KOŞUSU G 3 | 2000 | Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 71 | 8 | %2 | 27,50 | 2.13.28 | 4. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 1 | CASH FOR YOU | Handikap 15 | 1300 | Çim | GÖK.BEKTAŞ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 7 | %2 | 18,85 | 1.17.51 | 5. |
| 14/07/2026 | Ankara | 6 | GÖRKEM KAPTAN | ULS BAŞKENT KOŞUSU G 3 | 2100 | Kum | E.ÇANKAYA | 60,5 | 97 | 3 | %11 / 13 | 7,15 | 2.19.89 | 3. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 3 | GO HER LED | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | E.AVŞAR AP Apranti | 52 +0.70 Fazla Kilo | — | 8 | %0 | 70,00 | 1.15.60 | 6. |
| 07/07/2026 | Ankara | 1 | GIVE ME A SECOND | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.KESKİN | 54 +1.00 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 34,85 | 1.17.97 | 6. |
| 04/07/2026 | Ankara | 4 | AMORES | Maiden | 1200 | Kum | H.ÇİZİK | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 2 / 1 | %19 / 21 | 3,80 | 1.19.85 | 3. |
| 01/07/2026 | İstanbul | 5 | CASH FOR YOU | Handikap 14 | 1300 | Çim | MÜS.ÇELİK | 54,5 | 39 | 6 / 7 | %7 | 11,65 | 1.18.71 | 6. |
| 30/06/2026 | Ankara | 2 | GÖRKEM KAPTAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | E.ÇANKAYA | 60,5 | 97 | 2 | %32 | 1,70 | 2.09.68 | 1. |
| 28/06/2026 | İstanbul | 5 | FRANKI CHA CHA | NESİNE ANAFARTALAR KOŞUSU G 2 | 2000 | Sentetik | MÜS.ÇELİK | 58 | 69 | 13 | %1 | 34,40 | 2.06.91 | 6. |
| 25/06/2026 | İstanbul | 1 | GO HER LED | Maiden | 1200 | Sentetik | MÜS.ÇELİK | 58 | — | 9 | %3 | 17,60 | 1.16.64 | 9. |
| 21/06/2026 | İstanbul | 6 | LAST ISLANDER | Handikap 15 | 1300 | Çim | A.ASLAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 28 | 9 | %1 | 35,70 | 1.20.74 | 11. |
| 17/06/2026 | İstanbul | 2 | BELIEVER | Maiden | 1100 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57 | — | 1 | %24 | 2,35 | 1.08.36 | 5. |
| 17/06/2026 | İstanbul | 4 | SILENT DEEP | Maiden | 1100 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57 | — | 5 | %5 / 6 | 14,20 | 1.06.92 | 6. |
| 13/06/2026 | Ankara | 4 | GIVE ME A SECOND | Maiden | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 58 | — | 10 | %4 | 18,75 | 1.52.26 | 16. |
| 11/06/2026 | Ankara | 3 | AMORES | SAADETTİN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Çim | MÜS.ÇELİK | 55 +0.10 Fazla Kilo | — | 3 | %16 | 5,30 | 1.00.60 | 5. |
| 10/06/2026 | İstanbul | 5 | FRANKI CHA CHA | M.NİYAZİ POLATYAR KOŞUSU KV-9 | 2100 | Çim | A.KURŞUN | 58 | 69 | 4 | %9 | 6,90 | 2.11.68 | 4. |
| 03/06/2026 | İstanbul | 8 | CASH FOR YOU | Handikap 14 | 1600 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 55,5 +0.70 Fazla Kilo | 41 | 8 | %3 | 19,35 | 1.37.03 | 6. |
| 24/05/2026 | İstanbul | 3 | CASH FOR YOU | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | E.AKTUĞ | 59,5 | 41 | 5 | %5 | 8,95 | 2.21.04 | 8. |
| 15/05/2026 | İstanbul | 7 | FRANKI CHA CHA | FARUK TINAZ KOŞUSU KV-8 | 2100 | Sentetik | MÜS.ÇELİK | 58 | 69 | 6 | %9 | 10,10 | 2.11.96 | 5. |
| 03/05/2026 | Adana | 5 | CASH FOR YOU | Handikap 16 | 1300 | Kum | E.TUNÇ | 50 +1.90 Fazla Kilo | 41 | 4 | %5 | 10,10 | 1.26.20 | 6. |
| 03/05/2026 | Adana | 8 | LAST ISLANDER | Handikap 16 | 1900 | Kum | E.TUNÇ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 28 | 9 | %3 | 20,85 | 2.07.65 | 5. |
| 19/04/2026 | Adana | 8 | CASH FOR YOU | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | H.ÇİZİK | 58 | 41 | 13 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 12/04/2026 | Adana | 8 | CASH FOR YOU | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK | 58 | 41 | 6 | %6 | 12,35 | 1.12.66 | 6. |
| 11/04/2026 | Adana | 7 | FRANKI CHA CHA | A.RIZA ONGUN KOŞUSU KV-8 | 2000 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 58 | 66 | 1 | %82 | 1,05 | 2.11.21 | 2. |
| 07/04/2026 | Adana | 5 | ALİ CEMAL | Maiden | 1400 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 5 / 4 | %10 / 11 | 10,65 | 1.31.58 | 5. |
| 05/04/2026 | Adana | 6 | GÖRKEM KAPTAN | AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU G 1 | 2100 | Kum | E.ÇANKAYA | 60 | 96 | 9 | %1 | 28,70 | 2.15.65 | 4. |
| 31/03/2026 | Adana | 2 | LAST ISLANDER | Handikap 14 | 1500 | Kum | E.TUNÇ | 50 +1.80 Fazla Kilo | 28 | 7 | %6 | 11,05 | 1.38.01 | 6. |
| 31/03/2026 | Adana | 7 | SIR POTTER | Maiden | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 55 +1.20 Fazla Kilo | 12 | 11 | %2 | 28,45 | Derecesiz | 12. |
| 28/03/2026 | Adana | 5 | CASH FOR YOU | Maiden | 1300 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 59 | 35 | 1 | %47 / 43 | 1,60 | 1.18.95 | 1. |
| 28/03/2026 | Adana | 5 | İSTERLİN | Maiden | 1300 | Çim | E.TUNÇ | 58 | 26 | 1 | %2 | 1,60 | 1.19.35 | 4. |
| 24/03/2026 | Adana | 5 | FRANKI CHA CHA | KV-7 | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 56 | 61 | 2 | %17 / 16 | 2,95 | 2.04.17 | 2. |
| 23/03/2026 | Adana | 3 | ALİ CEMAL | Maiden | 1200 | Kum | F.R.BEBEK | 58 | — | 9 | %3 | 24,50 | 1.17.28 | 7. |
| 22/03/2026 | Adana | 5 | GÖRKEM KAPTAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 58 | 96 | 1 | %48 / 44 | 1,45 | 2.11.27 | 2. |
| 15/03/2026 | Adana | 1 | İSTERLİN | ŞARTLI 19 | 1900 | Kum | E.ÇİZİK | 56 | 26 | 5 | %6 | 7,50 | 2.12.56 | 6. |
| 14/03/2026 | Adana | 5 | LAST ISLANDER | Handikap 14 | 1900 | Kum | E.TUNÇ | 50,5 +1.90 Fazla Kilo | 28 | 3 | %16 | 4,05 | 2.10.43 | 7. |
| 10/03/2026 | Adana | 2 | FRANKI CHA CHA | Handikap 15 | 2000 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 57,5 | 52 | 1 | %78 | 1,25 | 2.12.54 | 1. |
| 08/03/2026 | Adana | 4 | CASH FOR YOU | Maiden | 1800 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 58 | 34 | 6 / 7 | %11 / 9 | 7,45 | 1.52.23 | 2. |
| 01/03/2026 | Adana | 5 | LAST ISLANDER | Handikap 14 | 1300 | Kum | E.TUNÇ | 52,5 | 28 | 10 | %2 | 20,80 | 1.24.02 | 3. |
| 01/03/2026 | Adana | 7 | GÖRKEM KAPTAN | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | M.S.ÇELİK | 56 +0.20 Fazla Kilo | 95 | 1 | %52 | 1,55 | 2.17.40 | 1. |
| 22/02/2026 | Adana | 7 | İSTERLİN | Maiden | 1900 | Kum | M.S.ÇELİK | 58 | 26 | 2 | %26 | 2,65 | 2.09.81 | 5. |
| 21/02/2026 | Adana | 1 | FRANKI CHA CHA | Handikap 14 | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 55,5 +1.20 Fazla Kilo | 40 | — | — | 1,90 | 2.04.63 | 1. |
| 19/02/2026 | Antalya | 6 | CASH FOR YOU | Maiden | 1600 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 60 | 34 | 2 | %17 | 3,40 | 1.40.62 | 9. |
| 08/02/2026 | Adana | 8 | LAST ISLANDER | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.A.SOLMAZ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 6 | %9 | 6,50 | 2.16.69 | 12. |
| 01/02/2026 | Adana | 2 | CASH FOR YOU | Maiden | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 58 | 34 | 2 | %21 | 3,55 | 2.07.26 | 5. |
| 31/01/2026 | Adana | 3 | GÖRKEM KAPTAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.S.ÇELİK | 56 +0.30 Fazla Kilo | 95 | 1 | %76 | 1,25 | 2.02.61 | 3. |
| 17/01/2026 | Adana | 7 | FRANKI CHA CHA | Maiden | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 54 +1.30 Fazla Kilo | 32 | 2 | %24 | 3,05 | 2.05.74 | 1. |
| 16/01/2026 | Antalya | 5 | CASH FOR YOU | Maiden | 1700 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 58 | 31 | 5 | %7 | 10,80 | 1.47.02 | 2. |
| 16/01/2026 | Antalya | 6 | LAST ISLANDER | ŞARTLI 3 | 2100 | Sentetik | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 9 / 10 | %2 | 23,75 | 2.13.50 | 14. |
| 06/01/2026 | Adana | 7 | GÖRKEM KAPTAN | ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | M.S.ÇELİK | 56 | 95 | 1 | %39 | 1,75 | 2.02.60 | 2. |
| 06/01/2026 | Adana | 9 | İSTERLİN | Maiden | 1400 | Kum | M.S.ÇELİK | 58 | — | 2 | %16 | 3,35 | 1.30.12 | 5. |
| 30/12/2025 | Adana | 8 | CASH FOR YOU | Maiden | 1400 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 54 +1.10 Fazla Kilo | 31 | 1 | %46 | 2,10 | 1.31.30 | 4. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 199).