8y k a · Antrenör: O.TAŞDEMİR · Sahip: ABDULLATİF BATMACI · Son: İzmir
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Izmir | 2 | %2.8 | 4.3 | 9 | 31 | 39 | 71 | 9 | %3,32 | 25,35 | 7. |
| 2026-08-23 | Izmir | 1 | %7.5 | 14.3 | 7 | 30 | 39 | 73 | — | — | 27,60 | 7. |
| 2026-07-25 | Izmir | 2 | %2.5 | 7.2 | 9 | — | — | 73 | 9 | %2,35 | 20,05 | 11. |
| 2026-07-18 | Izmir | 9 | %6.0 | 9.5 | 5 | — | — | 75 | 5 | %6,80 | 13,35 | 7. |
| 2026-07-05 | Izmir | 4 | %5.2 | 9.0 | 6 | — | — | 75 | 7 | %3,99 / 4,75 | — | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 2 | %1.1 | 1.6 | 12 | — | — | 75 | 12 | %0,91 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 5 | %4.5 | 8.4 | 7 | — | — | 77 | 8 | %3,01 / 3 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 3 | %7.1 | 7.8 | 7 | — | — | 77 | 8 | %6,78 / 5,58 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 2 | %8.6 | 15.6 | 4 | — | — | 77 | 4 | %9,11 | — | — |
Sonucu bilinen 4 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | Ç.TAŞCI | 60 | 71 | 9 | %3 | 25,35 | 2.28.09 | 7. |
| 23/08/2026 | İzmir | 1 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ | 59,5 | 73 | — | — | 27,60 | 1.42.82 | 7. |
| 25/07/2026 | İzmir | 2 | Handikap 17 | 2000 | Kum | MER.ÇELİK | 62,5 | 73 | 9 | %2 | 20,05 | 2.30.82 | 11. |
| 18/07/2026 | İzmir | 9 | Kum | H.ŞİMŞEK | 56 | 75 | 5 | %6,8 | 13,35 | 2:18.87 | 7. | ||
| 05/07/2026 | İzmir | 4 | Handikap 21 | 2200 | Kum | M.KEÇECİ | 58 | 75 | 7 | %4 / 5 | 15,45 | 2.50.85 | 12. |
| 28/06/2026 | İzmir | 2 | Handikap 17 | 1600 | Kum | H.ŞİMŞEK | 60,5 | 75 | 12 | %1 | 53,40 | 1.52.66 | 3. |
| 21/06/2026 | İzmir | 5 | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 60 | 77 | 8 / 7 | %3 | 18,50 | 2.44.70 | 8. |
| 14/06/2026 | İzmir | 3 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 77 | 8 | %7 / 6 | 12,90 | 1.58.37 | 11. |
| 21/05/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 56 | 77 | 4 | %9 | 7,65 | 2.24.39 | 5. |
| 09/05/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.BAĞ | 59 | 77 | 10 | %3 | 15,65 | 2.16.86 | 5. |
| 16/04/2026 | İzmir | 5 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 59,5 | 77 | 5 | %5 / 4 | 12,20 | 2.16.84 | 4. |
| 09/04/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 56,5 | 77 | 5 | %7 | 14,70 | 2.17.52 | 6. |
| 20/03/2026 | İzmir | 10 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 77 | 2 | %18 | 4,60 | 1.38.52 | 4. |
| 05/03/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 57,5 | 76 | 9 | %3 | 15,15 | 2.23.54 | 2. |
| 26/02/2026 | İzmir | 5 | SATIŞ 1 | 2100 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 61 | 76 | 3 | %19 | 3,75 | 2.34.17 | 3. |
| 13/02/2026 | İzmir | 1 | Handikap 21 | 2100 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 55,5 +0.70 Fazla Kilo | 76 | 6 | %9 | 9,55 | 2.32.71 | 5. |
| 25/01/2026 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 61 | 72 | 12 | %4 | 16,80 | 2.22.96 | 1. |
| 15/01/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 61 | 72 | 9 | %1 | 30,85 | 1.54.60 | 6. |
| 04/01/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | R.KETME AP Apranti | 57 | 74 | 6 | %4 | 8,70 | 2.18.71 | 6. |
| 25/12/2025 | İzmir | 2 | Handikap 17 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 58 | 74 | 4 | %12 | 6,40 | 2.18.59 | 9. |
| 12/12/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | E.BOZDAĞ | 62,5 | 74 | 6 | %5 | 15,20 | 2.27.66 | 3. |
| 30/11/2025 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 2000 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 74 | 7 | %4 | 14,60 | 2.25.12 | 5. |
| 20/11/2025 | İzmir | 3 | Handikap 16 | 1600 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 60 +0.10 Fazla Kilo | 74 | 4 | %10 | 7,35 | 1.55.44 | 7. |
| 25/10/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 59 | 74 | 8 | %5 | 25,85 | 2.32.40 | 5. |
| 04/10/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 59 | 70 | 6 | %8 | 10,65 | 1.53.16 | 1. |
| 13/09/2025 | İzmir | 10 | Handikap 17 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 57,5 | 70 | 4 | %11 | 7,50 | 2.16.08 | 5. |
| 30/08/2025 | İzmir | 9 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | Y.GÖKÇE | 60 | 69 | 8 | %4 | 12,35 | 2.23.13 | 2. |
| 24/08/2025 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 59,5 | 69 | 8 | %3 | 22,00 | 1.37.74 | 7. |
| 10/08/2025 | İzmir | 8 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 61,5 | 69 | 7 | %8 | 10,50 | 1.37.82 | 5. |
| 02/08/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 60 | 69 | 6 | %3 | 20,20 | 2.25.25 | 2. |
| 28/06/2025 | İzmir | 6 | Handikap 17 | 1600 | Kum | C.ALTUN AP Apranti | 56,5 | 71 | 7 | %4 | 16,35 | 1.57.84 | 11. |
| 05/06/2025 | İzmir | 5 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 60 | 71 | 11 | %1 | 34,65 | 2.16.84 | 7. |
| 29/05/2025 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 71 | 8 | %1 | 36,25 | 1.36.23 | 5. |
| 10/05/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | A.CEYLAN | 60 | 71 | 10 | %1 | 27,10 | 2.15.29 | 3. |
| 24/04/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 59 | 71 | 7 | %4 | 17,90 | 1.37.07 | 5. |
| 10/04/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 60,5 | 71 | 8 | %2 | 27,05 | 2.15.85 | 7. |
| 30/03/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 63 | 71 | 6 | %7 | 14,15 | 2.24.01 | 6. |
| 20/03/2025 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 61,5 | 71 | 4 | %12 | 9,95 | 1.37.08 | 4. |
| 14/03/2025 | İzmir | 6 | Handikap 16 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 63 | 71 | 5 | %7 / 9 | 14,05 | 2.15.65 | 3. |
| 06/03/2025 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 1200 | Kum | N.AVCİ | 61,5 | 71 | 5 | %10 | 12,10 | 1.23.82 | 6. |
| 16/02/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 61,5 | 70 | 5 | %7 | 10,10 | 1.52.99 | 2. |
| 07/02/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | C.ALTUN AP Apranti | 56 +0.10 Fazla Kilo | 70 | 10 | %1 | 43,80 | 2.29.28 | 11. |
| 26/01/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 2000 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 61 | 70 | 7 | %5 | 14,85 | 2.24.29 | 8. |
| 10/01/2025 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58 | 64 | 2 | %14 | 5,75 | 1.37.82 | 1. |
| 29/12/2024 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 2100 | Kum | N.AVCİ | 63 | 64 | 3 | %15 | 4,05 | 2.32.49 | 3. |
| 22/12/2024 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58,5 | 63 | 2 | %20 | 2,90 | 1.35.64 | 2. |
| 06/12/2024 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 1400 | Kum | C.ALTUN | 63 | 62 | 4 | %13 | 5,55 | 1.38.45 | 2. |
| 01/12/2024 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 58 | 62 | 5 | %10 | 7,05 | 2.23.37 | 3. |
| 22/11/2024 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 1600 | Kum | M.ÇİÇEK | 58,5 | 64 | 4 | %13 | 6,50 | 1.56.38 | 9. |
| 07/11/2024 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 2000 | Kum | İ.SOYAD | 60 | 64 | 7 | %6 | 14,70 | 2.23.45 | 4. |
| 26/10/2024 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 1600 | Kum | H.ŞİMŞEK | 60 | 64 | 8 | %5 / 6 | 18,00 | 1.54.66 | 11. |
| 14/09/2024 | İzmir | 10 | Handikap 17 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57 | 64 | 12 | %2 | 42,00 | 2.18.31 | 4. |
| 31/08/2024 | İzmir | 5 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | İSA YILDIRIM | 62 | 64 | 6 / 7 | %6 / 5 | 20,00 | 2.30.74 | 9. |
| 17/08/2024 | İzmir | 6 | Handikap 16 | 1900 | Kum | SER.YILDIZ AP Apranti | 59 | 64 | 10 | %1 / 2 | 32,40 | 2.16.34 | 4. |
| 11/08/2024 | İzmir | 8 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | İSA YILDIRIM AP Apranti | 58,5 | 64 | 10 | %2 | 35,65 | 1.40.32 | 8. |
| 15/06/2024 | Antalya | 3 | Handikap 17 | 1400 | Kum | U.TEMUR | 57,5 | 64 | 5 | %11 | 8,75 | 1.42.63 | 7. |
| 30/05/2024 | Antalya | 1 | Handikap 16 | 2200 | Kum | M.M.BİLGİN | 61,5 | 64 | 4 | %10 | 9,80 | 2.44.55 | 7. |
| 18/05/2024 | Antalya | 3 | Handikap 16 | 1400 | Kum | İSA YILDIRIM | 60,5 | 63 | 5 | %8 | 13,35 | 1.37.97 | 2. |
| 09/05/2024 | Antalya | 1 | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | U.TEMUR | 59,5 | 63 | 4 | %5 | 17,10 | 1.45.66 | 6. |
| 04/05/2024 | Antalya | 3 | Handikap 16 | 2100 | Sentetik | S.AKŞIN AP Apranti | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 63 | 7 | %4 | 26,15 | 2.33.85 | 8. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 115).