TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

E.AKPINAR

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

691biniş
50galibiyet
152ilk 3
%7.2galibiyet oranı
21/171son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 316.45KAZANCI %0.2 1271 12%0,91 6,35
2026-09-12Izmir 417.15BERMANOVA %0.5 8 9%0,62 26,90
2026-09-12Izmir 618.30ASİLİKOM %7.5 349 %9,70 72,90
2026-09-12Izmir 1020.30FOTOROMAN %2.2 1178 11%2,24 10,40

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa 7DİLHUN %2.3 3.1 9 32 60 54 8 %2,8031,05 7.
2026-09-11Bursa 6PRINCESS ALEXANDRA %0.5 1.1 11 51 65 18 12 %0,3461,55 13.
2026-09-11Bursa 5PETITE LOUVE %6.7 17.3 5 66 74 87 5 %6,8712,55 5.
2026-09-10Izmir 7ŞEN AKYÜZ %4.7 6.5 5 66 70 84 6 %4,1310,90 6.
2026-09-10Izmir 1SUPERTRAMP %8.1 6.9 5 83 74 59 5 %10,4911,40 6.
2026-09-09Istanbul 7TOUCH THE CLOUD %17.2 17.2 3 77 64 76 3,40 4.
2026-09-08Kocaeli 9ŞANLI ANKA %0.3 0.7 12 30 42 47 13 %0,5943,30 14.
2026-09-08Kocaeli 8TODAY IS A GIFT %24.7 23.3 2 65 79 31 2 %19,852,65 1.KAZANDI
2026-09-08Kocaeli 5MUCİZE SERENAY %0.1 0.6 11 69 12 %0,36 / 1,4146,65
2026-09-08Kocaeli 1LAKE EAGLE %23.5 17.8 2 69 74 49 2 %23,182,95 5.
2026-08-31Bursa 10SANCAR EFESİ %14.7 16.4 3 38 32 49 3 %14,605,70 7.
2026-08-31Bursa 6ALTYN ORDA %1.2 2.9 9 56 52 29 11,0 %1,4041,70 9.
2026-08-31Bursa 2SELLYBOY %31.5 29.0 1 71 91 99 1 %40,702,05 1.KAZANDI
2026-08-31Bursa 1ANGEL QUEST %6.5 7.8 6 76 72 50 6 %7,497,30 1.KAZANDI
2026-08-30Istanbul 9MAVİŞİN KIZI %5.5 4.8 7 37 37 64 9 %5,4812,30 2.
2026-08-30Istanbul 2SHINING LIFE %5.9 5.4 7 62 70 50 6 %7,3613,20 7.
2026-08-29Izmir 4DISTANCE RUNNER %6.0 9.3 5 79 59 86 5 %6,078,25 6.
2026-08-29Izmir 2FOTOROMAN %15.8 14.2 3 39 42 80 3 %15,153,95 3.
2026-08-28Bursa 10KOPUK UÇURTMA %4.0 4.3 7 46 53 58 7 %4,6715,85 7.
2026-08-28Bursa 8ROYAL TOUCH %18.4 12.7 3 76 71 68 3 %18,385,20 5.
2026-08-28Bursa 6İKİGAİ %4.0 3.7 6 45 42 59 6,0 %4,3016,30 7.
2026-08-28Bursa 1DİDİ LAZİ %18.5 23.8 2 72 43 68 2 %16,685,80 1.KAZANDI
2026-08-26Istanbul 9AYBUKET %0.2 0.9 11 32 46 23 12 %0,5068,65 14.
2026-08-26Istanbul 3SHEVCHENKO %7.7 12.0 6 55 69 56 6 %7,9711,60 1.KAZANDI
2026-08-26Istanbul 2REFİYE %0.6 0.6 11 33 44 28 9 %0,4759,10 11.
2026-08-25Kocaeli 5CIX LIFE %46.2 34.3 1 74 74 94 1,0 %50,691,65 8.
2026-08-25Kocaeli 3RÜZGAR NUR %34.5 24.2 1 39 50 59 1,0 %32,382,05 1.KAZANDI
2026-08-24Bursa 10SURERTAY %3.2 1.7 11 33 41 87 10 %3,3816,45 2.
2026-08-24Bursa 7AFTER BURNER %11.3 10.0 3 57 82 55 4 %11,458,70 3.
2026-08-24Bursa 6MAMBA FOREVER %2.6 6.1 8 70 82 88 8,0 %2,6324,90 8.
2026-08-24Bursa 3FINALLY ITS TIME %4.6 4.3 5 64 76 66 5 %4,3213,65 7.
2026-08-24Bursa 2MUSHU %1.2 2.6 6 7 %1,2334,10 8.
2026-08-24Bursa 1DEKÇİ BEY %3.8 9.0 6 29 36 59 6 %3,5524,90 6.
2026-08-23Istanbul 9WALTZ WITH DREAMS %13.9 18.5 2 72 71 65 2 %12,146,00 4.
2026-08-23Istanbul 1KIMI %3.6 8.0 7 7 %2,7625,95 6.
2026-08-22Izmir 6YOU ARE BIG %28.5 30.9 2 63 65 48 2 %25,262,85 4.
2026-08-22Izmir 2RAMONA %4.9 9.6 7 72 82 47 7 %4,1829,70 3.
2026-08-22Izmir 1SANCAK TAŞIYAN %20.7 9.4 1 40 41 55 3,50 3.
2026-08-21Bursa 11CHECO %2.6 4.2 8 59 69 11 9 %2,2830,70 9.
2026-08-21Bursa 7ZUATANEYO %0.9 0.9 11 76 65 41 11 %1,4144,95 8.
2026-08-21Bursa 4SHEEP STEALER %7.4 16.1 5 60 74 66 5 %6,5213,10 5.
2026-08-21Bursa 2I LOVE SPEED %20.9 26.5 2 69 72 42 3 %20,244,25 2.
2026-08-20Kocaeli 8KUMSALIM %10.2 17.5 4 80 64 48 4 %10,796,35 7.
2026-08-20Kocaeli 7BERKALİ %47.6 36.1 1 43 43 1 %50,971,55 1.KAZANDI
2026-08-20Kocaeli 6DAMASKO %18.8 16.1 2 58 63 69 2,0 %18,503,20 6.
2026-08-20Kocaeli 5KURUDUT %2.0 3.6 10 33 4 15 9,0 %1,7328,10 2.
2026-08-20Kocaeli 4AKYEL ABİ %7.8 8.4 5 49 46 58 5,0 %8,127,45 8.
2026-08-20Kocaeli 2LEYLA REİS %0.2 0.8 13 28 41 9 14 %0,37106,25 6.
2026-08-20Kocaeli 1PANCHO %5.9 8.6 4 61 75 48 4 %8,937,35 10.
2026-08-19Istanbul 8MAVİŞİN KIZI %2.6 4.0 8 37 37 64 8 %2,8327,15 3.
2026-08-18Kocaeli 7SUNDANCE %4.5 3.6 6 63 64 69 6 %3,1113,40 7.
2026-08-18Kocaeli 4RİGEL %12.7 11.7 3 40 44 75 3,0 %12,577,45 7.
2026-08-18Kocaeli 1MUCİZE SERENAY %0.1 0.8 10 69 10 %0,8499,55 7.
2026-08-17Bursa 6DAŞ FATİH %15.7 8.5 2 44 30 99 3,5 %12,467,80 3.
2026-08-15Izmir 8ŞİFNE EFESİ %2.4 4.8 10 43 50 65 10 %2,8429,60 13.
2026-08-14Bursa 9DEKÇİ BEY %6.0 7.6 5 30 36 59 5 %6,8916,60 5.
2026-08-14Bursa 7TANGÜL HANIM %1.2 4.4 10 73 80 67 9 %1,7342,65 9.
2026-08-14Bursa 2DOMANİÇ BEYİ %4.8 6.4 7 44 41 10 7 %4,8122,80 3.
2026-08-11Kocaeli 7ERKOÇUM %2.5 10.1 6 66 64 47 6 %2,5531,65 5.
2026-08-11Kocaeli 3QUIET RIVER %5.0 7.6 8 63 72 68 7 %4,0938,70 5.
2026-08-11Kocaeli 1AURELIA BLITZ %1.2 2.9 9 82 9 %1,7028,70 5.
2026-08-10Bursa 9BAY UTKU %7.6 11.8 5 28 39 41 4 %9,478,80 16.
2026-08-10Bursa 8BRAVE THE STORM %0.7 1.7 8 59 74 94 8 %0,2534,35 8.
2026-08-10Bursa 6PERSIAN JADE %0.5 1.4 11 41 62 18 14,0 %0,41106,50
2026-08-10Bursa 2GHOST COMMANDER %28.6 22.7 1 69 64 68 1 %27,352,75 1.KAZANDI
2026-08-10Bursa 1SILENT TOUCH %16.1 18.5 3 69 53 46 3 %14,717,80 2.
2026-08-09Istanbul 8DEEP IRON %12.1 8.1 3 65 78 62 3 %11,269,30 9.
2026-08-09Istanbul 3ULU BEDEN %15.5 8.3 3 27 45 63 3,0 %13,318,10 8.
2026-08-08Izmir 4SUPERTRAMP %6.2 6.5 5 83 69 59 5,5 %5,2617,85 8.
2026-08-07Bursa 10SYRENA %26.1 24.0 1 76 84 44 1 %21,163,25 5.
2026-08-07Bursa 5BELKIS ANA %11.0 10.6 5 39 39 89 5,0 %9,348,40 3.
2026-08-07Bursa 4MAMBA FOREVER %10.5 14.6 4 70 82 88 4 %8,718,60 6.
2026-08-07Bursa 3BLACKFYRE %25.0 13.8 2 67 66 66 2 %22,543,60 5.
2026-08-06Kocaeli 4AKYEL ABİ %18.6 13.0 1 48 28 58 1,5 %16,664,95 3.
2026-08-06Kocaeli 3TOULAYNA %2.1 4.0 9 75 60 66 9,0 %2,2931,30
2026-08-04Kocaeli 7CIX LIFE %28.7 28.6 1 74 44 94 1 %26,602,60 5.
2026-08-04Kocaeli 6Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN %4.6 11.1 6 66 71 47 6,5 %3,7121,90 4.
2026-08-04Kocaeli 5AYDINEFESİ %12.2 17.3 4 24 57 72 4,0 %10,939,90 1.KAZANDI
2026-08-03Bursa 5KUMSALIM %7.8 11.1 6 80 65 48 6,0 %9,008,20 4.
2026-08-03Bursa 3ACOUSTIC SONG %31.5 21.0 1 59 53 66 1 %30,642,65 1.KAZANDI

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 186).

Sonucu bilinen 108 koşusundan 12 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 6 tanesi kazandı (%50.0).

Hipodrom dağılımı

Bursa 35/353
İzmir 4/132
Antalya 2/87
Kocaeli 6/76
İstanbul 3/42
Ankara 0/1

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa5 PETITE LOUVEŞARTLI 41300Çim M.AYDOĞDİ 56 +0.20 Fazla Kilo875%7 12,551.17.415.
11/09/2026Bursa6 PRINCESS ALEXANDRAMaiden1300Çim K.ŞENGEL 55 +1.50 Fazla Kilo1812%0 61,551.23.5913.
11/09/2026Bursa7 DİLHUNHandikap 151400Çim R.AKDUMAN 58,5548%3 31,051.32.587.
10/09/2026İzmir7 ŞEN AKYÜZŞARTLI 41600Kum B.ÖZGÜR 61846%4 10,901.42.796.
10/09/2026İzmir1 SUPERTRAMPHandikap 151400Kum Z.KURT 57,5 +0.10 Fazla Kilo597%7 11,401.28.266.
09/09/2026İstanbul7 TOUCH THE CLOUDHandikap 171900Çim M.AYDOĞDİ 60762%19 3,402.00.404.
08/09/2026Kocaeli1 LAKE EAGLEHandikap 141900Kum F.KIRAN 59492%27 2,952.08.725.
08/09/2026Kocaeli5 MUCİZE SERENAYŞARTLI 31400Kum A.R.YILDIZ 55 +1.50 Fazla Kilo12 / 11%1 46,65
08/09/2026Kocaeli6 AVCI OĞLUMKOCAELİ VALİ KOŞUSU G 32000Kum T.ÇEKİCİ 60828 / 9%2 / 1 33,402.30.929.
08/09/2026Kocaeli8 TODAY IS A GIFTMaiden1400Kum A.MANTAŞ 57312%21 2,651.31.041.
08/09/2026Kocaeli9 ŞANLI ANKAHandikap 152000Kum K.ŞENGEL 56,54713%1 43,302.42.2514.
31/08/2026Bursa1 ANGEL QUESTHandikap 141400Çim K.ŞENGEL 60506%7 7,301.23.451.
31/08/2026Bursa2 SELLYBOYŞARTLI 51800Çim A.MANTAŞ 56 +0.20 Fazla Kilo991%41 2,051.49.341.
31/08/2026Bursa6 ALTYN ORDAMaiden1400Çim At Sahibi YELİZ BAYSAL 56 +0.60 Fazla Kilo2911%1 41,701.25.929.
31/08/2026Bursa10 SANCAR EFESİHandikap 141800Çim K.ŞENGEL 58,5493%15 5,702.03.417.
30/08/2026İstanbul2 SHINING LIFEHandikap 141600Çim Ö.DEMİR 58,5506%7 13,201.39.567.
30/08/2026İstanbul9 MAVİŞİN KIZIHandikap 161500Sentetik Y.DEMİRKIRAN 55 +1.80 Fazla Kilo649%5 12,301.40.582.
29/08/2026İzmir2 FOTOROMANŞARTLI 52000Kum V.ÖNDER 56 +0.40 Fazla Kilo803%15 3,952.24.723.
29/08/2026İzmir4 DISTANCE RUNNERŞARTLI 52100Kum S.C.GÖZÜNGÜ 56 +0.10 Fazla Kilo865%6 8,252.17.276.
28/08/2026Bursa1 DİDİ LAZİHandikap 162200Çim HÜS.KARABULUT 60682%17 5,802.18.551.
28/08/2026Bursa6 İKİGAİHandikap 151700Çim M.ÖZGÜL 60596%4 16,301.55.517.
28/08/2026Bursa8 ROYAL TOUCHÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-61200Çim SER.GÖKÇE 56 +0.20 Fazla Kilo683%18 5,201.11.355.
28/08/2026Bursa10 KOPUK UÇURTMAHandikap 151400Kum Y.TAŞKIN 58,5587%5 15,851.38.607.
26/08/2026İstanbul2 REFİYEMaiden1300Çim HAK.ASLAN 55 +2.00 Fazla Kilo2810%0 59,101.32.5811.
26/08/2026İstanbul3 SHEVCHENKOHandikap 152100Sentetik A.R.YILDIZ 60566%8 11.602.15.611.
26/08/2026İstanbul9 AYBUKETMaiden1300Çim C.GÜNEŞ 55 +1.60 Fazla Kilo2312%1 68,651.41.5914.
25/08/2026Kocaeli3 RÜZGAR NURHandikap 161500Kum Y.K.GÜRSOY 60,5591%30 / 35 2,051.46.951.
25/08/2026Kocaeli5 CIX LIFEŞARTLI 51800Kum A.R.YILDIZ 59941%51 / 50 1,651.59.598.
24/08/2026Bursa1 DEKÇİ BEYHandikap 152200Çim MEH.DEMİR 60596%4 24,902.32.666.
24/08/2026Bursa2 MUSHUMaiden1400Çim M.ÖZGÜL 55 +1.70 Fazla Kilo7%1 34,101.46.088.
24/08/2026Bursa3 FINALLY ITS TIMEHandikap 162100Kum M.AKKILIÇ 60665%4 13,652.22.737.
24/08/2026Bursa6 MAMBA FOREVERŞARTLI 51200Çim C.GÜNEŞ 56 +0.40 Fazla Kilo888%3 24,901.11.808.
24/08/2026Bursa7 AFTER BURNERHandikap 152200Çim K.KAYALIK 58,5554%11 8,702.18.333.
24/08/2026Bursa10 SURERTAYŞARTLI 41900Kum MUR.ALTIN 56 +0.30 Fazla Kilo8710%3 16,452.15.802.
23/08/2026İstanbul9 WALTZ WITH DREAMSHandikap 151500Sentetik R.YILDIZ 59,5652%12 6,001.32.564.
23/08/2026İstanbul1 KIMIDISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 11200Sentetik E.USLU 577%3 25,951.15.816.
22/08/2026İzmir1 SANCAK TAŞIYANŞARTLI 52000Kum E.ERGÖKÇEN 5855 3,502.22.673.
22/08/2026İzmir2 RAMONAHandikap 152100Kum A.ÖKSÜZLER 57477%4 29,702.18.483.
22/08/2026İzmir6 YOU ARE BIGHandikap 141900Kum E.ERGÖKÇEN 58,5482%25 2,852.03.934.
21/08/2026Bursa2 I LOVE SPEEDŞARTLI 31200Çim K.ŞENGEL 56 +0.30 Fazla Kilo423%20 4,251.12.782.
21/08/2026Bursa4 SHEEP STEALERŞARTLI 52000Çim HÜS.KARABULUT 56 +0.20 Fazla Kilo665%7 13,102.04.165.
21/08/2026Bursa7 ZUATANEYOHandikap 141700Çim R.COŞKUN 56 +0.40 Fazla Kilo4111%1 44,951.45.118.
21/08/2026Bursa11 CHECOŞARTLI 191700Çim S.S.GÖRGÜ 55 +1.40 Fazla Kilo119%2 30,701.45.759.
20/08/2026Kocaeli8 KUMSALIMHandikap 151400Kum A.ÖCAL 60,5484%11 6,351.39.347.
20/08/2026Kocaeli1 PANCHOHandikap 151400Kum M.DOLAK 55 +1.00 Fazla Kilo484%9 7,351.35.9210.
20/08/2026Kocaeli2 LEYLA REİSMaiden1400Kum R.A.TEKELİ 55 +1.00 Fazla Kilo914%0 106,251.44.886.
20/08/2026Kocaeli4 AKYEL ABİHandikap 151900Kum M.ÖZGÜL 60585%8 7,452.22.998.
20/08/2026Kocaeli5 KURUDUTMaiden1400Kum K.TURAN 55 +1.00 Fazla Kilo159%2 28,102.
20/08/2026Kocaeli6 DAMASKOŞARTLI 32000Kum M.AKKILIÇ 58692%19 / 18 3,202.15.476.
20/08/2026Kocaeli7 BERKALİŞARTLI 21200Kum B.KOCAKAYA 56431%51 1,551.24.791.
19/08/2026İstanbul8 MAVİŞİN KIZIHandikap 151200Sentetik Y.DEMİRKIRAN 60648%3 27,151.20.553.
18/08/2026Kocaeli7 SUNDANCEŞARTLI 41500Kum A.ÇIKMAN 60696%3 13,401.38.357.
18/08/2026Kocaeli1 MUCİZE SERENAYMaiden1500Kum A.R.YILDIZ 55 +1.40 Fazla Kilo10%1 99,551.44.757.
18/08/2026Kocaeli4 RİGELŞARTLI 31700Kum A.ÖCAL 59753%13 / 12 7,452.04.477.
17/08/2026Bursa6 DAŞ FATİHŞARTLI 52200Çim Y.AKBULUT 59993 / 4%13 / 11 7,802.30.083.
14/08/2026Bursa2 DOMANİÇ BEYİMaiden1200Çim MEH.DEMİR 55 +1.80 Fazla Kilo107%5 22,801.19.933.
14/08/2026Bursa7 TANGÜL HANIMHandikap 161200Çim S.C.GÖZÜNGÜ 60679%2 42,651.11.669.
14/08/2026Bursa9 DEKÇİ BEYHandikap 161700Çim MEH.DEMİR 57,5595%7 16,601.54.475.
11/08/2026Kocaeli1 AURELIA BLITZMaiden1400Kum A.MANTAŞ 55 +1.00 Fazla Kilo9%2 28,701.32.895.
11/08/2026Kocaeli3 QUIET RIVERHandikap 161800Kum E.KARACA 60687%4 38,701.59.915.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 691).