7y d k · Antrenör: Y.AKKILIÇ · Sahip: OSMAN KOCABİÇAK · Son: İzmir
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Izmir | 9 | %26.2 | 13.6 | 1 | 76 | 69 | 90 | 1 | %22,02 | 3,45 | 4. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | %15.9 | 15.5 | 4 | 75 | 67 | 90 | 4,0 | %14,98 | 6,55 | 4. |
| 2026-07-26 | Izmir | 5 | %8.2 | 7.9 | 3 | — | — | 90 | 3 | %8,47 | 8,85 | 4. |
| 2026-07-05 | Izmir | 8 | %12.4 | 11.9 | 3 | — | — | 90 | 3 | %12,33 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 5 | %7.5 | 5.2 | 5 | — | — | 90 | 6 | %7,90 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 4 | %2.8 | 2.9 | 7 | — | — | 90 | 8 | %2,47 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 6 | %5.0 | 5.4 | 5 | — | — | 90 | 5 | %4,02 / 3,97 | — | — |
Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 2 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | İzmir | 9 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | Ö.YILDIRIM | 60 | 90 | 1 | %22 | 3,45 | 1.41.81 | 4. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 4 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 90 | 4 | %15 | 6,55 | 1.35.69 | 4. |
| 26/07/2026 | İzmir | 5 | KV-6 | 1400 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 58 | 90 | 3 | %8 | 8,85 | 1.28.87 | 4. |
| 05/07/2026 | İzmir | 8 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 58 | 90 | 3 | %12 | 7,90 | 1.14.58 | 3. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 5 | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 57 | 90 | 6 | %8 | 11,80 | 1.36.04 | 3. |
| 01/06/2026 | Bursa | 4 | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 54 +1.60 Fazla Kilo | 90 | 8 | %3 / 2 | 21,40 | 1.24.03 | 8. |
| 21/05/2026 | İzmir | 6 | BERAT GÖKÇE KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 55,5 +0.20 Fazla Kilo | 90 | 5 | %4 | 12,00 | 1.30.47 | 7. |
| 09/05/2026 | İzmir | 7 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 55,5 | 90 | 2 | %22 | 3,30 | 1.14.68 | 3. |
| 02/05/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 53,5 | 90 | 9 | %2 / 1 | — | Koşmaz | — |
| 18/04/2026 | İzmir | 8 | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 53 +1.70 Fazla Kilo | 90 | 2 | %14 | 5,50 | 1.10.10 | 1. |
| 06/04/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 53 +0.50 Fazla Kilo | 90 | 4 | %14 / 13 | 4,25 | 1.28.17 | 3. |
| 06/03/2026 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL | 55 | 90 | 4 | %10 | 5,20 | 1.29.23 | 3. |
| 08/02/2026 | İzmir | 5 | KV-7 | 1600 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 56 | 90 | 7 | %4 / 5 | 9,60 | Derecesiz | 7. |
| 23/01/2026 | İzmir | 3 | BUCA KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | N.AVCİ | 55 | 90 | 4 | %13 | 7,00 | 1.13.81 | 3. |
| 02/01/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 +0.40 Fazla Kilo | 90 | 3 | %16 | 4,20 | 2.07.88 | 5. |
| 12/12/2025 | Antalya | 5 | KV-8 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 90 | 8 | %2 | 25,15 | 1.32.62 | 9. |
| 15/11/2025 | İzmir | 5 | Kısa Vade Handikap 22 | 1200 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 60,5 | 89 | 8 | %5 | 13,75 | 1.10.75 | 2. |
| 30/10/2025 | İzmir | 7 | KV-7 | 1300 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 61 | 89 | 6 | %5 | 9,85 | 1.17.32 | 5. |
| 25/09/2025 | İzmir | 7 | KV-7 | 1200 | Kum | B.M.MIRIK | 61 | 89 | 6 | %2 | 23,95 | 1.13.49 | 4. |
| 13/09/2025 | İzmir | 8 | KV-7 | 1300 | Çim | M.M.BİLGİN | 60 | 86 | 5 | %5 | 10,55 | 1.17.43 | 1. |
| 28/08/2025 | Kocaeli | 7 | KOCAELİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | A.SÖZEN | 60 | 86 | 4 | %11 | 7,35 | 2.07.82 | 8. |
| 07/08/2025 | Kocaeli | 4 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59 | 86 | 3 | %15 | 4,70 | 1.34.50 | 2. |
| 27/07/2025 | İzmir | 6 | KV-6 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 60 | 84 | 2 | %18 | 4,50 | 1.28.58 | 1. |
| 05/07/2025 | İzmir | 6 | TURGUT KOYUNCUOĞLU KOŞUSU KV-8 | 1700 | Çim | H.ŞİMŞEK | 58 +0.10 Fazla Kilo | 84 | 11 | %1 | 49,70 | 1.46.03 | 8. |
| 19/06/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | 84 | 6 | %6 | 18,40 | 1.58.50 | 5. |
| 05/06/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | B.M.MIRIK | 56 | 83 | 3 | %12 | 5,50 | 1.17.92 | 1. |
| 22/05/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | A.MEH.ALTIN | 60,5 | 83 | 1 | %32 | 2,60 | 2.11.49 | 4. |
| 10/05/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | M.M.BİLGİN | 58,5 | 83 | 2 | %18 | 4,40 | 1.11.21 | 3. |
| 26/04/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | Ö.F.ÖZEN | 58,5 | 83 | 5 | %4 | 20,30 | 1.50.66 | 2. |
| 18/04/2025 | İstanbul | 7 | KV-8 | 1400 | Sentetik | E.AKTUĞ | 59 | 83 | 9 | %1 | 41,70 | 1.29.15 | 9. |
| 04/04/2025 | İzmir | 6 | KV-7 | 1400 | Kum | G.ÖZÇELİK | 55 +0.70 Fazla Kilo | 83 | 5 | %4 | 18,65 | 1.27.63 | 5. |
| 21/03/2025 | İzmir | 7 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | E.ÜSTÜN | 55 +1.60 Fazla Kilo | 83 | 3 | %12 | 4,20 | 2.19.11 | 4. |
| 09/02/2025 | İzmir | 4 | KV-7 | 1600 | Kum | G.ÖZÇELİK | 56 | 83 | 6 | %7 | 11,20 | 1.44.53 | 3. |
| 24/01/2025 | İzmir | 4 | BUCA KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | G.ÖZÇELİK | 55 +0.60 Fazla Kilo | 83 | 5 | %4 | 10,60 | 1.14.17 | 3. |
| 17/01/2025 | Bursa | 5 | KV-6 | 1300 | Kum | A.YILDIZ | 55 +0.60 Fazla Kilo | 83 | 3 | %18 | 2,50 | 1.20.13 | 4. |
| 03/01/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | A.SÖZEN | 57 | 83 | 2 | %20 | 3,15 | 2.05.03 | 5. |
| 01/10/2024 | Kocaeli | 3 | Handikap 21 | 1400 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 61 | 83 | 4 | %12 | 7,50 | 1.28.02 | 4. |
| 14/09/2024 | İzmir | 8 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 1300 | Çim | A.YILDIZ | 62 | 83 | 4 | %9 | 7,95 | 1.19.18 | 6. |
| 29/08/2024 | Kocaeli | 6 | KV-7 | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 60 | 76 | 4 | %13 / 14 | 4,60 | 2.04.11 | 1. |
| 08/08/2024 | Kocaeli | 7 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 56 | 69 | 3 | %17 | 5,20 | 1.32.87 | 1. |
| 28/07/2024 | İzmir | 6 | ULUSLARARASI KADIN KONSEYİ KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 66 | 5 | %7 / 8 | 10,45 | 1.28.08 | 2. |
| 07/07/2024 | İzmir | 2 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | E.ÜSTÜN AP Apranti | 56 | 64 | — | — | 12,70 | 1.18.31 | 2. |
| 26/06/2024 | Bursa | 7 | KV-8 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 60 | 64 | 5 | %7 | 11,35 | 1.28.39 | 5. |
| 10/06/2024 | Bursa | 3 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | A.YILDIZ | 56 | 62 | 6 | %3 | 19,65 | 1.20.40 | 2. |
| 03/06/2024 | Bursa | 5 | Handikap 16 | 1500 | Çim | A.CEYLAN AP Apranti | 58 | 64 | 8 | %3 | 31,15 | 1.29.07 | 7. |
| 17/05/2024 | Bursa | 7 | Handikap 17 | 1500 | Çim | H.KAPLAN | 59,5 | 64 | 15 | %2 | 45,40 | 1.29.86 | 14. |
| 08/05/2024 | İstanbul | 9 | Handikap 15 | 1400 | Çim | E.ÜSTÜN AP Apranti | 60 | 64 | 8 | %5 | 12,75 | 1.30.11 | 14. |
| 11/04/2024 | İzmir | 9 | Handikap 15 | 1800 | Çim | E.ÜSTÜN AP Apranti | 59,5 | 64 | 2 | %14 | 5,60 | 1.50.88 | 5. |
| 24/03/2024 | İzmir | 6 | SMYRNA KOŞUSU KV-9 | 1700 | Çim | O.YILDIZ | 58 | 64 | 8 | %2 | 27,80 | 1.44.62 | 7. |
| 17/03/2024 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 55 | 63 | 5 / 4 | %8 / 9 | 7,30 | 1.30.04 | 2. |
| 07/03/2024 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 1900 | Kum | E.ÜSTÜN AP Apranti | 59 | 63 | 7 | %7 | 13,05 | 2.10.36 | 8. |
| 18/02/2024 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.ÜSTÜN AP Apranti | 60 | 59 | 3 / 4 | %16 / 15 | 5,70 | 1.29.35 | 1. |
| 04/02/2024 | İzmir | 8 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | E.ÜSTÜN AP Apranti | 58 | 59 | 10 | %2 | 26,70 | 1.28.60 | 2. |
| 26/01/2024 | İzmir | 1 | HÜSEYİN ÖZSAKALLI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 55 +0.90 Fazla Kilo | 63 | 9 | %2 | 40,50 | 1.17.93 | 9. |
| 05/01/2024 | Antalya | 7 | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | C.PASO AP Apranti | 53 +0.70 Fazla Kilo | 68 | 6 | %2 | 31,70 | 1.33.59 | 8. |
| 29/12/2023 | İzmir | 1 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | O.KIZILDAŞ AP Apranti | 56 | 68 | 7 | %5 | 13,55 | 1.29.95 | 4. |
| 18/12/2023 | Bursa | 4 | Handikap 17 | 1400 | Kum | M.KAYA | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 68 | 6 | %8 | 10,80 | 1.29.96 | 7. |
| 26/11/2023 | İzmir | 9 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | O.YILDIZ | 62 | 68 | 6 | %7 | 9,85 | 1.46.58 | 9. |
| 14/11/2023 | Antalya | 5 | KV-8 | 1400 | Kum | V.ABİŞ | 60 | 68 | 4 | %8 | 6,05 | 1.29.08 | 4. |
| 30/10/2023 | Bursa | 6 | KV-7 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 | 67 | 9 | %1 / 2 | 24,25 | 1.27.55 | 2. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 105).