Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 5 | KIZIM BERİL | %7.0 | 13.6 | 4 | 73 | 75 | 71 | 4 | %9,55 | 7,00 | 8. |
| 2026-09-04 | Bursa | 2 | KAVALA GÜCÜ | %2.3 | 8.1 | 9 | 59 | 95 | 53 | 9 | %2,83 | 23,35 | 6. |
| 2026-08-24 | Bursa | 6 | KIZIM BERİL | %11.3 | 14.6 | 4 | 75 | 75 | 71 | 2,5 | %12,75 | 4,80 | 4. |
| 2026-08-24 | Bursa | 6 | KAVALA GÜCÜ | %2.3 | 4.7 | 9 | 58 | 95 | 53 | 5,5 | %2,69 | 4,80 | 10. |
| 2026-08-24 | Bursa | 3 | ULUBEY | %3.5 | 8.2 | 7 | 66 | 78 | 52 | 7 | %3,02 | 26,55 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 3 | ULUBEY | %2.4 | 9.0 | 6 | 62 | 78 | 52 | 6 | %2,39 | 32,05 | 5. |
| 2026-08-10 | Bursa | 2 | KAVALA GÜCÜ | %5.5 | 13.9 | 6 | 58 | 69 | 55 | 5 | %6,33 | 11,60 | 7. |
| 2026-08-07 | Bursa | 4 | KIZIM BERİL | %10.6 | 18.7 | 3 | 75 | 75 | 67 | 3 | %10,26 | 8,95 | 2. |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | ULUBEY | %0.7 | 1.5 | 9 | 61 | 55 | 52 | 9 | %1,23 | 39,35 | 8. |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | KAVALA GÜCÜ | %0.8 | 2.8 | 10 | 61 | 69 | 55 | 10 | %1,45 | 31,80 | 6. |
| 2026-07-27 | Bursa | 2 | ULUBEY | %6.2 | 12.5 | 5 | — | — | 52 | 5 | %13,07 | 6,25 | 4. |
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | KAVALA GÜCÜ | %5.1 | 7.3 | 4 | — | — | 57 | 4 | %5,64 | 14,65 | 6. |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | KIZIM BERİL | %2.1 | 4.4 | 12 | — | — | 63 | 10 | %2,38 | 37,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | ULUBEY | %0.4 | 0.5 | 6 | — | — | 52 | 5 | %0,88 | 26,80 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 7 | KIZIM BERİL | %2.6 | 5.5 | 6 | — | — | 65 | 7 | %2,22 | 30,60 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 2 | ULUBEY | %2.9 | 4.8 | 8 | — | — | 52 | 7 | %5,08 | 20,85 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 8 | KIZIM BERİL | %0.6 | 0.7 | 8 | — | — | 65 | 8 | %0,50 | 36,10 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | KUBİLAY STAR | %0.8 | 0.7 | 10 | — | — | — | 12 | %0,26 | 57,75 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 1 | ULUBEY | %0.8 | 3.0 | 10 | — | — | 52 | 10 | %2,01 | 26,55 | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | KAVALA GÜCÜ | %0.5 | 0.7 | 8 | — | — | 57 | 7 | %0,49 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | KAVALA GÜCÜ | %4.1 | 4.7 | 9 | — | — | 59 | 9 | %2,81 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ULUBEY | %0.1 | 0.4 | 7 | — | — | 55 | 7 | %0,74 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 6 | ALONE WOLF | %4.1 | 5.4 | 5 | — | — | 91 | 5 | %3,6 / 3,11 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 5 | KIZIM BERİL | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | E.AKDUMAN | 60 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 4 | %10 | 7,00 | 1.17.84 | 8. |
| 04/09/2026 | Bursa | 2 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 15 | 1800 | Çim | T.ALICI | 62,5 | 53 | 9 | %3 | 23,35 | 1.51.26 | 6. |
| 24/08/2026 | Bursa | 3 | ULUBEY | Handikap 16 | 2100 | Kum | B.M.MIRIK | 61 | 52 | 7 | %3 | 26,55 | 2.20.59 | 4. |
| 24/08/2026 | Bursa | 6 | KIZIM BERİL | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | T.ALICI | 56 +0.30 Fazla Kilo | 71 | 4 / 2 | %13 | 4,80 | 1.10.12 | 4. |
| 24/08/2026 | Bursa | 6 | KAVALA GÜCÜ | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | B.M.MIRIK | 56 | 53 | 9 / 2 | %3 | 4,80 | 1.16.23 | 10. |
| 17/08/2026 | Bursa | 3 | ULUBEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 56 | 52 | 6 | %2 | 32,05 | 2.04.58 | 5. |
| 10/08/2026 | Bursa | 2 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 16 | 1800 | Çim | M.KAYA | 57 +0.80 Fazla Kilo | 55 | 5 | %6 | 11,60 | 1.49.62 | 7. |
| 07/08/2026 | Bursa | 2 | ULUBEY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | T.ALICI | 56 +1.30 Fazla Kilo | 52 | 9 | %1 | 39,35 | 1.27.35 | 8. |
| 07/08/2026 | Bursa | 4 | KIZIM BERİL | Handikap 21 | 1400 | Çim | MAH.TURAN | 52,5 +1.50 Fazla Kilo | 67 | 3 | %10 | 8,95 | 1.22.84 | 2. |
| 03/08/2026 | Bursa | 9 | KAVALA GÜCÜ | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | T.ALICI | 60 | 55 | 10 | %1 | 31,80 | 2.04.36 | 6. |
| 27/07/2026 | Bursa | 2 | ULUBEY | SATIŞ 1 | 2100 | Kum | T.ALICI | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 52 | 5 | %13 | 6,25 | 2.18.13 | 4. |
| 20/07/2026 | Bursa | 3 | KAVALA GÜCÜ | 1800 | Çim | Y.GÖKÇE AP | 59,5 | 57 | 4 | %5,64 | 14,65 | 1:50.84 | 6. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 10 | KIZIM BERİL | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 10 | %2 | 37,65 | 1.29.04 | 1. |
| 13/07/2026 | Bursa | 4 | ULUBEY | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 53,5 +0.50 Fazla Kilo | 52 | 5 | %1 | 26,80 | 2.17.18 | 5. |
| 06/07/2026 | Bursa | 2 | ULUBEY | Handikap 16 | 1800 | Kum | Y.GÖKÇE | 55 | 52 | 7 | %5 | 20,85 | 1.58.06 | 4. |
| 06/07/2026 | Bursa | 7 | KIZIM BERİL | Handikap 16 | 1400 | Çim | T.YILDIZ | 61 | 65 | 7 | %2 | 30,60 | 1.23.57 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 1 | ULUBEY | Handikap 16 | 2100 | Kum | T.YILDIZ | 55 +1.80 Fazla Kilo | 52 | 10 | %2 | 26,55 | 2.19.95 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 7 | KUBİLAY STAR | Maiden | 1200 | Çim | M.GÜNÇALDI AP Apranti | 58 +0.80 Fazla Kilo | — | 12 | %0 | 57,75 | 1.19.69 | 16. |
| 22/06/2026 | Bursa | 8 | KIZIM BERİL | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | C.ALTUN | 54 +0.50 Fazla Kilo | 65 | 8 | %1 | 36,10 | 1.28.54 | 6. |
| 15/06/2026 | Bursa | 1 | KAVALA GÜCÜ | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | A.İNCİ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 57 | 7 | %0 | 33,90 | 2.06.99 | 7. |
| 01/06/2026 | Bursa | 9 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 15 | 2000 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 61 | 59 | 9 | %3 | 18,80 | 2.04.79 | 7. |
| 29/05/2026 | Bursa | 6 | ULUBEY | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | E.AKDUMAN | 58 +0.40 Fazla Kilo | 55 | 7 | %1 | 40,55 | 1.30.63 | 8. |
| 23/05/2026 | İzmir | 6 | ALONE WOLF | DAVİDE FRANCO KOŞUSU KV-8 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58,5 | 91 | 5 | %4 / 3 | 17,80 | 1.27.31 | 6. |
| 11/05/2026 | Bursa | 9 | KAVALA GÜCÜ | KV-6 | 2200 | Çim | B.M.MIRIK | 56 | 59 | 8 | %1 | 31,20 | 2.19.98 | 7. |
| 08/05/2026 | Bursa | 6 | ALONE WOLF | KV-8 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 58,5 | 91 | 4 | %5 / 4 | 9,35 | 1.27.37 | 3. |
| 04/05/2026 | Bursa | 5 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 16 | 2200 | Kum | B.M.MIRIK | 59,5 | 59 | 3 | %8 / 9 | 5,45 | 2.24.21 | 4. |
| 24/04/2026 | Bursa | 7 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 14 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 55,5 | 37 | 6 | %7 | 12,75 | 1.37.35 | 2. |
| 20/04/2026 | Bursa | 6 | ALONE WOLF | MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 61,5 | 91 | 4 | %8 / 6 | 9,85 | 2.05.45 | 6. |
| 17/04/2026 | Bursa | 7 | KAVALA GÜCÜ | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | B.M.MIRIK | 57 | 59 | 7 | %2 | 23,70 | 2.13.38 | 10. |
| 14/04/2026 | Kocaeli | 5 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.KAÇMAZ | 52 | 37 | 1 | %20 / 26 | 4,00 | 1.40.04 | 8. |
| 04/04/2026 | İstanbul | 8 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | A.YILDIZ | 63 | 59 | 3 | %10 | 7,20 | 2.19.73 | 13. |
| 03/04/2026 | Bursa | 3 | ALONE WOLF | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Ö.YILDIRIM | 61 | 91 | 2 | %20 | 4,10 | 1.27.52 | 3. |
| 30/03/2026 | Bursa | 3 | KIZIM BERİL | Handikap 17 | 1300 | Kum | O.YILDIZ | 56,5 | 66 | 7 | %5 | 10,35 | 1.22.36 | 8. |
| 25/03/2026 | İstanbul | 8 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | A.KAÇMAZ | 52 +0.50 Fazla Kilo | 37 | 4 | %12 | 6,40 | 1.35.74 | 9. |
| 21/03/2026 | İstanbul | 4 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 16 | 2000 | Sentetik | B.M.MIRIK | 56,5 | 56 | 9 | %4 | 12,65 | 2.04.66 | 2. |
| 09/03/2026 | Bursa | 8 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.KAÇMAZ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 33 | 2 | %16 | 5,10 | 1.37.62 | 2. |
| 07/03/2026 | İstanbul | 6 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 17 | 2200 | Sentetik | GÖK.BEKTAŞ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 6 | %6 | 13,60 | 2.19.38 | 8. |
| 06/03/2026 | Bursa | 4 | KIZIM BERİL | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 8 | %4 | 14,85 | 1.29.00 | 4. |
| 25/02/2026 | İstanbul | 8 | KİM TUTAR SENİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.KAÇMAZ | 58 | 30 | 6 | %5 | 12,00 | 1.23.12 | 2. |
| 23/02/2026 | Bursa | 5 | ALONE WOLF | KV-8 | 1400 | Kum | V.ABİŞ | 59 | 91 | 3 | %22 | 2,90 | 1.26.42 | 3. |
| 23/02/2026 | Bursa | 5 | KIZIM BERİL | KV-8 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 56 +0.70 Fazla Kilo | 66 | 3 | %1 | 2,90 | 1.31.12 | 7. |
| 18/02/2026 | İstanbul | 4 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 16 | 2100 | Sentetik | V.ABİŞ | 55,5 | 56 | 4 | %8 | 11,55 | 2.13.13 | 3. |
| 11/02/2026 | İstanbul | 2 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.KAÇMAZ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 12 | %2 | 14,20 | 1.38.31 | 3. |
| 06/02/2026 | Bursa | 4 | ALONE WOLF | KV-6 | 1400 | Kum | Ö.YILDIRIM | 59 | 91 | 1 | %41 | 2,20 | 1.27.59 | 2. |
| 26/01/2026 | Bursa | 3 | KİM TUTAR SENİ | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | A.İNCİ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 30 | 8 | %1 | 21,75 | 1.35.28 | 6. |
| 22/01/2026 | İzmir | 4 | ALONE WOLF | Handikap 21 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 59,5 | 84 | 2 | %23 | 3,30 | 1.26.41 | 1. |
| 12/01/2026 | Bursa | 4 | ULUBEY | Handikap 16 | 1800 | Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 55 | 5 | %7 | 8,60 | 2.03.29 | 10. |
| 12/01/2026 | Bursa | 5 | ALONE WOLF | KV-6 | 1300 | Kum | Ö.YILDIRIM | 55 +1.50 Fazla Kilo | 76 | 3 | %11 | 3,90 | 1.18.72 | 1. |
| 10/01/2026 | İstanbul | 4 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 14 | 1400 | Sentetik | S.TIRPAN | 53 | 32 | 18 | %0 | 40,85 | 1.37.25 | 8. |
| 10/01/2026 | İstanbul | 8 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | M.M.BİLGİN | 56,5 | 56 | 12 | %1 | 32,45 | 2.05.81 | 3. |
| 05/01/2026 | Bursa | 7 | KIZIM BERİL | Handikap 16 | 1200 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 61 | 68 | 5 | %6 | 10,25 | 1.16.08 | 7. |
| 29/12/2025 | Bursa | 7 | KİM TUTAR SENİ | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Ç.OK | 55 +1.90 Fazla Kilo | 32 | 11 | %1 | 37,40 | 1.43.37 | 9. |
| 28/12/2025 | İzmir | 4 | ALONE WOLF | Handikap 17 | 1600 | Kum | Ö.YILDIRIM | 60 | 71 | 2 | %23 / 21 | 3,30 | 1.42.42 | 1. |
| 22/12/2025 | Bursa | 2 | KIZIM BERİL | Handikap 16 | 1300 | Kum | M.M.BİLGİN | 62,5 | 68 | 5 | %8 | 9,75 | 1.21.38 | 7. |
| 22/12/2025 | Bursa | 5 | ULUBEY | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.İNCİ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 60 | 4 / 5 | %6 / 7 | 12,00 | 2.13.42 | 8. |
| 19/12/2025 | Bursa | 6 | ALONE WOLF | Handikap 17 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 62,5 | 68 | 2 | %29 | 3,00 | 1.26.28 | 2. |
| 19/12/2025 | Bursa | 6 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 17 | 1400 | Kum | O.ATMACA | 55,5 | 56 | 2 | %1 | 3,00 | 1.29.23 | 7. |
| 15/12/2025 | Bursa | 2 | KAVALA GÜCÜ | Handikap 16 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 55,5 | 58 | 2 | %1 | 6,05 | 2.10.07 | 8. |
| 15/12/2025 | Bursa | 2 | ULUBEY | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 59 | 62 | 2 | %12 | 6,05 | 2.10.37 | 9. |
| 15/12/2025 | Bursa | 7 | KİM TUTAR SENİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 11 | %1 | 47,65 | 1.43.00 | 11. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 416).