Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 5 | 18.00 | LATİFE SULTAN | %11.3 | 4 | 47 | — | %12,05 | 19,70 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Izmir | 6 | LATİFE SULTAN | %6.8 | 6.8 | 4 | 43 | 66 | 45 | 4,0 | %7,39 | 11,80 | 2. |
| 2026-09-03 | Izmir | 7 | VİÇE HANIM | %4.8 | 6.0 | 5 | — | — | — | 5 | %4,71 | 15,55 | 5. |
| 2026-08-31 | Bursa | 7 | ANGEL ON THE RIGHT | %14.4 | 19.2 | 4 | 68 | 63 | 73 | 4 | %15,13 | 4,35 | 4. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | DEAR BRIANA | %0.1 | 0.9 | 13 | 69 | 71 | 36 | 12 | %0,84 | 37,25 | 13. |
| 2026-08-23 | Izmir | 1 | HOLİGAN | %15.6 | 14.1 | 4 | 40 | 52 | 85 | — | — | 7,70 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | HUMAY KIZIM | %2.7 | 2.5 | 10 | 20 | 44 | 67 | 9 | %2,42 | 30,70 | — |
| 2026-08-16 | Izmir | 4 | ANGEL ON THE RIGHT | %19.9 | 17.0 | 3 | 65 | 63 | 64 | 3,0 | %16,62 | 3,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-15 | Izmir | 1 | VİÇE HANIM | %1.7 | 4.1 | 6 | — | — | — | 6 | %1,95 | 28,05 | 6. |
| 2026-08-09 | Izmir | 4 | HOLİGAN | %10.2 | 10.0 | 4 | 40 | 41 | 85 | 3,0 | %14,64 | 6,25 | 3. |
| 2026-08-08 | Izmir | 3 | VİÇE HANIM | %6.6 | 5.4 | 7 | — | — | — | 7,0 | %7,01 | 12,70 | 5. |
| 2026-08-08 | Izmir | 1 | SHINDINDINE | %1.8 | 3.7 | 9 | — | — | — | 9 | %1,15 | 50,65 | 6. |
| 2026-08-02 | Izmir | 7 | HOLİGAN | %23.6 | 30.1 | 2 | 38 | 41 | 85 | 2 | %22,83 | 3,75 | 2. |
| 2026-08-02 | Izmir | 7 | ÖMÜRÜNOĞLU | %4.3 | 4.0 | 6 | — | — | 102 | 7 | %3,05 | 17,05 | — |
| 2026-08-01 | Izmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | %7.2 | 8.0 | 6 | — | — | 61 | 5,0 | %9,89 | 16,50 | 3. |
| 2026-07-26 | Izmir | 3 | HUMAY KIZIM | %1.2 | 0.6 | 12 | — | — | 69 | 13 | %0,94 | 70,40 | 10. |
| 2026-07-18 | Izmir | 9 | HOLİGAN | %21.5 | 17.8 | 2 | — | — | 85 | 2 | %20,61 | 4,05 | 3. |
| 2026-07-11 | Izmir | 3 | HOLİGAN | %7.5 | 9.1 | 5 | — | — | 85 | 4 | %10,77 | 8,75 | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 5 | HUMAY KIZIM | %0.1 | 0.7 | 8 | — | — | 69 | 7 | %0,93 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | HUMAY KIZIM | %1.3 | 0.6 | 17 | — | — | 71 | 14 | %1,65 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 8 | DEAR BRIANA | %0.1 | 0.4 | 15 | — | — | 38 | 15 | %0,79 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 3 | HUMAY KIZIM | %1.0 | 0.5 | 10 | — | — | 71 | 9 | %1,48 / 1,13 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | %39.8 | 30.8 | 1 | — | — | 41 | 1 | %30,78 / 34,12 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | İzmir | 6 | LATİFE SULTAN | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 57 | 45 | 4 | %7 | 11,80 | 1.22.08 | 2. |
| 03/09/2026 | İzmir | 7 | VİÇE HANIM | Maiden | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 53 | — | 5 | %5 | 15,55 | 1.41.13 | 5. |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | DEAR BRIANA | Handikap 14 | 1400 | Çim | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | 36 | 12 | %1 | 37,25 | 1.26.07 | 13. |
| 31/08/2026 | Bursa | 7 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 17 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57 | 73 | 4 | %15 | 4,35 | 1.13.40 | 4. |
| 23/08/2026 | İzmir | 1 | HOLİGAN | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN | 57,5 | 85 | — | — | 7,70 | 1.36.73 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | HUMAY KIZIM | Handikap 16 | 1300 | Çim | R.KETME AP Apranti | 60 | 67 | 9 | %2 | 30,70 | — | |
| 16/08/2026 | İzmir | 4 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 16 | 1600 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 59 | 64 | 3 | %17 / 16 | 3,70 | 1.41.26 | 1. |
| 15/08/2026 | İzmir | 1 | VİÇE HANIM | Maiden | 1400 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 28,05 | 1.41.75 | 6. |
| 09/08/2026 | İzmir | 4 | HOLİGAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | H.YOLAÇICI AP Apranti | 56,5 | 85 | 3 | %15 / 14 | 6,25 | 1.36.67 | 3. |
| 08/08/2026 | İzmir | 1 | SHINDINDINE | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | H.YOLAÇICI AP Apranti | 55 | — | 9 | %1 | 50,65 | 1.28.70 | 6. |
| 08/08/2026 | İzmir | 3 | VİÇE HANIM | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 55 +0.20 Fazla Kilo | — | 7 | %7 | 12,70 | 1.27.25 | 5. |
| 02/08/2026 | İzmir | 7 | HOLİGAN | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 85 | 2 | %23 | 3,75 | 1.52.64 | 2. |
| 02/08/2026 | İzmir | 7 | ÖMÜRÜNOĞLU | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | E.TEPE AP Apranti | 52 | 102 | 7 | %3 | 17,05 | — | |
| 01/08/2026 | İzmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | S.AKŞIN | 62 | 61 | 5 / 6 | %10 / 9 | 12,00 | 2.11.12 | 3. |
| 26/07/2026 | İzmir | 3 | HUMAY KIZIM | Handikap 17 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 55 | 69 | 13 | %1 | 70,40 | 1.40.48 | 10. |
| 18/07/2026 | İzmir | 9 | HOLİGAN | Kum | A.MEH.ALTIN | 56 | 85 | 2 | %20,61 | 4,05 | 2:17.42 | 3. | ||
| 11/07/2026 | İzmir | 3 | HOLİGAN | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | H.YOLAÇICI AP Apranti | 56,5 | 85 | 4 | %11 | 8,75 | 1.39.54 | 5. |
| 27/06/2026 | İzmir | 5 | HUMAY KIZIM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | E.TEPE AP Apranti | 50 | 69 | 7 | %1 | 49,30 | 1.35.84 | 8. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | HUMAY KIZIM | Handikap 17 | 1300 | Çim | E.AKPINAR AP Apranti | 54 +1.50 Fazla Kilo | 71 | 14 | %2 | 32,85 | 1.35.30 | 17. |
| 14/06/2026 | İzmir | 8 | DEAR BRIANA | Handikap 15 | 1600 | Kum | A.METİN AP Apranti | 50,5 +1.50 Fazla Kilo | 38 | 15 | %1 | 55,75 | 1.47.12 | 13. |
| 07/06/2026 | İzmir | 3 | HUMAY KIZIM | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | R.KETME AP Apranti | 52 +1.80 Fazla Kilo | 71 | 9 | %1 | 26,25 | 1.22.69 | 5. |
| 30/05/2026 | İzmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.M.BİLGİN | 58,5 | 41 | 1 | %31 / 34 | 2,20 | 2.12.18 | 2. |
| 09/05/2026 | İzmir | 5 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 14 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 60,5 | 39 | 1 | %32 / 31 | 2,30 | 2.04.85 | 2. |
| 07/05/2026 | İzmir | 8 | ERGİDEN | ŞARTLI 19 | 1100 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | — | 1 | %44 | 1,95 | 1.18.09 | 7. |
| 02/05/2026 | İzmir | 2 | MAVİGÖZ | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | E.AKTUĞ | 53 +1.70 Fazla Kilo | 31 | 11 | %2 | 14,90 | Derecesiz | 13. |
| 23/04/2026 | İzmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 15 | 2100 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 51 | 35 | 1 | %21 / 30 | 2,10 | 2.18.11 | 2. |
| 18/04/2026 | İzmir | 6 | HUMAY KIZIM | KV-6 | 1300 | Çim | T.YILDIZ | 55,5 +1.60 Fazla Kilo | 70 | 8 | %1 | 30,65 | 1.25.17 | 2. |
| 09/04/2026 | İzmir | 3 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 15 | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 +0.60 Fazla Kilo | 12 | 9 | %4 | 16,00 | 1.27.73 | 2. |
| 02/04/2026 | İzmir | 4 | HUMAY KIZIM | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50,5 | 70 | 9 | %1 | 38,85 | 2.41.93 | 9. |
| 27/03/2026 | İzmir | 4 | HUMAY KIZIM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 72 | 10 | %1 | 45,50 | 1.29.46 | 12. |
| 22/03/2026 | İzmir | 4 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 14 | 2100 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 12 | 10 | %1 | 39,00 | 2.23.46 | 6. |
| 19/03/2026 | İzmir | 7 | HUMAY KIZIM | Handikap 16 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 59,5 | 72 | 13 | %1 | 39,60 | 2.17.64 | 5. |
| 06/03/2026 | İzmir | 7 | ANGEL ON THE RIGHT | Handikap 14 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 12 | 9 | %2 | 15,25 | 2.15.11 | 9. |
| 05/03/2026 | İzmir | 5 | HUMAY KIZIM | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 59 | 72 | 9 | %1 | 51,05 | 1.26.61 | 7. |
| 01/03/2026 | İzmir | 4 | ÖZGÜNBERK | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 47 | 2 | %20 / 21 | 3,20 | 2.25.17 | 7. |
| 26/02/2026 | İzmir | 2 | UÇANEMİRHAN | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 54 | 61 | 3 | %16 | 3,80 | 1.39.50 | 5. |
| 26/02/2026 | İzmir | 8 | YILDIZ SULTAN | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.S.AKSOY AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 12 | %1 | 41,55 | 1.41.25 | 8. |
| 20/02/2026 | İzmir | 2 | UÇANEMİRHAN | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 | 61 | 2 | %16 | 3,05 | 2.18.02 | 3. |
| 20/02/2026 | İzmir | 6 | ANGEL ON THE RIGHT | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.30 Fazla Kilo | — | 7 | %1 / 0 | 30,95 | 2.16.13 | 7. |
| 13/02/2026 | İzmir | 1 | HOLİGAN | Handikap 21 | 2100 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 60 | 85 | 10 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 06/02/2026 | İzmir | 1 | YILDIZ SULTAN | Handikap 14 | 1200 | Kum | A.S.AKSOY AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 10 | %1 | 28,10 | 1.25.84 | 8. |
| 06/02/2026 | İzmir | 1 | PERİMAY | Handikap 14 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 55 +1.50 Fazla Kilo | 40 | 5 | %9 | 7,55 | 1.32.74 | 11. |
| 06/02/2026 | İzmir | 4 | UÇANEMİRHAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN | 58 | 61 | 2 | %23 | 3,25 | 1.37.13 | 3. |
| 29/01/2026 | İzmir | 6 | HOLİGAN | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57,5 | 84 | 4 | %18 | 3,35 | 1.37.13 | 1. |
| 22/01/2026 | İzmir | 2 | UÇANEMİRHAN | Handikap 15 | 1600 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 55,5 | 55 | 2 | %22 | 2,00 | 1.52.87 | 1. |
| 22/01/2026 | İzmir | 5 | HUMAY KIZIM | KV-6 | 1200 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 56 | 74 | 7 | %1 | 21,35 | 1.23.12 | 7. |
| 16/01/2026 | İzmir | 4 | UÇANEMİRHAN | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 54 | 51 | 5 | %4 | 12,55 | 1.22.51 | 2. |
| 11/01/2026 | İzmir | 8 | HUMAY KIZIM | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 60 | 74 | 13 | %1 | 30,15 | 1.39.03 | 10. |
| 04/01/2026 | İzmir | 4 | HOLİGAN | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 56 | 84 | 3 | %14 / 12 | 6,40 | 2.14.69 | 2. |
| 02/01/2026 | İzmir | 6 | UÇANEMİRHAN | Handikap 14 | 1600 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 56,5 | 47 | 8 | %8 | 6,45 | 1.53.99 | 1. |
| 28/12/2025 | İzmir | 7 | HUMAY KIZIM | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | M.M.BİLGİN | 57,5 | 76 | 8 | %3 | 13,05 | 2.04.71 | 8. |
| 26/12/2025 | İzmir | 1 | YILDIZ SULTAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 56 | 38 | 8 | %2 | 18,20 | Derecesiz | 10. |
| 26/12/2025 | İzmir | 5 | HOLİGAN | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 56,5 | 84 | 2 | %24 | 2,30 | 2.15.56 | 1. |
| 21/12/2025 | İzmir | 5 | HOLİGAN | KV-7 | 1200 | Kum | Ö.YILDIRIM | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 84 | 5 | %8 | 12,05 | 1.21.91 | 5. |
| 18/12/2025 | İzmir | 8 | YILDIZ SULTAN | SATIŞ 2 | 1600 | Kum | M.UYAR AP Apranti | 53 | 38 | 8 | %4 | 16,60 | 1.59.99 | 12. |
| 14/12/2025 | İzmir | 6 | UÇANEMİRHAN | KV-9 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | 47 | 7 | %2 | 25,80 | 1.41.84 | 7. |
| 11/12/2025 | İzmir | 4 | HOLİGAN | Handikap 21 | 2100 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 58 | 84 | 5 | %7 | 10,70 | 2.34.53 | 6. |
| 09/12/2025 | Antalya | 2 | YILDIZ SULTAN | Handikap 14 | 1600 | Sentetik | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50,5 | 38 | 8 | %4 | 13,65 | 1.55.11 | 7. |
| 05/12/2025 | İzmir | 5 | HOLİGAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 56 +0.60 Fazla Kilo | 84 | 5 | %11 | 6,55 | 1.37.11 | 2. |
| 04/12/2025 | İzmir | 8 | DEDEM İSMET | Maiden | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 30 | 5 | %7 | 12,25 | 1.32.07 | 12. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 698).